Bitcoin Composite (DC: BITCOMP )

70,743.00 +1826.00 (+2.65%)
Streaming Realtime Price Updated: 5:09 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2021 46660 43021 45664 0 +383.40(+0.85%)
Feb 27, 2021 48365 45050 45281 0 -955.50(-2.07%)
Feb 26, 2021 48477 44152 46236 0 -2079.00(-4.30%)
Feb 25, 2021 52079 47433 48315 0 -1114.70(-2.26%)
Feb 24, 2021 51460 47000 49430 0 +979.60(+2.02%)
Feb 23, 2021 54419 44846 48450 0 -5212.80(-9.71%)
Feb 22, 2021 57622 47400 53663 0 -3973.50(-6.89%)
Feb 21, 2021 58354 55465 57637 0 +1813.40(+3.25%)
Feb 20, 2021 57554 54000 55823 0 +63.10(+0.11%)
Feb 19, 2021 56400 50627 55760 0 +4164.50(+8.07%)
Feb 18, 2021 52567 50870 51596 0 -754.20(-1.44%)
Feb 17, 2021 52640 48896 52350 0 +3273.90(+6.67%)
Feb 16, 2021 50602 47036 49076 0 +714.50(+1.48%)
Feb 15, 2021 49049 45915 48362 0 -470.00(-0.96%)
Feb 14, 2021 49715 47069 48832 0 +1590.60(+3.37%)
Feb 13, 2021 48220 46133 47241 0 -333.00(-0.70%)
Feb 12, 2021 49000 46231 47574 0 -239.50(-0.50%)
Feb 11, 2021 48697 44041 47814 0 +2616.30(+5.79%)
Feb 10, 2021 47364 43746 45197 0 -1330.00(-2.86%)
Feb 09, 2021 48216 45000 46527 0 +586.90(+1.28%)
Feb 08, 2021 46712 38051 45940 0 +6909.20(+17.70%)
Feb 07, 2021 39727 37413 39031 0 -311.60(-0.79%)
Feb 06, 2021 41026 37897 39343 0 +1372.50(+3.61%)
Feb 05, 2021 38360 36618 37970 0 +632.60(+1.69%)
Feb 04, 2021 38748 36198 37338 0 -264.00(-0.70%)
Feb 03, 2021 37642 35382 37602 0 +2008.30(+5.64%)
Feb 02, 2021 36009 33432 35593 0 +1951.40(+5.80%)
Feb 01, 2021 34736 32333 33642 0 +451.20(+1.36%)
Jan 31, 2021 34414 32194 33191 0 -1189.30(-3.46%)
Jan 30, 2021 34931 32860 34380 0 +397.30(+1.17%)
Jan 29, 2021 38620 31990 33983 0 +312.10(+0.93%)
Jan 28, 2021 33871 29900 33671 0 +3337.10(+11.00%)
Jan 27, 2021 32836 29150 30334 0 -2475.40(-7.54%)
Jan 26, 2021 32953 30847 32809 0 +348.30(+1.07%)
Jan 25, 2021 34888 31939 32461 0 +388.70(+1.21%)
Jan 24, 2021 33076 30961 32072 0 +96.70(+0.30%)
Jan 23, 2021 33468 31426 31975 0 -1185.80(-3.58%)
Jan 22, 2021 33865 28800 33161 0 +1993.40(+6.40%)
Jan 21, 2021 35670 30044 31168 0 -4507.30(-12.63%)
Jan 20, 2021 36440 33400 35675 0 -508.30(-1.40%)
Jan 19, 2021 37875 36056 36183 0 -296.50(-0.81%)
Jan 18, 2021 37450 34778 36480 0 +108.90(+0.30%)
Jan 17, 2021 36839 33834 36371 0 +257.40(+0.71%)
Jan 16, 2021 37944 35350 36113 0 -488.20(-1.33%)
Jan 15, 2021 39694 34380 36602 0 -2252.40(-5.80%)
Jan 14, 2021 40113 36717 38854 0 +1566.80(+4.20%)
Jan 13, 2021 37800 32328 37287 0 +3930.30(+11.78%)
Jan 12, 2021 36639 32480 33357 0 -1783.90(-5.08%)
Jan 11, 2021 38471 30261 35141 0 -3105.80(-8.12%)
Jan 10, 2021 41450 34322 38247 0 -2204.40(-5.45%)
Jan 09, 2021 41423 38788 40451 0 -449.00(-1.10%)
Jan 08, 2021 42000 36618 40900 0 +1904.10(+4.88%)
Jan 07, 2021 40402 36318 38996 0 +2658.10(+7.31%)
Jan 06, 2021 36574 33348 36338 0 +2313.60(+6.80%)
Jan 05, 2021 34500 29936 34024 0 +2186.00(+6.87%)
Jan 04, 2021 33670 27734 31838 0 -1739.50(-5.18%)
Jan 03, 2021 34800 31814 33578 0 +1579.20(+4.94%)
Jan 02, 2021 33333 29050 31998 0 +2629.90(+8.95%)
Jan 01, 2021 29700 28720 29369 0 +207.30(+0.71%)
Dec 31, 2020 29300 27931 29161 0 +296.00(+1.03%)
Dec 30, 2020 29010 27128 28865 0 +1700.90(+6.26%)
Dec 29, 2020 27190 25832 27164 0 +109.20(+0.40%)
Dec 28, 2020 27474 26080 27055 0 +399.90(+1.50%)
Dec 27, 2020 28378 25770 26655 0 +108.10(+0.41%)
Dec 26, 2020 26810 24485 26547 0 +1884.20(+7.64%)
Dec 25, 2020 24777 23404 24663 0 +976.30(+4.12%)
Dec 24, 2020 23768 22700 23687 0 +349.90(+1.50%)
Dec 23, 2020 24097 22625 23337 0 -430.90(-1.81%)
Dec 22, 2020 23821 22384 23768 0 +696.50(+3.02%)
Dec 21, 2020 24124 21865 23071 0 -506.10(-2.15%)
Dec 20, 2020 24298 23093 23577 0 -231.10(-0.97%)
Dec 19, 2020 24217 22720 23808 0 +853.00(+3.72%)
Dec 18, 2020 23285 22361 22955 0 +294.60(+1.30%)
Dec 17, 2020 23777 21244 22661 0 +1349.90(+6.33%)
Dec 16, 2020 21577 19278 21311 0 +1904.90(+9.82%)
Dec 15, 2020 19568 19050 19406 0 +82.00(+0.42%)
Dec 14, 2020 19347 18979 19324 0 +156.00(+0.81%)
Dec 13, 2020 19417 18628 19168 0 +340.40(+1.81%)
Dec 12, 2020 18956 18007 18828 0 +753.60(+4.17%)
Dec 11, 2020 18334 17570 18074 0 -269.50(-1.47%)
Dec 10, 2020 18615 17908 18344 0 -248.90(-1.34%)
Dec 09, 2020 18655 17640 18592 0 +275.00(+1.50%)
Dec 08, 2020 19301 18164 18317 0 -802.10(-4.20%)
Dec 07, 2020 19431 18905 19120 0 -263.50(-1.36%)
Dec 06, 2020 19418 18871 19383 0 +312.40(+1.64%)
Dec 05, 2020 19185 18500 19071 0 +263.10(+1.40%)
Dec 04, 2020 19552 18574 18808 0 -657.50(-3.38%)
Dec 03, 2020 19621 18882 19465 0 +248.50(+1.29%)
Dec 02, 2020 19347 18334 19216 0 +461.80(+2.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.