Altria Group (NY: MO )

43.62 -0.04 (-0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 35.98 36.00 35.53 35.58 19,297,930 -0.01(-0.04%)
Apr 27, 2018 34.68 35.69 34.68 35.59 16,352,329 +0.86(+2.48%)
Apr 26, 2018 35.45 35.72 34.39 34.73 29,234,506 -0.68(-1.92%)
Apr 25, 2018 35.02 35.51 34.89 35.41 22,176,018 +0.34(+0.98%)
Apr 24, 2018 35.95 35.95 34.77 35.06 21,888,234 -0.81(-2.25%)
Apr 23, 2018 36.17 36.41 35.80 35.87 13,833,766 -0.42(-1.15%)
Apr 20, 2018 36.54 36.66 35.87 36.29 21,357,268 -0.35(-0.95%)
Apr 19, 2018 38.37 38.37 35.56 36.64 38,260,508 -2.36(-6.05%)
Apr 18, 2018 39.90 40.07 38.41 38.99 26,294,180 -1.57(-3.88%)
Apr 17, 2018 40.89 40.93 40.43 40.57 7,692,028 -0.17(-0.42%)
Apr 16, 2018 40.69 40.94 40.53 40.74 8,100,062 +0.19(+0.47%)
Apr 13, 2018 40.48 40.70 40.23 40.55 6,723,679 +0.35(+0.87%)
Apr 12, 2018 40.72 40.81 40.08 40.20 7,307,068 -0.28(-0.69%)
Apr 11, 2018 40.68 41.02 40.45 40.48 9,728,325 -0.24(-0.59%)
Apr 10, 2018 40.60 40.87 40.39 40.72 9,871,252 +0.62(+1.53%)
Apr 09, 2018 40.51 40.58 40.06 40.10 11,465,707 -0.38(-0.94%)
Apr 06, 2018 40.88 41.09 40.24 40.49 10,183,101 -0.44(-1.07%)
Apr 05, 2018 40.37 40.97 39.97 40.92 12,676,533 +0.75(+1.88%)
Apr 04, 2018 39.48 40.35 39.44 40.17 10,971,564 +0.44(+1.10%)
Apr 03, 2018 38.64 39.92 38.48 39.73 13,938,389 +1.36(+3.55%)
Apr 02, 2018 39.64 39.70 38.33 38.37 12,208,429 -1.15(-2.90%)
Mar 29, 2018 39.52 39.52 39.52 0 -0.08(-0.21%)
Mar 28, 2018 38.77 39.78 38.75 39.60 15,120,545 +1.10(+2.85%)
Mar 27, 2018 37.87 38.96 37.85 38.50 15,985,250 +0.71(+1.88%)
Mar 26, 2018 37.97 38.04 37.47 37.79 11,443,525 +0.21(+0.56%)
Mar 23, 2018 38.47 38.52 37.45 37.58 12,612,633 -0.71(-1.85%)
Mar 22, 2018 37.93 38.92 37.82 38.29 15,437,657 +0.25(+0.65%)
Mar 21, 2018 38.73 38.99 37.94 38.04 16,527,537 -0.96(-2.47%)
Mar 20, 2018 39.75 39.81 38.97 39.01 10,258,418 -0.61(-1.54%)
Mar 19, 2018 40.04 40.19 39.48 39.62 12,931,695 -0.45(-1.12%)
Mar 16, 2018 40.52 40.77 39.98 40.07 21,130,496 -0.39(-0.97%)
Mar 15, 2018 40.36 40.89 40.20 40.46 15,206,091 -0.01(-0.02%)
Mar 14, 2018 41.66 41.78 40.33 40.47 12,521,108 -1.02(-2.46%)
Mar 13, 2018 41.54 41.73 41.25 41.49 11,422,849 +0.23(+0.55%)
Mar 12, 2018 41.27 41.64 41.13 41.26 13,128,232 +0.08(+0.18%)
Mar 09, 2018 41.22 41.27 40.86 41.19 10,800,761 +0.14(+0.34%)
Mar 08, 2018 40.29 41.07 40.22 41.05 10,220,851 +0.85(+2.12%)
Mar 07, 2018 40.09 40.19 12,992,865 -0.44(-1.08%)
Mar 06, 2018 40.38 40.77 40.21 40.63 14,829,696 +0.40(+1.00%)
Mar 05, 2018 39.27 40.30 39.19 40.23 15,502,366 +0.99(+2.53%)
Mar 02, 2018 39.09 39.59 38.96 39.24 23,585,174 +0.08(+0.19%)
Mar 01, 2018 39.37 40.03 38.96 39.17 18,654,086 -0.33(-0.83%)
Feb 28, 2018 40.28 40.48 39.48 39.49 14,679,398 -0.66(-1.64%)
Feb 27, 2018 40.98 41.12 40.08 40.15 14,122,975 -0.90(-2.19%)
Feb 26, 2018 40.65 41.12 40.59 41.05 10,059,219 +0.53(+1.30%)
Feb 23, 2018 39.98 40.55 39.86 40.52 8,978,211 +0.78(+1.97%)
Feb 22, 2018 39.68 39.74 8,972,212 -0.37(-0.92%)
Feb 21, 2018 40.27 40.60 40.03 40.11 11,281,053 -0.16(-0.41%)
Feb 20, 2018 40.84 40.89 40.26 40.27 10,032,184 -0.80(-1.94%)
Feb 16, 2018 41.07 41.07 41.07 0 +0.09(+0.21%)
Feb 15, 2018 41.00 41.08 40.55 40.98 8,538,524 +0.09(+0.21%)
Feb 14, 2018 41.02 41.26 40.73 40.89 8,818,471 -0.29(-0.70%)
Feb 13, 2018 40.78 41.29 40.61 41.18 7,586,793 +0.18(+0.44%)
Feb 12, 2018 40.45 41.28 40.36 41.00 10,732,286 +0.83(+2.06%)
Feb 09, 2018 40.48 40.58 39.42 40.17 17,076,630 -0.01(-0.03%)
Feb 08, 2018 41.82 42.13 40.15 40.18 21,443,706 -1.72(-4.10%)
Feb 07, 2018 41.69 42.79 41.57 41.90 13,311,373 +0.16(+0.39%)
Feb 06, 2018 40.65 41.83 39.81 41.74 25,593,938 -0.21(-0.51%)
Feb 05, 2018 42.94 43.20 41.48 41.95 20,080,658 -1.59(-3.65%)
Feb 02, 2018 43.85 44.33 43.39 43.54 13,791,845 -0.33(-0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.