Progressive Corp,Ohio (NY: PGR )

206.82 +0.67 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 92.79 92.92 91.96 92.85 3,483,554 +0.06(+0.06%)
Mar 30, 2021 93.26 93.59 92.07 92.79 2,226,474 -0.63(-0.68%)
Mar 29, 2021 92.29 94.18 91.40 93.42 2,482,095 +0.92(+1.00%)
Mar 26, 2021 91.62 92.72 91.13 92.50 2,960,216 +0.99(+1.08%)
Mar 25, 2021 90.37 91.78 89.98 91.51 4,444,139 +1.69(+1.88%)
Mar 24, 2021 88.25 91.17 87.65 89.82 3,298,861 +1.69(+1.92%)
Mar 23, 2021 87.38 88.71 87.38 88.13 1,993,560 +0.60(+0.69%)
Mar 22, 2021 87.67 88.63 87.20 87.53 1,734,174 -0.79(-0.89%)
Mar 19, 2021 88.16 88.95 86.95 88.32 5,734,157 +0.57(+0.65%)
Mar 18, 2021 88.76 88.80 87.41 87.74 2,565,906 -0.73(-0.82%)
Mar 17, 2021 88.67 90.13 87.68 88.47 3,648,853 -2.20(-2.43%)
Mar 16, 2021 90.11 90.84 89.38 90.68 2,013,099 -0.01(-0.01%)
Mar 15, 2021 90.64 91.00 90.03 90.69 1,925,219 +0.33(+0.37%)
Mar 12, 2021 90.65 90.73 89.86 90.36 1,819,295 +0.24(+0.27%)
Mar 11, 2021 89.46 90.87 88.67 90.11 3,087,409 +0.55(+0.62%)
Mar 10, 2021 87.82 90.18 87.51 89.56 2,954,964 +1.98(+2.26%)
Mar 09, 2021 87.87 88.60 87.51 87.58 3,003,258 -0.82(-0.92%)
Mar 08, 2021 86.94 89.93 86.13 88.39 3,287,636 +1.42(+1.63%)
Mar 05, 2021 85.41 87.21 84.33 86.98 3,440,782 +2.50(+2.95%)
Mar 04, 2021 86.12 86.72 84.26 84.48 3,399,940 -1.82(-2.10%)
Mar 03, 2021 85.86 87.77 85.33 86.30 2,871,244 +0.15(+0.17%)
Mar 02, 2021 85.24 86.67 84.81 86.15 2,996,268 +1.04(+1.22%)
Mar 01, 2021 83.98 85.70 83.98 85.11 2,243,150 +1.64(+1.97%)
Feb 26, 2021 85.08 85.15 83.03 83.47 4,675,098 -1.13(-1.33%)
Feb 25, 2021 85.21 86.08 84.13 84.60 3,658,381 -0.61(-0.72%)
Feb 24, 2021 87.16 88.37 85.20 85.21 3,768,235 -1.95(-2.24%)
Feb 23, 2021 85.89 87.88 85.46 87.16 4,939,497 +1.90(+2.23%)
Feb 22, 2021 84.49 85.57 83.94 85.26 2,725,508 +0.71(+0.84%)
Feb 19, 2021 85.90 86.16 84.53 84.55 2,657,377 -1.01(-1.18%)
Feb 18, 2021 83.79 85.97 83.53 85.56 3,007,737 +1.80(+2.14%)
Feb 17, 2021 82.62 83.94 82.62 83.76 4,215,668 +1.09(+1.32%)
Feb 16, 2021 84.00 84.64 82.44 82.67 3,961,134 -1.11(-1.32%)
Feb 12, 2021 83.52 84.12 83.28 83.78 2,395,934 -0.10(-0.12%)
Feb 11, 2021 83.14 84.25 82.67 83.88 2,549,309 +0.82(+0.98%)
Feb 10, 2021 84.29 84.46 82.59 83.06 3,361,308 -0.72(-0.86%)
Feb 09, 2021 83.95 84.35 82.87 83.78 4,686,609 +0.10(+0.12%)
Feb 08, 2021 85.38 85.48 83.42 83.68 4,075,907 -1.26(-1.49%)
Feb 05, 2021 85.78 86.38 84.93 84.95 2,282,150 -0.65(-0.76%)
Feb 04, 2021 84.44 85.67 83.82 85.60 3,377,381 +1.15(+1.36%)
Feb 03, 2021 83.68 84.58 83.40 84.45 2,807,044 +0.20(+0.24%)
Feb 02, 2021 84.43 85.72 84.05 84.25 3,358,098 +0.54(+0.65%)
Feb 01, 2021 84.97 85.58 83.00 83.70 5,304,350 -0.97(-1.15%)
Jan 29, 2021 85.47 86.50 84.22 84.67 4,898,031 -1.26(-1.47%)
Jan 28, 2021 84.99 87.11 84.30 85.94 6,479,441 +1.41(+1.67%)
Jan 27, 2021 88.17 88.69 84.21 84.53 5,011,499 -4.54(-5.10%)
Jan 26, 2021 89.86 90.15 88.51 89.07 2,672,673 -0.68(-0.76%)
Jan 25, 2021 89.61 90.89 88.74 89.75 3,212,277 +0.11(+0.12%)
Jan 22, 2021 91.29 91.55 89.64 89.65 2,768,174 -1.89(-2.07%)
Jan 21, 2021 93.38 93.85 91.54 91.54 1,745,672 -1.75(-1.87%)
Jan 20, 2021 93.17 94.06 92.58 93.29 1,518,758 -0.13(-0.14%)
Jan 19, 2021 92.26 94.34 91.53 93.41 3,566,217 +1.35(+1.47%)
Jan 15, 2021 90.75 92.27 90.19 92.06 3,143,916 +1.31(+1.44%)
Jan 14, 2021 92.56 92.85 90.67 90.75 1,649,924 -1.44(-1.56%)
Jan 13, 2021 92.34 92.75 91.70 92.19 2,133,899 -0.14(-0.15%)
Jan 12, 2021 92.13 93.27 91.81 92.33 2,152,291 -0.02(-0.02%)
Jan 11, 2021 91.49 92.39 91.16 92.35 1,811,980 +0.57(+0.62%)
Jan 08, 2021 90.31 92.11 90.16 91.77 1,735,373 -0.23(-0.25%)
Jan 07, 2021 91.81 92.58 91.38 92.01 2,777,317 +0.53(+0.58%)
Jan 06, 2021 89.44 91.58 88.89 91.47 3,060,262 +1.70(+1.90%)
Jan 05, 2021 90.22 90.40 88.16 89.77 2,832,283 -0.17(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.