CAFOM
Société anonyme au capital de 47.912.776.20€
Siège social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS – France
422 323 303 RCS Paris
PARIS, le 04 novembre 2026
Le 04 novembre 2026, Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outremer, a déclaré le rachat de 1101 actions propres, effectué dans les conditions de l'Article 5 du Règlement Abus de marché (MAR).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 08/10/2026 | FR0010151589 | 17 | 12,65 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 09/10/2026 | FR0010151589 | 9 | 12,85 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 12/10/2026 | FR0010151589 | 113 | 12,97 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 13/10/2026 | FR0010151589 | 47 | 12,74 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 15/10/2026 | FR0010151589 | 10 | 12,70 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 16/10/2026 | FR0010151589 | 187 | 12,64 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 19/10/2026 | FR0010151589 | 178 | 12,45 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 20/10/2026 | FR0010151589 | 88 | 12,30 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 21/10/2026 | FR0010151589 | 260 | 12,53 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 22/10/2026 | FR0010151589 | 10 | 12,35 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 26/10/2026 | FR0010151589 | 11 | 12,15 € | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 27/10/2026 | FR0010151589 | 171 | 11,89 | XPAR |
| TOTAL | 1101 |
A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire de la plateforme européenne de Home & Living Vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également le site B2B international directlowcost.com, le site e-commerce Dommarket.fr à destination des ultramarins ainsi que le site https://europeanlifestyle.com.au/ à destination des clients australiens.
Cafom est coté en Bourse sur Euronext Growth (ALCAF – FR0010151589).
| Contacts Cafom : | |
| ACTUS finance & communication | |
| Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
| Relations Investisseurs | Relations Presse |
| 01 53 67 36 79 | 01 53 67 36 32 |
| cafom@actus.fr | acdudicourt@actus.fr |
- SECURITY MASTER Key : mJlxY8VqapnFlm9uapVpbZNkbJlklJGZmWOZl5ablZyZb5pgymxpaZ2Samlil2dt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101227-cafom_declaration-rachat-d_actions-octobre-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com