Nasdaq OMX Group (NQ: NDAQ )

58.63 +0.03 (+0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 2.403 2.414 2.401 2.414 14,745 +0.01(+0.56%)
Nov 26, 2003 2.387 2.401 2.387 2.401 4,792 -0.04(-1.67%)
Nov 25, 2003 2.441 2.441 2.374 2.441 116,487 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2003 2.455 2.455 2.441 2.441 16,588 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2003 2.441 2.441 2.441 2.441 25,435 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2003 2.455 2.455 2.441 2.441 18,062 -0.01(-0.55%)
Nov 19, 2003 2.455 2.455 2.455 2.455 7,044 -0.01(-0.55%)
Nov 18, 2003 2.471 2.471 2.469 2.469 22,117 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2003 2.496 2.496 2.469 2.469 54,159 -0.04(-1.62%)
Nov 14, 2003 2.509 2.523 2.509 2.509 11,427 +0.01(+0.54%)
Nov 13, 2003 2.496 2.496 2.490 2.496 38,706 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2003 2.469 2.509 2.469 2.496 76,859 -0.01(-0.54%)
Nov 11, 2003 2.479 2.536 2.479 2.509 67,827 +0.04(+1.43%)
Nov 10, 2003 2.482 2.496 2.474 2.474 12,533 -0.01(-0.33%)
Nov 07, 2003 2.469 2.482 2.447 2.482 42,045 +0.03(+1.10%)
Nov 06, 2003 2.428 2.469 2.422 2.455 227,761 +0.03(+1.12%)
Nov 05, 2003 2.428 2.428 2.417 2.428 40,549 +0.02(+0.68%)
Nov 04, 2003 2.393 2.428 2.387 2.412 92,894 +0.02(+1.02%)
Nov 03, 2003 2.387 2.387 2.387 2.387 3,686 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2003 2.414 2.414 2.387 2.387 33,913 -0.01(-0.56%)
Oct 30, 2003 2.414 2.414 2.414 2.401 18,800 +0.01(+0.57%)
Oct 29, 2003 2.414 2.414 2.387 2.387 30,227 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 2.387 2.414 2.387 2.387 13,639 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2003 2.401 2.401 2.387 2.387 117,593 -0.01(-0.23%)
Oct 24, 2003 2.393 2.393 2.393 2.393 16,956 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2003 2.393 2.401 2.393 2.393 32,070 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2003 2.439 2.439 2.393 2.393 25,804 -0.04(-1.45%)
Oct 21, 2003 2.428 2.428 2.393 2.428 38,337 +0.01(+0.56%)
Oct 20, 2003 2.387 2.469 2.387 2.414 58,612 +0.01(+0.22%)
Oct 17, 2003 2.360 2.414 2.360 2.409 55,294 +0.07(+3.14%)
Oct 16, 2003 2.306 2.336 2.306 2.336 23,223 +0.03(+1.29%)
Oct 15, 2003 2.292 2.306 2.279 2.306 33,176 +0.01(+0.59%)
Oct 14, 2003 2.224 2.292 2.216 2.292 126,071 +0.09(+4.06%)
Oct 13, 2003 2.197 2.224 2.197 2.203 67,090 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2003 2.216 2.224 2.197 2.203 23,223 -0.01(-0.37%)
Oct 09, 2003 2.211 2.211 2.184 2.211 29,121 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2003 2.186 2.211 2.186 2.211 12,164 +0.04(+1.87%)
Oct 07, 2003 2.195 2.197 2.170 2.170 11,796 -0.02(-1.11%)
Oct 06, 2003 2.189 2.197 2.189 2.195 36,863 +0.01(+0.25%)
Oct 03, 2003 2.184 2.197 2.184 2.189 28,384 -0.01(-0.37%)
Oct 02, 2003 2.197 2.197 2.197 2.197 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2003 2.197 2.197 2.184 2.197 6,266 +0.01(+0.62%)
Sep 30, 2003 2.184 2.197 2.184 2.184 47,553 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2003 2.184 2.184 2.184 2.184 9,584 -0.05(-2.42%)
Sep 26, 2003 2.252 2.252 2.197 2.238 34,651 -0.03(-1.20%)
Sep 25, 2003 2.279 2.265 2.265 2.265 76,675 -0.01(-0.60%)
Sep 24, 2003 2.279 2.279 2.279 2.279 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2003 2.276 2.306 2.252 2.279 78,518 +0.03(+1.20%)
Sep 22, 2003 2.197 2.252 2.170 2.252 126,808 +0.04(+1.84%)
Sep 19, 2003 2.197 2.238 2.197 2.211 12,902 -0.03(-1.21%)
Sep 18, 2003 2.170 2.306 2.170 2.238 111,694 +0.07(+3.13%)
Sep 17, 2003 2.143 2.170 2.143 2.170 44,604 +0.04(+1.91%)
Sep 16, 2003 2.143 2.170 2.116 2.130 51,608 +0.04(+1.95%)
Sep 15, 2003 2.089 2.089 2.089 2.089 7,003 -0.01(-0.65%)
Sep 12, 2003 2.062 2.143 2.062 2.102 93,632 +0.04(+1.97%)
Sep 11, 2003 2.075 2.075 2.062 2.062 1,474 -0.01(-0.65%)
Sep 10, 2003 2.075 2.075 2.062 2.075 5,160 +0.01(+0.39%)
Sep 09, 2003 2.075 2.075 2.062 2.067 49,396 -0.01(-0.39%)
Sep 08, 2003 2.078 2.089 2.075 2.075 36,863 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2003 2.048 2.075 2.048 2.075 28,753 +0.03(+1.32%)
Sep 04, 2003 2.062 2.116 2.048 2.048 37,968 +0.01(+0.67%)
Sep 03, 2003 2.035 2.035 2.021 2.035 8,478 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.