Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

66,007.00 -1608.00 (-2.38%)
Streaming Realtime Price Updated: 10:13 PM EDT, Mar 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2017 1210 1176 1191 7,543 -3.22(-0.27%)
Feb 27, 2017 1198 1169 1194 4,627 +17.19(+1.46%)
Feb 26, 2017 1185 1133 1177 3,543 +26.63(+2.32%)
Feb 25, 2017 1185 1127 1150 6,306 -28.94(-2.45%)
Feb 24, 2017 1220 1091 1179 20,324 -12.77(-1.07%)
Feb 23, 2017 1193 1121 1192 11,054 +58.09(+5.12%)
Feb 22, 2017 1143 1098 1134 11,757 +8.89(+0.79%)
Feb 21, 2017 1127 1077 1125 8,529 +38.77(+3.57%)
Feb 20, 2017 1089 1044 1086 3,371 +32.93(+3.13%)
Feb 19, 2017 1062 1039 1053 2,293 -4.67(-0.44%)
Feb 18, 2017 1069 1046 1058 4,485 +0.13(+0.01%)
Feb 17, 2017 1065 1032 1058 6,130 +22.95(+2.22%)
Feb 16, 2017 1043 1010 1035 5,917 +23.17(+2.29%)
Feb 15, 2017 1014 1001 1012 3,298 +0.23(+0.02%)
Feb 14, 2017 1019 987.97 1012 6,550 +11.39(+1.14%)
Feb 13, 2017 1008 975.10 1000 4,559 -1.54(-0.15%)
Feb 12, 2017 1014 991.98 1002 2,707 -12.47(-1.23%)
Feb 11, 2017 1020 987.62 1014 4,517 +15.70(+1.57%)
Feb 10, 2017 1011 950.00 998.43 10,838 +20.06(+2.05%)
Feb 09, 2017 1075 913.73 978.37 25,048 -76.66(-7.27%)
Feb 08, 2017 1070 1025 1055 9,643 +1.59(+0.15%)
Feb 07, 2017 1056 1021 1053 5,309 +29.45(+2.88%)
Feb 06, 2017 1032 1005 1024 5,094 +9.44(+0.93%)
Feb 05, 2017 1035 1005 1015 4,343 -19.89(-1.92%)
Feb 04, 2017 1044 1004 1034 5,852 +19.44(+1.92%)
Feb 03, 2017 1023 987.01 1015 10,853 +6.33(+0.63%)
Feb 02, 2017 1012 973.12 1009 8,302 +25.21(+2.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.