Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund (NY: NUO )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 14, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 12.55 12.76 12.55 12.69 48,623 +0.01(+0.07%)
Apr 29, 2020 12.62 12.85 12.62 12.68 42,224 +0.06(+0.50%)
Apr 28, 2020 12.59 12.65 12.52 12.62 17,773 +0.07(+0.57%)
Apr 27, 2020 12.66 12.66 12.52 12.55 69,937 -0.11(-0.85%)
Apr 24, 2020 12.70 12.71 12.59 12.66 57,925 -0.05(-0.42%)
Apr 23, 2020 12.80 12.80 12.66 12.71 38,207 -0.10(-0.77%)
Apr 22, 2020 12.87 12.87 12.81 12.81 25,003 -0.04(-0.35%)
Apr 21, 2020 12.93 12.93 12.81 12.86 19,803 -0.09(-0.69%)
Apr 20, 2020 12.78 12.96 12.78 12.94 24,604 -0.04(-0.35%)
Apr 17, 2020 12.98 13.08 12.98 12.99 54,472 -0.02(-0.16%)
Apr 16, 2020 13.02 13.05 12.95 13.01 23,866 -0.01(-0.11%)
Apr 15, 2020 13.00 13.06 12.98 13.03 10,396 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2020 13.04 13.13 13.01 13.03 97,538 +0.04(+0.30%)
Apr 13, 2020 13.22 13.22 12.97 12.99 20,015 -0.11(-0.82%)
Apr 09, 2020 12.92 13.21 12.90 13.09 51,509 +0.29(+2.24%)
Apr 08, 2020 12.66 12.84 12.66 12.81 29,766 +0.08(+0.63%)
Apr 07, 2020 12.68 12.84 12.67 12.73 103,088 +0.13(+0.99%)
Apr 06, 2020 12.48 12.71 12.40 12.60 48,886 +0.13(+1.08%)
Apr 03, 2020 12.56 12.56 12.45 12.47 4,916 -0.21(-1.62%)
Apr 02, 2020 12.53 12.76 12.43 12.67 34,391 -0.14(-1.12%)
Apr 01, 2020 13.25 13.25 12.71 12.82 86,116 -0.37(-2.78%)
Mar 31, 2020 13.23 13.27 13.10 13.18 80,186 -0.05(-0.41%)
Mar 30, 2020 12.93 13.33 12.93 13.24 23,355 +0.24(+1.86%)
Mar 27, 2020 12.91 13.05 12.79 13.00 48,268 +0.09(+0.69%)
Mar 26, 2020 12.46 13.09 12.41 12.91 60,661 +0.59(+4.80%)
Mar 25, 2020 11.69 12.46 11.69 12.31 21,935 +0.58(+4.96%)
Mar 24, 2020 11.33 11.78 11.33 11.73 44,038 +0.34(+2.99%)
Mar 23, 2020 11.87 11.87 11.15 11.39 73,445 -0.65(-5.42%)
Mar 20, 2020 11.29 12.31 11.29 12.05 39,553 +0.61(+5.32%)
Mar 19, 2020 11.17 11.53 10.83 11.44 188,976 -0.06(-0.55%)
Mar 18, 2020 12.26 12.26 11.50 11.50 122,552 -1.03(-8.21%)
Mar 17, 2020 12.31 12.64 12.17 12.53 41,333 +0.43(+3.55%)
Mar 16, 2020 12.30 12.74 11.96 12.10 36,049 -0.64(-5.06%)
Mar 13, 2020 12.53 12.77 12.53 12.74 58,213 +0.38(+3.04%)
Mar 12, 2020 13.04 13.04 12.28 12.37 94,816 -1.12(-8.27%)
Mar 11, 2020 13.93 13.93 13.48 13.48 80,900 -0.40(-2.89%)
Mar 10, 2020 13.92 13.92 13.86 13.89 40,637 +0.03(+0.19%)
Mar 09, 2020 13.83 13.90 13.81 13.86 45,033 -0.16(-1.15%)
Mar 06, 2020 13.99 14.06 13.93 14.02 60,848 -0.02(-0.13%)
Mar 05, 2020 14.05 14.05 14.00 14.04 32,815 -0.02(-0.13%)
Mar 04, 2020 14.01 14.12 14.01 14.05 23,255 +0.05(+0.35%)
Mar 03, 2020 13.86 14.08 13.86 14.01 95,430 +0.17(+1.20%)
Mar 02, 2020 13.79 13.91 13.77 13.84 21,567 +0.09(+0.65%)
Feb 28, 2020 13.89 13.89 13.71 13.75 60,176 -0.14(-1.03%)
Feb 27, 2020 14.05 14.05 13.89 13.89 74,281 -0.16(-1.14%)
Feb 26, 2020 14.10 14.10 14.05 14.05 22,075 -0.05(-0.32%)
Feb 25, 2020 14.12 14.13 14.10 14.10 20,214 -0.01(-0.06%)
Feb 24, 2020 14.06 14.11 14.05 14.11 40,870 +0.07(+0.48%)
Feb 21, 2020 13.99 14.05 13.99 14.04 18,714 +0.05(+0.35%)
Feb 20, 2020 13.96 14.04 13.96 13.99 16,797 +0.02(+0.13%)
Feb 19, 2020 13.94 13.99 13.93 13.97 38,996 +0.03(+0.23%)
Feb 18, 2020 13.93 13.95 13.92 13.94 39,391 +0.06(+0.42%)
Feb 14, 2020 13.89 13.91 13.88 13.89 100,181 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2020 13.88 13.91 13.88 13.88 76,599 -0.01(-0.04%)
Feb 12, 2020 13.90 13.93 13.88 13.89 90,555 -0.03(-0.21%)
Feb 11, 2020 13.93 13.93 13.90 13.92 53,372 -0.01(-0.05%)
Feb 10, 2020 13.94 13.94 13.91 13.93 54,088 +0.01(+0.06%)
Feb 07, 2020 13.91 13.94 13.91 13.92 30,566 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2020 13.88 13.96 13.88 13.92 26,448 +0.04(+0.32%)
Feb 05, 2020 13.92 13.93 13.87 13.87 70,929 -0.05(-0.36%)
Feb 04, 2020 13.96 13.96 13.91 13.92 25,619 -0.06(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.