Invesco High Income 2023 Target Term Fund (NY: IHIT )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EST, Nov 27, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 8.095 8.095 8.038 8.067 84,576 +0.06(+0.70%)
Aug 30, 2022 8.020 8.020 7.982 8.010 43,138 +0.08(+1.07%)
Aug 29, 2022 8.020 8.029 7.907 7.926 63,029 -0.11(-1.40%)
Aug 26, 2022 8.029 8.067 8.016 8.039 40,761 -0.01(-0.12%)
Aug 25, 2022 8.104 8.122 8.010 8.048 40,088 -0.07(-0.81%)
Aug 24, 2022 8.001 8.123 8.001 8.114 27,172 +0.10(+1.29%)
Aug 23, 2022 7.995 8.015 7.993 8.010 20,052 -0.01(-0.12%)
Aug 22, 2022 8.010 8.029 7.992 8.020 57,944 -0.01(-0.12%)
Aug 19, 2022 7.992 8.034 7.992 8.029 15,407 +0.02(+0.23%)
Aug 18, 2022 8.039 8.039 7.982 8.010 54,366 +0.02(+0.24%)
Aug 17, 2022 7.954 8.039 7.954 7.992 40,609 +0.03(+0.35%)
Aug 16, 2022 8.039 8.039 7.898 7.963 82,758 -0.06(-0.70%)
Aug 15, 2022 7.973 8.029 7.973 8.020 18,131 +0.01(+0.18%)
Aug 12, 2022 7.973 8.015 7.973 8.006 19,732 +0.06(+0.71%)
Aug 11, 2022 8.080 8.080 7.940 7.949 30,127 -0.03(-0.35%)
Aug 10, 2022 7.949 8.005 7.935 7.977 39,609 +0.06(+0.71%)
Aug 09, 2022 7.940 7.959 7.907 7.921 113,102 -0.01(-0.12%)
Aug 08, 2022 7.921 7.949 7.913 7.931 49,195 +0.01(+0.12%)
Aug 05, 2022 7.949 7.949 7.883 7.921 41,778 -0.07(-0.94%)
Aug 04, 2022 7.949 7.996 7.865 7.996 69,248 +0.10(+1.30%)
Aug 03, 2022 7.940 7.959 7.893 7.893 58,774 -0.07(-0.82%)
Aug 02, 2022 7.949 7.968 7.921 7.959 35,493 +0.03(+0.35%)
Aug 01, 2022 7.893 7.977 7.850 7.931 57,814 +0.01(+0.12%)
Jul 29, 2022 7.874 7.926 7.854 7.921 49,082 +0.07(+0.83%)
Jul 28, 2022 7.828 7.856 7.818 7.856 31,955 +0.03(+0.36%)
Jul 27, 2022 7.809 7.856 7.799 7.828 30,794 +0.02(+0.24%)
Jul 26, 2022 7.799 7.835 7.799 7.809 56,468 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2022 7.828 7.828 7.781 7.809 21,796 +0.01(+0.12%)
Jul 22, 2022 7.837 7.837 7.781 7.799 34,523 -0.02(-0.24%)
Jul 21, 2022 7.799 7.828 7.790 7.818 28,112 +0.02(+0.24%)
Jul 20, 2022 7.826 7.842 7.771 7.799 53,852 -0.03(-0.36%)
Jul 19, 2022 7.865 7.865 7.781 7.828 71,284 +0.02(+0.24%)
Jul 18, 2022 7.828 7.856 7.785 7.809 103,744 -0.02(-0.24%)
Jul 15, 2022 7.809 7.856 7.790 7.828 34,841 +0.03(+0.36%)
Jul 14, 2022 7.818 7.818 7.781 7.799 48,293 +0.01(+0.18%)
Jul 13, 2022 7.813 7.841 7.785 7.785 49,632 -0.04(-0.48%)
Jul 12, 2022 7.841 7.851 7.785 7.823 66,243 -0.02(-0.24%)
Jul 11, 2022 7.851 7.879 7.804 7.841 126,564 -0.05(-0.59%)
Jul 08, 2022 7.925 7.925 7.851 7.888 36,483 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2022 7.925 7.950 7.832 7.888 80,416 -0.07(-0.88%)
Jul 06, 2022 7.991 8.019 7.888 7.958 81,987 -0.01(-0.13%)
Jul 05, 2022 8.009 8.009 7.922 7.968 18,120 -0.04(-0.51%)
Jul 01, 2022 7.972 8.028 7.963 8.009 29,476 +0.03(+0.35%)
Jun 30, 2022 8.037 8.037 7.935 7.981 31,021 +0.01(+0.12%)
Jun 29, 2022 7.897 8.037 7.897 7.972 33,989 +0.06(+0.71%)
Jun 28, 2022 7.916 7.975 7.879 7.916 30,655 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2022 7.869 8.009 7.869 7.916 46,207 +0.06(+0.71%)
Jun 24, 2022 7.869 7.916 7.860 7.860 31,817 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2022 7.851 7.964 7.832 7.860 74,789 +0.04(+0.48%)
Jun 22, 2022 7.823 7.874 7.804 7.823 28,761 -0.04(-0.47%)
Jun 21, 2022 7.879 7.879 7.823 7.860 42,318 +0.06(+0.72%)
Jun 17, 2022 7.832 7.834 7.757 7.804 36,606 +0.05(+0.60%)
Jun 16, 2022 7.823 7.851 7.692 7.757 95,761 -0.04(-0.48%)
Jun 15, 2022 7.795 7.879 7.786 7.795 89,707 -0.05(-0.59%)
Jun 14, 2022 7.813 7.916 7.813 7.841 93,855 -0.05(-0.66%)
Jun 13, 2022 8.005 8.003 7.884 7.894 35,498 -0.13(-1.62%)
Jun 10, 2022 8.079 8.116 7.968 8.023 86,134 -0.06(-0.69%)
Jun 09, 2022 8.135 8.135 8.033 8.079 37,690 -0.03(-0.34%)
Jun 08, 2022 8.153 8.153 8.107 8.107 37,687 -0.01(-0.11%)
Jun 07, 2022 8.125 8.162 8.116 8.116 21,973 -0.02(-0.23%)
Jun 06, 2022 8.144 8.144 8.116 8.135 18,903 -0.01(-0.11%)
Jun 03, 2022 8.107 8.144 8.107 8.144 10,488 +0.02(+0.23%)
Jun 02, 2022 8.135 8.144 8.107 8.125 41,974 -0.01(-0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.