Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

70,503.00 +1586.00 (+2.30%)
Streaming Realtime Price Updated: 2:56 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2019 4102 4074 4093 2,381 +2.29(+0.06%)
Mar 30, 2019 4130 4040 4091 4,048 +5.10(+0.12%)
Mar 29, 2019 4103 4005 4086 8,277 +75.24(+1.88%)
Mar 28, 2019 4037 3993 4010 4,022 -13.67(-0.34%)
Mar 27, 2019 4036 3912 4024 8,061 +106.26(+2.71%)
Mar 26, 2019 3936 3880 3918 4,362 +6.61(+0.17%)
Mar 25, 2019 3980 3850 3911 6,866 -61.25(-1.54%)
Mar 24, 2019 3985 3942 3972 2,184 -8.81(-0.22%)
Mar 23, 2019 4001 3957 3981 2,254 -2.96(-0.07%)
Mar 22, 2019 4001 3959 3984 3,452 +5.43(+0.14%)
Mar 21, 2019 4055 3920 3979 7,606 -51.05(-1.27%)
Mar 20, 2019 4050 3963 4030 6,265 +34.13(+0.85%)
Mar 19, 2019 4013 3947 3996 5,282 +29.86(+0.75%)
Mar 18, 2019 4017 3930 3966 5,400 -1.26(-0.03%)
Mar 17, 2019 3993 3927 3967 2,751 -21.85(-0.55%)
Mar 16, 2019 4040 3897 3989 6,924 +88.69(+2.27%)
Mar 15, 2019 3912 3843 3900 6,461 +47.25(+1.23%)
Mar 14, 2019 3904 3775 3853 5,137 -1.58(-0.04%)
Mar 13, 2019 3875 3820 3855 4,405 -5.69(-0.15%)
Mar 12, 2019 3878 3791 3860 5,630 +6.99(+0.18%)
Mar 11, 2019 3913 3813 3853 6,642 -52.49(-1.34%)
Mar 10, 2019 3921 3862 3906 3,008 -3.61(-0.09%)
Mar 09, 2019 3950 3830 3909 5,156 +78.93(+2.06%)
Mar 08, 2019 3924 3760 3830 7,702 -22.27(-0.58%)
Mar 07, 2019 3891 3826 3853 7,986 +0.22(+0.01%)
Mar 06, 2019 3895 3809 3853 6,368 +15.24(+0.40%)
Mar 05, 2019 3877 3690 3837 7,244 +139.37(+3.77%)
Mar 04, 2019 3807 3670 3698 7,320 -81.76(-2.16%)
Mar 03, 2019 3822 3756 3780 2,488 -27.47(-0.72%)
Mar 02, 2019 3819 3760 3807 3,295 -5.83(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.