Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

70,581.00 +1664.00 (+2.41%)
Streaming Realtime Price Updated: 6:49 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2023 29511 29115 29195 919 -66.00(-0.23%)
Jul 30, 2023 29446 29034 29261 773 -96.00(-0.33%)
Jul 29, 2023 29404 29251 29357 401 +40.00(+0.14%)
Jul 28, 2023 29525 29121 29317 1,241 +133.00(+0.46%)
Jul 27, 2023 29563 29081 29184 1,334 -203.00(-0.69%)
Jul 26, 2023 29678 29100 29387 1,498 +175.00(+0.60%)
Jul 25, 2023 29362 29054 29212 1,244 +28.00(+0.10%)
Jul 24, 2023 30099 28842 29184 2,788 -882.00(-2.93%)
Jul 23, 2023 30342 29656 30066 827 +370.00(+1.25%)
Jul 22, 2023 29995 29640 29696 567 -238.00(-0.80%)
Jul 21, 2023 30051 29735 29934 1,205 +123.00(+0.41%)
Jul 20, 2023 30414 29567 29811 1,434 -101.00(-0.34%)
Jul 19, 2023 30188 29757 29912 1,465 +79.00(+0.26%)
Jul 18, 2023 30244 29521 29833 1,619 -302.00(-1.00%)
Jul 17, 2023 30341 29675 30135 1,848 -102.00(-0.34%)
Jul 16, 2023 30442 30067 30237 949 -60.00(-0.20%)
Jul 15, 2023 30403 30260 30297 491 -25.00(-0.08%)
Jul 14, 2023 31635 29961 30322 2,708 -1065.00(-3.39%)
Jul 13, 2023 31818 30259 31387 3,054 +1011.00(+3.33%)
Jul 12, 2023 30960 30219 30376 1,692 -259.00(-0.85%)
Jul 11, 2023 30804 30310 30635 1,276 +249.00(+0.82%)
Jul 10, 2023 31037 29964 30386 1,895 +213.00(+0.71%)
Jul 09, 2023 30439 30073 30173 645 -87.00(-0.29%)
Jul 08, 2023 30383 30056 30260 646 -81.00(-0.27%)
Jul 07, 2023 30445 29722 30341 1,904 +283.00(+0.94%)
Jul 06, 2023 31500 29868 30058 3,034 -440.00(-1.44%)
Jul 05, 2023 30866 30206 30498 1,164 -317.00(-1.03%)
Jul 04, 2023 31327 30637 30815 852 -303.00(-0.97%)
Jul 03, 2023 31378 30560 31118 1,553 +518.00(+1.69%)
Jul 02, 2023 30785 30175 30600 1,084 +16.00(+0.05%)
Jul 01, 2023 30647 30321 30584 608 +83.00(+0.27%)
Jun 30, 2023 31268 29508 30501 4,959 +26.00(+0.09%)
Jun 29, 2023 30825 30041 30475 1,912 +346.00(+1.15%)
Jun 28, 2023 30725 29868 30129 1,893 -532.00(-1.74%)
Jun 27, 2023 31025 30233 30661 2,059 +417.00(+1.38%)
Jun 26, 2023 30657 29941 30244 2,067 -226.00(-0.74%)
Jun 25, 2023 31047 30295 30470 1,476 -103.00(-0.34%)
Jun 24, 2023 30821 30287 30573 1,233 -33.00(-0.11%)
Jun 23, 2023 31458 29820 30606 4,382 +617.00(+2.06%)
Jun 22, 2023 30505 29600 29989 3,782 -152.00(-0.50%)
Jun 21, 2023 30755 28257 30141 6,224 +1860.00(+6.58%)
Jun 20, 2023 28300 26651 28281 2,931 +1505.00(+5.62%)
Jun 19, 2023 27050 26260 26776 1,817 +429.00(+1.63%)
Jun 18, 2023 26685 26267 26347 1,005 -158.00(-0.60%)
Jun 17, 2023 26785 26173 26505 1,154 +185.00(+0.70%)
Jun 16, 2023 26485 25188 26320 2,586 +746.00(+2.92%)
Jun 15, 2023 25729 24756 25574 2,891 +491.00(+1.96%)
Jun 14, 2023 26078 24819 25083 2,710 -779.00(-3.01%)
Jun 13, 2023 26422 25718 25862 1,897 -55.00(-0.21%)
Jun 12, 2023 26103 25634 25917 1,758 +70.00(+0.27%)
Jun 11, 2023 26209 25657 25847 1,026 -27.00(-0.10%)
Jun 10, 2023 26528 25420 25874 3,066 -597.00(-2.26%)
Jun 09, 2023 26778 26289 26471 1,062 -79.00(-0.30%)
Jun 08, 2023 26809 26225 26550 1,557 +240.00(+0.91%)
Jun 07, 2023 27388 26140 26310 3,002 -982.00(-3.60%)
Jun 06, 2023 27357 25350 27292 3,963 +1438.00(+5.56%)
Jun 05, 2023 27194 25389 25854 3,839 -1311.00(-4.83%)
Jun 04, 2023 27451 26963 27165 753 +80.00(+0.30%)
Jun 03, 2023 27332 26937 27085 773 -162.00(-0.59%)
Jun 02, 2023 27300 26519 27247 1,726 +435.00(+1.62%)
Jun 01, 2023 27356 26625 26812 1,974 -390.00(-1.43%)
May 31, 2023 27840 26857 27202 1,838 -503.00(-1.82%)
May 30, 2023 28054 27570 27705 1,573 -74.00(-0.27%)
May 29, 2023 28452 27542 27779 1,721 -321.00(-1.14%)
May 28, 2023 28248 26785 28100 1,658 +1261.00(+4.70%)
May 27, 2023 26842 26566 26839 600 +130.00(+0.49%)
May 26, 2023 26937 26338 26709 1,670 +210.00(+0.79%)
May 25, 2023 26611 25878 26499 1,641 +170.00(+0.65%)
May 24, 2023 27254 26076 26329 2,213 -925.00(-3.39%)
May 23, 2023 27478 26810 27254 1,177 +393.00(+1.46%)
May 22, 2023 27078 26547 26861 1,132 +64.00(+0.24%)
May 21, 2023 27277 26688 26797 674 -281.00(-1.04%)
May 20, 2023 27153 26840 27078 560 +188.00(+0.70%)
May 19, 2023 27176 26651 26890 1,292 +48.00(+0.18%)
May 18, 2023 27481 26374 26842 1,976 -572.00(-2.09%)
May 17, 2023 27488 26550 27414 2,655 +408.00(+1.51%)
May 16, 2023 27300 26868 27006 1,789 -274.00(-1.00%)
May 15, 2023 27666 26736 27280 1,758 +375.00(+1.39%)
May 14, 2023 27202 26598 26905 1,388 -2.00(-0.01%)
May 13, 2023 27052 26710 26907 1,188 +144.00(+0.54%)
May 12, 2023 27093 25800 26763 4,861 -178.00(-0.66%)
May 11, 2023 27676 26720 26941 2,109 -694.00(-2.51%)
May 10, 2023 28328 26842 27635 2,852 +28.00(+0.10%)
May 09, 2023 27841 27372 27607 1,585 -80.00(-0.29%)
May 08, 2023 28835 27290 27687 3,003 -1086.00(-3.77%)
May 07, 2023 29194 28717 28773 939 -129.00(-0.45%)
May 06, 2023 29851 28422 28902 1,446 -674.00(-2.28%)
May 05, 2023 29701 28825 29576 1,920 +727.00(+2.52%)
May 04, 2023 29378 28691 28849 1,659 -231.00(-0.79%)
May 03, 2023 29276 28138 29080 2,855 +388.00(+1.35%)
May 02, 2023 28894 27876 28692 1,917 +577.00(+2.05%)
May 01, 2023 29434 27666 28115 2,918 -1291.00(-4.39%)
Apr 30, 2023 29961 29115 29406 1,426 +204.00(+0.70%)
Apr 29, 2023 29460 29061 29202 922 -124.00(-0.42%)
Apr 28, 2023 29600 28922 29326 2,452 -159.00(-0.54%)
Apr 27, 2023 29887 28297 29485 3,759 +1090.00(+3.84%)
Apr 26, 2023 30022 27242 28395 5,283 +132.00(+0.47%)
Apr 25, 2023 28392 27197 28263 1,853 +714.00(+2.59%)
Apr 24, 2023 27998 26981 27549 2,233 -85.00(-0.31%)
Apr 23, 2023 27877 27347 27634 800 -176.00(-0.63%)
Apr 22, 2023 27883 27137 27810 1,009 +523.00(+1.92%)
Apr 21, 2023 28362 27140 27287 2,454 -934.00(-3.31%)
Apr 20, 2023 29098 28005 28221 2,532 -538.00(-1.87%)
Apr 19, 2023 30423 28603 28759 3,793 -1579.00(-5.20%)
Apr 18, 2023 30483 29122 30338 1,821 +848.00(+2.88%)
Apr 17, 2023 30337 29247 29490 2,076 -822.00(-2.71%)
Apr 16, 2023 30567 30157 30312 651 -54.00(-0.18%)
Apr 15, 2023 30620 30249 30366 560 -83.00(-0.27%)
Apr 14, 2023 31035 30001 30449 2,554 +108.00(+0.36%)
Apr 13, 2023 30614 29889 30341 1,511 +410.00(+1.37%)
Apr 12, 2023 30503 29689 29931 1,907 -293.00(-0.97%)
Apr 11, 2023 30575 29607 30224 2,833 +536.00(+1.81%)
Apr 10, 2023 29789 28184 29688 2,581 +1305.00(+4.60%)
Apr 09, 2023 28544 27833 28383 701 +384.00(+1.37%)
Apr 08, 2023 28174 27891 27999 418 +66.00(+0.24%)
Apr 07, 2023 28118 27797 27933 437 -131.00(-0.47%)
Apr 06, 2023 28217 27723 28064 1,063 -116.00(-0.41%)
Apr 05, 2023 28782 27823 28180 1,584 +53.00(+0.19%)
Apr 04, 2023 28447 27686 28127 1,327 +225.00(+0.81%)
Apr 03, 2023 28506 27236 27902 2,368 -228.00(-0.81%)
Apr 02, 2023 28544 27891 28130 673 -387.00(-1.36%)
Apr 01, 2023 28816 28237 28517 659 -43.00(-0.15%)
Mar 31, 2023 28653 27533 28560 2,315 +561.00(+2.00%)
Mar 30, 2023 29170 27706 27999 2,903 -429.00(-1.51%)
Mar 29, 2023 28650 27246 28428 2,192 +1149.00(+4.21%)
Mar 28, 2023 27514 26647 27279 2,102 +131.00(+0.48%)
Mar 27, 2023 28113 26541 27148 2,302 -925.00(-3.29%)
Mar 26, 2023 28217 27453 28073 1,062 +609.00(+2.22%)
Mar 25, 2023 27810 27210 27464 965 -21.00(-0.08%)
Mar 24, 2023 29380 27043 27485 2,792 -933.00(-3.28%)
Mar 23, 2023 28818 27187 28418 3,201 +1030.00(+3.76%)
Mar 22, 2023 28936 26688 27388 5,023 -804.00(-2.85%)
Mar 21, 2023 28497 27436 28192 2,999 +275.00(+0.99%)
Mar 20, 2023 28567 27231 27917 4,011 -417.00(-1.47%)
Mar 19, 2023 28474 26894 28334 2,674 +1367.00(+5.07%)
Mar 18, 2023 27776 26707 26967 2,866 -424.00(-1.55%)
Mar 17, 2023 27818 24954 27391 5,138 +2340.00(+9.34%)
Mar 16, 2023 25217 24229 25051 2,498 +597.00(+2.44%)
Mar 15, 2023 25273 23940 24454 4,274 -287.00(-1.16%)
Mar 14, 2023 26533 24044 24741 8,018 +620.00(+2.57%)
Mar 13, 2023 24618 21900 24121 6,927 +2081.00(+9.44%)
Mar 12, 2023 22120 20456 22040 3,395 +1484.00(+7.22%)
Mar 11, 2023 20874 19893 20556 3,614 +342.00(+1.69%)
Mar 10, 2023 20378 19569 20214 4,647 -139.00(-0.68%)
Mar 09, 2023 21824 20043 20353 3,371 -1343.00(-6.19%)
Mar 08, 2023 22275 21590 21696 1,499 -444.00(-2.01%)
Mar 07, 2023 22547 21931 22140 1,801 -287.00(-1.28%)
Mar 06, 2023 22590 22263 22427 1,163 +22.00(+0.10%)
Mar 05, 2023 22652 22212 22405 940 +90.00(+0.40%)
Mar 04, 2023 22401 22170 22315 625 -33.00(-0.15%)
Mar 03, 2023 23491 22000 22348 2,862 -1105.00(-4.71%)
Mar 02, 2023 23791 23206 23453 1,140 -113.00(-0.48%)
Mar 01, 2023 23990 23040 23566 1,703 +436.00(+1.88%)
Feb 28, 2023 23594 23048 23130 1,204 -372.00(-1.58%)
Feb 27, 2023 23890 23126 23502 1,742 -43.00(-0.18%)
Feb 26, 2023 23678 23068 23545 1,019 +364.00(+1.57%)
Feb 25, 2023 23215 22770 23181 895 +5.00(+0.02%)
Feb 24, 2023 24124 22865 23176 2,769 -708.00(-2.96%)
Feb 23, 2023 24590 23636 23884 1,993 -298.00(-1.23%)
Feb 22, 2023 24474 23594 24182 1,953 -176.00(-0.72%)
Feb 21, 2023 25250 24165 24358 2,507 -465.00(-1.87%)
Feb 20, 2023 24823 0 +418.00(+1.71%)
Feb 19, 2023 25183 24275 24405 1,654 -235.00(-0.95%)
Feb 18, 2023 24869 24450 24640 732 +50.00(+0.20%)
Feb 17, 2023 25014 23369 24590 3,524 +726.00(+3.04%)
Feb 16, 2023 25270 23823 23864 3,452 -430.00(-1.77%)
Feb 15, 2023 24374 22064 24294 2,288 +2070.00(+9.31%)
Feb 14, 2023 22316 21569 22224 2,074 +404.00(+1.85%)
Feb 13, 2023 21897 21376 21820 1,883 +75.00(+0.34%)
Feb 12, 2023 22086 21649 21745 1,493 -133.00(-0.61%)
Feb 11, 2023 21887 21582 21878 701 +279.00(+1.29%)
Feb 10, 2023 21939 21454 21599 1,528 -246.00(-1.13%)
Feb 09, 2023 23003 21700 21845 2,229 -1072.00(-4.68%)
Feb 08, 2023 23439 22686 22917 1,230 -359.00(-1.54%)
Feb 07, 2023 23338 22678 23276 2,755 +550.00(+2.42%)
Feb 06, 2023 23148 22643 22726 1,747 -215.00(-0.94%)
Feb 05, 2023 23428 22766 22941 1,532 -479.00(-2.05%)
Feb 04, 2023 23582 23266 23420 768 -31.00(-0.13%)
Feb 03, 2023 23719 23212 23451 1,759 -45.00(-0.19%)
Feb 02, 2023 24258 23377 23496 2,589 -262.00(-1.10%)
Feb 01, 2023 23810 22768 23758 2,460 +646.00(+2.80%)
Jan 31, 2023 23318 22724 23112 1,665 +325.00(+1.43%)
Jan 30, 2023 23799 22504 22787 1,972 -979.00(-4.12%)
Jan 29, 2023 23954 22981 23766 1,625 +757.00(+3.29%)
Jan 28, 2023 23187 22894 23009 836 -69.00(-0.30%)
Jan 27, 2023 23500 22541 23078 2,101 +76.00(+0.33%)
Jan 26, 2023 23282 22866 23002 1,520 -156.00(-0.67%)
Jan 25, 2023 23815 22334 23158 2,551 +548.00(+2.42%)
Jan 24, 2023 23162 22473 22610 1,904 -319.00(-1.39%)
Jan 23, 2023 23167 22525 22929 1,709 +238.00(+1.05%)
Jan 22, 2023 23076 22314 22691 1,560 -123.00(-0.54%)
Jan 21, 2023 23362 22442 22814 3,063 +154.00(+0.68%)
Jan 20, 2023 22750 20869 22660 2,903 +1595.00(+7.57%)
Jan 19, 2023 21185 20647 21065 2,381 +317.00(+1.53%)
Jan 18, 2023 21646 20358 20748 3,791 -471.00(-2.22%)
Jan 17, 2023 21594 20863 21219 2,297 +2.00(+0.01%)
Jan 16, 2023 21456 20634 21217 3,217 +312.00(+1.49%)
Jan 15, 2023 21070 20549 20905 1,392 -158.00(-0.75%)
Jan 14, 2023 21247 19827 21063 6,870 +1229.00(+6.20%)
Jan 13, 2023 19991 18720 19834 3,711 +977.00(+5.18%)
Jan 12, 2023 19114 17658 18857 5,493 +1215.00(+6.89%)
Jan 11, 2023 17700 17318 17642 1,526 +207.00(+1.19%)
Jan 10, 2023 17490 17147 17435 1,361 +262.00(+1.53%)
Jan 09, 2023 17393 17034 17173 2,339 +131.00(+0.77%)
Jan 08, 2023 17079 16915 17042 685 +99.00(+0.58%)
Jan 07, 2023 16975 16907 16943 529 -24.00(-0.14%)
Jan 06, 2023 17024 16669 16967 1,724 +144.00(+0.86%)
Jan 05, 2023 16871 16755 16823 1,137 -18.00(-0.11%)
Jan 04, 2023 16984 16652 16841 2,033 +167.00(+1.00%)
Jan 03, 2023 16766 16605 16674 1,430 -33.00(-0.20%)
Jan 02, 2023 16782 16552 16707 1,021 +94.00(+0.57%)
Jan 01, 2023 16622 16496 16613 462 +99.00(+0.60%)
Dec 31, 2022 16627 16471 16514 617 -69.00(-0.42%)
Dec 30, 2022 16650 16337 16583 2,218 -46.00(-0.28%)
Dec 29, 2022 16650 16486 16629 1,556 +90.00(+0.54%)
Dec 28, 2022 16772 16465 16539 2,217 -169.00(-1.01%)
Dec 27, 2022 16961 16588 16708 2,253 -149.00(-0.88%)
Dec 26, 2022 16910 16801 16857 679 +38.00(+0.23%)
Dec 25, 2022 16850 16731 16819 725 -11.00(-0.07%)
Dec 24, 2022 16848 16777 16830 966 +40.00(+0.24%)
Dec 23, 2022 16916 16750 16790 2,123 -14.00(-0.08%)
Dec 22, 2022 16863 16570 16804 1,963 +22.00(+0.13%)
Dec 21, 2022 16920 16719 16782 1,600 -133.00(-0.79%)
Dec 20, 2022 17046 16402 16915 2,131 +489.00(+2.98%)
Dec 19, 2022 16815 16293 16426 2,155 -373.00(-2.22%)
Dec 18, 2022 16850 16676 16799 688 +34.00(+0.20%)
Dec 17, 2022 16786 16572 16765 1,230 +135.00(+0.81%)
Dec 16, 2022 17525 16602 16630 2,765 -721.00(-4.16%)
Dec 15, 2022 17853 17288 17351 1,870 -458.00(-2.57%)
Dec 14, 2022 18373 17667 17809 3,862 +27.00(+0.15%)
Dec 13, 2022 18106 17093 17782 3,830 +594.00(+3.46%)
Dec 12, 2022 17213 16881 17188 1,689 +82.00(+0.48%)
Dec 11, 2022 17264 17085 17106 1,237 -21.00(-0.12%)
Dec 10, 2022 17223 17116 17127 671 -16.00(-0.09%)
Dec 09, 2022 17353 17073 17143 1,239 -78.00(-0.45%)
Dec 08, 2022 17296 16734 17221 1,694 +367.00(+2.18%)
Dec 07, 2022 17131 16736 16854 1,198 -212.00(-1.24%)
Dec 06, 2022 17100 16914 17066 1,312 +132.00(+0.78%)
Dec 05, 2022 17418 16879 16934 2,303 -191.00(-1.12%)
Dec 04, 2022 17154 16878 17125 1,552 +226.00(+1.34%)
Dec 03, 2022 17150 16868 16899 1,250 -163.00(-0.96%)
Dec 02, 2022 17102 16800 17062 2,247 +104.00(+0.61%)
Dec 01, 2022 17250 16864 16958 3,292 -232.00(-1.35%)
Nov 30, 2022 17221 16430 17190 4,365 +733.00(+4.45%)
Nov 29, 2022 16529 16102 16457 2,291 +222.00(+1.37%)
Nov 28, 2022 16477 16004 16235 3,335 -228.00(-1.38%)
Nov 27, 2022 16587 16430 16463 1,138 +19.00(+0.12%)
Nov 26, 2022 16685 16387 16444 1,501 -108.00(-0.65%)
Nov 25, 2022 16605 16339 16552 2,022 -42.00(-0.25%)
Nov 24, 2022 16783 16456 16594 2,203 +44.00(+0.27%)
Nov 23, 2022 16640 16150 16550 3,462 +343.00(+2.12%)
Nov 22, 2022 16281 15613 16207 3,703 +419.00(+2.65%)
Nov 21, 2022 16269 15479 15788 5,632 -440.00(-2.71%)
Nov 20, 2022 16730 16169 16228 1,882 -489.00(-2.93%)
Nov 19, 2022 16799 16548 16717 1,343 +81.00(+0.49%)
Nov 18, 2022 16971 16540 16636 2,660 -36.00(-0.22%)
Nov 17, 2022 16724 16412 16672 2,482 -16.00(-0.10%)
Nov 16, 2022 16980 16371 16688 4,014 -157.00(-0.93%)
Nov 15, 2022 17095 16511 16845 5,772 +203.00(+1.22%)
Nov 14, 2022 17130 15784 16642 7,874 +317.00(+1.94%)
Nov 13, 2022 17240 16273 16325 2,640 -449.00(-2.68%)
Nov 12, 2022 17065 16610 16774 2,011 -51.00(-0.30%)
Nov 11, 2022 17645 16394 16825 5,527 -666.00(-3.81%)
Nov 10, 2022 18150 15632 17491 8,467 +1754.00(+11.15%)
Nov 09, 2022 18642 15647 15737 8,308 -2730.00(-14.78%)
Nov 08, 2022 20669 17114 18467 11,967 -2095.00(-10.19%)
Nov 07, 2022 21070 20400 20562 1,453 -444.00(-2.11%)
Nov 06, 2022 21364 20946 21006 496 -261.00(-1.23%)
Nov 05, 2022 21473 21089 21267 793 +92.00(+0.43%)
Nov 04, 2022 21290 20181 21175 3,499 +993.00(+4.92%)
Nov 03, 2022 20387 20039 20182 1,003 +47.00(+0.23%)
Nov 02, 2022 20802 20055 20135 2,293 -355.00(-1.73%)
Nov 01, 2022 20681 20334 20490 1,347 +4.00(+0.02%)
Oct 31, 2022 20833 20243 20486 1,798 -119.00(-0.58%)
Oct 30, 2022 20931 20525 20605 674 -176.00(-0.85%)
Oct 29, 2022 21078 20566 20781 1,217 +163.00(+0.79%)
Oct 28, 2022 20750 20008 20618 1,829 +335.00(+1.65%)
Oct 27, 2022 20872 20210 20283 1,683 -552.00(-2.65%)
Oct 26, 2022 21012 20062 20835 2,693 +740.00(+3.68%)
Oct 25, 2022 20418 19222 20095 2,803 +754.00(+3.90%)
Oct 24, 2022 19588 19169 19341 1,155 -183.00(-0.94%)
Oct 23, 2022 19689 19079 19524 1,191 +324.00(+1.69%)
Oct 22, 2022 19250 19118 19200 459 +14.00(+0.07%)
Oct 21, 2022 19245 18660 19186 1,918 +159.00(+0.84%)
Oct 20, 2022 19340 18913 19027 1,500 -113.00(-0.59%)
Oct 19, 2022 19366 19078 19140 1,313 -195.00(-1.01%)
Oct 18, 2022 19700 19099 19335 1,516 -223.00(-1.14%)
Oct 17, 2022 19672 19160 19558 1,130 +306.00(+1.59%)
Oct 16, 2022 19425 19049 19252 417 +125.00(+0.65%)
Oct 15, 2022 19229 18990 19127 331 -36.00(-0.19%)
Oct 14, 2022 19947 19083 19163 1,321 -236.00(-1.22%)
Oct 13, 2022 19504 18183 19399 2,910 +242.00(+1.26%)
Oct 12, 2022 19229 18967 19157 871 +137.00(+0.72%)
Oct 11, 2022 19265 18853 19020 1,352 -163.00(-0.85%)
Oct 10, 2022 19525 19029 19183 1,037 -231.00(-1.19%)
Oct 09, 2022 19604 19324 19414 704 -5.00(-0.03%)
Oct 08, 2022 19624 19259 19419 521 -140.00(-0.72%)
Oct 07, 2022 20056 19335 19559 1,291 -400.00(-2.00%)
Oct 06, 2022 20447 19864 19959 1,435 -187.00(-0.93%)
Oct 05, 2022 20386 19735 20146 1,798 -164.00(-0.81%)
Oct 04, 2022 20469 19497 20310 2,467 +669.00(+3.41%)
Oct 03, 2022 19715 18941 19641 1,089 +669.00(+3.53%)
Oct 02, 2022 19395 18931 18972 511 -336.00(-1.74%)
Oct 01, 2022 19484 19174 19308 383 -144.00(-0.74%)
Sep 30, 2022 20171 19152 19452 2,449 -45.00(-0.23%)
Sep 29, 2022 19630 18852 19497 1,791 -41.00(-0.21%)
Sep 28, 2022 19770 18461 19538 3,820 +435.00(+2.28%)
Sep 27, 2022 20381 18822 19103 4,423 -74.00(-0.39%)
Sep 26, 2022 19313 18690 19177 3,169 +343.00(+1.82%)
Sep 25, 2022 19182 18636 18834 961 -75.00(-0.40%)
Sep 24, 2022 19386 18817 18909 929 -431.00(-2.23%)
Sep 23, 2022 19491 18533 19340 2,585 -58.00(-0.30%)
Sep 22, 2022 19541 18368 19398 2,613 +872.00(+4.71%)
Sep 21, 2022 19902 18157 18526 5,327 -347.00(-1.84%)
Sep 20, 2022 19634 18717 18873 2,542 -680.00(-3.48%)
Sep 19, 2022 19679 18271 19553 3,424 +98.00(+0.50%)
Sep 18, 2022 20144 19343 19455 1,603 -663.00(-3.30%)
Sep 17, 2022 20187 19700 20118 967 +394.00(+2.00%)
Sep 16, 2022 19887 19330 19724 2,516 +20.00(+0.10%)
Sep 15, 2022 20432 19500 19704 2,521 -542.00(-2.68%)
Sep 14, 2022 20526 19623 20246 2,786 +77.00(+0.38%)
Sep 13, 2022 22781 19862 20169 3,922 -2180.00(-9.75%)
Sep 12, 2022 22485 21565 22349 2,527 +700.00(+3.23%)
Sep 11, 2022 21871 21360 21649 821 -71.00(-0.33%)
Sep 10, 2022 21814 21125 21720 1,360 +428.00(+2.01%)
Sep 09, 2022 21610 19287 21292 3,995 +1960.00(+10.14%)
Sep 08, 2022 19454 19023 19332 1,829 +17.00(+0.09%)
Sep 07, 2022 19456 18540 19315 1,903 +432.00(+2.29%)
Sep 06, 2022 20181 18669 18883 3,195 -893.00(-4.52%)
Sep 05, 2022 20051 19634 19776 1,002 -146.00(-0.73%)
Sep 04, 2022 19950 19586 19922 432 +133.00(+0.67%)
Sep 03, 2022 20053 19667 19789 458 -164.00(-0.82%)
Sep 02, 2022 20440 19762 19953 1,702 -143.00(-0.71%)
Sep 01, 2022 20202 19573 20096 1,889 +86.00(+0.43%)
Aug 31, 2022 20490 19757 20010 2,242 +161.00(+0.81%)
Aug 30, 2022 20575 19552 19849 2,076 -387.00(-1.91%)
Aug 29, 2022 20415 19526 20236 1,375 +510.00(+2.59%)
Aug 28, 2022 20159 19674 19726 702 -319.00(-1.59%)
Aug 27, 2022 20376 19766 20045 1,454 -257.00(-1.27%)
Aug 26, 2022 21870 20170 20302 3,361 -1303.00(-6.03%)
Aug 25, 2022 21813 21319 21605 1,190 +115.00(+0.54%)
Aug 24, 2022 21892 21142 21490 1,763 -75.00(-0.35%)
Aug 23, 2022 21672 20899 21565 1,314 +357.00(+1.68%)
Aug 22, 2022 21623 20901 21208 1,362 -335.00(-1.56%)
Aug 21, 2022 21778 21070 21543 1,060 +338.00(+1.59%)
Aug 20, 2022 21368 20769 21205 1,523 +227.00(+1.08%)
Aug 19, 2022 23269 20877 20978 3,509 -2211.00(-9.53%)
Aug 18, 2022 23593 23103 23189 882 -126.00(-0.54%)
Aug 17, 2022 24448 23176 23315 1,813 -551.00(-2.31%)
Aug 16, 2022 24250 23673 23866 796 -208.00(-0.86%)
Aug 15, 2022 25212 23782 24074 1,745 -204.00(-0.84%)
Aug 14, 2022 25053 24161 24278 1,354 -146.00(-0.60%)
Aug 13, 2022 24900 24301 24424 894 +19.00(+0.08%)
Aug 12, 2022 24459 23615 24405 1,259 +478.00(+2.00%)
Aug 11, 2022 24921 23867 23927 1,954 +31.00(+0.13%)
Aug 10, 2022 24228 22669 23896 2,255 +687.10(+2.96%)
Aug 09, 2022 23927 22880 23209 1,212 -578.80(-2.43%)
Aug 08, 2022 24246 23100 23788 1,848 +677.90(+2.93%)
Aug 07, 2022 23412 22855 23110 700 +101.30(+0.44%)
Aug 06, 2022 23354 22996 23008 720 -234.30(-1.01%)
Aug 05, 2022 23478 22582 23243 2,002 +618.70(+2.73%)
Aug 04, 2022 23229 22400 22624 1,542 -161.10(-0.71%)
Aug 03, 2022 23642 22686 22785 1,303 -253.00(-1.10%)
Aug 02, 2022 23468 22666 23038 1,462 -341.20(-1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.