Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

64,255.00 -3360.00 (-4.97%)
Streaming Realtime Price Updated: 3:36 AM EDT, Mar 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 248.59 238.55 243.98 8,180 -3.71(-1.50%)
Mar 30, 2015 248.86 236.52 247.69 7,880 +5.50(+2.27%)
Mar 29, 2015 252.96 239.96 242.19 6,679 -10.12(-4.01%)
Mar 28, 2015 253.83 247.17 252.31 5,943 +4.22(+1.70%)
Mar 27, 2015 250.52 245.12 248.09 5,848 -1.37(-0.55%)
Mar 26, 2015 253.75 244.91 249.46 8,403 +1.78(+0.72%)
Mar 25, 2015 250.00 236.40 247.68 13,448 +0.75(+0.30%)
Mar 24, 2015 266.52 241.84 246.93 18,536 -18.91(-7.11%)
Mar 23, 2015 270.07 259.50 265.84 8,900 -3.21(-1.19%)
Mar 22, 2015 272.00 259.24 269.05 5,710 +9.25(+3.56%)
Mar 21, 2015 262.62 256.25 259.80 4,622 -2.29(-0.87%)
Mar 20, 2015 265.27 257.00 262.09 5,683 +0.08(+0.03%)
Mar 19, 2015 265.95 249.00 262.01 15,539 +4.72(+1.83%)
Mar 18, 2015 284.48 249.02 257.29 21,120 -27.17(-9.55%)
Mar 17, 2015 292.99 281.90 284.46 6,470 -5.38(-1.86%)
Mar 16, 2015 294.26 285.78 289.84 6,474 +3.44(+1.20%)
Mar 15, 2015 287.75 281.42 286.40 2,426 +3.70(+1.31%)
Mar 14, 2015 287.69 280.46 282.70 5,608 -1.58(-0.56%)
Mar 13, 2015 295.84 282.99 284.28 9,377 -11.28(-3.82%)
Mar 12, 2015 297.95 289.00 295.56 8,149 +0.41(+0.14%)
Mar 11, 2015 296.74 285.83 295.15 6,785 +4.94(+1.70%)
Mar 10, 2015 296.80 283.96 290.21 12,858 +3.21(+1.12%)
Mar 09, 2015 289.00 274.17 287.00 11,984 +12.11(+4.41%)
Mar 08, 2015 277.59 271.12 274.89 4,554 -0.70(-0.25%)
Mar 07, 2015 279.48 270.00 275.59 5,605 +2.33(+0.85%)
Mar 06, 2015 276.46 269.00 273.26 6,996 -0.54(-0.20%)
Mar 05, 2015 280.50 262.20 273.80 11,360 +3.97(+1.47%)
Mar 04, 2015 283.88 264.94 269.83 14,280 -9.93(-3.55%)
Mar 03, 2015 284.95 265.89 279.76 22,261 +5.66(+2.06%)
Mar 02, 2015 275.00 254.42 274.10 17,155 +18.29(+7.15%)
Mar 01, 2015 260.25 245.00 255.81 9,221 +2.83(+1.12%)
Feb 28, 2015 254.56 245.20 252.98 5,618 -0.08(-0.03%)
Feb 27, 2015 256.15 236.16 253.06 22,016 +16.36(+6.91%)
Feb 26, 2015 238.55 234.01 236.70 5,556 -1.30(-0.55%)
Feb 25, 2015 240.98 236.00 238.00 3,704 -1.69(-0.71%)
Feb 24, 2015 240.97 236.07 239.69 5,151 +0.70(+0.29%)
Feb 23, 2015 241.00 232.05 238.99 6,316 +2.31(+0.98%)
Feb 22, 2015 247.42 232.48 236.68 7,756 -9.19(-3.74%)
Feb 21, 2015 247.80 244.00 245.87 3,008 -0.22(-0.09%)
Feb 20, 2015 249.32 239.41 246.09 9,483 +3.39(+1.40%)
Feb 19, 2015 245.01 235.59 242.70 8,613 +6.91(+2.93%)
Feb 18, 2015 247.00 232.01 235.79 12,900 -9.36(-3.82%)
Feb 17, 2015 248.78 232.01 245.15 13,077 +8.60(+3.64%)
Feb 16, 2015 241.23 229.20 236.55 12,321 +2.54(+1.09%)
Feb 15, 2015 267.92 227.75 234.01 29,549 -23.65(-9.18%)
Feb 14, 2015 259.31 236.50 257.66 19,463 +20.80(+8.78%)
Feb 13, 2015 242.35 221.37 236.86 21,560 +14.40(+6.47%)
Feb 12, 2015 223.09 218.01 222.46 6,793 +3.34(+1.52%)
Feb 11, 2015 223.43 217.99 219.12 10,690 -1.83(-0.83%)
Feb 10, 2015 222.00 215.00 220.95 6,862 +0.25(+0.11%)
Feb 09, 2015 225.99 215.00 220.70 19,479 -3.49(-1.56%)
Feb 08, 2015 232.89 217.28 224.19 13,736 -3.44(-1.51%)
Feb 07, 2015 231.14 220.93 227.63 9,843 +5.38(+2.42%)
Feb 06, 2015 225.86 210.59 222.25 10,866 +5.25(+2.42%)
Feb 05, 2015 229.00 210.43 217.00 12,986 -10.00(-4.41%)
Feb 04, 2015 231.00 220.02 227.00 14,940 -0.18(-0.08%)
Feb 03, 2015 244.39 223.79 227.18 17,894 -11.31(-4.74%)
Feb 02, 2015 241.98 221.79 238.49 15,206 +11.51(+5.07%)
Feb 01, 2015 233.00 208.48 226.98 18,890 +7.76(+3.54%)
Jan 31, 2015 234.80 215.75 219.22 19,697 -13.58(-5.83%)
Jan 30, 2015 244.98 227.26 232.80 19,838 -1.94(-0.83%)
Jan 29, 2015 242.18 220.00 234.74 26,303 -1.11(-0.47%)
Jan 28, 2015 266.45 225.91 235.85 27,595 -26.66(-10.16%)
Jan 27, 2015 278.51 243.10 262.51 21,293 -6.99(-2.59%)
Jan 26, 2015 309.90 253.78 269.50 56,078 +12.62(+4.91%)
Jan 25, 2015 257.00 241.33 256.88 28,544 +6.89(+2.76%)
Jan 24, 2015 249.99 230.03 249.99 13,636 +16.96(+7.28%)
Jan 23, 2015 240.00 225.55 233.03 15,246 +0.03(+0.01%)
Jan 22, 2015 239.00 226.01 233.00 25,871 +4.41(+1.93%)
Jan 21, 2015 228.90 205.00 228.59 22,805 +17.43(+8.25%)
Jan 20, 2015 217.73 201.98 211.16 14,239 -6.62(-3.04%)
Jan 19, 2015 220.94 207.70 217.78 12,799 +7.73(+3.68%)
Jan 18, 2015 222.00 195.02 210.05 18,336 +9.95(+4.97%)
Jan 17, 2015 212.84 192.17 200.10 19,933 -6.49(-3.14%)
Jan 16, 2015 223.15 198.04 206.59 34,657 -6.76(-3.17%)
Jan 15, 2015 233.90 164.00 213.35 86,142 +47.36(+28.53%)
Jan 14, 2015 230.89 152.40 165.99 123,762 -55.11(-24.93%)
Jan 13, 2015 268.72 216.00 221.10 57,721 -47.16(-17.58%)
Jan 12, 2015 272.43 262.08 268.26 11,923 -1.10(-0.41%)
Jan 11, 2015 280.94 265.01 269.36 11,100 -6.14(-2.23%)
Jan 10, 2015 295.00 271.03 275.50 30,059 -19.41(-6.58%)
Jan 09, 2015 305.00 272.45 294.91 9,189 +18.11(+6.54%)
Jan 05, 2015 276.80 276.80 276.80 0 +12.18(+4.60%)
Jan 04, 2015 289.81 255.00 264.62 42,648 -21.37(-7.47%)
Jan 03, 2015 316.58 285.00 285.99 20,360 -30.52(-9.64%)
Jan 02, 2015 317.01 311.96 316.51 3,489 +0.20(+0.06%)
Jan 01, 2015 321.00 312.60 316.31 3,245 -2.94(-0.92%)
Dec 31, 2014 320.00 310.69 319.25 6,171 +7.33(+2.35%)
Dec 30, 2014 316.77 310.00 311.92 9,943 -2.86(-0.91%)
Dec 29, 2014 320.14 311.61 314.78 5,907 -1.85(-0.58%)
Dec 28, 2014 319.56 311.22 316.63 4,153 +0.73(+0.23%)
Dec 27, 2014 330.76 311.63 315.90 8,644 -15.01(-4.54%)
Dec 26, 2014 332.00 316.64 330.91 6,359 +11.69(+3.66%)
Dec 25, 2014 323.92 316.63 319.22 4,048 -4.46(-1.38%)
Dec 24, 2014 337.00 320.92 323.68 5,792 -13.30(-3.95%)
Dec 23, 2014 338.99 327.49 336.98 7,840 +6.02(+1.82%)
Dec 22, 2014 333.99 319.90 330.96 11,677 +8.82(+2.74%)
Dec 21, 2014 332.31 318.78 322.14 6,493 -8.85(-2.67%)
Dec 20, 2014 333.00 316.52 330.99 11,237 +12.87(+4.05%)
Dec 19, 2014 320.00 307.11 318.12 15,984 +7.47(+2.40%)
Dec 18, 2014 325.61 304.99 310.65 21,668 -10.35(-3.22%)
Dec 17, 2014 335.99 315.23 321.00 23,485 -10.56(-3.18%)
Dec 16, 2014 349.35 330.00 331.56 17,509 -16.45(-4.73%)
Dec 15, 2014 358.37 346.21 348.01 8,148 -9.29(-2.60%)
Dec 14, 2014 359.30 347.44 357.30 6,445 +7.23(+2.07%)
Dec 13, 2014 354.95 347.03 350.07 3,894 -4.35(-1.23%)
Dec 12, 2014 358.59 348.00 354.42 8,054 +5.42(+1.55%)
Dec 11, 2014 364.43 339.80 349.00 16,558 +0.52(+0.15%)
Dec 10, 2014 353.74 347.23 348.48 6,582 -1.96(-0.56%)
Dec 09, 2014 365.18 343.97 350.44 21,359 -14.53(-3.98%)
Dec 08, 2014 377.45 364.60 364.97 9,971 -11.80(-3.13%)
Dec 07, 2014 377.50 373.16 376.77 2,465 +2.44(+0.65%)
Dec 06, 2014 376.99 371.31 374.33 2,363 -1.67(-0.44%)
Dec 05, 2014 377.89 364.72 376.00 8,852 +9.11(+2.48%)
Dec 04, 2014 378.99 360.00 366.89 12,649 -9.78(-2.60%)
Dec 03, 2014 383.00 374.23 376.67 7,904 -2.59(-0.68%)
Dec 02, 2014 382.86 375.23 379.26 6,836 +0.85(+0.22%)
Dec 01, 2014 382.31 373.03 378.41 6,675 +1.29(+0.34%)
Nov 30, 2014 381.99 373.32 377.12 3,101 +0.47(+0.12%)
Nov 29, 2014 386.60 372.25 376.65 7,249 +0.26(+0.07%)
Nov 28, 2014 381.34 358.00 376.39 13,765 +7.33(+1.99%)
Nov 27, 2014 375.33 365.44 369.06 6,308 +2.06(+0.56%)
Nov 26, 2014 379.22 363.38 367.00 12,959 -10.08(-2.67%)
Nov 25, 2014 395.11 374.31 377.08 16,508 -1.63(-0.43%)
Nov 24, 2014 389.99 366.09 378.71 18,874 +9.31(+2.52%)
Nov 23, 2014 373.50 353.01 369.40 7,881 +15.60(+4.41%)
Nov 22, 2014 365.93 350.21 353.80 6,653 +2.33(+0.66%)
Nov 21, 2014 358.49 342.05 351.47 15,207 -5.71(-1.60%)
Nov 20, 2014 381.80 351.80 357.18 16,457 -20.88(-5.52%)
Nov 19, 2014 386.39 371.70 378.06 9,375 +1.82(+0.48%)
Nov 18, 2014 394.64 371.00 376.24 14,992 -11.75(-3.03%)
Nov 17, 2014 415.00 375.00 387.99 24,109 -0.86(-0.22%)
Nov 16, 2014 395.00 375.00 388.85 9,889 +10.33(+2.73%)
Nov 15, 2014 407.22 369.00 378.52 14,293 -20.12(-5.05%)
Nov 14, 2014 423.99 382.95 398.64 22,248 -23.57(-5.58%)
Nov 13, 2014 453.92 381.55 422.21 50,140 +3.93(+0.94%)
Nov 12, 2014 434.80 368.00 418.28 43,528 +50.26(+13.66%)
Nov 11, 2014 371.52 360.28 368.02 7,342 +2.52(+0.69%)
Nov 10, 2014 377.77 357.30 365.50 19,825 +0.51(+0.14%)
Nov 09, 2014 365.00 343.40 364.99 10,009 +19.20(+5.55%)
Nov 08, 2014 347.75 340.60 345.79 3,713 +3.35(+0.98%)
Nov 07, 2014 352.15 340.40 342.44 7,321 -8.53(-2.43%)
Nov 06, 2014 353.10 336.27 350.97 14,331 +12.80(+3.79%)
Nov 05, 2014 344.17 328.80 338.17 15,431 +8.18(+2.48%)
Nov 04, 2014 332.90 320.00 329.99 13,571 +4.42(+1.36%)
Nov 03, 2014 333.99 322.00 325.57 11,414 +1.61(+0.50%)
Nov 02, 2014 323.96 323.96 323.96 0 -0.21(-0.06%)
Nov 01, 2014 339.47 316.61 324.17 14,946 -13.74(-4.07%)
Oct 31, 2014 347.96 335.50 337.91 7,557 -7.68(-2.22%)
Oct 30, 2014 352.83 332.99 345.59 14,140 +10.10(+3.01%)
Oct 29, 2014 356.96 333.33 335.49 13,295 -19.35(-5.45%)
Oct 28, 2014 359.50 349.35 354.84 6,983 +2.75(+0.78%)
Oct 27, 2014 358.65 349.21 352.09 9,478 -1.70(-0.48%)
Oct 26, 2014 363.00 344.50 353.79 7,985 +6.06(+1.74%)
Oct 25, 2014 359.10 341.22 347.73 11,025 -11.14(-3.10%)
Oct 24, 2014 363.71 344.34 358.87 15,910 +0.09(+0.03%)
Oct 23, 2014 384.55 352.40 358.78 20,885 -24.22(-6.32%)
Oct 22, 2014 388.87 380.00 383.00 8,356 -3.71(-0.96%)
Oct 21, 2014 393.55 378.98 386.71 7,763 +4.75(+1.24%)
Oct 20, 2014 390.65 376.20 381.96 12,097 -6.94(-1.78%)
Oct 19, 2014 394.25 385.00 388.90 3,231 -3.60(-0.92%)
Oct 18, 2014 397.29 377.00 392.50 7,108 +11.72(+3.08%)
Oct 17, 2014 386.00 370.96 380.78 10,527 -3.52(-0.92%)
Oct 16, 2014 399.00 370.10 384.30 22,765 -11.70(-2.95%)
Oct 15, 2014 404.51 385.92 396.00 19,203 -8.27(-2.05%)
Oct 14, 2014 417.99 390.13 404.27 24,997 +6.97(+1.75%)
Oct 13, 2014 405.00 368.07 397.30 26,019 +19.84(+5.26%)
Oct 12, 2014 383.60 354.71 377.46 14,061 +14.00(+3.85%)
Oct 11, 2014 368.06 352.10 363.46 9,976 +3.15(+0.87%)
Oct 10, 2014 380.08 351.10 360.31 21,263 +1.47(+0.41%)
Oct 09, 2014 395.55 349.00 358.84 47,827 +6.15(+1.74%)
Oct 08, 2014 355.00 326.93 352.69 28,387 +21.54(+6.50%)
Oct 07, 2014 336.99 312.37 331.15 22,695 +7.09(+2.19%)
Oct 06, 2014 347.00 295.89 324.06 70,797 +0.07(+0.02%)
Oct 05, 2014 339.43 275.00 323.99 60,345 -6.07(-1.84%)
Oct 04, 2014 365.07 322.04 330.06 28,977 -27.15(-7.60%)
Oct 03, 2014 378.11 353.75 357.21 20,367 -16.19(-4.34%)
Oct 02, 2014 385.82 372.00 373.40 10,382 -9.71(-2.53%)
Oct 01, 2014 393.79 377.01 383.11 13,010 -8.19(-2.09%)
Sep 30, 2014 397.75 371.60 391.30 14,398 +19.08(+5.13%)
Sep 29, 2014 386.03 365.20 372.22 20,148 -3.77(-1.00%)
Sep 28, 2014 403.99 368.90 375.99 15,910 -24.83(-6.19%)
Sep 27, 2014 408.99 396.57 400.82 5,402 -6.16(-1.51%)
Sep 26, 2014 414.35 396.53 406.98 9,926 -2.25(-0.55%)
Sep 25, 2014 424.51 400.00 409.23 15,024 -15.31(-3.61%)
Sep 24, 2014 443.90 418.83 424.54 14,448 -12.56(-2.87%)
Sep 23, 2014 452.67 393.60 437.10 26,833 +37.92(+9.50%)
Sep 22, 2014 409.38 396.26 399.18 10,809 -1.22(-0.30%)
Sep 21, 2014 413.53 390.00 400.40 14,118 -12.63(-3.06%)
Sep 20, 2014 431.11 390.00 413.03 20,031 +16.52(+4.17%)
Sep 19, 2014 429.00 378.78 396.51 29,697 -31.28(-7.31%)
Sep 18, 2014 453.90 407.94 427.79 21,902 -25.92(-5.71%)
Sep 17, 2014 465.57 443.57 453.71 12,523 -9.78(-2.11%)
Sep 16, 2014 473.69 462.00 463.49 6,492 -8.61(-1.82%)
Sep 15, 2014 479.62 470.00 472.10 5,617 -3.79(-0.80%)
Sep 14, 2014 481.58 473.59 475.89 3,862 -1.78(-0.37%)
Sep 13, 2014 480.13 467.43 477.67 5,844 +3.94(+0.83%)
Sep 12, 2014 478.00 462.00 473.73 6,108 -3.89(-0.81%)
Sep 11, 2014 480.00 465.00 477.62 7,940 -0.24(-0.05%)
Sep 10, 2014 492.00 472.98 477.86 11,603 +4.43(+0.94%)
Sep 09, 2014 476.40 459.18 473.43 9,037 +5.59(+1.19%)
Sep 08, 2014 478.39 456.30 467.84 14,722 -7.46(-1.57%)
Sep 07, 2014 483.00 475.00 475.30 2,683 -4.49(-0.94%)
Sep 06, 2014 485.00 477.00 479.79 2,774 +1.54(+0.32%)
Sep 05, 2014 490.66 473.03 478.25 5,274 -12.67(-2.58%)
Sep 04, 2014 497.00 471.04 490.92 10,788 +16.92(+3.57%)
Sep 03, 2014 477.99 471.00 474.00 4,780 +0.15(+0.03%)
Sep 02, 2014 484.61 470.42 473.85 7,429 -1.10(-0.23%)
Sep 01, 2014 490.00 472.01 474.95 9,098 -5.83(-1.21%)
Aug 31, 2014 504.75 473.33 480.78 11,075 -21.08(-4.20%)
Aug 30, 2014 509.48 498.13 501.86 4,406 -7.26(-1.43%)
Aug 29, 2014 514.98 501.25 509.12 7,289 +2.13(+0.42%)
Aug 28, 2014 514.98 506.99 506.99 7,164 -4.16(-0.81%)
Aug 27, 2014 523.09 510.00 511.15 7,750 -1.32(-0.26%)
Aug 26, 2014 516.00 500.01 512.47 6,791 +11.62(+2.32%)
Aug 25, 2014 508.46 496.79 500.85 5,653 -6.88(-1.36%)
Aug 24, 2014 515.95 493.22 507.73 5,819 +10.72(+2.16%)
Aug 23, 2014 517.60 487.00 497.01 8,527 -20.59(-3.98%)
Aug 22, 2014 528.00 500.01 517.60 15,310 -2.29(-0.44%)
Aug 21, 2014 534.14 510.00 519.89 14,345 +2.90(+0.56%)
Aug 20, 2014 527.01 466.00 516.99 19,073 +26.99(+5.51%)
Aug 19, 2014 493.98 453.01 490.00 17,976 +22.55(+4.82%)
Aug 18, 2014 510.00 442.00 467.45 28,775 -26.51(-5.37%)
Aug 17, 2014 524.80 485.39 493.96 10,372 -29.04(-5.55%)
Aug 16, 2014 529.80 485.00 523.00 12,605 +19.09(+3.79%)
Aug 15, 2014 521.79 481.55 503.91 16,598 -3.94(-0.78%)
Aug 14, 2014 551.86 497.00 507.85 25,744 -41.65(-7.58%)
Aug 13, 2014 572.00 524.55 549.50 25,483 -20.25(-3.55%)
Aug 12, 2014 575.17 561.90 569.75 6,547 -5.41(-0.94%)
Aug 11, 2014 590.99 571.00 575.16 5,949 -15.82(-2.68%)
Aug 10, 2014 597.00 586.00 590.98 3,185 +0.99(+0.17%)
Aug 09, 2014 591.35 585.21 589.99 1,653 +0.49(+0.08%)
Aug 08, 2014 595.00 583.93 589.50 4,389 +2.71(+0.46%)
Aug 07, 2014 591.90 579.00 586.79 4,392 +5.77(+0.99%)
Aug 06, 2014 586.36 576.44 581.02 7,602 +0.79(+0.14%)
Aug 05, 2014 586.04 589.00 578.25 580.23 0 -7.41(-1.26%)
Aug 04, 2014 587.00 595.70 581.80 587.64 0 +1.43(+0.24%)
Aug 03, 2014 593.40 593.99 578.21 586.21 0 -7.19(-1.21%)
Aug 02, 2014 599.80 601.88 584.95 593.40 0 -5.65(-0.94%)
Aug 01, 2014 584.96 607.20 581.77 599.05 0 +11.69(+1.99%)
Jul 31, 2014 563.79 590.00 555.90 587.36 0 +28.89(+5.17%)
Jul 30, 2014 586.00 557.12 558.47 10,330 -25.82(-4.42%)
Jul 29, 2014 591.95 578.00 584.29 4,086 -3.72(-0.63%)
Jul 28, 2014 596.00 570.50 588.01 10,498 -4.27(-0.72%)
Jul 27, 2014 602.83 589.00 592.28 3,776 -3.77(-0.63%)
Jul 26, 2014 603.00 590.00 596.05 3,622 -6.64(-1.10%)
Jul 25, 2014 609.65 592.97 602.69 4,849 +1.14(+0.19%)
Jul 24, 2014 622.32 591.12 601.55 10,360 -19.43(-3.13%)
Jul 23, 2014 621.95 623.00 615.51 620.98 0 -1.30(-0.21%)
Jul 22, 2014 621.96 624.99 618.91 622.28 0 +0.33(+0.05%)
Jul 21, 2014 625.50 628.00 615.00 621.95 0 -1.25(-0.20%)
Jul 20, 2014 631.00 631.50 620.00 623.20 0 -7.80(-1.24%)
Jul 19, 2014 627.52 632.96 625.00 631.00 0 +3.96(+0.63%)
Jul 18, 2014 625.32 632.70 618.46 627.04 0 +4.78(+0.77%)
Jul 17, 2014 616.78 629.00 610.00 622.26 0 +3.32(+0.54%)
Jul 16, 2014 624.79 626.25 611.13 618.94 0 -3.24(-0.52%)
Jul 15, 2014 620.36 624.99 616.09 622.18 0 +0.78(+0.13%)
Jul 14, 2014 629.75 632.00 617.70 621.40 0 -8.60(-1.37%)
Jul 13, 2014 636.35 638.73 626.22 630.00 0 -3.88(-0.61%)
Jul 12, 2014 633.00 642.57 628.70 633.88 0 -1.11(-0.17%)
Jul 11, 2014 617.99 635.00 613.46 634.99 0 +16.29(+2.63%)
Jul 10, 2014 624.00 624.52 607.90 618.70 0 -5.74(-0.92%)
Jul 09, 2014 623.22 626.88 618.71 624.44 0 +1.33(+0.21%)
Jul 08, 2014 621.50 626.62 616.89 623.11 0 -1.26(-0.20%)
Jul 07, 2014 633.48 636.00 612.90 624.37 0 -10.63(-1.67%)
Jul 06, 2014 624.50 639.00 622.86 635.00 0 +8.53(+1.36%)
Jul 05, 2014 630.49 639.31 623.23 626.47 0 -8.53(-1.34%)
Jul 04, 2014 642.43 650.48 616.30 635.00 0 -7.90(-1.23%)
Jul 03, 2014 649.63 652.79 638.79 642.90 0 -5.11(-0.79%)
Jul 02, 2014 649.61 658.75 638.00 648.01 0 +4.83(+0.75%)
Jul 01, 2014 640.75 658.88 636.00 643.18 0 -2.82(-0.44%)
Jun 30, 2014 596.00 647.09 592.23 646.00 0 +53.41(+9.01%)
Jun 29, 2014 596.90 601.79 589.56 592.59 0 -3.41(-0.57%)
Jun 28, 2014 582.27 604.21 575.21 596.00 0 +19.00(+3.29%)
Jun 27, 2014 573.85 590.00 570.26 577.00 0 +6.79(+1.19%)
Jun 26, 2014 563.65 574.69 554.45 570.21 0 +0.10(+0.02%)
Jun 25, 2014 583.00 586.60 555.11 570.11 0 -15.89(-2.71%)
Jun 24, 2014 588.24 588.67 581.98 586.00 0 -2.00(-0.34%)
Jun 23, 2014 599.99 601.00 580.46 588.00 0 -10.22(-1.71%)
Jun 22, 2014 592.14 605.05 587.82 598.22 0 +6.08(+1.03%)
Jun 21, 2014 594.01 596.29 580.00 592.14 0 -0.28(-0.05%)
Jun 20, 2014 595.50 605.84 580.51 592.42 0 -10.91(-1.81%)
Jun 19, 2014 607.87 609.98 601.11 603.33 0 +0.33(+0.05%)
Jun 18, 2014 607.86 616.00 599.90 603.00 0 -1.34(-0.22%)
Jun 17, 2014 595.01 608.00 580.00 604.34 0 +12.04(+2.03%)
Jun 16, 2014 571.56 610.00 569.12 592.30 0 +19.94(+3.48%)
Jun 15, 2014 559.06 576.64 552.11 572.36 0 +18.37(+3.32%)
Jun 14, 2014 588.07 593.53 538.38 553.99 0 -27.65(-4.75%)
Jun 13, 2014 572.00 611.99 550.00 581.64 0 -7.35(-1.25%)
Jun 12, 2014 619.00 632.89 585.56 588.99 0 -68.33(-10.40%)
Jun 05, 2014 657.32 657.32 657.32 0 +8.52(+1.31%)
Jun 04, 2014 668.71 673.87 621.86 648.80 0 -24.70(-3.67%)
Jun 03, 2014 671.90 680.99 649.61 673.50 0 +18.50(+2.82%)
Jun 02, 2014 656.00 669.88 613.03 655.00 0 -1.00(-0.15%)
Jun 01, 2014 624.78 659.91 620.10 656.00 0 +34.00(+5.47%)
May 31, 2014 622.70 629.40 611.00 622.00 0 +8.74(+1.43%)
May 30, 2014 571.49 617.00 567.03 613.26 0 +44.30(+7.79%)
May 29, 2014 574.50 582.10 560.05 568.96 0 -2.91(-0.51%)
May 28, 2014 577.43 582.26 563.45 571.87 0 -3.28(-0.57%)
May 27, 2014 581.93 595.00 550.22 575.15 0 -5.85(-1.01%)
May 26, 2014 569.82 593.48 565.58 581.00 0 +5.55(+0.96%)
May 25, 2014 525.62 586.34 524.50 575.45 0 +48.00(+9.10%)
May 24, 2014 529.11 532.70 515.40 527.45 0 -3.53(-0.66%)
May 23, 2014 524.88 547.10 519.97 530.98 0 +10.98(+2.11%)
May 22, 2014 494.37 528.87 492.65 520.00 0 +26.31(+5.33%)
May 21, 2014 486.99 499.10 480.96 493.69 0 +3.63(+0.74%)
May 20, 2014 447.08 500.00 446.24 490.06 0 +42.27(+9.44%)
May 19, 2014 446.28 450.00 441.44 447.79 4,530 +1.30(+0.29%)
May 18, 2014 450.68 451.43 444.52 446.49 0 -3.41(-0.76%)
May 17, 2014 449.71 451.48 445.01 449.90 0 -0.27(-0.06%)
May 16, 2014 448.29 452.41 444.50 450.17 0 +4.03(+0.90%)
May 15, 2014 449.00 452.67 444.00 446.14 0 -0.51(-0.11%)
May 14, 2014 438.88 449.34 436.01 446.65 0 +7.72(+1.76%)
May 13, 2014 442.64 443.77 430.61 438.93 0 -3.12(-0.71%)
May 12, 2014 438.50 443.60 431.56 442.05 0 +4.56(+1.04%)
May 11, 2014 455.50 459.24 429.60 437.49 0 -14.28(-3.16%)
May 10, 2014 452.54 455.00 449.75 451.77 0 -0.73(-0.16%)
May 09, 2014 442.01 457.08 437.61 452.50 0 +9.12(+2.06%)
May 08, 2014 448.16 450.08 438.00 443.38 0 -5.02(-1.12%)
May 07, 2014 429.54 452.00 425.67 448.40 0 +18.41(+4.28%)
May 06, 2014 431.80 434.89 420.27 429.99 0 -1.82(-0.42%)
May 05, 2014 438.00 445.00 425.00 431.81 0 -6.88(-1.57%)
May 04, 2014 460.30 442.36 429.55 438.69 0 -1.31(-0.30%)
May 03, 2014 460.30 455.78 431.00 440.00 0 -11.64(-2.58%)
May 02, 2014 460.30 462.99 444.51 451.64 0 -5.83(-1.27%)
May 01, 2014 450.00 465.88 444.79 457.47 0 +8.47(+1.89%)
Apr 30, 2014 447.32 451.88 433.08 449.00 0 +8.75(+1.99%)
Apr 29, 2014 447.13 454.47 432.02 440.25 0 -7.29(-1.63%)
Apr 28, 2014 447.84 452.16 424.00 447.54 0 +3.66(+0.82%)
Apr 27, 2014 498.32 465.00 438.88 443.88 0 -19.28(-4.16%)
Apr 26, 2014 498.32 470.96 451.07 463.16 0 -31.84(-6.43%)
Apr 24, 2014 491.31 497.47 480.00 495.00 6,048 +1.50(+0.30%)
Apr 23, 2014 489.48 495.20 484.61 493.50 7,068 +1.10(+0.22%)
Apr 22, 2014 497.00 504.90 487.50 492.40 6,878 -4.07(-0.82%)
Apr 21, 2014 496.20 515.00 490.00 496.47 8,559 -2.34(-0.47%)
Apr 20, 2014 504.70 516.53 493.00 498.81 6,112 +2.21(+0.45%)
Apr 19, 2014 504.70 507.43 472.81 496.60 10,128 +12.60(+2.60%)
Apr 18, 2014 504.70 508.43 470.00 484.00 12,329 -14.07(-2.82%)
Apr 17, 2014 528.11 537.24 481.63 498.07 22,146 -17.33(-3.36%)
Apr 16, 2014 505.00 548.00 494.02 515.40 32,942 +17.42(+3.50%)
Apr 15, 2014 458.00 515.00 453.16 497.98 28,426 +36.42(+7.89%)
Apr 14, 2014 410.24 475.00 408.00 461.56 32,498 +50.76(+12.36%)
Apr 13, 2014 381.52 429.00 397.16 410.80 10,748 -15.70(-3.68%)
Apr 12, 2014 381.52 439.50 413.72 426.50 11,505 +4.40(+1.04%)
Apr 11, 2014 381.52 432.22 339.79 422.10 52,591 +33.05(+8.50%)
Apr 10, 2014 439.59 444.26 382.70 389.05 39,028 -55.21(-12.43%)
Apr 09, 2014 451.00 457.30 439.50 444.26 7,950 -5.74(-1.28%)
Apr 08, 2014 450.01 459.80 446.24 450.00 5,771 -1.32(-0.29%)
Apr 07, 2014 459.98 464.19 446.00 451.32 7,112 -4.68(-1.03%)
Apr 06, 2014 446.00 465.00 450.20 456.00 6,549 +2.23(+0.49%)
Apr 05, 2014 446.00 456.23 441.25 453.77 5,298 +3.78(+0.84%)
Apr 04, 2014 446.00 459.50 430.77 449.99 16,326 -0.82(-0.18%)
Apr 03, 2014 442.38 465.00 416.11 450.81 28,019 +11.04(+2.51%)
Apr 02, 2014 487.73 494.98 430.00 439.77 33,489 -39.73(-8.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.