Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

70,686.00 +1769.00 (+2.57%)
Streaming Realtime Price Updated: 4:16 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 5287 5127 5261 5,061 +108.89(+2.11%)
Apr 29, 2019 5192 5072 5152 5,785 +10.87(+0.21%)
Apr 28, 2019 5213 5099 5141 3,966 -58.47(-1.12%)
Apr 27, 2019 5218 5113 5200 4,020 +48.05(+0.93%)
Apr 26, 2019 5291 5046 5152 15,316 +9.41(+0.18%)
Apr 25, 2019 5510 4991 5142 9,648 -286.42(-5.28%)
Apr 24, 2019 5623 5372 5429 10,641 -114.23(-2.06%)
Apr 23, 2019 5627 5363 5543 10,065 +159.67(+2.97%)
Apr 22, 2019 5439 5249 5383 7,162 +96.45(+1.82%)
Apr 21, 2019 5347 5213 5287 4,605 -23.89(-0.45%)
Apr 20, 2019 5363 5254 5311 3,695 +26.66(+0.50%)
Apr 19, 2019 5358 5180 5284 5,199 +7.78(+0.15%)
Apr 18, 2019 5325 5216 5276 6,389 +58.93(+1.13%)
Apr 17, 2019 5275 5170 5217 6,853 +19.93(+0.38%)
Apr 16, 2019 5232 5015 5197 7,577 +151.06(+2.99%)
Apr 15, 2019 5192 4949 5046 7,417 -108.69(-2.11%)
Apr 14, 2019 5185 5013 5155 3,422 +70.17(+1.38%)
Apr 13, 2019 5122 5034 5085 4,537 +2.54(+0.05%)
Apr 12, 2019 5122 4912 5082 8,110 +32.21(+0.64%)
Apr 11, 2019 5344 4967 5050 15,088 -255.41(-4.81%)
Apr 10, 2019 5466 5161 5305 10,755 +111.34(+2.14%)
Apr 09, 2019 5305 5136 5194 9,476 -83.85(-1.59%)
Apr 08, 2019 5347 5128 5278 13,355 +78.00(+1.50%)
Apr 07, 2019 5253 5025 5200 10,913 +165.70(+3.29%)
Apr 06, 2019 5240 4900 5034 9,840 +0.81(+0.02%)
Apr 05, 2019 5068 4884 5033 13,010 +118.36(+2.41%)
Apr 04, 2019 5077 4779 4915 16,740 -19.07(-0.39%)
Apr 03, 2019 5345 4800 4934 29,247 +45.30(+0.93%)
Apr 02, 2019 5080 4131 4889 29,919 +750.80(+18.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.