Bitcoin (Bitstamp) (DC: USD-BITSTAMP )

65,319.00 -2296.00 (-3.40%)
Streaming Realtime Price Updated: 2:16 AM EDT, Mar 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2021 34414 32194 33205 4,734 -1174.60(-3.42%)
Jan 30, 2021 34931 32860 34380 7,573 +457.50(+1.35%)
Jan 29, 2021 38620 31990 33922 31,716 +259.40(+0.77%)
Jan 28, 2021 33871 29900 33663 17,706 +3352.30(+11.06%)
Jan 27, 2021 32836 29150 30311 22,342 -2498.10(-7.61%)
Jan 26, 2021 32953 30847 32809 11,339 +350.20(+1.08%)
Jan 25, 2021 34888 31939 32459 10,021 +386.80(+1.21%)
Jan 24, 2021 33076 30961 32072 4,546 +96.70(+0.30%)
Jan 23, 2021 33468 31426 31975 5,405 -1203.90(-3.63%)
Jan 22, 2021 33865 28800 33179 17,385 +1996.90(+6.40%)
Jan 21, 2021 35665 30044 31182 20,836 -4423.70(-12.42%)
Jan 20, 2021 36440 33400 35606 12,203 -577.30(-1.60%)
Jan 19, 2021 37875 36056 36183 6,510 -296.50(-0.81%)
Jan 18, 2021 37450 34778 36480 6,319 +126.20(+0.35%)
Jan 17, 2021 36839 33834 36354 6,817 +240.10(+0.66%)
Jan 16, 2021 37944 35350 36113 7,668 -492.10(-1.34%)
Jan 15, 2021 39694 34380 36606 13,455 -2194.50(-5.66%)
Jan 14, 2021 40113 36717 38800 10,987 +1462.00(+3.92%)
Jan 13, 2021 37800 32328 37338 13,648 +3876.60(+11.59%)
Jan 12, 2021 36639 32480 33461 18,658 -1711.50(-4.87%)
Jan 11, 2021 38471 30261 35173 40,377 -3072.80(-8.03%)
Jan 10, 2021 41450 34322 38246 16,242 -2210.30(-5.46%)
Jan 09, 2021 41423 38788 40456 8,802 -444.00(-1.09%)
Jan 08, 2021 42000 36618 40900 21,951 +1858.20(+4.76%)
Jan 07, 2021 40402 36327 39042 23,459 +2703.70(+7.44%)
Jan 06, 2021 36574 33348 36338 18,912 +2376.40(+7.00%)
Jan 05, 2021 34500 29936 33962 14,798 +2120.00(+6.66%)
Jan 04, 2021 33670 27734 31842 22,415 -1715.80(-5.11%)
Jan 03, 2021 34800 31814 33558 14,095 +1545.70(+4.83%)
Jan 02, 2021 33333 29050 32012 17,793 +2633.00(+8.96%)
Jan 01, 2021 29700 28720 29379 8,918 +243.90(+0.84%)
Dec 31, 2020 29300 27931 29135 9,118 +276.20(+0.96%)
Dec 30, 2020 29010 27128 28859 11,891 +1723.20(+6.35%)
Dec 29, 2020 27190 25832 27136 9,532 +79.70(+0.29%)
Dec 28, 2020 27474 26080 27056 8,006 +406.30(+1.52%)
Dec 27, 2020 28378 25770 26650 13,213 +118.10(+0.45%)
Dec 26, 2020 26810 24485 26531 7,430 +1874.10(+7.60%)
Dec 25, 2020 24777 23404 24657 6,459 +952.20(+4.02%)
Dec 24, 2020 23768 22700 23705 7,208 +365.30(+1.57%)
Dec 23, 2020 24097 22625 23340 11,599 -429.00(-1.80%)
Dec 22, 2020 23821 22384 23769 9,407 +688.50(+2.98%)
Dec 21, 2020 24124 21865 23080 12,436 -484.50(-2.06%)
Dec 20, 2020 24298 23093 23565 5,107 -258.20(-1.08%)
Dec 19, 2020 24217 22720 23823 8,771 +849.50(+3.70%)
Dec 18, 2020 23285 22361 22974 11,512 +297.70(+1.31%)
Dec 17, 2020 23777 21244 22676 22,572 +1352.80(+6.34%)
Dec 16, 2020 21577 19278 21323 14,847 +1911.70(+9.85%)
Dec 15, 2020 19568 19050 19411 6,774 +89.20(+0.46%)
Dec 14, 2020 19347 18979 19322 3,544 +155.50(+0.81%)
Dec 13, 2020 19417 18628 19167 4,280 +349.80(+1.86%)
Dec 12, 2020 18956 18007 18817 3,541 +755.80(+4.18%)
Dec 11, 2020 18334 17570 18061 6,737 -265.60(-1.45%)
Dec 10, 2020 18615 17908 18327 6,921 -279.90(-1.50%)
Dec 09, 2020 18655 17640 18606 8,794 +289.50(+1.58%)
Dec 08, 2020 19301 18164 18317 5,912 -802.50(-4.20%)
Dec 07, 2020 19431 18905 19120 4,481 -260.90(-1.35%)
Dec 06, 2020 19418 18871 19380 2,484 +312.20(+1.64%)
Dec 05, 2020 19185 18500 19068 2,424 +252.10(+1.34%)
Dec 04, 2020 19552 18574 18816 6,269 -648.90(-3.33%)
Dec 03, 2020 19621 18882 19465 6,175 +245.00(+1.27%)
Dec 02, 2020 19347 18334 19220 6,717 +440.10(+2.34%)
Dec 01, 2020 19918 18100 18780 11,924 -701.20(-3.60%)
Nov 30, 2020 19864 18143 19481 10,400 +1294.20(+7.12%)
Nov 29, 2020 18352 17535 18187 3,772 +404.20(+2.27%)
Nov 28, 2020 17896 16875 17783 4,459 +704.40(+4.12%)
Nov 27, 2020 17472 16436 17078 8,945 -59.40(-0.35%)
Nov 26, 2020 18911 16218 17138 21,478 -1575.80(-8.42%)
Nov 25, 2020 19490 18471 18714 8,915 -415.90(-2.17%)
Nov 24, 2020 19442 18069 19129 13,301 +734.40(+3.99%)
Nov 23, 2020 18786 18002 18395 9,423 -131.60(-0.71%)
Nov 22, 2020 18771 17600 18527 6,350 -161.20(-0.86%)
Nov 21, 2020 18977 18333 18688 5,991 +36.00(+0.19%)
Nov 20, 2020 18825 17756 18652 10,000 +857.40(+4.82%)
Nov 19, 2020 18190 17347 17794 10,508 +53.90(+0.30%)
Nov 18, 2020 18483 17042 17740 15,902 +77.70(+0.44%)
Nov 17, 2020 17868 16570 17663 9,578 +883.00(+5.26%)
Nov 16, 2020 16895 15876 16780 7,522 +781.60(+4.89%)
Nov 15, 2020 16170 15786 15998 3,249 -99.50(-0.62%)
Nov 14, 2020 16355 15715 16098 5,037 -213.70(-1.31%)
Nov 13, 2020 16494 15970 16311 7,993 +35.80(+0.22%)
Nov 12, 2020 16370 15481 16276 16,267 +534.80(+3.40%)
Nov 11, 2020 15991 15290 15741 9,979 +396.50(+2.58%)
Nov 10, 2020 15483 15092 15344 8,858 +43.30(+0.28%)
Nov 09, 2020 15854 14825 15301 14,449 -204.00(-1.32%)
Nov 08, 2020 15665 14727 15505 5,086 +613.00(+4.12%)
Nov 07, 2020 15779 14351 14892 10,907 -762.20(-4.87%)
Nov 06, 2020 15969 15196 15654 13,878 -1.70(-0.01%)
Nov 05, 2020 15771 14083 15656 18,069 +1523.00(+10.78%)
Nov 04, 2020 14278 13521 14133 10,987 +63.50(+0.45%)
Nov 03, 2020 14084 13288 14069 7,153 +463.10(+3.40%)
Nov 02, 2020 13842 13220 13606 7,027 -120.90(-0.88%)
Nov 01, 2020 13908 13629 13727 2,497 -59.30(-0.43%)
Oct 31, 2020 14100 13421 13786 6,383 +160.50(+1.18%)
Oct 30, 2020 13676 13129 13626 8,990 +144.10(+1.07%)
Oct 29, 2020 13650 12993 13482 8,913 +180.80(+1.36%)
Oct 28, 2020 13865 12892 13301 10,798 -397.50(-2.90%)
Oct 27, 2020 13788 13057 13699 11,057 +620.40(+4.74%)
Oct 26, 2020 13250 12774 13078 5,704 +42.20(+0.32%)
Oct 25, 2020 13364 12904 13036 3,643 -47.80(-0.37%)
Oct 24, 2020 13183 12887 13084 2,898 +119.50(+0.92%)
Oct 23, 2020 13037 12730 12964 4,961 -26.00(-0.20%)
Oct 22, 2020 13208 12687 12990 9,780 +124.30(+0.97%)
Oct 21, 2020 13235 11899 12866 19,588 +914.80(+7.65%)
Oct 20, 2020 12060 11680 11951 5,811 +213.90(+1.82%)
Oct 19, 2020 11840 11410 11737 5,652 +262.00(+2.28%)
Oct 18, 2020 11500 11353 11475 850 +123.10(+1.08%)
Oct 17, 2020 11416 11264 11352 1,134 +15.00(+0.13%)
Oct 16, 2020 11549 11200 11337 4,310 -165.30(-1.44%)
Oct 15, 2020 11624 11250 11502 4,870 +99.30(+0.87%)
Oct 14, 2020 11555 11287 11403 3,790 -37.00(-0.32%)
Oct 13, 2020 11567 11314 11440 5,174 -109.70(-0.95%)
Oct 12, 2020 11732 11176 11550 7,033 +178.80(+1.57%)
Oct 11, 2020 11447 11267 11371 2,263 +66.10(+0.58%)
Oct 10, 2020 11496 11050 11305 3,161 +216.50(+1.95%)
Oct 09, 2020 11118 10826 11088 5,403 +198.60(+1.82%)
Oct 08, 2020 10957 10535 10890 6,937 +233.00(+2.19%)
Oct 07, 2020 10683 10548 10657 5,613 +63.40(+0.60%)
Oct 06, 2020 10806 10525 10594 4,763 -165.00(-1.53%)
Oct 05, 2020 10805 10621 10758 3,576 +93.90(+0.88%)
Oct 04, 2020 10700 10525 10665 1,055 +106.00(+1.00%)
Oct 03, 2020 10606 10500 10559 1,126 -20.80(-0.20%)
Oct 02, 2020 10668 10380 10579 8,361 -18.00(-0.17%)
Oct 01, 2020 10940 10437 10597 8,661 -169.90(-1.58%)
Sep 30, 2020 10854 10659 10767 4,346 -80.30(-0.74%)
Sep 29, 2020 10865 10628 10848 4,199 +111.30(+1.04%)
Sep 28, 2020 10950 10720 10736 4,813 -4.00(-0.04%)
Sep 27, 2020 10807 10594 10740 2,293 +3.90(+0.04%)
Sep 26, 2020 10830 10655 10736 2,513 +58.30(+0.55%)
Sep 25, 2020 10763 10553 10678 6,409 -74.00(-0.69%)
Sep 24, 2020 10796 10193 10752 6,680 +536.00(+5.25%)
Sep 23, 2020 10541 10138 10216 5,673 -295.70(-2.81%)
Sep 22, 2020 10573 10353 10512 4,867 +55.00(+0.53%)
Sep 21, 2020 10997 10287 10457 9,908 -418.50(-3.85%)
Sep 20, 2020 11089 10756 10875 3,187 -194.70(-1.76%)
Sep 19, 2020 11183 10890 11070 2,234 +163.70(+1.50%)
Sep 18, 2020 11040 10816 10906 4,419 -21.50(-0.20%)
Sep 17, 2020 11054 10739 10928 5,572 -39.20(-0.36%)
Sep 16, 2020 11100 10663 10967 8,239 +208.20(+1.94%)
Sep 15, 2020 10940 10611 10759 6,502 +96.00(+0.90%)
Sep 14, 2020 10765 10250 10663 7,354 +331.90(+3.21%)
Sep 13, 2020 10577 10215 10331 4,239 -96.50(-0.93%)
Sep 12, 2020 10482 10275 10427 2,576 +56.60(+0.55%)
Sep 11, 2020 10409 10200 10371 5,268 +53.00(+0.51%)
Sep 10, 2020 10496 10193 10318 10,209 +124.00(+1.22%)
Sep 09, 2020 10353 9981 10194 5,827 +85.10(+0.84%)
Sep 08, 2020 10446 9825 10109 10,626 -281.10(-2.71%)
Sep 07, 2020 10416 9880 10390 8,668 +164.70(+1.61%)
Sep 06, 2020 10353 10000 10225 5,219 +136.00(+1.35%)
Sep 05, 2020 10568 9850 10089 12,174 -382.30(-3.65%)
Sep 04, 2020 10647 9902 10471 19,787 +303.40(+2.98%)
Sep 03, 2020 11477 10090 10168 16,147 -1259.40(-11.02%)
Sep 02, 2020 12014 11155 11427 13,225 -575.80(-4.80%)
Sep 01, 2020 12066 11515 12003 7,706 +311.20(+2.66%)
Aug 31, 2020 11780 11573 11692 4,602 -13.00(-0.11%)
Aug 30, 2020 11714 11459 11705 2,250 +203.00(+1.76%)
Aug 29, 2020 11592 11424 11502 2,089 -16.90(-0.15%)
Aug 28, 2020 11556 11278 11519 6,067 +180.30(+1.59%)
Aug 27, 2020 11603 11123 11339 7,821 -145.60(-1.27%)
Aug 26, 2020 11550 11250 11484 4,304 +103.60(+0.91%)
Aug 25, 2020 11787 11113 11381 7,014 -403.30(-3.42%)
Aug 24, 2020 11832 11589 11784 2,859 +114.00(+0.98%)
Aug 23, 2020 11715 11525 11670 1,631 -16.80(-0.14%)
Aug 22, 2020 11694 11367 11687 3,461 +156.30(+1.36%)
Aug 21, 2020 11888 11486 11530 6,364 -331.60(-2.80%)
Aug 20, 2020 11894 11675 11862 4,189 +115.70(+0.98%)
Aug 19, 2020 12023 11574 11746 9,475 -246.60(-2.06%)
Aug 18, 2020 12408 11823 11993 9,062 -345.20(-2.80%)
Aug 17, 2020 12473 11771 12338 9,430 +445.30(+3.74%)
Aug 16, 2020 11938 11686 11893 2,507 +32.20(+0.27%)
Aug 15, 2020 11987 11668 11861 3,971 +71.10(+0.60%)
Aug 14, 2020 11862 11652 11790 5,600 +28.70(+0.24%)
Aug 13, 2020 11807 11271 11761 6,770 +175.80(+1.52%)
Aug 12, 2020 11625 11150 11585 5,727 +195.70(+1.72%)
Aug 11, 2020 11945 11130 11389 10,463 -481.20(-4.05%)
Aug 10, 2020 12080 11510 11870 7,637 +184.70(+1.58%)
Aug 09, 2020 11808 11528 11686 2,672 -45.70(-0.39%)
Aug 08, 2020 11818 11527 11732 3,987 +139.50(+1.20%)
Aug 07, 2020 11920 11219 11592 10,541 -169.30(-1.44%)
Aug 06, 2020 11914 11576 11761 10,080 +62.70(+0.54%)
Aug 05, 2020 11796 11094 11699 7,233 +494.70(+4.42%)
Aug 04, 2020 11420 11001 11204 5,573 -35.80(-0.32%)
Aug 03, 2020 11480 10933 11240 7,116 +115.40(+1.04%)
Aug 02, 2020 12100 10560 11124 12,592 -656.30(-5.57%)
Aug 01, 2020 11883 11228 11781 11,150 +452.70(+4.00%)
Jul 31, 2020 11458 10974 11328 10,426 +174.90(+1.57%)
Jul 30, 2020 11189 10832 11153 10,569 +29.80(+0.27%)
Jul 29, 2020 11358 10856 11123 12,273 +174.00(+1.59%)
Jul 28, 2020 11264 10584 10949 17,673 -80.20(-0.73%)
Jul 27, 2020 11417 9925 11029 27,108 +1103.75(+11.12%)
Jul 26, 2020 10200 9657 9926 9,152 +227.02(+2.34%)
Jul 25, 2020 9752 9529 9699 5,175 +146.68(+1.54%)
Jul 24, 2020 9651 9474 9552 7,881 -67.35(-0.70%)
Jul 23, 2020 9690 9453 9619 10,470 +90.07(+0.95%)
Jul 22, 2020 9573 9281 9529 5,423 +143.67(+1.53%)
Jul 21, 2020 9443 9152 9386 5,591 +212.72(+2.32%)
Jul 20, 2020 9227 9128 9173 3,027 -42.20(-0.46%)
Jul 19, 2020 9243 9106 9215 1,569 +44.24(+0.48%)
Jul 18, 2020 9215 9123 9171 1,362 +8.62(+0.09%)
Jul 17, 2020 9184 9074 9162 3,603 +31.83(+0.35%)
Jul 16, 2020 9218 9027 9130 5,552 -67.82(-0.74%)
Jul 15, 2020 9277 9153 9198 3,811 -65.91(-0.71%)
Jul 14, 2020 9282 9095 9264 4,474 +31.35(+0.34%)
Jul 13, 2020 9351 9190 9233 3,870 -55.66(-0.60%)
Jul 12, 2020 9348 9153 9288 2,021 +40.54(+0.44%)
Jul 11, 2020 9319 9180 9248 1,604 -38.69(-0.42%)
Jul 10, 2020 9288 9053 9287 3,772 +63.96(+0.69%)
Jul 09, 2020 9448 9157 9223 4,600 -206.25(-2.19%)
Jul 08, 2020 9480 9229 9429 6,278 +171.64(+1.85%)
Jul 07, 2020 9386 9202 9257 4,752 -91.77(-0.98%)
Jul 06, 2020 9376 9060 9349 5,302 +264.75(+2.91%)
Jul 05, 2020 9147 8905 9084 3,041 -39.24(-0.43%)
Jul 04, 2020 9196 9027 9123 2,318 +52.25(+0.58%)
Jul 03, 2020 9127 9045 9071 3,393 -17.81(-0.20%)
Jul 02, 2020 9269 8939 9089 6,846 -161.43(-1.75%)
Jul 01, 2020 9300 9090 9250 4,333 +101.78(+1.11%)
Jun 30, 2020 9202 9060 9149 2,767 -35.55(-0.39%)
Jun 29, 2020 9240 9015 9184 4,972 +92.47(+1.02%)
Jun 28, 2020 9192 8933 9092 3,254 +109.25(+1.22%)
Jun 27, 2020 9189 8831 8982 4,386 -181.41(-1.98%)
Jun 26, 2020 9290 9025 9164 7,876 -89.56(-0.97%)
Jun 25, 2020 9343 8989 9253 8,935 -50.86(-0.55%)
Jun 24, 2020 9666 9194 9304 9,848 -304.19(-3.17%)
Jun 23, 2020 9725 9571 9609 4,877 -71.49(-0.74%)
Jun 22, 2020 9799 9267 9680 6,643 +390.42(+4.20%)
Jun 21, 2020 9421 9272 9290 1,382 -77.99(-0.83%)
Jun 20, 2020 9400 9138 9368 3,097 +68.29(+0.73%)
Jun 19, 2020 9430 9225 9299 5,340 -100.39(-1.07%)
Jun 18, 2020 9479 9250 9400 3,961 -40.75(-0.43%)
Jun 17, 2020 9567 9230 9440 5,928 -86.25(-0.91%)
Jun 16, 2020 9596 9375 9527 6,902 +77.07(+0.82%)
Jun 15, 2020 9505 8900 9450 11,733 +114.48(+1.23%)
Jun 14, 2020 9480 9235 9335 3,456 -124.06(-1.31%)
Jun 13, 2020 9500 9346 9459 2,942 +22.18(+0.24%)
Jun 12, 2020 9555 9230 9437 6,976 +158.14(+1.70%)
Jun 11, 2020 9981 9079 9279 16,353 -626.84(-6.33%)
Jun 10, 2020 10011 9578 9906 7,174 +131.13(+1.34%)
Jun 09, 2020 9897 9567 9775 7,080 +39.78(+0.41%)
Jun 08, 2020 9814 9645 9735 5,200 -14.38(-0.15%)
Jun 07, 2020 9829 9356 9749 6,695 +91.51(+0.95%)
Jun 06, 2020 9744 9526 9658 4,485 +3.90(+0.04%)
Jun 05, 2020 9856 9593 9654 6,805 -196.22(-1.99%)
Jun 04, 2020 9888 9430 9850 9,022 +244.93(+2.55%)
Jun 03, 2020 9646 9381 9605 6,832 +99.59(+1.05%)
Jun 02, 2020 10429 9136 9505 25,195 -630.84(-6.22%)
Jun 01, 2020 10230 9383 10136 9,814 +703.64(+7.46%)
May 31, 2020 9715 9374 9433 5,640 -264.37(-2.73%)
May 30, 2020 9758 9326 9697 6,746 +247.23(+2.62%)
May 29, 2020 9619 9330 9450 7,340 -164.80(-1.71%)
May 28, 2020 9625 9106 9615 11,543 +475.13(+5.20%)
May 27, 2020 9230 8811 9139 6,628 +308.94(+3.50%)
May 26, 2020 9012 8690 8831 5,936 -73.26(-0.82%)
May 25, 2020 8984 8630 8904 10,121 -18.46(-0.21%)
May 24, 2020 9311 8842 8922 7,699 -260.72(-2.84%)
May 23, 2020 9316 9085 9183 3,433 +43.96(+0.48%)
May 22, 2020 9273 8925 9139 7,423 +51.97(+0.57%)
May 21, 2020 9573 8800 9087 16,769 -405.44(-4.27%)
May 20, 2020 9844 9100 9492 12,448 -242.75(-2.49%)
May 19, 2020 9904 9455 9735 12,036 -3.67(-0.04%)
May 18, 2020 9966 9451 9739 12,420 +57.39(+0.59%)
May 17, 2020 9895 9327 9682 9,492 +278.50(+2.96%)
May 16, 2020 9590 9216 9403 6,322 +41.60(+0.44%)
May 15, 2020 9856 9112 9361 17,325 -454.95(-4.63%)
May 14, 2020 9945 9255 9816 19,822 +494.34(+5.30%)
May 13, 2020 9418 8788 9322 12,712 +505.02(+5.73%)
May 12, 2020 8985 8535 8817 14,274 +253.72(+2.96%)
May 11, 2020 9183 8181 8563 34,666 -78.57(-0.91%)
May 10, 2020 9636 8109 8642 31,410 -992.51(-10.30%)
May 09, 2020 9920 9519 9634 11,876 -259.53(-2.62%)
May 08, 2020 10074 9725 9894 19,345 -107.11(-1.07%)
May 07, 2020 10001 9030 10001 25,199 +641.04(+6.85%)
May 06, 2020 9418 8921 9360 14,093 +395.14(+4.41%)
May 05, 2020 9120 8760 8965 9,895 +110.37(+1.25%)
May 04, 2020 8974 8528 8854 9,691 -37.53(-0.42%)
May 03, 2020 9208 8724 8892 9,225 -79.03(-0.88%)
May 02, 2020 9022 8760 8971 5,521 +76.35(+0.86%)
May 01, 2020 9075 8587 8895 11,488 +230.45(+2.66%)
Apr 30, 2020 9485 8407 8664 24,022 -66.60(-0.76%)
Apr 29, 2020 8970 7717 8731 26,312 +951.34(+12.23%)
Apr 28, 2020 7798 7650 7779 7,253 +9.73(+0.13%)
Apr 27, 2020 7814 7637 7770 6,950 +95.84(+1.25%)
Apr 26, 2020 7718 7485 7674 5,100 +126.34(+1.67%)
Apr 25, 2020 7724 7433 7548 4,216 +49.56(+0.66%)
Apr 24, 2020 7613 7392 7498 7,514 -22.56(-0.30%)
Apr 23, 2020 7757 7031 7521 14,625 +410.04(+5.77%)
Apr 22, 2020 7171 6820 7111 6,346 +213.56(+3.10%)
Apr 21, 2020 6951 6774 6897 5,505 +43.20(+0.63%)
Apr 20, 2020 7220 6758 6854 11,522 -314.79(-4.39%)
Apr 19, 2020 7276 7057 7169 4,536 -93.75(-1.29%)
Apr 18, 2020 7306 7020 7262 5,265 +114.38(+1.60%)
Apr 17, 2020 7162 6995 7148 8,649 -5.38(-0.08%)
Apr 16, 2020 7224 6473 7153 15,477 +511.78(+7.71%)
Apr 15, 2020 6940 6599 6642 8,129 -252.14(-3.66%)
Apr 14, 2020 6991 6767 6894 7,251 +43.60(+0.64%)
Apr 13, 2020 7014 6543 6850 11,015 -143.05(-2.05%)
Apr 12, 2020 7202 6791 6993 7,119 +117.68(+1.71%)
Apr 11, 2020 6956 6771 6875 3,227 +29.97(+0.44%)
Apr 10, 2020 7308 6750 6845 10,745 -457.04(-6.26%)
Apr 09, 2020 7397 7107 7302 8,306 -80.45(-1.09%)
Apr 08, 2020 7429 7152 7383 8,763 +202.82(+2.82%)
Apr 07, 2020 7469 7077 7180 11,972 -125.73(-1.72%)
Apr 06, 2020 7330 6769 7306 13,371 +516.10(+7.60%)
Apr 05, 2020 6914 6679 6790 3,936 -56.10(-0.82%)
Apr 04, 2020 7014 6656 6846 6,109 +74.94(+1.11%)
Apr 03, 2020 7048 6610 6771 10,587 -2.83(-0.04%)
Apr 02, 2020 7236 6575 6774 17,928 +175.33(+2.66%)
Apr 01, 2020 6614 6138 6598 10,506 +165.88(+2.58%)
Mar 31, 2020 6527 6337 6433 6,524 -32.07(-0.50%)
Mar 30, 2020 6630 5856 6465 14,862 +550.33(+9.31%)
Mar 29, 2020 6281 5869 5914 9,251 -294.86(-4.75%)
Mar 28, 2020 6637 6031 6209 13,047 -421.20(-6.35%)
Mar 27, 2020 6873 6582 6630 9,509 -144.74(-2.14%)
Mar 26, 2020 6799 6528 6775 7,279 +114.46(+1.72%)
Mar 25, 2020 6989 6457 6661 16,980 -137.50(-2.02%)
Mar 24, 2020 6893 6400 6798 19,659 +344.83(+5.34%)
Mar 23, 2020 6630 5686 6453 19,607 +619.89(+10.63%)
Mar 22, 2020 6419 5787 5833 10,012 -353.60(-5.72%)
Mar 21, 2020 6462 5866 6187 11,931 +17.60(+0.29%)
Mar 20, 2020 7139 5670 6169 30,126 -42.74(-0.69%)
Mar 19, 2020 6434 5266 6212 24,709 +854.66(+15.95%)
Mar 18, 2020 5465 5007 5357 22,972 -100.40(-1.84%)
Mar 17, 2020 5570 4936 5458 17,161 +449.23(+8.97%)
Mar 16, 2020 5397 4436 5009 34,800 -342.09(-6.39%)
Mar 15, 2020 5966 5074 5351 16,922 +275.13(+5.42%)
Mar 14, 2020 5738 5051 5076 15,629 -556.21(-9.88%)
Mar 13, 2020 5990 3850 5632 57,988 +600.21(+11.93%)
Mar 12, 2020 7970 4800 5032 54,272 -2922.13(-36.74%)
Mar 11, 2020 7989 7592 7954 7,325 +15.29(+0.19%)
Mar 10, 2020 8158 7734 7938 8,413 +67.30(+0.86%)
Mar 09, 2020 8210 7636 7871 13,214 -326.13(-3.98%)
Mar 08, 2020 8910 8151 8197 7,861 -711.86(-7.99%)
Mar 07, 2020 9219 8859 8909 2,776 -227.55(-2.49%)
Mar 06, 2020 9188 8990 9137 4,221 +64.10(+0.71%)
Mar 05, 2020 9169 8741 9073 6,377 +313.63(+3.58%)
Mar 04, 2020 8850 8664 8759 3,330 -13.79(-0.16%)
Mar 03, 2020 8922 8660 8773 4,663 -130.99(-1.47%)
Mar 02, 2020 8980 8487 8904 6,187 +343.54(+4.01%)
Mar 01, 2020 8756 8410 8560 4,250 -66.43(-0.77%)
Feb 29, 2020 8805 8581 8627 2,280 -156.72(-1.78%)
Feb 28, 2020 8901 8421 8783 6,569 +2.86(+0.03%)
Feb 27, 2020 8975 8520 8780 9,228 -47.78(-0.54%)
Feb 26, 2020 9372 8628 8828 11,558 -540.44(-5.77%)
Feb 25, 2020 9683 9234 9369 6,304 -261.91(-2.72%)
Feb 24, 2020 10028 9480 9631 6,011 -339.51(-3.41%)
Feb 23, 2020 10024 9659 9970 3,291 +292.16(+3.02%)
Feb 22, 2020 9728 9569 9678 2,194 -22.40(-0.23%)
Feb 21, 2020 9773 9563 9700 4,222 +73.18(+0.76%)
Feb 20, 2020 9706 9397 9627 6,703 -52.89(-0.55%)
Feb 19, 2020 10300 9312 9680 9,880 -518.22(-5.08%)
Feb 18, 2020 10288 9603 10198 6,676 +501.57(+5.17%)
Feb 17, 2020 10015 9468 9697 6,098 -265.46(-2.66%)
Feb 16, 2020 10051 9598 9962 3,939 +47.65(+0.48%)
Feb 15, 2020 10408 9739 9915 5,784 -446.96(-4.31%)
Feb 14, 2020 10398 10093 10362 6,145 +131.40(+1.28%)
Feb 13, 2020 10500 10068 10230 9,478 -129.50(-1.25%)
Feb 12, 2020 10495 10237 10360 6,499 +123.00(+1.20%)
Feb 11, 2020 10384 9707 10237 8,092 +365.79(+3.71%)
Feb 10, 2020 10200 9731 9871 7,599 -261.49(-2.58%)
Feb 09, 2020 10178 9885 10132 4,792 +232.30(+2.35%)
Feb 08, 2020 9949 9659 9900 3,254 +107.53(+1.10%)
Feb 07, 2020 9878 9707 9792 4,033 +64.17(+0.66%)
Feb 06, 2020 9860 9521 9728 7,789 +62.14(+0.64%)
Feb 05, 2020 9775 9143 9666 7,775 +511.49(+5.59%)
Feb 04, 2020 9349 9075 9155 4,873 -132.03(-1.42%)
Feb 03, 2020 9615 9211 9287 4,766 -43.16(-0.46%)
Feb 02, 2020 9474 9135 9330 3,003 -61.18(-0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.