Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2004 10436 10436 10436 10436 0 +22.10(+0.21%)
Jun 29, 2004 10413 10413 10413 10413 0 +56.30(+0.54%)
Jun 28, 2004 10357 10357 10357 10357 0 -12.80(-0.12%)
Jun 25, 2004 10370 10370 10370 10370 0 -73.90(-0.71%)
Jun 24, 2004 10444 10444 10444 10444 0 -35.80(-0.34%)
Jun 23, 2004 10480 10480 10480 10480 0 +84.50(+0.81%)
Jun 22, 2004 10395 10395 10395 10395 0 +23.60(+0.23%)
Jun 21, 2004 10372 10372 10372 10372 0 -44.90(-0.43%)
Jun 18, 2004 10416 10416 10416 10416 0 +38.90(+0.37%)
Jun 17, 2004 10378 10378 10378 10378 0 -2.10(-0.02%)
Jun 16, 2004 10380 10380 10380 10380 0 -0.80(-0.01%)
Jun 15, 2004 10380 10380 10380 10380 0 +45.70(+0.44%)
Jun 14, 2004 10335 10335 10335 10335 0 -75.40(-0.72%)
Jun 10, 2004 10410 10410 10410 10410 0 +41.70(+0.40%)
Jun 09, 2004 10368 10368 10368 10368 0 -64.10(-0.61%)
Jun 08, 2004 10432 10432 10432 10432 0 +41.40(+0.40%)
Jun 07, 2004 10391 10391 10391 10391 0 +148.30(+1.45%)
Jun 04, 2004 10243 10243 10243 10243 0 +46.90(+0.46%)
Jun 03, 2004 10196 10196 10196 10196 0 -67.10(-0.65%)
Jun 02, 2004 10263 10263 10263 10263 0 +60.30(+0.59%)
Jun 01, 2004 10187 10254 10104 10203 12,380,000 +14.20(+0.14%)
May 28, 2004 10206 10250 10137 10188 11,726,000 -16.70(-0.16%)
May 27, 2004 10110 10268 10106 10205 14,475,000 +95.30(+0.94%)
May 26, 2004 10117 10176 10034 10110 13,694,000 -7.70(-0.08%)
May 25, 2004 9958 10139 9895 10118 15,457,000 +159.17(+1.60%)
May 24, 2004 9968 10085 9891 9958 12,275,000 -8.31(-0.08%)
May 21, 2004 9939 10058 9911 9967 12,586,000 +29.10(+0.29%)
May 20, 2004 9939 10014 9868 9938 12,110,000 -0.07(-0.00%)
May 19, 2004 9963 10125 9920 9938 15,486,000 -30.80(-0.31%)
May 18, 2004 9907 10028 9896 9969 13,530,000 +61.60(+0.62%)
May 17, 2004 10010 10010 9827 9907 14,301,000 -105.99(-1.06%)
May 14, 2004 10008 10097 9912 10013 13,359,000 +2.20(+0.02%)
May 13, 2004 10044 10100 9925 10011 14,111,000 -34.50(-0.34%)
May 12, 2004 10012 10090 9822 10045 16,976,000 +25.70(+0.26%)
May 11, 2004 9989 10093 9929 10020 15,338,000 +29.48(+0.30%)
May 10, 2004 10116 10116 9882 9990 19,184,000 -127.28(-1.26%)
May 07, 2004 10241 10303 10087 10117 16,536,000 -124.00(-1.21%)
May 06, 2004 10308 10332 10147 10241 15,093,000 -69.70(-0.68%)
May 05, 2004 10317 10383 10250 10311 14,690,000 -6.20(-0.06%)
May 04, 2004 10314 10403 10232 10317 16,621,000 +3.20(+0.03%)
May 03, 2004 10227 10366 10200 10314 15,716,000 +88.40(+0.86%)
Apr 30, 2004 10273 10375 10198 10226 16,347,000 -46.70(-0.45%)
Apr 29, 2004 10339 10444 10199 10272 18,590,000 -70.30(-0.68%)
Apr 28, 2004 10477 10480 10302 10343 18,556,000 -135.60(-1.29%)
Apr 27, 2004 10445 10571 10410 10478 15,180,000 +33.50(+0.32%)
Apr 26, 2004 10473 10540 10397 10445 12,906,000 -28.10(-0.27%)
Apr 23, 2004 10463 10544 10363 10473 13,961,000 +11.60(+0.11%)
Apr 22, 2004 10315 10529 10256 10461 18,267,000 +143.90(+1.39%)
Apr 21, 2004 10312 10398 10200 10317 17,381,000 +2.80(+0.03%)
Apr 20, 2004 10438 10531 10297 10314 15,085,000 -123.30(-1.18%)
Apr 19, 2004 10452 10502 10352 10438 11,949,000 -14.20(-0.14%)
Apr 16, 2004 10398 10501 10344 10452 14,878,000 +54.50(+0.52%)
Apr 15, 2004 10378 10481 10279 10398 15,687,000 +19.50(+0.19%)
Apr 14, 2004 10378 10453 10259 10378 15,477,000 -3.30(-0.03%)
Apr 13, 2004 10516 10572 10343 10381 14,232,000 -134.30(-1.28%)
Apr 12, 2004 10444 10559 10439 10516 11,024,000 +73.60(+0.70%)
Apr 08, 2004 10483 10590 10384 10442 11,998,000 -38.20(-0.36%)
Apr 07, 2004 10569 10580 10423 10480 14,588,000 -90.60(-0.86%)
Apr 06, 2004 10554 10596 10467 10571 13,977,000 +12.40(+0.12%)
Apr 05, 2004 10471 10582 10423 10558 14,137,000 +87.80(+0.84%)
Apr 02, 2004 10375 10549 10375 10471 16,292,000 +97.30(+0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.