Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 7.033 7.165 7.033 7.165 932,137 +0.13(+1.88%)
Jan 30, 2003 7.005 7.083 7.005 7.033 706,005 -0.03(-0.36%)
Jan 29, 2003 6.971 7.074 6.971 7.058 1,858,578 +0.09(+1.24%)
Jan 28, 2003 6.964 6.992 6.919 6.971 1,951,047 +0.01(+0.16%)
Jan 27, 2003 6.982 7.008 6.925 6.960 1,158,270 -0.04(-0.55%)
Jan 24, 2003 7.065 7.065 6.994 6.998 921,620 -0.09(-1.22%)
Jan 23, 2003 7.053 7.097 7.051 7.085 2,335,822 +0.03(+0.36%)
Jan 22, 2003 7.062 7.097 7.017 7.060 1,622,367 -0.00(-0.03%)
Jan 21, 2003 7.017 7.062 7.014 7.062 1,553,563 +0.03(+0.49%)
Jan 17, 2003 6.994 7.051 6.962 7.028 1,170,102 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2003 7.165 7.165 7.010 7.028 958,432 -0.09(-1.31%)
Jan 15, 2003 7.074 7.158 7.017 7.122 1,671,011 +0.05(+0.74%)
Jan 14, 2003 7.051 7.097 6.903 7.069 1,745,512 +0.10(+1.51%)
Jan 13, 2003 7.067 7.067 6.962 6.964 1,323,925 -0.10(-1.45%)
Jan 10, 2003 7.090 7.115 7.040 7.067 1,282,730 -0.06(-0.90%)
Jan 09, 2003 7.081 7.142 7.005 7.131 1,010,583 +0.05(+0.77%)
Jan 08, 2003 7.151 7.151 7.051 7.076 1,079,386 -0.13(-1.81%)
Jan 07, 2003 7.256 7.270 7.165 7.206 1,123,649 -0.07(-0.94%)
Jan 06, 2003 7.238 7.279 7.108 7.275 1,248,109 +0.09(+1.30%)
Jan 03, 2003 7.076 7.188 7.076 7.181 1,548,304 +0.08(+1.12%)
Jan 02, 2003 7.074 7.119 7.019 7.101 1,615,355 +0.11(+1.57%)
Dec 31, 2002 7.108 7.108 6.992 6.992 2,286,301 -0.08(-1.16%)
Dec 30, 2002 7.154 7.154 7.005 7.074 1,417,708 -0.18(-2.48%)
Dec 27, 2002 7.199 7.256 7.199 7.254 678,834 -0.03(-0.34%)
Dec 26, 2002 7.316 7.320 7.245 7.279 638,078 -0.04(-0.50%)
Dec 24, 2002 7.268 7.311 7.256 7.316 609,154 +0.01(+0.12%)
Dec 23, 2002 7.142 7.304 7.135 7.306 1,589,060 +0.16(+2.30%)
Dec 20, 2002 7.017 7.142 7.017 7.142 2,205,227 +0.08(+1.16%)
Dec 19, 2002 7.119 7.165 7.040 7.060 1,006,200 -0.08(-1.09%)
Dec 18, 2002 7.192 7.224 7.138 7.138 844,489 -0.05(-0.76%)
Dec 17, 2002 7.279 7.281 7.151 7.192 1,086,836 -0.10(-1.44%)
Dec 16, 2002 7.142 7.297 7.133 7.297 1,697,306 +0.18(+2.50%)
Dec 13, 2002 7.113 7.165 7.092 7.119 766,482 -0.01(-0.16%)
Dec 12, 2002 7.131 7.140 7.097 7.131 702,499 -0.01(-0.16%)
Dec 11, 2002 7.108 7.176 7.108 7.142 1,519,818 -0.09(-1.26%)
Dec 10, 2002 7.295 7.318 7.222 7.233 1,043,889 -0.07(-1.00%)
Dec 09, 2002 7.288 7.318 7.270 7.306 1,295,439 +0.02(+0.22%)
Dec 06, 2002 7.245 7.302 7.176 7.291 1,473,803 +0.01(+0.16%)
Dec 05, 2002 7.222 7.279 7.192 7.279 1,142,493 +0.03(+0.44%)
Dec 04, 2002 7.204 7.256 7.190 7.247 831,342 +0.05(+0.63%)
Dec 03, 2002 7.163 7.229 7.099 7.202 1,389,223 +0.01(+0.13%)
Dec 02, 2002 7.156 7.254 7.131 7.192 1,339,263 +0.04(+0.54%)
Nov 29, 2002 7.142 7.229 7.142 7.154 292,306 +0.00(+0.06%)
Nov 27, 2002 7.133 7.188 7.108 7.149 741,503 -0.00(-0.03%)
Nov 26, 2002 7.085 7.170 7.081 7.151 1,110,940 +0.03(+0.45%)
Nov 25, 2002 7.138 7.163 7.076 7.119 1,767,862 -0.06(-0.89%)
Nov 22, 2002 7.028 7.188 7.028 7.183 2,772,748 +0.07(+0.96%)
Nov 21, 2002 7.131 7.131 7.085 7.115 957,994 -0.02(-0.22%)
Nov 20, 2002 7.119 7.131 7.078 7.131 872,975 +0.03(+0.42%)
Nov 19, 2002 7.085 7.151 7.085 7.101 760,785 -0.01(-0.10%)
Nov 18, 2002 7.074 7.131 7.074 7.108 679,711 +0.04(+0.58%)
Nov 15, 2002 7.049 7.119 7.033 7.067 411,508 +0.02(+0.26%)
Nov 14, 2002 6.994 7.049 6.964 7.049 1,291,495 +0.10(+1.44%)
Nov 13, 2002 6.994 7.049 6.948 6.948 592,939 -0.01(-0.16%)
Nov 12, 2002 6.962 7.005 6.891 6.960 1,319,980 +0.00(+0.03%)
Nov 11, 2002 7.051 7.051 6.891 6.957 928,193 -0.08(-1.20%)
Nov 08, 2002 7.108 7.113 6.982 7.042 556,565 -0.02(-0.29%)
Nov 07, 2002 7.165 7.165 7.062 7.062 518,000 -0.08(-1.15%)
Nov 06, 2002 7.074 7.144 7.028 7.144 672,699 +0.09(+1.33%)
Nov 05, 2002 7.074 7.110 7.017 7.051 772,618 -0.02(-0.32%)
Nov 04, 2002 6.994 7.119 6.994 7.074 833,533 +0.09(+1.24%)
Nov 01, 2002 6.891 6.987 6.848 6.987 916,361 +0.07(+1.06%)
Oct 31, 2002 6.802 6.919 6.754 6.914 733,176 +0.11(+1.68%)
Oct 30, 2002 6.823 6.868 6.686 6.800 1,568,901 -0.04(-0.53%)
Oct 29, 2002 6.891 6.900 6.731 6.836 1,312,969 -0.08(-1.15%)
Oct 28, 2002 6.976 7.028 6.866 6.916 987,794 -0.06(-0.82%)
Oct 25, 2002 6.868 6.994 6.846 6.973 1,210,859 +0.13(+1.90%)
Oct 24, 2002 6.734 6.855 6.734 6.843 545,609 +0.13(+1.94%)
Oct 23, 2002 6.709 6.754 6.590 6.713 711,264 +0.00(+0.07%)
Oct 22, 2002 6.864 6.864 6.663 6.709 1,525,515 -0.16(-2.26%)
Oct 21, 2002 6.873 6.880 6.754 6.864 678,834 -0.01(-0.10%)
Oct 18, 2002 6.857 6.914 6.816 6.871 1,100,860 +0.03(+0.40%)
Oct 17, 2002 6.731 6.843 6.709 6.843 1,153,011 +0.18(+2.78%)
Oct 16, 2002 6.684 6.688 6.620 6.658 1,109,187 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2002 6.595 6.686 6.526 6.658 2,409,885 +0.15(+2.31%)
Oct 14, 2002 6.599 6.604 6.480 6.508 674,452 -0.09(-1.35%)
Oct 11, 2002 6.652 6.786 6.579 6.597 1,806,866 +0.00(+0.03%)
Oct 10, 2002 6.480 6.606 6.337 6.595 2,632,950 +0.09(+1.37%)
Oct 09, 2002 6.590 6.595 6.476 6.506 1,906,785 -0.08(-1.28%)
Oct 08, 2002 6.617 6.686 6.446 6.590 1,542,169 -0.03(-0.41%)
Oct 07, 2002 6.743 6.750 6.604 6.617 1,920,808 -0.17(-2.52%)
Oct 04, 2002 6.903 6.903 6.697 6.789 2,445,821 -0.16(-2.27%)
Oct 03, 2002 6.891 6.946 6.850 6.946 693,296 +0.08(+1.13%)
Oct 02, 2002 7.005 7.005 6.855 6.868 798,036 -0.11(-1.60%)
Oct 01, 2002 6.978 6.996 6.898 6.980 1,980,409 -0.12(-1.64%)
Sep 30, 2002 7.188 7.192 7.083 7.097 1,086,398 -0.09(-1.21%)
Sep 27, 2002 7.206 7.421 7.183 7.183 1,518,504 -0.02(-0.32%)
Sep 26, 2002 7.140 7.222 7.101 7.206 976,838 +0.12(+1.74%)
Sep 25, 2002 7.142 7.165 7.062 7.083 511,865 -0.03(-0.42%)
Sep 24, 2002 7.176 7.176 7.085 7.113 684,970 -0.05(-0.73%)
Sep 23, 2002 7.142 7.188 7.113 7.165 705,567 +0.01(+0.19%)
Sep 20, 2002 7.142 7.163 7.131 7.151 701,185 +0.07(+0.93%)
Sep 19, 2002 7.119 7.176 7.074 7.085 987,356 -0.04(-0.58%)
Sep 18, 2002 7.176 7.188 7.097 7.126 557,880 -0.02(-0.22%)
Sep 17, 2002 7.222 7.231 7.142 7.142 570,151 -0.04(-0.54%)
Sep 16, 2002 7.233 7.238 7.165 7.181 411,069 -0.03(-0.41%)
Sep 13, 2002 7.154 7.222 7.135 7.211 1,210,859 +0.06(+0.83%)
Sep 12, 2002 7.188 7.195 7.133 7.151 384,337 -0.04(-0.51%)
Sep 11, 2002 7.188 7.202 7.167 7.188 386,528 +0.03(+0.35%)
Sep 10, 2002 7.188 7.206 7.144 7.163 698,117 +0.01(+0.19%)
Sep 09, 2002 7.222 7.222 7.142 7.149 867,716 -0.07(-1.01%)
Sep 06, 2002 7.222 7.222 7.170 7.222 962,814 +0.05(+0.64%)
Sep 05, 2002 7.211 7.211 7.133 7.176 765,168 -0.01(-0.16%)
Sep 04, 2002 7.233 7.256 7.131 7.188 1,330,936 -0.05(-0.63%)
Sep 03, 2002 7.291 7.291 7.229 7.233 642,460 -0.01(-0.16%)
Aug 30, 2002 7.313 7.370 7.245 7.245 970,703 -0.06(-0.81%)
Aug 29, 2002 7.325 7.405 7.302 7.304 1,776,627 -0.02(-0.28%)
Aug 28, 2002 7.233 7.341 7.222 7.325 2,157,020 +0.11(+1.55%)
Aug 27, 2002 7.265 7.279 7.211 7.213 776,124 -0.04(-0.60%)
Aug 26, 2002 7.176 7.265 7.156 7.256 603,457 +0.10(+1.40%)
Aug 23, 2002 7.165 7.202 7.108 7.156 448,320 -0.02(-0.22%)
Aug 22, 2002 7.188 7.222 7.085 7.172 2,094,352 -0.02(-0.22%)
Aug 21, 2002 7.156 7.245 7.085 7.188 1,632,008 +0.09(+1.25%)
Aug 20, 2002 7.074 7.117 7.053 7.099 451,826 -0.03(-0.45%)
Aug 16, 2002 6.992 7.131 6.971 7.131 776,124 +0.18(+2.63%)
Aug 15, 2002 7.017 7.044 6.862 6.948 1,195,520 -0.04(-0.59%)
Aug 14, 2002 7.046 7.062 6.880 6.989 1,275,280 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2002 7.040 7.149 6.989 6.989 869,907 -0.11(-1.51%)
Aug 12, 2002 6.982 7.097 6.966 7.097 691,543 +0.11(+1.63%)
Aug 07, 2002 6.982 7.005 6.946 6.982 1,527,268 +0.04(+0.59%)
Aug 06, 2002 6.985 7.028 6.887 6.941 1,027,674 +0.01(+0.20%)
Aug 05, 2002 7.026 7.062 6.857 6.928 1,563,204 -0.08(-1.11%)
Aug 02, 2002 7.211 7.222 6.994 7.005 1,196,397 -0.21(-2.97%)
Aug 01, 2002 7.291 7.293 7.144 7.220 892,696 -0.11(-1.56%)
Jul 31, 2002 7.254 7.345 7.211 7.334 2,498,848 +0.08(+1.07%)
Jul 30, 2002 7.097 7.448 7.053 7.256 1,779,695 +0.12(+1.69%)
Jul 29, 2002 6.754 7.154 6.731 7.135 1,195,082 +0.47(+7.09%)
Jul 26, 2002 6.674 6.761 6.558 6.663 3,887,633 +0.10(+1.57%)
Jul 25, 2002 6.403 6.569 6.309 6.560 2,834,540 +0.16(+2.46%)
Jul 24, 2002 6.298 6.446 5.924 6.403 2,567,214 +0.01(+0.18%)
Jul 23, 2002 6.663 6.709 6.323 6.391 1,312,969 -0.22(-3.31%)
Jul 22, 2002 6.766 6.823 6.298 6.611 2,320,484 -0.14(-2.13%)
Jul 19, 2002 6.846 6.891 6.741 6.754 2,167,100 -0.27(-3.90%)
Jul 17, 2002 7.097 7.119 6.982 7.028 2,362,117 -0.06(-0.87%)
Jul 12, 2002 7.149 7.197 7.076 7.090 765,168 -0.06(-0.89%)
Jul 11, 2002 7.256 7.304 7.074 7.154 3,616,800 -0.15(-2.09%)
Jul 10, 2002 7.416 7.462 7.306 7.306 962,814 -0.09(-1.17%)
Jul 09, 2002 7.375 7.393 7.375 7.393 692,858 +0.02(+0.25%)
Jul 08, 2002 7.519 7.519 7.375 7.375 697,679 -0.14(-1.88%)
Jul 05, 2002 7.462 7.519 7.421 7.516 240,155 +0.10(+1.29%)
Jul 04, 2002 7.510 7.512 7.348 7.421 1,051,777 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 7.510 7.512 7.348 7.421 1,051,777 -0.10(-1.31%)
Jul 02, 2002 7.532 7.564 7.464 7.519 834,848 -0.01(-0.18%)
Jul 01, 2002 7.576 7.576 7.416 7.532 1,392,290 -0.11(-1.43%)
Jun 28, 2002 7.633 7.729 7.576 7.642 2,904,221 +0.01(+0.12%)
Jun 27, 2002 7.537 7.662 7.537 7.633 1,194,205 +0.10(+1.33%)
Jun 26, 2002 7.528 7.564 7.421 7.532 1,658,741 +0.00(+0.06%)
Jun 25, 2002 7.519 7.553 7.498 7.528 1,016,718 +0.02(+0.27%)
Jun 21, 2002 7.364 7.569 7.364 7.507 2,015,907 +0.16(+2.17%)
Jun 20, 2002 7.279 7.357 7.252 7.348 1,153,887 +0.05(+0.63%)
Jun 19, 2002 7.311 7.311 7.256 7.302 679,711 -0.00(-0.03%)
Jun 18, 2002 7.302 7.366 7.302 7.304 729,232 -0.04(-0.53%)
Jun 17, 2002 7.300 7.343 7.249 7.343 1,062,295 +0.04(+0.59%)
Jun 14, 2002 7.302 7.302 7.247 7.300 1,117,513 +0.09(+1.23%)
Jun 12, 2002 7.158 7.222 7.158 7.211 845,366 +0.06(+0.80%)
Jun 11, 2002 7.183 7.199 7.144 7.154 1,667,944 -0.02(-0.32%)
Jun 10, 2002 7.142 7.211 7.142 7.176 836,163 -0.01(-0.13%)
Jun 07, 2002 7.245 7.245 7.074 7.186 621,863 -0.06(-0.82%)
Jun 06, 2002 7.279 7.279 7.222 7.245 845,804 -0.03(-0.47%)
Jun 05, 2002 7.279 7.297 7.261 7.279 602,142 +0.00(+0.00%)
May 31, 2002 7.336 7.366 7.279 7.279 851,939 -0.02(-0.28%)
May 28, 2002 7.297 7.325 7.240 7.300 1,545,674 +0.01(+0.19%)
May 27, 2002 7.343 7.359 7.279 7.286 855,445 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 7.343 7.359 7.279 7.286 855,445 -0.06(-0.78%)
May 23, 2002 7.211 7.348 7.188 7.343 1,386,593 +0.14(+1.93%)
May 22, 2002 7.215 7.231 7.172 7.204 653,855 +0.00(+0.03%)
May 21, 2002 7.233 7.233 7.122 7.202 1,014,527 -0.02(-0.22%)
May 20, 2002 7.154 7.222 7.151 7.217 581,545 +0.06(+0.83%)
May 17, 2002 7.199 7.231 7.119 7.158 1,466,353 -0.04(-0.57%)
May 16, 2002 7.291 7.297 7.195 7.199 1,574,598 -0.07(-0.97%)
May 15, 2002 7.302 7.348 7.233 7.270 1,306,833 -0.03(-0.34%)
May 14, 2002 7.279 7.297 7.256 7.295 1,476,432 +0.02(+0.31%)
May 13, 2002 7.233 7.272 7.202 7.272 797,598 +0.04(+0.57%)
May 10, 2002 7.268 7.297 7.211 7.231 708,635 -0.06(-0.84%)
May 09, 2002 7.302 7.329 7.281 7.293 927,317 -0.06(-0.78%)
May 08, 2002 7.348 7.370 7.279 7.350 946,599 +0.03(+0.34%)
May 07, 2002 7.306 7.348 7.281 7.325 795,845 -0.04(-0.53%)
May 06, 2002 7.414 7.414 7.325 7.364 635,449 -0.05(-0.68%)
May 03, 2002 7.405 7.459 7.302 7.414 817,318 -0.05(-0.61%)
May 02, 2002 7.393 7.468 7.391 7.459 620,110 +0.04(+0.58%)
May 01, 2002 7.325 7.416 7.247 7.416 665,249 +0.09(+1.25%)
Apr 30, 2002 7.186 7.325 7.167 7.325 1,247,233 +0.14(+1.94%)
Apr 29, 2002 7.279 7.279 7.154 7.186 1,353,725 -0.08(-1.16%)
Apr 26, 2002 7.279 7.302 7.245 7.270 1,074,127 -0.01(-0.19%)
Apr 25, 2002 7.259 7.309 7.220 7.284 872,975 -0.03(-0.44%)
Apr 24, 2002 7.300 7.354 7.279 7.316 1,757,783 +0.07(+0.94%)
Apr 23, 2002 7.348 7.364 7.211 7.247 979,467 -0.11(-1.46%)
Apr 22, 2002 7.405 7.432 7.325 7.354 635,010 -0.06(-0.83%)
Apr 19, 2002 7.526 7.526 7.393 7.416 2,137,738 -0.06(-0.79%)
Apr 18, 2002 7.473 7.528 7.430 7.475 710,388 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2002 7.478 7.519 7.427 7.475 807,677 -0.04(-0.55%)
Apr 16, 2002 7.621 7.637 7.475 7.516 1,271,336 -0.04(-0.48%)
Apr 15, 2002 7.564 7.635 7.507 7.553 735,806 -0.12(-1.52%)
Apr 12, 2002 7.571 7.669 7.507 7.669 865,525 +0.14(+1.88%)
Apr 11, 2002 7.583 7.619 7.484 7.528 681,902 -0.03(-0.42%)
Apr 10, 2002 7.473 7.571 7.473 7.560 1,861,208 +0.07(+0.94%)
Apr 09, 2002 7.466 7.514 7.430 7.489 1,498,344 +0.02(+0.31%)
Apr 08, 2002 7.507 7.514 7.427 7.466 1,652,167 -0.00(-0.06%)
Apr 05, 2002 7.416 7.484 7.393 7.471 2,068,057 +0.03(+0.46%)
Apr 04, 2002 7.382 7.453 7.382 7.437 1,210,859 +0.03(+0.46%)
Apr 03, 2002 7.421 7.421 7.370 7.402 2,227,139 -0.02(-0.25%)
Apr 02, 2002 7.414 7.437 7.380 7.421 1,060,542 +0.02(+0.22%)
Apr 01, 2002 7.473 7.473 7.352 7.405 769,988 -0.06(-0.76%)
Mar 29, 2002 7.530 7.542 7.462 7.462 1,832,284 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 7.530 7.542 7.462 7.462 1,832,284 -0.06(-0.85%)
Mar 27, 2002 7.530 7.530 7.494 7.526 639,393 +0.04(+0.55%)
Mar 26, 2002 7.462 7.526 7.462 7.484 934,329 -0.03(-0.36%)
Mar 25, 2002 7.644 7.644 7.473 7.512 1,505,795 -0.03(-0.42%)
Mar 22, 2002 7.473 7.564 7.473 7.544 1,106,996 +0.01(+0.18%)
Mar 21, 2002 7.500 7.530 7.478 7.530 2,082,519 +0.02(+0.24%)
Mar 20, 2002 7.503 7.528 7.484 7.512 1,153,887 -0.01(-0.09%)
Mar 19, 2002 7.516 7.528 7.450 7.519 651,225 +0.02(+0.21%)
Mar 18, 2002 7.416 7.503 7.400 7.503 649,034 +0.03(+0.34%)
Mar 15, 2002 7.427 7.537 7.407 7.478 666,564 +0.05(+0.68%)
Mar 14, 2002 7.402 7.427 7.341 7.427 836,601 +0.08(+1.12%)
Mar 13, 2002 7.382 7.411 7.325 7.345 684,093 -0.05(-0.65%)
Mar 12, 2002 7.480 7.496 7.370 7.393 627,560 -0.11(-1.46%)
Mar 11, 2002 7.532 7.576 7.462 7.503 853,254 -0.10(-1.32%)
Mar 08, 2002 7.621 7.621 7.514 7.603 930,823 +0.03(+0.36%)
Mar 07, 2002 7.530 7.587 7.512 7.576 1,968,577 +0.02(+0.30%)
Mar 06, 2002 7.405 7.553 7.348 7.553 1,972,083 +0.16(+2.16%)
Mar 05, 2002 7.243 7.407 7.206 7.393 2,015,907 +0.15(+2.08%)
Mar 04, 2002 7.119 7.243 7.078 7.243 1,344,522 +0.11(+1.50%)
Mar 01, 2002 7.074 7.188 7.062 7.135 1,413,764 +0.06(+0.81%)
Feb 28, 2002 7.142 7.142 7.076 7.078 831,780 -0.06(-0.89%)
Feb 27, 2002 7.135 7.158 7.081 7.142 306,768 +0.01(+0.10%)
Feb 26, 2002 6.985 7.176 6.985 7.135 796,721 +0.00(+0.06%)
Feb 25, 2002 7.211 7.240 7.017 7.131 1,549,180 -0.06(-0.86%)
Feb 22, 2002 7.131 7.199 7.108 7.192 921,620 +0.11(+1.55%)
Feb 21, 2002 7.222 7.243 7.074 7.083 684,093 -0.08(-1.15%)
Feb 20, 2002 7.142 7.176 7.074 7.165 667,878 +0.08(+1.13%)
Feb 19, 2002 6.960 7.154 6.960 7.085 1,399,740 +0.08(+1.11%)
Feb 18, 2002 7.069 7.069 6.985 7.008 1,031,180 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 7.069 7.069 6.985 7.008 1,031,180 +0.04(+0.62%)
Feb 14, 2002 7.069 7.069 6.960 6.964 989,109 -0.06(-0.88%)
Feb 13, 2002 6.868 7.051 6.850 7.026 1,372,569 +0.15(+2.19%)
Feb 12, 2002 7.005 7.005 6.850 6.875 1,171,855 -0.07(-1.05%)
Feb 11, 2002 6.914 6.976 6.846 6.948 1,977,780 +0.04(+0.53%)
Feb 08, 2002 7.017 7.035 6.862 6.912 2,855,138 -0.08(-1.11%)
Feb 07, 2002 7.028 7.069 6.973 6.989 480,750 -0.04(-0.55%)
Feb 06, 2002 7.019 7.049 6.937 7.028 1,212,612 +0.00(+0.06%)
Feb 05, 2002 7.071 7.083 6.848 7.024 767,359 -0.05(-0.68%)
Feb 04, 2002 7.074 7.106 7.042 7.071 781,383 -0.01(-0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.