Univl Health Services (NY: UHS )

189.03 +4.39 (+2.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:24 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 38.31 38.98 37.41 37.63 1,861,952 -1.01(-2.61%)
Oct 28, 2011 35.98 39.59 34.86 38.64 2,514,274 +2.15(+5.88%)
Oct 27, 2011 36.37 36.90 34.64 36.49 2,362,063 +0.60(+1.68%)
Oct 26, 2011 36.31 36.44 34.92 35.89 1,214,932 +0.30(+0.85%)
Oct 25, 2011 36.13 36.47 35.55 35.59 889,848 -0.80(-2.20%)
Oct 24, 2011 36.09 36.70 35.87 36.39 1,031,841 +0.53(+1.47%)
Oct 21, 2011 35.41 36.06 35.36 35.86 1,263,995 +0.84(+2.39%)
Oct 20, 2011 35.25 35.31 34.20 35.02 741,682 -0.04(-0.11%)
Oct 19, 2011 35.50 36.10 34.93 35.06 923,307 -0.57(-1.61%)
Oct 18, 2011 35.27 35.88 34.99 35.64 1,519,613 +0.39(+1.10%)
Oct 17, 2011 36.13 36.43 35.15 35.25 1,284,764 -1.21(-3.31%)
Oct 14, 2011 35.56 36.48 35.49 36.45 1,577,991 +1.49(+4.25%)
Oct 13, 2011 33.86 35.15 33.37 34.97 2,588,322 +0.76(+2.23%)
Oct 12, 2011 32.90 34.42 32.80 34.20 1,756,638 +1.64(+5.03%)
Oct 11, 2011 32.44 32.82 32.26 32.57 681,646 -0.31(-0.95%)
Oct 10, 2011 32.23 32.89 31.93 32.88 1,122,975 +1.35(+4.27%)
Oct 07, 2011 31.25 32.12 30.79 31.53 1,965,336 +0.60(+1.95%)
Oct 06, 2011 31.19 31.77 30.93 30.93 2,366,809 +0.72(+2.40%)
Oct 05, 2011 30.75 30.89 29.67 30.20 2,144,366 -0.48(-1.56%)
Oct 04, 2011 29.78 31.12 29.52 30.68 1,619,223 +0.64(+2.13%)
Oct 03, 2011 31.53 31.99 30.02 30.04 1,486,908 -1.97(-6.15%)
Sep 30, 2011 32.23 33.50 31.87 32.01 1,964,229 -0.82(-2.50%)
Sep 29, 2011 33.02 33.07 31.94 32.83 998,755 +0.55(+1.69%)
Sep 28, 2011 33.81 34.10 32.27 32.28 828,598 -1.58(-4.67%)
Sep 27, 2011 34.32 34.76 33.60 33.87 868,538 +0.30(+0.90%)
Sep 26, 2011 33.51 33.71 32.49 33.56 742,689 +0.25(+0.76%)
Sep 23, 2011 31.96 33.32 31.62 33.31 1,144,806 +1.27(+3.97%)
Sep 22, 2011 32.26 32.75 31.53 32.04 1,872,511 -1.37(-4.09%)
Sep 21, 2011 34.50 34.83 33.35 33.40 1,103,425 -1.16(-3.35%)
Sep 20, 2011 34.99 35.38 34.49 34.56 1,491,010 -0.50(-1.42%)
Sep 19, 2011 35.71 35.71 34.81 35.06 981,054 -1.50(-4.09%)
Sep 16, 2011 35.94 36.57 35.23 36.56 1,774,543 +1.03(+2.89%)
Sep 15, 2011 35.29 35.77 34.90 35.53 1,610,483 +0.69(+1.97%)
Sep 14, 2011 34.72 35.37 33.76 34.84 2,376,141 -0.12(-0.35%)
Sep 13, 2011 35.41 35.54 34.03 34.97 2,165,824 -0.22(-0.62%)
Sep 12, 2011 34.99 35.31 34.21 35.18 1,534,074 -0.44(-1.24%)
Sep 09, 2011 36.30 36.99 35.37 35.63 1,417,329 -0.95(-2.60%)
Sep 08, 2011 37.90 38.70 36.38 36.58 2,090,251 -1.62(-4.24%)
Sep 07, 2011 36.74 38.46 36.74 38.20 1,138,812 +2.12(+5.87%)
Sep 06, 2011 35.39 36.33 35.24 36.08 1,135,483 -0.38(-1.03%)
Sep 02, 2011 37.46 37.73 36.30 36.45 779,119 -1.80(-4.70%)
Sep 01, 2011 39.06 39.78 38.08 38.25 1,065,759 -0.91(-2.33%)
Aug 31, 2011 38.83 39.58 38.63 39.17 1,634,094 +0.47(+1.22%)
Aug 30, 2011 37.02 38.97 37.00 38.69 1,704,668 +1.37(+3.66%)
Aug 29, 2011 36.20 37.42 36.11 37.33 789,379 +1.69(+4.75%)
Aug 26, 2011 34.57 35.86 33.88 35.64 800,917 +0.74(+2.13%)
Aug 25, 2011 36.20 36.44 34.68 34.89 931,897 -1.02(-2.83%)
Aug 24, 2011 34.85 35.98 34.44 35.91 1,472,777 +1.20(+3.47%)
Aug 23, 2011 33.43 34.71 33.11 34.71 1,457,802 +1.41(+4.24%)
Aug 22, 2011 34.67 34.76 32.97 33.30 1,311,521 -0.66(-1.94%)
Aug 19, 2011 34.28 35.12 33.81 33.95 899,416 -0.81(-2.33%)
Aug 18, 2011 35.49 36.03 34.37 34.76 1,489,040 -1.86(-5.08%)
Aug 17, 2011 37.21 37.74 36.30 36.62 1,379,643 -0.37(-0.99%)
Aug 16, 2011 37.22 37.58 36.47 36.99 1,444,999 -0.62(-1.65%)
Aug 15, 2011 36.27 37.68 36.23 37.61 1,788,408 +1.78(+4.96%)
Aug 12, 2011 36.08 36.36 35.30 35.83 3,427,492 -0.01(-0.03%)
Aug 11, 2011 35.23 36.47 35.03 35.84 2,587,149 +0.69(+1.95%)
Aug 10, 2011 35.23 36.30 34.37 35.16 3,235,471 -0.91(-2.53%)
Aug 09, 2011 38.21 36.21 33.57 36.07 3,447,380 +1.38(+3.98%)
Aug 08, 2011 38.21 38.60 34.50 34.69 2,705,829 -4.67(-11.87%)
Aug 05, 2011 40.27 40.57 38.19 39.36 2,488,578 -0.43(-1.09%)
Aug 04, 2011 42.22 42.22 39.74 39.79 2,414,237 -3.07(-7.15%)
Aug 03, 2011 42.76 42.95 40.29 42.86 2,604,244 -0.01(-0.02%)
Aug 02, 2011 44.08 45.24 42.21 42.87 3,741,124 -0.44(-1.02%)
Aug 01, 2011 46.62 46.63 41.55 43.31 4,901,632 -3.37(-7.21%)
Jul 29, 2011 46.52 47.35 45.76 46.68 1,894,335 -0.29(-0.62%)
Jul 28, 2011 47.14 49.40 46.50 46.97 2,477,087 -0.51(-1.07%)
Jul 27, 2011 49.15 49.15 47.36 47.48 1,708,300 -1.99(-4.03%)
Jul 26, 2011 48.27 50.01 48.22 49.47 1,721,902 +1.46(+3.04%)
Jul 25, 2011 48.59 49.34 47.20 48.01 4,148,579 -2.35(-4.67%)
Jul 22, 2011 49.76 50.41 49.11 50.36 921,438 +0.67(+1.34%)
Jul 21, 2011 48.80 50.10 48.79 49.69 1,308,402 +1.23(+2.54%)
Jul 20, 2011 49.04 49.04 47.97 48.46 1,439,774 -0.42(-0.87%)
Jul 19, 2011 49.00 49.90 48.74 48.89 1,564,992 +0.17(+0.35%)
Jul 18, 2011 49.07 49.37 48.42 48.72 775,994 -0.63(-1.28%)
Jul 15, 2011 49.43 49.43 48.30 49.35 1,411,425 +0.17(+0.34%)
Jul 14, 2011 50.14 50.35 48.90 49.18 1,377,757 -0.69(-1.38%)
Jul 13, 2011 49.90 50.93 49.75 49.86 998,991 +0.09(+0.19%)
Jul 12, 2011 49.28 50.48 49.28 49.77 1,227,095 +0.24(+0.47%)
Jul 11, 2011 50.37 51.19 49.22 49.53 1,116,470 -1.25(-2.46%)
Jul 08, 2011 50.71 50.86 49.78 50.79 881,582 -0.59(-1.15%)
Jul 07, 2011 51.32 52.11 51.10 51.38 1,119,701 +0.51(+1.00%)
Jul 06, 2011 49.98 51.23 49.71 50.87 728,390 +0.91(+1.83%)
Jul 05, 2011 50.24 50.26 49.47 49.96 803,424 -0.34(-0.67%)
Jul 01, 2011 48.56 50.54 48.52 50.30 1,207,015 +1.84(+3.80%)
Jun 30, 2011 48.34 49.07 47.93 48.45 1,188,190 +0.28(+0.59%)
Jun 29, 2011 48.64 48.74 48.13 48.17 1,030,341 -0.26(-0.54%)
Jun 28, 2011 47.74 48.47 47.58 48.43 1,242,572 +0.92(+1.94%)
Jun 27, 2011 48.17 48.17 46.89 47.51 1,752,489 -0.56(-1.17%)
Jun 24, 2011 50.03 50.05 47.73 48.08 2,188,552 -1.97(-3.93%)
Jun 23, 2011 49.38 50.15 48.41 50.04 698,278 +0.14(+0.28%)
Jun 22, 2011 50.28 50.53 49.87 49.90 890,912 -0.63(-1.25%)
Jun 21, 2011 49.63 50.76 49.63 50.53 623,596 +1.11(+2.25%)
Jun 20, 2011 49.66 49.71 49.21 49.42 480,554 +0.58(+1.19%)
Jun 17, 2011 48.77 49.33 48.55 48.84 848,684 +0.54(+1.11%)
Jun 16, 2011 48.72 49.07 47.90 48.30 827,323 -0.47(-0.96%)
Jun 15, 2011 49.20 49.85 48.65 48.77 593,815 -0.96(-1.93%)
Jun 14, 2011 49.15 50.14 48.92 49.73 789,475 +1.02(+2.08%)
Jun 13, 2011 49.81 50.00 48.52 48.72 858,551 -0.22(-0.44%)
Jun 10, 2011 49.21 49.34 47.93 48.93 1,258,380 -0.63(-1.27%)
Jun 09, 2011 48.39 49.77 48.24 49.56 871,902 +1.44(+2.99%)
Jun 08, 2011 48.25 48.46 47.79 48.12 708,971 -0.26(-0.54%)
Jun 07, 2011 48.81 49.27 48.38 48.39 953,513 -0.07(-0.14%)
Jun 06, 2011 49.85 49.92 47.78 48.45 1,230,281 -1.42(-2.85%)
Jun 03, 2011 50.96 51.29 49.77 49.87 698,045 -0.55(-1.10%)
May 24, 2011 49.96 50.51 49.49 50.43 627,495 +0.68(+1.36%)
May 23, 2011 49.66 50.10 49.39 49.75 643,620 -0.51(-1.01%)
May 20, 2011 50.50 50.60 49.68 50.26 636,868 -0.24(-0.48%)
May 19, 2011 51.16 51.16 50.23 50.50 669,216 -0.50(-0.98%)
May 18, 2011 50.17 51.06 50.01 51.00 759,939 +1.05(+2.11%)
May 17, 2011 50.31 50.70 49.74 49.95 1,256,690 -0.57(-1.13%)
May 16, 2011 50.68 51.20 50.32 50.52 801,646 -0.20(-0.39%)
May 13, 2011 51.91 51.91 50.61 50.72 798,426 -1.14(-2.19%)
May 12, 2011 52.00 52.31 50.93 51.86 686,058 -0.25(-0.49%)
May 11, 2011 52.65 52.89 51.68 52.11 1,078,595 -0.88(-1.67%)
May 10, 2011 52.00 53.04 51.59 52.99 1,107,652 +0.94(+1.80%)
May 09, 2011 51.15 52.66 50.91 52.05 1,495,613 +0.96(+1.88%)
May 06, 2011 50.58 51.62 50.06 51.10 1,542,406 +0.94(+1.87%)
May 05, 2011 49.60 51.47 49.45 50.16 819,249 +0.09(+0.19%)
May 04, 2011 50.04 50.67 49.55 50.06 1,357,317 -0.15(-0.30%)
May 03, 2011 50.82 50.98 49.41 50.21 1,586,943 -0.61(-1.20%)
May 02, 2011 50.83 50.93 50.80 50.82 1,570,376 -0.64(-1.24%)
Apr 29, 2011 51.43 51.62 50.86 51.46 1,588,380 -0.01(-0.02%)
Apr 28, 2011 51.41 51.87 50.81 51.47 1,785,836 +0.05(+0.09%)
Apr 27, 2011 51.13 52.90 49.01 51.42 3,589,812 +5.23(+11.33%)
Apr 26, 2011 44.94 46.45 44.92 46.19 1,411,271 +1.15(+2.54%)
Apr 25, 2011 44.85 45.17 44.81 45.05 841,305 +0.20(+0.44%)
Apr 21, 2011 45.46 46.94 44.80 44.85 1,378,343 +0.29(+0.65%)
Apr 20, 2011 44.01 45.02 42.80 44.56 1,393,194 +0.77(+1.76%)
Apr 19, 2011 43.34 44.27 43.31 43.79 902,973 +0.45(+1.04%)
Apr 18, 2011 42.86 43.50 41.97 43.34 1,605,053 -0.32(-0.73%)
Apr 15, 2011 43.99 44.34 43.34 43.65 1,592,234 -0.33(-0.75%)
Apr 14, 2011 44.05 44.31 42.62 43.98 2,745,476 -0.36(-0.81%)
Apr 13, 2011 44.23 45.05 43.85 44.34 2,038,503 +0.38(+0.85%)
Apr 12, 2011 44.16 45.52 43.57 43.96 2,222,735 -0.18(-0.40%)
Apr 11, 2011 45.77 45.98 44.08 44.14 3,101,634 -1.66(-3.63%)
Apr 08, 2011 46.97 47.11 45.41 45.81 817,044 -1.08(-2.30%)
Apr 07, 2011 46.95 47.89 46.73 46.89 677,213 -0.15(-0.32%)
Apr 06, 2011 47.89 47.95 46.81 47.04 1,311,078 -0.76(-1.59%)
Apr 05, 2011 47.75 48.03 47.51 47.80 938,599 -0.06(-0.12%)
Apr 04, 2011 46.89 48.08 46.89 47.85 1,329,753 +1.07(+2.29%)
Apr 01, 2011 46.72 47.27 46.62 46.78 744,178 +0.37(+0.79%)
Mar 31, 2011 45.81 46.74 45.61 46.42 869,243 +0.58(+1.27%)
Mar 30, 2011 44.73 46.06 44.73 45.83 1,165,277 +1.31(+2.93%)
Mar 29, 2011 43.96 44.65 43.65 44.53 898,891 +0.61(+1.39%)
Mar 28, 2011 43.99 44.20 43.86 43.92 708,277 -0.15(-0.34%)
Mar 25, 2011 43.82 44.91 43.82 44.07 595,631 +0.23(+0.54%)
Mar 24, 2011 43.56 43.86 43.11 43.83 614,717 +0.52(+1.19%)
Mar 23, 2011 43.45 43.79 43.06 43.32 666,773 -0.03(-0.07%)
Mar 22, 2011 43.91 44.35 43.03 43.34 692,900 -0.65(-1.47%)
Mar 21, 2011 44.05 44.10 43.74 43.99 702,387 -0.05(-0.11%)
Mar 18, 2011 44.44 44.62 43.92 44.04 796,764 -0.08(-0.17%)
Mar 17, 2011 45.22 45.40 44.04 44.12 845,743 -0.66(-1.47%)
Mar 16, 2011 45.47 45.91 44.53 44.77 1,561,117 +0.65(+1.47%)
Mar 15, 2011 43.85 44.35 43.81 44.12 831,187 +0.27(+0.62%)
Mar 14, 2011 43.96 44.63 43.40 43.85 825,433 -0.37(-0.83%)
Mar 11, 2011 44.15 44.45 43.39 44.22 649,573 -0.23(-0.51%)
Mar 10, 2011 45.06 45.11 44.30 44.44 752,928 -1.10(-2.41%)
Mar 09, 2011 44.83 45.56 44.66 45.54 1,128,915 +0.81(+1.81%)
Mar 08, 2011 44.22 45.22 44.08 44.74 802,334 +0.61(+1.38%)
Mar 07, 2011 44.89 45.05 43.53 44.12 1,118,872 -0.65(-1.45%)
Mar 04, 2011 45.13 45.40 44.38 44.77 1,293,739 -0.38(-0.83%)
Mar 03, 2011 45.39 45.72 45.00 45.15 1,828,004 +0.03(+0.06%)
Mar 02, 2011 44.43 45.18 44.20 45.12 1,214,689 +0.52(+1.16%)
Mar 01, 2011 44.15 45.32 44.15 44.60 3,237,923 +1.66(+3.87%)
Feb 28, 2011 42.51 43.89 42.51 42.94 1,807,288 +0.46(+1.08%)
Feb 25, 2011 41.06 42.51 40.91 42.48 1,264,011 +1.45(+3.53%)
Feb 24, 2011 40.77 41.46 40.33 41.03 1,064,469 +0.15(+0.37%)
Feb 23, 2011 39.62 41.06 39.40 40.88 2,046,510 +1.23(+3.10%)
Feb 22, 2011 39.89 40.13 39.13 39.65 1,381,101 -0.62(-1.54%)
Feb 18, 2011 40.99 41.06 40.01 40.27 783,113 -0.68(-1.65%)
Feb 17, 2011 41.47 41.54 40.78 40.95 874,015 -0.51(-1.22%)
Feb 16, 2011 41.29 41.68 41.00 41.46 845,590 +0.31(+0.75%)
Feb 15, 2011 41.04 41.91 41.03 41.15 1,152,287 -0.05(-0.11%)
Feb 14, 2011 40.19 41.29 39.96 41.19 780,925 +1.04(+2.59%)
Feb 11, 2011 39.49 40.56 38.88 40.15 1,647,976 +0.68(+1.74%)
Feb 10, 2011 40.60 40.85 39.18 39.47 1,927,361 -1.23(-3.02%)
Feb 09, 2011 41.42 41.30 40.54 40.70 749,712 -0.72(-1.74%)
Feb 08, 2011 40.56 41.76 40.56 41.42 1,019,254 +0.97(+2.39%)
Feb 07, 2011 40.19 40.83 39.85 40.45 686,246 +0.46(+1.15%)
Feb 04, 2011 40.25 40.69 39.88 39.99 609,471 -0.18(-0.44%)
Feb 03, 2011 39.88 40.62 39.25 40.17 583,641 +0.20(+0.49%)
Feb 02, 2011 39.77 40.38 39.77 39.97 552,968 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2011 39.75 40.35 39.58 39.97 923,225 +0.47(+1.19%)
Jan 31, 2011 39.57 39.76 39.01 39.50 1,233,436 +0.01(+0.02%)
Jan 28, 2011 40.33 40.46 39.36 39.49 515,486 -0.83(-2.05%)
Jan 27, 2011 40.77 41.00 40.25 40.32 709,234 -0.50(-1.22%)
Jan 26, 2011 40.38 40.90 39.80 40.82 1,299,375 +0.58(+1.45%)
Jan 25, 2011 39.72 40.71 39.41 40.24 1,205,602 +0.54(+1.37%)
Jan 24, 2011 39.86 39.98 39.19 39.69 1,758,618 -0.03(-0.07%)
Jan 21, 2011 41.00 41.29 39.44 39.72 2,160,480 -1.08(-2.64%)
Jan 20, 2011 40.68 41.55 40.24 40.80 1,571,179 -0.18(-0.44%)
Jan 19, 2011 42.92 42.93 40.21 40.98 3,767,945 -2.43(-5.60%)
Jan 18, 2011 43.11 43.45 42.81 43.41 1,219,977 +0.27(+0.63%)
Jan 14, 2011 43.01 43.16 42.63 43.14 622,449 -0.31(-0.71%)
Jan 13, 2011 41.95 43.71 41.91 43.45 2,085,632 +1.46(+3.49%)
Jan 12, 2011 42.30 42.30 41.48 41.98 379,056 -0.05(-0.11%)
Jan 11, 2011 41.65 42.34 41.40 42.03 633,567 +0.71(+1.73%)
Jan 10, 2011 41.15 41.55 40.93 41.32 876,692 -0.23(-0.56%)
Jan 07, 2011 41.76 41.85 41.17 41.55 833,587 -0.11(-0.27%)
Jan 06, 2011 41.47 41.83 41.34 41.66 1,267,216 +0.37(+0.89%)
Jan 05, 2011 41.43 42.07 41.29 41.30 1,134,624 -0.14(-0.34%)
Jan 04, 2011 41.26 42.23 41.16 41.44 1,832,432 +0.68(+1.68%)
Jan 03, 2011 40.88 41.55 40.52 40.75 1,379,625 +0.01(+0.02%)
Dec 31, 2010 40.94 41.24 40.63 40.74 406,895 -0.30(-0.73%)
Dec 30, 2010 40.11 41.26 40.08 41.04 525,082 +0.84(+2.08%)
Dec 29, 2010 40.02 40.26 39.76 40.21 295,920 +0.19(+0.47%)
Dec 28, 2010 40.14 40.31 39.81 40.02 451,556 -0.22(-0.54%)
Dec 27, 2010 40.31 40.36 39.84 40.24 219,786 -0.20(-0.49%)
Dec 23, 2010 40.76 41.32 40.25 40.43 628,490 -0.43(-1.06%)
Dec 22, 2010 40.68 41.06 40.57 40.87 640,563 +0.17(+0.42%)
Dec 21, 2010 40.58 40.96 40.41 40.70 367,027 +0.21(+0.51%)
Dec 20, 2010 40.58 40.64 40.28 40.49 589,314 -0.15(-0.37%)
Dec 17, 2010 40.58 40.68 40.23 40.64 1,795,121 +0.13(+0.32%)
Dec 16, 2010 39.72 40.56 39.48 40.51 1,008,936 +0.86(+2.18%)
Dec 15, 2010 39.29 40.10 39.02 39.65 1,941,346 +0.37(+0.93%)
Dec 14, 2010 37.99 39.29 37.92 39.28 1,215,620 +1.45(+3.82%)
Dec 13, 2010 39.30 39.32 37.81 37.83 968,190 -1.33(-3.40%)
Dec 10, 2010 38.90 40.26 38.74 39.17 1,649,673 +0.51(+1.31%)
Dec 09, 2010 38.57 38.76 38.20 38.66 530,400 +0.21(+0.54%)
Dec 08, 2010 38.73 38.89 38.43 38.45 679,490 -0.30(-0.77%)
Dec 07, 2010 38.61 39.17 38.59 38.75 762,602 +0.17(+0.44%)
Dec 06, 2010 39.02 39.05 38.39 38.58 504,125 -0.57(-1.46%)
Dec 03, 2010 39.44 39.44 38.77 39.16 666,187 -0.31(-0.78%)
Dec 02, 2010 38.56 39.48 38.56 39.47 804,315 +0.86(+2.24%)
Dec 01, 2010 38.95 39.56 38.51 38.60 1,159,645 +0.02(+0.05%)
Nov 30, 2010 38.38 38.89 38.17 38.58 739,025 -0.17(-0.44%)
Nov 29, 2010 38.17 38.94 37.89 38.75 750,846 +0.38(+0.98%)
Nov 26, 2010 38.14 38.48 37.88 38.38 195,044 -0.06(-0.15%)
Nov 24, 2010 37.94 38.43 38.43 38.43 587,212 +0.67(+1.76%)
Nov 23, 2010 37.21 37.82 36.78 37.77 1,037,539 +0.18(+0.47%)
Nov 22, 2010 37.69 37.93 37.36 37.59 1,036,775 -0.11(-0.30%)
Nov 19, 2010 38.24 38.43 37.69 37.70 949,525 -0.51(-1.32%)
Nov 18, 2010 38.42 38.79 38.15 38.21 1,461,791 +0.02(+0.05%)
Nov 17, 2010 38.46 38.58 38.07 38.19 996,667 -0.09(-0.24%)
Nov 16, 2010 38.20 39.03 37.96 38.28 1,193,219 -0.04(-0.10%)
Nov 15, 2010 38.41 38.61 38.26 38.32 681,478 +0.14(+0.37%)
Nov 12, 2010 38.85 39.09 37.94 38.18 967,260 -0.78(-2.00%)
Nov 11, 2010 38.73 39.10 38.64 38.96 735,710 -0.13(-0.34%)
Nov 10, 2010 38.72 39.19 38.43 39.09 985,492 +0.29(+0.75%)
Nov 09, 2010 39.40 39.55 38.67 38.80 686,572 -0.52(-1.31%)
Nov 08, 2010 39.59 40.00 39.18 39.32 841,829 +0.02(+0.05%)
Nov 05, 2010 39.32 39.55 39.05 39.30 657,066 -0.02(-0.05%)
Nov 04, 2010 39.12 39.42 38.84 39.32 1,149,850 +0.56(+1.45%)
Nov 03, 2010 38.69 39.19 37.97 38.75 1,119,255 +0.14(+0.36%)
Nov 02, 2010 38.53 38.77 38.32 38.61 918,379 +0.23(+0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.