S&P Midcap Growth ETF SPDR (NY: MDYG )

85.78 +0.79 (+0.93%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2015 36.07 36.20 36.04 36.16 38,541 +0.03(+0.09%)
Oct 29, 2015 36.20 36.20 36.04 36.12 16,731 -0.18(-0.49%)
Oct 28, 2015 35.82 36.30 35.63 36.30 1,098,967 +0.63(+1.76%)
Oct 27, 2015 35.81 35.81 35.54 35.67 44,277 -0.24(-0.66%)
Oct 26, 2015 35.91 35.91 35.74 35.91 36,901 +0.07(+0.20%)
Oct 23, 2015 36.03 36.03 35.63 35.84 60,562 +0.14(+0.38%)
Oct 22, 2015 35.78 35.83 35.54 35.70 35,694 +0.19(+0.53%)
Oct 21, 2015 36.09 36.09 35.48 35.52 28,118 -0.36(-1.01%)
Oct 20, 2015 36.00 36.07 35.77 35.88 15,361 -0.10(-0.27%)
Oct 19, 2015 35.71 36.05 35.71 35.98 368,482 +0.18(+0.49%)
Oct 16, 2015 35.70 35.80 35.63 35.80 9,601 +0.16(+0.46%)
Oct 15, 2015 35.32 35.64 35.18 35.64 17,221 +0.51(+1.44%)
Oct 14, 2015 35.52 35.64 35.13 35.13 19,436 -0.38(-1.06%)
Oct 13, 2015 35.77 35.98 35.50 35.51 344,912 -0.40(-1.10%)
Oct 12, 2015 35.85 35.95 35.85 35.90 78,731 +0.05(+0.14%)
Oct 09, 2015 35.79 35.87 35.65 35.85 53,524 +0.19(+0.53%)
Oct 08, 2015 35.33 35.75 35.24 35.66 14,559 +0.31(+0.87%)
Oct 07, 2015 35.11 35.36 34.97 35.36 13,352 +0.43(+1.22%)
Oct 06, 2015 35.25 35.33 34.87 34.93 61,956 -0.34(-0.96%)
Oct 05, 2015 34.90 35.30 34.90 35.27 29,139 +0.64(+1.86%)
Oct 02, 2015 33.84 34.63 33.72 34.62 117,428 +0.39(+1.13%)
Oct 01, 2015 34.24 34.26 33.90 34.24 122,488 -0.07(-0.22%)
Sep 30, 2015 34.29 34.37 33.96 34.31 24,645 +0.38(+1.13%)
Sep 29, 2015 33.93 34.17 33.76 33.93 56,128 -0.12(-0.34%)
Sep 28, 2015 34.74 34.74 33.76 34.04 273,243 -0.93(-2.65%)
Sep 25, 2015 35.35 35.35 34.88 34.97 88,153 -0.12(-0.33%)
Sep 24, 2015 35.16 35.16 34.80 35.09 13,832 -0.13(-0.38%)
Sep 23, 2015 35.45 35.45 35.18 35.22 24,976 -0.13(-0.37%)
Sep 22, 2015 35.49 35.54 35.17 35.35 26,833 -0.40(-1.11%)
Sep 21, 2015 35.83 36.11 35.71 35.75 26,914 +0.13(+0.37%)
Sep 18, 2015 35.71 35.95 35.62 35.62 19,189 -0.64(-1.77%)
Sep 17, 2015 36.11 36.56 36.03 36.26 484,392 +0.18(+0.51%)
Sep 16, 2015 35.85 36.08 35.66 36.08 41,529 +0.37(+1.05%)
Sep 15, 2015 35.54 35.75 35.34 35.71 16,082 +0.33(+0.92%)
Sep 14, 2015 35.65 35.65 35.31 35.38 18,752 -0.12(-0.33%)
Sep 11, 2015 35.11 35.50 35.03 35.50 20,749 +0.34(+0.96%)
Sep 10, 2015 35.16 35.52 35.16 35.16 22,523 +0.01(+0.04%)
Sep 09, 2015 35.90 35.90 35.15 35.15 48,726 -0.40(-1.11%)
Sep 08, 2015 35.28 35.54 35.10 35.54 32,033 +0.88(+2.53%)
Sep 04, 2015 34.79 34.67 34.67 34.67 18,653 -0.47(-1.35%)
Sep 03, 2015 34.98 35.38 34.98 35.14 65,481 +0.20(+0.58%)
Sep 02, 2015 34.70 34.94 34.41 34.94 23,062 +0.60(+1.76%)
Sep 01, 2015 34.97 34.97 34.22 34.33 73,834 -0.89(-2.54%)
Aug 31, 2015 35.59 35.59 35.23 35.23 148,123 -0.45(-1.26%)
Aug 28, 2015 35.50 35.79 35.47 35.68 132,899 +0.05(+0.15%)
Aug 27, 2015 35.26 35.64 35.06 35.62 63,303 +0.77(+2.20%)
Aug 26, 2015 34.69 34.92 33.94 34.86 100,044 +0.83(+2.44%)
Aug 25, 2015 34.89 35.48 34.01 34.03 51,474 -0.42(-1.23%)
Aug 24, 2015 35.39 35.39 21.23 34.45 418,579 -1.24(-3.47%)
Aug 21, 2015 36.38 36.38 35.67 35.69 80,000 -0.99(-2.70%)
Aug 20, 2015 37.31 37.31 36.68 36.68 25,090 -0.90(-2.39%)
Aug 19, 2015 37.72 37.72 37.41 37.58 22,533 -0.27(-0.72%)
Aug 18, 2015 38.04 38.04 37.84 37.85 11,470 -0.19(-0.49%)
Aug 17, 2015 37.67 38.04 37.50 38.04 26,410 +0.36(+0.95%)
Aug 14, 2015 37.42 37.68 37.41 37.68 15,258 +0.20(+0.54%)
Aug 13, 2015 37.23 37.60 37.23 37.48 32,131 +0.16(+0.42%)
Aug 12, 2015 37.13 37.32 36.83 37.32 37,175 -0.14(-0.38%)
Aug 11, 2015 37.37 37.66 37.37 37.46 9,442 -0.21(-0.56%)
Aug 10, 2015 37.55 37.83 37.55 37.67 24,229 +0.53(+1.43%)
Aug 07, 2015 37.30 37.30 37.09 37.14 12,609 -0.18(-0.49%)
Aug 06, 2015 37.89 37.89 37.22 37.32 28,370 -0.47(-1.26%)
Aug 05, 2015 37.88 38.02 37.74 37.80 36,367 +0.19(+0.52%)
Aug 04, 2015 37.78 37.87 37.55 37.60 50,697 -0.12(-0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.