Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 13.36 13.90 12.96 13.59 0 +0.22(+1.65%)
Oct 30, 2008 13.47 13.47 13.20 13.37 2,768 +0.16(+1.24%)
Oct 29, 2008 13.29 13.29 13.12 13.20 3,089 -0.09(-0.68%)
Oct 28, 2008 13.48 13.89 13.21 13.29 10,422 -0.21(-1.55%)
Oct 27, 2008 13.57 13.74 13.48 13.50 12,453 -0.16(-1.16%)
Oct 24, 2008 13.59 13.67 13.56 13.66 0 -0.02(-0.12%)
Oct 23, 2008 13.89 13.93 13.68 13.68 2,826 -0.33(-2.34%)
Oct 22, 2008 13.75 14.01 13.60 14.01 3,533 +0.36(+2.66%)
Oct 21, 2008 13.64 13.64 13.39 13.64 3,547 +0.26(+1.95%)
Oct 20, 2008 13.27 13.39 13.02 13.38 4,769 +0.22(+1.68%)
Oct 17, 2008 13.13 13.16 12.37 13.16 0 +0.04(+0.30%)
Oct 16, 2008 13.59 13.73 13.12 13.12 16,525 -0.45(-3.34%)
Oct 15, 2008 13.30 13.86 13.23 13.57 18,087 +0.18(+1.34%)
Oct 14, 2008 13.06 13.53 13.06 13.40 10,699 +0.37(+2.84%)
Oct 13, 2008 12.89 13.67 12.89 13.03 17,894 +0.13(+1.01%)
Oct 10, 2008 13.12 14.37 12.90 12.90 0 -0.46(-3.43%)
Oct 09, 2008 13.31 13.71 13.04 13.35 21,109 -0.32(-2.34%)
Oct 08, 2008 12.84 14.62 12.84 13.67 71,391 -0.42(-3.01%)
Oct 07, 2008 14.74 14.74 13.98 14.10 37,450 -0.64(-4.32%)
Oct 06, 2008 14.61 15.00 14.61 14.74 6,592 -0.32(-2.14%)
Oct 03, 2008 14.98 15.28 14.98 15.06 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2008 14.83 15.14 14.83 15.06 6,977 +0.33(+2.27%)
Oct 01, 2008 14.77 14.88 14.72 14.72 3,206 +0.06(+0.39%)
Sep 30, 2008 15.00 15.05 14.66 14.67 11,793 +0.03(+0.23%)
Sep 29, 2008 14.67 14.94 14.63 14.63 14,140 +0.22(+1.53%)
Sep 26, 2008 14.44 14.61 14.38 14.41 0 -0.08(-0.55%)
Sep 25, 2008 14.58 14.68 14.49 14.49 4,062 -0.06(-0.39%)
Sep 24, 2008 14.46 14.55 14.44 14.55 7,671 +0.06(+0.45%)
Sep 23, 2008 14.52 14.72 14.44 14.48 9,009 -0.04(-0.25%)
Sep 22, 2008 14.72 14.72 14.52 14.52 14,326 -0.26(-1.76%)
Sep 19, 2008 14.59 15.06 14.59 14.78 0 -0.08(-0.57%)
Sep 18, 2008 15.00 15.00 14.80 14.87 3,709 -0.02(-0.15%)
Sep 17, 2008 15.03 15.10 14.89 14.89 3,886 -0.08(-0.51%)
Sep 16, 2008 15.00 15.09 14.86 14.97 14,170 -0.18(-1.17%)
Sep 15, 2008 15.01 15.28 15.00 15.14 6,801 -0.14(-0.93%)
Sep 12, 2008 15.31 15.45 15.23 15.28 0 -0.31(-2.00%)
Sep 11, 2008 15.43 15.62 15.43 15.60 3,533 +0.11(+0.73%)
Sep 10, 2008 15.75 15.75 15.13 15.48 10,952 -0.25(-1.58%)
Sep 09, 2008 15.00 15.85 15.00 15.73 41,159 +0.78(+5.19%)
Sep 08, 2008 15.14 15.14 14.94 14.96 3,886 -0.32(-2.11%)
Sep 05, 2008 15.23 15.28 15.20 15.28 0 -0.03(-0.22%)
Sep 04, 2008 15.17 15.31 15.15 15.31 7,066 +0.12(+0.78%)
Sep 03, 2008 15.23 15.23 15.14 15.19 13,955 -0.06(-0.41%)
Sep 02, 2008 15.06 15.26 15.00 15.26 11,968 +0.20(+1.35%)
Aug 29, 2008 14.99 15.05 14.94 15.05 0 +0.03(+0.19%)
Aug 28, 2008 14.72 15.05 14.72 15.02 6,801 +0.05(+0.34%)
Aug 27, 2008 14.97 15.09 14.97 14.97 4,824 +0.03(+0.19%)
Aug 26, 2008 15.14 15.20 14.72 14.94 22,964 -0.34(-2.22%)
Aug 25, 2008 15.01 15.28 14.94 15.28 5,741 +0.11(+0.75%)
Aug 22, 2008 15.23 15.28 15.17 15.17 0 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2008 15.42 15.42 15.00 15.17 13,471 +0.14(+0.94%)
Aug 20, 2008 15.84 15.84 14.87 15.03 12,718 -0.79(-4.98%)
Aug 19, 2008 15.84 15.84 15.71 15.82 1,589 +0.05(+0.29%)
Aug 18, 2008 15.68 15.84 15.48 15.77 5,018 +0.27(+1.72%)
Aug 15, 2008 15.79 15.85 15.37 15.51 0 +0.20(+1.33%)
Aug 14, 2008 15.40 15.60 15.28 15.30 4,780 +0.13(+0.86%)
Aug 13, 2008 15.17 15.17 15.17 15.17 2,155 -0.06(-0.37%)
Aug 12, 2008 14.97 15.84 14.97 15.23 14,586 +0.25(+1.70%)
Aug 11, 2008 14.28 14.97 14.28 14.97 7,588 +0.08(+0.57%)
Aug 08, 2008 14.72 15.05 14.72 14.89 3,914 -0.01(-0.04%)
Aug 07, 2008 15.00 15.06 14.72 14.89 11,985 -0.19(-1.28%)
Aug 06, 2008 14.77 15.09 14.77 15.09 3,268 +0.14(+0.95%)
Aug 05, 2008 15.01 15.11 14.73 14.94 6,889 -0.25(-1.64%)
Aug 04, 2008 15.14 15.31 15.05 15.19 2,702 +0.19(+1.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.