Capital City Bank Gr (NQ: CCBG )

26.92 -0.32 (-1.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2016 17.67 17.67 17.67 0 -0.08(-0.44%)
Dec 29, 2016 17.86 18.03 17.46 17.75 18,513 -0.17(-0.96%)
Dec 28, 2016 18.11 18.11 17.81 17.93 16,065 -0.17(-0.95%)
Dec 27, 2016 17.94 18.12 17.61 18.10 16,906 +0.09(+0.48%)
Dec 23, 2016 18.01 18.01 18.01 0 +0.05(+0.29%)
Dec 22, 2016 17.71 18.00 17.71 17.96 33,793 +0.16(+0.87%)
Dec 21, 2016 17.45 18.05 16.96 17.80 94,368 -0.25(-1.39%)
Dec 20, 2016 18.08 18.08 17.52 18.05 21,140 +0.08(+0.43%)
Dec 19, 2016 17.71 18.03 17.70 17.98 32,505 +0.46(+2.61%)
Dec 16, 2016 17.99 18.05 17.44 17.52 143,273 -0.52(-2.87%)
Dec 15, 2016 18.45 18.45 17.41 18.04 38,660 -0.29(-1.60%)
Dec 14, 2016 18.51 18.89 18.14 18.33 24,353 -0.19(-1.03%)
Dec 13, 2016 18.69 19.94 18.21 18.52 21,413 +0.03(+0.14%)
Dec 12, 2016 19.06 19.98 18.34 18.49 24,160 -0.72(-3.77%)
Dec 09, 2016 18.18 19.51 17.69 19.22 43,593 +0.96(+5.25%)
Dec 08, 2016 17.05 18.55 17.05 18.26 22,673 +0.79(+4.49%)
Dec 07, 2016 17.10 17.68 17.10 17.48 14,125 +0.22(+1.25%)
Dec 06, 2016 17.03 17.55 17.03 17.26 77,742 +0.52(+3.09%)
Dec 05, 2016 16.00 16.79 15.86 16.74 78,284 +0.81(+5.09%)
Dec 02, 2016 16.03 16.17 15.78 15.93 63,289 -0.13(-0.81%)
Dec 01, 2016 16.31 16.31 15.96 16.06 16,259 -0.16(-1.01%)
Nov 30, 2016 16.51 16.51 16.13 16.22 25,985 -0.18(-1.10%)
Nov 29, 2016 16.13 16.67 15.23 16.41 30,784 +0.30(+1.87%)
Nov 28, 2016 16.48 16.48 15.76 16.10 34,758 -0.64(-3.80%)
Nov 25, 2016 16.48 16.88 16.29 16.74 35,682 +0.03(+0.15%)
Nov 23, 2016 16.72 16.72 16.72 0 +0.54(+3.35%)
Nov 22, 2016 15.74 16.26 15.33 16.17 26,647 +0.54(+3.47%)
Nov 21, 2016 15.17 15.71 14.95 15.63 38,298 +0.42(+2.77%)
Nov 18, 2016 15.35 15.35 14.80 15.21 28,105 -0.11(-0.73%)
Nov 17, 2016 14.75 15.58 14.75 15.32 17,244 +0.57(+3.85%)
Nov 16, 2016 14.81 14.85 13.38 14.75 29,821 -0.14(-0.92%)
Nov 15, 2016 14.31 15.05 14.31 14.89 14,502 +0.44(+3.04%)
Nov 14, 2016 14.80 14.84 14.18 14.45 32,718 -0.09(-0.59%)
Nov 11, 2016 13.93 14.76 13.76 14.54 56,731 +0.59(+4.26%)
Nov 10, 2016 13.38 14.74 12.30 13.94 78,804 +0.65(+4.85%)
Nov 09, 2016 12.99 13.32 12.89 13.30 31,950 +0.34(+2.59%)
Nov 08, 2016 12.90 13.00 12.90 12.96 5,666 +0.03(+0.20%)
Nov 07, 2016 12.87 12.98 12.81 12.94 9,961 +0.28(+2.24%)
Nov 04, 2016 12.58 12.86 12.58 12.65 10,899 +0.03(+0.20%)
Nov 03, 2016 12.49 12.65 12.44 12.63 31,870 +0.17(+1.38%)
Nov 02, 2016 12.94 12.94 12.42 12.45 21,602 -0.44(-3.40%)
Nov 01, 2016 13.00 13.28 12.82 12.89 15,364 -0.05(-0.40%)
Oct 31, 2016 13.00 13.04 12.80 12.95 13,827 -0.02(-0.13%)
Oct 28, 2016 12.96 13.00 12.90 12.96 5,645 -0.08(-0.59%)
Oct 27, 2016 13.29 13.29 13.03 13.04 7,619 -0.12(-0.92%)
Oct 26, 2016 13.25 13.32 13.15 13.16 5,231 -0.14(-1.04%)
Oct 25, 2016 13.33 13.33 13.22 13.30 14,272 +0.01(+0.06%)
Oct 24, 2016 13.26 13.32 13.19 13.29 3,668 +0.12(+0.92%)
Oct 21, 2016 13.01 13.24 12.94 13.17 11,289 +0.03(+0.20%)
Oct 20, 2016 13.14 13.17 13.07 13.14 5,846 +0.05(+0.39%)
Oct 19, 2016 13.17 13.17 13.06 13.09 7,440 -0.01(-0.07%)
Oct 18, 2016 13.17 13.17 12.95 13.10 14,838 +0.06(+0.46%)
Oct 17, 2016 13.13 13.13 12.86 13.04 23,414 +0.04(+0.33%)
Oct 14, 2016 13.00 13.07 12.92 13.00 9,917 +0.04(+0.33%)
Oct 13, 2016 12.93 13.06 12.91 12.95 13,703 -0.09(-0.66%)
Oct 12, 2016 12.90 13.08 12.90 13.04 8,353 +0.11(+0.87%)
Oct 11, 2016 12.89 13.11 12.85 12.93 23,831 +0.03(+0.27%)
Oct 10, 2016 12.71 12.98 12.71 12.89 19,887 +0.09(+0.74%)
Oct 07, 2016 12.74 12.89 12.67 12.80 6,645 +0.01(+0.07%)
Oct 06, 2016 12.70 13.01 12.70 12.79 17,288 -0.07(-0.54%)
Oct 05, 2016 12.80 13.09 12.77 12.86 10,858 +0.07(+0.54%)
Oct 04, 2016 12.64 12.90 12.61 12.79 12,786 +0.12(+0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.