Quicklogic Corp (NQ: QUIK )

13.25 +0.60 (+4.74%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 23.80 24.92 23.10 23.38 8,192 -0.98(-4.02%)
Apr 29, 2003 25.62 26.04 23.80 24.36 5,542 -1.82(-6.95%)
Apr 28, 2003 27.30 28.00 25.48 26.18 5,735 -0.98(-3.61%)
Apr 25, 2003 26.60 27.44 22.96 27.16 6,992 -0.14(-0.51%)
Apr 24, 2003 28.00 30.38 25.90 27.30 19,035 +0.70(+2.63%)
Apr 23, 2003 27.44 29.12 26.32 26.60 20,678 -1.40(-5.00%)
Apr 22, 2003 28.00 28.70 27.16 28.00 4,978 +0.28(+1.01%)
Apr 21, 2003 25.90 28.56 25.20 27.72 4,700 +1.82(+7.03%)
Apr 17, 2003 24.92 26.04 24.50 25.90 3,728 +1.54(+6.32%)
Apr 16, 2003 22.27 25.06 22.26 24.36 2,285 +1.26(+5.45%)
Apr 15, 2003 23.24 25.20 21.70 23.10 928 +0.56(+2.48%)
Apr 14, 2003 23.66 23.66 19.88 22.54 2,778 -0.70(-3.01%)
Apr 11, 2003 23.10 23.24 22.82 23.24 114 +0.14(+0.61%)
Apr 10, 2003 23.80 24.50 21.70 23.10 6,428 +0.14(+0.61%)
Apr 09, 2003 19.60 24.22 19.18 22.96 7,635 +3.36(+17.14%)
Apr 08, 2003 21.01 21.98 19.46 19.60 4,442 -2.10(-9.68%)
Apr 07, 2003 21.98 23.80 21.70 21.70 10,714 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2003 21.98 23.38 20.16 21.70 11,285 +0.14(+0.65%)
Apr 03, 2003 17.22 22.40 17.08 21.56 34,764 +4.76(+28.33%)
Apr 02, 2003 15.40 20.30 15.40 16.80 43,850 +1.54(+10.09%)
Apr 01, 2003 14.84 15.26 14.28 15.26 4,800 +0.56(+3.81%)
Mar 31, 2003 14.28 14.84 14.14 14.70 20,714 +0.42(+2.94%)
Mar 28, 2003 14.29 14.56 14.00 14.28 5,321 -0.01(-0.10%)
Mar 27, 2003 14.41 14.70 14.28 14.29 4,085 +0.29(+2.10%)
Mar 26, 2003 14.28 14.28 14.00 14.00 5,935 -0.14(-0.99%)
Mar 25, 2003 13.86 14.14 13.86 14.14 85 +0.14(+1.00%)
Mar 24, 2003 13.72 14.00 13.72 14.00 392 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2003 12.88 14.70 12.60 14.00 1,377 +1.12(+8.70%)
Mar 20, 2003 13.44 13.44 12.60 12.88 235 -1.26(-8.91%)
Mar 19, 2003 14.56 14.56 13.86 14.14 1,278 -0.69(-4.63%)
Mar 18, 2003 14.00 15.40 13.30 14.83 5,078 +1.25(+9.18%)
Mar 17, 2003 13.17 14.00 13.02 13.58 62,385 +0.28(+2.11%)
Mar 14, 2003 13.30 13.30 12.95 13.30 621 +0.14(+1.06%)
Mar 13, 2003 13.30 13.72 13.16 13.16 314 +0.28(+2.17%)
Mar 12, 2003 13.30 13.71 12.60 12.88 1,178 -1.11(-7.91%)
Mar 11, 2003 13.43 14.00 13.30 13.99 371 +0.69(+5.16%)
Mar 10, 2003 13.16 14.00 13.16 13.30 1,578 -0.42(-3.06%)
Mar 07, 2003 13.02 16.24 13.02 13.72 3,464 +0.56(+4.26%)
Mar 06, 2003 13.58 13.58 13.16 13.16 1,585 -0.42(-3.09%)
Mar 05, 2003 13.86 14.56 13.58 13.58 2,121 -0.42(-3.00%)
Mar 04, 2003 14.00 15.40 14.00 14.00 2,250 -0.28(-1.96%)
Mar 03, 2003 14.56 14.56 13.58 14.28 1,028 -0.56(-3.77%)
Feb 28, 2003 14.70 14.84 13.72 14.84 271 +0.28(+1.92%)
Feb 27, 2003 14.84 14.84 13.58 14.56 3,300 -0.42(-2.80%)
Feb 26, 2003 14.84 16.66 14.42 14.98 1,250 +0.14(+0.94%)
Feb 25, 2003 14.84 14.84 14.00 14.84 1,428 -0.42(-2.75%)
Feb 24, 2003 15.82 15.82 15.12 15.26 485 -0.56(-3.54%)
Feb 21, 2003 15.54 16.38 15.26 15.82 635 -0.42(-2.59%)
Feb 20, 2003 16.10 16.24 16.10 16.24 28 +0.28(+1.75%)
Feb 19, 2003 15.26 15.96 15.12 15.96 428 +0.14(+0.88%)
Feb 18, 2003 14.98 16.24 14.00 15.82 1,900 +0.84(+5.61%)
Feb 14, 2003 15.68 15.82 14.28 14.98 1,300 -0.98(-6.14%)
Feb 13, 2003 16.24 16.24 14.98 15.96 692 -0.14(-0.87%)
Feb 12, 2003 15.54 16.24 15.54 16.10 228 +0.28(+1.77%)
Feb 11, 2003 16.10 16.66 15.12 15.82 242 -0.70(-4.24%)
Feb 10, 2003 15.40 16.66 14.00 16.52 2,042 +0.42(+2.61%)
Feb 07, 2003 16.24 16.52 15.54 16.10 671 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2003 16.24 16.52 15.68 16.10 892 +0.14(+0.88%)
Feb 05, 2003 16.52 17.22 15.54 15.96 1,864 -0.56(-3.39%)
Feb 04, 2003 17.50 17.50 16.38 16.52 707 -0.70(-4.07%)
Feb 03, 2003 17.08 18.20 16.80 17.22 1,185 +0.14(+0.82%)
Jan 31, 2003 16.66 17.64 15.82 17.08 1,407 +0.28(+1.67%)
Jan 30, 2003 18.48 19.60 16.24 16.80 2,467 -1.68(-9.09%)
Jan 29, 2003 18.20 19.04 15.12 18.48 8,550 +0.84(+4.76%)
Jan 28, 2003 15.54 18.06 14.84 17.64 10,521 +2.80(+18.87%)
Jan 27, 2003 16.10 16.10 13.86 14.84 5,214 -0.70(-4.50%)
Jan 24, 2003 18.34 18.34 14.84 15.54 4,492 -2.03(-11.55%)
Jan 23, 2003 16.94 18.90 16.94 17.57 9,921 +0.91(+5.46%)
Jan 22, 2003 17.08 17.08 15.54 16.66 2,164 -0.42(-2.46%)
Jan 21, 2003 17.50 19.18 16.24 17.08 7,785 -1.12(-6.15%)
Jan 17, 2003 22.26 22.26 16.94 18.20 13,550 -4.20(-18.75%)
Jan 16, 2003 23.66 24.36 21.70 22.40 8,042 -1.96(-8.05%)
Jan 15, 2003 25.06 25.06 21.84 24.36 7,728 +0.70(+2.96%)
Jan 14, 2003 21.56 25.06 21.28 23.66 6,521 +2.10(+9.74%)
Jan 13, 2003 21.28 21.56 19.04 21.56 6,342 +0.59(+2.80%)
Jan 10, 2003 19.60 21.70 18.20 20.97 7,692 +1.37(+7.00%)
Jan 09, 2003 16.80 20.16 16.52 19.60 29,450 +2.24(+12.90%)
Jan 08, 2003 16.38 17.36 16.24 17.36 4,871 +0.42(+2.48%)
Jan 07, 2003 16.66 17.64 16.52 16.94 5,178 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2003 17.50 17.50 16.80 16.94 2,792 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2003 15.82 17.50 15.82 16.94 1,700 +0.84(+5.22%)
Jan 02, 2003 14.98 17.08 14.70 16.10 3,307 +1.26(+8.49%)
Dec 31, 2002 14.28 15.12 14.28 14.84 4,678 +0.28(+1.92%)
Dec 30, 2002 16.10 16.24 14.28 14.56 3,542 -1.54(-9.57%)
Dec 27, 2002 16.24 16.94 15.40 16.10 3,764 -0.28(-1.71%)
Dec 26, 2002 16.94 17.36 16.38 16.38 1,535 -0.42(-2.50%)
Dec 24, 2002 17.08 17.64 16.66 16.80 707 -0.42(-2.44%)
Dec 23, 2002 17.50 19.46 16.94 17.22 2,635 -1.54(-8.21%)
Dec 20, 2002 17.50 19.46 17.22 18.76 2,228 +1.40(+8.06%)
Dec 19, 2002 17.64 17.92 16.80 17.36 2,464 -1.40(-7.46%)
Dec 18, 2002 19.32 19.32 16.80 18.76 2,721 -0.70(-3.60%)
Dec 17, 2002 19.74 19.88 18.06 19.46 3,285 +0.41(+2.13%)
Dec 16, 2002 22.69 22.69 18.34 19.05 2,407 -4.47(-18.99%)
Dec 13, 2002 24.36 24.36 22.40 23.52 971 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 25.90 25.90 22.40 23.52 1,992 -2.80(-10.64%)
Dec 11, 2002 25.90 26.32 25.90 26.32 414 -0.14(-0.53%)
Dec 10, 2002 26.46 27.02 25.76 26.46 692 -0.28(-1.05%)
Dec 09, 2002 27.30 27.86 25.48 26.74 1,014 -1.26(-4.50%)
Dec 06, 2002 27.58 29.68 26.04 28.00 2,507 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2002 29.26 29.82 26.74 28.00 1,771 -1.68(-5.66%)
Dec 04, 2002 33.04 33.04 27.58 29.68 2,807 -3.78(-11.30%)
Dec 03, 2002 34.30 36.26 32.20 33.46 5,692 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2002 29.26 36.26 29.26 33.46 8,964 +4.76(+16.59%)
Nov 29, 2002 28.00 28.70 27.02 28.70 1,300 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2002 28.15 29.40 27.58 28.70 2,135 +0.70(+2.50%)
Nov 26, 2002 28.00 30.66 27.44 28.00 1,735 -0.29(-1.04%)
Nov 25, 2002 27.30 30.80 25.90 28.29 17,114 +0.99(+3.64%)
Nov 22, 2002 27.86 28.00 25.48 27.30 1,092 -0.56(-2.01%)
Nov 21, 2002 25.76 28.00 25.20 27.86 30,585 +2.10(+8.15%)
Nov 20, 2002 25.06 25.90 24.92 25.76 500 +1.96(+8.24%)
Nov 19, 2002 25.07 25.48 23.80 23.80 885 -1.40(-5.56%)
Nov 18, 2002 27.44 27.44 25.20 25.20 814 -0.84(-3.23%)
Nov 15, 2002 28.84 30.24 25.90 26.04 3,435 -4.48(-14.68%)
Nov 14, 2002 32.06 33.46 28.28 30.52 1,750 -1.68(-5.22%)
Nov 13, 2002 32.34 32.48 32.20 32.20 642 -1.39(-4.13%)
Nov 12, 2002 30.52 33.59 30.52 33.59 342 +2.51(+8.06%)
Nov 11, 2002 31.50 31.64 28.00 31.08 1,242 -1.12(-3.48%)
Nov 08, 2002 29.68 32.62 29.40 32.20 1,821 +2.24(+7.48%)
Nov 07, 2002 33.45 34.02 29.96 29.96 2,171 -3.64(-10.83%)
Nov 06, 2002 33.05 33.74 32.06 33.60 27,778 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2002 33.88 36.96 30.10 33.60 3,828 -2.94(-8.05%)
Nov 04, 2002 26.32 36.54 26.32 36.54 14,378 +10.64(+41.08%)
Nov 01, 2002 24.21 25.90 22.68 25.90 3,835 +3.22(+14.20%)
Oct 31, 2002 24.50 24.50 22.26 22.68 204,285 -1.12(-4.71%)
Oct 30, 2002 24.50 25.20 23.79 23.80 585 -0.84(-3.41%)
Oct 29, 2002 25.07 27.30 24.64 24.64 3,985 -2.66(-9.74%)
Oct 28, 2002 23.24 27.30 22.96 27.30 5,264 +3.08(+12.72%)
Oct 25, 2002 28.42 28.42 22.83 24.22 4,511 -3.78(-13.50%)
Oct 24, 2002 17.78 29.26 17.50 28.00 10,150 +10.23(+57.60%)
Oct 22, 2002 16.80 18.20 14.00 17.77 1,807 +0.13(+0.71%)
Oct 21, 2002 18.05 18.06 17.92 17.64 185 -0.14(-0.79%)
Oct 18, 2002 18.20 18.34 16.94 17.78 1,678 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2002 15.26 18.48 15.26 17.78 50,946 +2.66(+17.59%)
Oct 16, 2002 16.10 16.10 15.12 15.12 814 -1.12(-6.90%)
Oct 15, 2002 16.66 17.22 15.40 16.24 3,257 -0.56(-3.33%)
Oct 14, 2002 13.44 19.04 12.46 16.80 31,038 +3.92(+30.43%)
Oct 11, 2002 18.62 18.90 11.62 12.88 24,592 -7.70(-37.41%)
Oct 09, 2002 22.26 22.26 19.32 20.58 2,021 -0.56(-2.65%)
Oct 08, 2002 27.86 27.87 21.14 21.14 1,771 -8.40(-28.44%)
Oct 04, 2002 30.94 31.08 29.54 29.54 5,314 -1.68(-5.38%)
Oct 03, 2002 30.52 32.06 30.38 31.22 7,821 +1.12(+3.72%)
Oct 02, 2002 33.04 33.04 30.10 30.10 1,592 -2.94(-8.90%)
Oct 01, 2002 33.46 35.12 33.04 33.04 621 -1.97(-5.64%)
Sep 30, 2002 34.45 35.01 33.04 35.01 4,464 -0.11(-0.32%)
Sep 27, 2002 34.16 35.84 33.74 35.13 2,357 -0.01(-0.04%)
Sep 26, 2002 36.26 36.26 34.16 35.14 4,385 -1.26(-3.46%)
Sep 25, 2002 35.00 36.40 34.86 36.40 2,020 +1.40(+4.00%)
Sep 24, 2002 33.32 35.00 33.32 35.00 9,014 +0.70(+2.04%)
Sep 23, 2002 35.00 35.70 33.04 34.30 8,150 -1.40(-3.92%)
Sep 20, 2002 35.70 35.70 35.42 35.70 7,564 -0.01(-0.04%)
Sep 19, 2002 35.56 35.84 35.28 35.71 4,800 +0.01(+0.04%)
Sep 18, 2002 35.70 35.98 34.86 35.70 7,707 -0.14(-0.39%)
Sep 17, 2002 36.68 36.68 35.28 35.84 4,621 -0.56(-1.54%)
Sep 16, 2002 35.28 36.68 35.00 36.40 500 +1.12(+3.17%)
Sep 13, 2002 36.40 36.55 35.28 35.28 471 -0.42(-1.18%)
Sep 12, 2002 35.00 37.38 33.60 35.70 96,664 -0.28(-0.78%)
Sep 11, 2002 33.88 36.82 33.88 35.98 800 +0.14(+0.39%)
Sep 10, 2002 35.84 36.53 34.44 35.84 892 +0.14(+0.39%)
Sep 09, 2002 35.07 36.40 35.07 35.70 1,057 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2002 35.93 37.10 34.58 35.70 1,900 -0.70(-1.92%)
Sep 05, 2002 35.84 37.10 33.60 36.40 1,271 -0.70(-1.89%)
Sep 04, 2002 37.10 37.10 33.60 37.10 4,350 -1.12(-2.93%)
Sep 03, 2002 37.82 40.74 37.10 38.22 191,428 -1.68(-4.21%)
Aug 30, 2002 35.56 39.90 35.56 39.90 571 +3.51(+9.64%)
Aug 29, 2002 36.67 37.10 36.39 36.39 29,285 -0.29(-0.79%)
Aug 28, 2002 36.12 36.82 35.14 36.68 142 +1.53(+4.35%)
Aug 27, 2002 35.00 36.54 33.60 35.15 1,478 -1.25(-3.43%)
Aug 26, 2002 35.14 36.40 35.00 36.40 200 +0.70(+1.96%)
Aug 23, 2002 36.54 38.50 34.30 35.70 2,857 -0.98(-2.67%)
Aug 22, 2002 38.49 38.49 35.70 36.68 1,978 -0.97(-2.57%)
Aug 21, 2002 37.37 39.20 35.14 37.65 1,200 +0.97(+2.63%)
Aug 20, 2002 37.94 41.44 32.90 36.68 5,821 -0.13(-0.34%)
Aug 16, 2002 37.65 37.65 35.70 36.81 914 -0.98(-2.59%)
Aug 15, 2002 38.92 38.92 33.60 37.79 828 -1.13(-2.91%)
Aug 14, 2002 37.94 39.20 36.54 38.92 542 +2.95(+8.21%)
Aug 13, 2002 38.50 39.20 35.14 35.97 3,371 -0.98(-2.66%)
Aug 12, 2002 39.48 40.25 35.70 36.95 7,314 +0.69(+1.90%)
Aug 07, 2002 34.16 36.26 34.16 36.26 3,478 +3.22(+9.75%)
Aug 06, 2002 33.05 34.30 32.34 33.04 6,414 -2.51(-7.05%)
Aug 05, 2002 36.82 36.96 33.60 35.55 2,100 +0.55(+1.56%)
Aug 02, 2002 33.46 35.00 33.46 35.00 778 +1.40(+4.17%)
Aug 01, 2002 33.60 33.88 32.90 33.60 36,507 -2.51(-6.94%)
Jul 31, 2002 33.32 36.11 29.40 36.11 5,464 -0.29(-0.81%)
Jul 30, 2002 37.66 37.66 30.80 36.40 1,414 +1.40(+4.00%)
Jul 29, 2002 34.72 37.38 34.72 35.00 2,235 +0.99(+2.92%)
Jul 26, 2002 36.52 37.24 32.34 34.01 735 -2.80(-7.61%)
Jul 25, 2002 33.18 38.78 33.18 36.81 2,292 +3.50(+10.51%)
Jul 24, 2002 35.70 35.70 29.82 33.31 4,564 -3.23(-8.85%)
Jul 23, 2002 42.56 42.70 35.70 36.54 1,641 -2.94(-7.45%)
Jul 22, 2002 45.50 45.64 39.06 39.48 1,621 -0.42(-1.05%)
Jul 19, 2002 37.94 41.44 35.70 39.90 4,685 +4.92(+14.05%)
Jul 17, 2002 40.18 40.60 33.32 34.98 1,707 -8.43(-19.42%)
Jul 12, 2002 44.80 44.80 42.99 43.41 1,078 -0.41(-0.93%)
Jul 11, 2002 42.70 44.10 40.88 43.82 1,507 +1.12(+2.62%)
Jul 10, 2002 46.34 46.34 42.70 42.70 1,592 -3.50(-7.58%)
Jul 09, 2002 48.30 48.30 46.20 46.20 242 -2.10(-4.35%)
Jul 08, 2002 49.70 49.70 48.30 48.30 571 -1.40(-2.82%)
Jul 05, 2002 52.36 53.62 49.70 49.70 1,464 -1.41(-2.77%)
Jul 04, 2002 49.84 52.22 49.70 51.11 3,871 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 49.84 52.22 49.70 51.11 3,871 -0.69(-1.32%)
Jul 02, 2002 51.10 53.48 50.12 51.80 2,507 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2002 50.54 54.18 50.54 51.80 1,828 +0.98(+1.93%)
Jun 28, 2002 48.72 53.20 48.72 50.82 1,028 +0.14(+0.28%)
Jun 27, 2002 50.26 53.06 48.87 50.68 1,514 +3.64(+7.74%)
Jun 26, 2002 48.30 49.56 47.04 47.04 307 -1.82(-3.72%)
Jun 25, 2002 46.90 51.10 46.48 48.86 1,750 -2.24(-4.38%)
Jun 21, 2002 48.72 55.30 48.30 51.10 2,564 +0.28(+0.55%)
Jun 20, 2002 54.74 57.40 47.74 50.82 30,171 -5.18(-9.25%)
Jun 19, 2002 56.00 58.38 54.60 56.00 13,621 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2002 58.94 62.16 54.88 56.00 8,257 -2.66(-4.54%)
Jun 17, 2002 58.10 64.40 56.14 58.66 14,028 -0.28(-0.47%)
Jun 14, 2002 58.80 61.74 57.54 58.94 2,371 +1.54(+2.68%)
Jun 12, 2002 57.11 63.70 56.00 57.40 1,721 -0.84(-1.44%)
Jun 11, 2002 53.48 60.34 53.48 58.24 1,864 +3.63(+6.64%)
Jun 10, 2002 53.90 55.86 53.20 54.61 1,471 -0.13(-0.23%)
Jun 07, 2002 56.14 56.15 53.33 54.74 3,164 -1.96(-3.46%)
Jun 06, 2002 61.18 62.30 58.24 56.70 1,378 -5.59(-8.97%)
Jun 05, 2002 63.00 63.42 61.60 62.29 850 -1.96(-3.05%)
May 31, 2002 64.25 64.40 62.30 64.25 1,392 +0.97(+1.53%)
May 28, 2002 66.36 66.36 63.28 63.28 1,107 -3.15(-4.74%)
May 27, 2002 65.94 66.43 63.84 66.43 864 +2.03(+3.15%)
May 24, 2002 65.94 65.94 64.40 64.40 864 -2.10(-3.16%)
May 23, 2002 67.89 68.04 65.24 66.50 1,664 -1.39(-2.04%)
May 22, 2002 66.64 67.89 66.50 67.89 421 -0.42(-0.62%)
May 21, 2002 66.64 70.00 66.64 68.31 985 +0.14(+0.21%)
May 20, 2002 69.58 69.86 65.38 68.17 1,607 -1.69(-2.42%)
May 17, 2002 70.00 70.00 65.10 69.86 914 +1.26(+1.84%)
May 16, 2002 69.72 70.00 68.60 68.60 2,207 -1.12(-1.61%)
May 15, 2002 68.60 70.00 66.50 69.72 12,392 -0.28(-0.40%)
May 14, 2002 68.88 70.70 67.34 70.00 7,328 +1.82(+2.67%)
May 13, 2002 66.50 68.88 63.00 68.18 1,321 +3.79(+5.89%)
May 10, 2002 68.88 68.88 63.56 64.39 2,014 -5.60(-8.00%)
May 09, 2002 69.79 70.28 65.10 69.99 2,014 -0.01(-0.02%)
May 08, 2002 68.04 70.00 65.79 70.00 6,714 +2.11(+3.11%)
May 07, 2002 67.83 71.40 64.40 67.89 4,678 +0.27(+0.39%)
May 06, 2002 69.86 69.86 67.34 67.62 1,164 -2.38(-3.40%)
May 03, 2002 69.86 70.00 68.46 70.00 3,650 +0.00(+0.00%)
May 02, 2002 70.42 72.10 70.00 70.00 2,657 -0.98(-1.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.