Multicap Value Alphadex Fund FT (NQ: FAB )

81.79 -0.11 (-0.14%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 46.27 46.27 45.90 45.94 2,981 -0.43(-0.93%)
Apr 27, 2017 46.52 46.52 46.29 46.37 5,863 -0.06(-0.13%)
Apr 26, 2017 46.40 46.64 46.14 46.44 7,083 +0.24(+0.52%)
Apr 25, 2017 46.07 46.37 46.07 46.20 31,066 +0.17(+0.36%)
Apr 24, 2017 45.99 46.05 45.93 46.03 3,013 +0.49(+1.07%)
Apr 21, 2017 45.52 45.59 45.49 45.54 4,300 -0.07(-0.16%)
Apr 20, 2017 45.15 45.69 45.15 45.62 9,927 +0.44(+0.96%)
Apr 19, 2017 45.23 45.40 45.18 45.18 5,077 +0.04(+0.09%)
Apr 18, 2017 44.98 45.15 44.94 45.14 5,349 +0.00(+0.01%)
Apr 17, 2017 44.88 45.14 44.88 45.14 10,934 +0.47(+1.05%)
Apr 13, 2017 45.05 45.08 44.67 44.67 4,123 -0.49(-1.09%)
Apr 12, 2017 45.45 45.45 45.08 45.16 4,040 -0.27(-0.60%)
Apr 11, 2017 45.15 45.44 45.12 45.44 7,254 +0.03(+0.06%)
Apr 10, 2017 45.10 45.53 45.10 45.41 6,951 +0.19(+0.43%)
Apr 07, 2017 45.15 45.31 45.06 45.22 11,171 -0.11(-0.23%)
Apr 06, 2017 45.09 45.32 45.06 45.32 17,862 +0.27(+0.61%)
Apr 05, 2017 45.40 45.54 44.91 45.05 27,124 -0.10(-0.22%)
Apr 04, 2017 45.22 45.30 45.15 45.15 8,687 -0.08(-0.18%)
Apr 03, 2017 45.83 45.83 45.09 45.23 30,868 -0.58(-1.26%)
Mar 31, 2017 45.82 45.84 45.67 45.81 14,412 +0.14(+0.31%)
Mar 30, 2017 45.61 45.78 45.60 45.67 3,138 +0.19(+0.43%)
Mar 29, 2017 45.19 45.54 45.19 45.48 7,573 +0.18(+0.39%)
Mar 28, 2017 45.10 45.43 45.10 45.30 4,174 +0.56(+1.24%)
Mar 27, 2017 44.60 44.83 44.60 44.74 2,107 -0.12(-0.27%)
Mar 24, 2017 45.15 45.15 44.86 44.86 4,992 +0.01(+0.01%)
Mar 23, 2017 44.97 45.13 44.86 44.86 3,569 +0.04(+0.09%)
Mar 22, 2017 44.60 44.82 44.60 44.82 5,510 +0.03(+0.06%)
Mar 21, 2017 45.69 45.69 44.79 44.79 27,885 -0.82(-1.80%)
Mar 20, 2017 45.83 45.83 45.59 45.61 2,925 -0.27(-0.58%)
Mar 17, 2017 45.96 46.01 45.76 45.88 2,786 -0.05(-0.11%)
Mar 16, 2017 46.04 46.05 45.93 45.93 5,674 -0.06(-0.14%)
Mar 15, 2017 45.43 46.12 45.43 46.00 16,119 +0.67(+1.48%)
Mar 14, 2017 45.37 45.42 45.15 45.33 35,171 -0.25(-0.55%)
Mar 13, 2017 45.67 45.69 45.53 45.58 2,950 -0.02(-0.04%)
Mar 10, 2017 45.53 45.66 45.47 45.60 3,557 +0.16(+0.34%)
Mar 09, 2017 45.22 45.46 45.22 45.44 1,206 -0.18(-0.39%)
Mar 08, 2017 45.71 45.72 45.62 45.62 5,300 +0.09(+0.21%)
Mar 07, 2017 45.65 45.79 45.52 45.52 7,731 -0.33(-0.72%)
Mar 06, 2017 45.98 45.98 45.79 45.85 4,291 -0.33(-0.71%)
Mar 03, 2017 46.30 46.30 46.07 46.18 6,115 -0.15(-0.32%)
Mar 02, 2017 46.37 46.52 46.29 46.33 4,948 -0.27(-0.59%)
Mar 01, 2017 46.22 46.78 46.22 46.60 7,924 +0.50(+1.09%)
Feb 28, 2017 46.34 46.34 46.02 46.10 3,987 -0.35(-0.76%)
Feb 27, 2017 46.32 46.58 46.32 46.45 11,667 +0.20(+0.44%)
Feb 24, 2017 45.82 46.29 45.82 46.25 2,412 +0.03(+0.06%)
Feb 23, 2017 46.67 46.67 46.17 46.23 3,773 -0.21(-0.45%)
Feb 22, 2017 46.34 46.47 46.27 46.44 5,625 -0.10(-0.21%)
Feb 21, 2017 46.46 46.54 46.38 46.53 10,221 +0.45(+0.97%)
Feb 17, 2017 46.08 46.08 46.08 0 +0.03(+0.06%)
Feb 16, 2017 46.23 46.23 45.96 46.06 4,634 -0.22(-0.46%)
Feb 15, 2017 46.07 46.32 46.04 46.27 3,260 +0.28(+0.62%)
Feb 14, 2017 45.79 46.07 45.76 45.99 4,342 +0.25(+0.54%)
Feb 13, 2017 45.86 45.94 45.74 45.74 5,277 +0.08(+0.17%)
Feb 10, 2017 45.40 45.67 45.40 45.66 3,192 +0.38(+0.83%)
Feb 09, 2017 44.99 45.44 44.95 45.29 29,067 +0.37(+0.83%)
Feb 08, 2017 44.83 44.96 44.53 44.92 7,832 +0.10(+0.22%)
Feb 07, 2017 44.99 45.04 44.79 44.82 5,428 -0.17(-0.38%)
Feb 06, 2017 45.12 45.17 44.96 44.99 1,237 -0.11(-0.25%)
Feb 03, 2017 45.02 45.23 44.94 45.10 6,409 +0.52(+1.16%)
Feb 02, 2017 44.67 44.91 44.58 44.58 6,438 -0.15(-0.35%)
Feb 01, 2017 45.12 45.12 44.65 44.74 10,545 +0.02(+0.04%)
Jan 31, 2017 44.39 44.86 44.39 44.72 8,421 +0.07(+0.16%)
Jan 30, 2017 44.31 44.66 44.31 44.65 5,022 -0.36(-0.80%)
Jan 27, 2017 45.40 45.40 44.99 45.01 3,462 -0.35(-0.78%)
Jan 26, 2017 45.55 45.55 45.25 45.36 3,711 -0.05(-0.12%)
Jan 25, 2017 45.43 45.57 45.29 45.42 20,743 +0.34(+0.76%)
Jan 24, 2017 44.47 45.13 44.47 45.07 7,240 +0.70(+1.57%)
Jan 23, 2017 44.42 44.46 44.22 44.38 6,151 -0.16(-0.35%)
Jan 20, 2017 44.58 44.63 44.44 44.53 3,461 +0.17(+0.38%)
Jan 19, 2017 44.80 44.80 44.20 44.36 2,224 -0.27(-0.60%)
Jan 18, 2017 44.48 44.67 44.46 44.63 9,058 +0.15(+0.33%)
Jan 17, 2017 44.58 44.86 44.44 44.49 4,794 -0.41(-0.91%)
Jan 13, 2017 44.89 44.89 44.89 0 +0.21(+0.47%)
Jan 12, 2017 44.67 44.68 44.37 44.68 5,212 -0.16(-0.36%)
Jan 11, 2017 44.76 44.84 44.69 44.84 4,138 +0.07(+0.17%)
Jan 10, 2017 44.40 44.89 44.40 44.77 6,470 +0.34(+0.76%)
Jan 09, 2017 44.46 44.71 44.38 44.43 5,675 -0.35(-0.79%)
Jan 06, 2017 44.68 44.93 44.68 44.78 8,013 -0.02(-0.04%)
Jan 05, 2017 45.27 45.27 44.68 44.80 10,948 -0.59(-1.31%)
Jan 04, 2017 45.28 45.43 45.28 45.39 12,389 +0.58(+1.30%)
Jan 03, 2017 44.80 44.88 44.53 44.81 28,088 +0.38(+0.86%)
Dec 30, 2016 44.43 44.43 44.43 0 -0.11(-0.24%)
Dec 29, 2016 44.81 44.81 44.46 44.54 12,759 -0.13(-0.30%)
Dec 28, 2016 44.88 44.94 44.60 44.67 7,540 -0.46(-1.01%)
Dec 27, 2016 45.11 45.21 45.08 45.13 5,730 +0.18(+0.39%)
Dec 23, 2016 44.95 44.95 44.95 0 +0.15(+0.33%)
Dec 22, 2016 45.15 45.15 44.76 44.80 6,875 -0.39(-0.85%)
Dec 21, 2016 45.32 45.33 45.19 45.19 8,222 +0.09(+0.21%)
Dec 20, 2016 44.92 45.12 44.92 45.09 9,183 +0.40(+0.89%)
Dec 19, 2016 44.62 44.77 44.62 44.70 9,108 +0.09(+0.20%)
Dec 16, 2016 44.96 44.97 44.52 44.61 7,483 -0.18(-0.41%)
Dec 15, 2016 44.43 44.92 44.43 44.79 16,070 +0.33(+0.75%)
Dec 14, 2016 44.88 44.97 44.44 44.46 35,952 -0.45(-1.01%)
Dec 13, 2016 44.96 45.09 44.82 44.91 14,070 +0.03(+0.06%)
Dec 12, 2016 45.00 45.00 44.81 44.89 9,200 -0.44(-0.98%)
Dec 09, 2016 45.23 45.33 45.06 45.33 19,427 +0.11(+0.25%)
Dec 08, 2016 44.85 45.34 44.84 45.22 28,042 +0.57(+1.27%)
Dec 07, 2016 43.89 44.86 43.89 44.65 11,936 +0.71(+1.63%)
Dec 06, 2016 43.54 44.02 43.54 43.94 7,099 +0.37(+0.84%)
Dec 05, 2016 43.50 43.57 43.47 43.57 2,814 +0.50(+1.15%)
Dec 02, 2016 43.24 43.26 43.01 43.08 11,277 -0.02(-0.04%)
Dec 01, 2016 43.38 43.38 43.08 43.09 7,709 -0.03(-0.07%)
Nov 30, 2016 43.23 43.23 42.95 43.12 11,780 +0.17(+0.40%)
Nov 29, 2016 43.15 43.17 42.94 42.95 7,813 -0.11(-0.25%)
Nov 28, 2016 43.43 43.43 43.00 43.06 7,598 -0.36(-0.82%)
Nov 25, 2016 43.42 43.43 43.34 43.42 3,984 +0.12(+0.27%)
Nov 23, 2016 43.30 43.30 43.30 0 +0.24(+0.55%)
Nov 22, 2016 43.04 43.13 42.82 43.07 10,365 +0.34(+0.80%)
Nov 21, 2016 42.76 42.78 42.58 42.73 14,421 +0.26(+0.62%)
Nov 18, 2016 42.29 42.55 42.29 42.47 3,261 -0.07(-0.16%)
Nov 17, 2016 42.39 42.55 42.39 42.53 27,204 +0.28(+0.66%)
Nov 16, 2016 42.21 42.36 42.11 42.26 14,848 -0.24(-0.55%)
Nov 15, 2016 42.07 42.49 42.06 42.49 58,538 +0.19(+0.45%)
Nov 14, 2016 41.77 42.33 41.77 42.30 35,647 +0.88(+2.12%)
Nov 11, 2016 41.13 41.42 41.04 41.42 1,728 +0.21(+0.51%)
Nov 10, 2016 41.25 40.32 41.21 8,384 +0.89(+2.21%)
Nov 09, 2016 38.98 40.45 38.98 40.32 12,014 +0.85(+2.16%)
Nov 08, 2016 39.06 39.49 39.06 39.47 1,520 +0.25(+0.64%)
Nov 07, 2016 39.08 39.39 39.08 39.21 7,260 +0.73(+1.90%)
Nov 04, 2016 38.43 38.84 38.43 38.48 4,182 +0.10(+0.27%)
Nov 03, 2016 38.59 38.71 38.36 38.38 4,941 -0.16(-0.41%)
Nov 02, 2016 38.73 38.73 38.53 38.53 5,925 -0.37(-0.94%)
Nov 01, 2016 39.21 39.21 38.71 38.90 5,532 -0.33(-0.84%)
Oct 31, 2016 39.11 39.23 39.08 39.23 3,835 +0.20(+0.51%)
Oct 28, 2016 39.11 39.27 39.03 39.03 4,022 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2016 39.10 39.22 39.03 39.03 5,641 -0.29(-0.75%)
Oct 26, 2016 39.34 39.34 39.23 39.32 6,324 +0.06(+0.14%)
Oct 25, 2016 39.22 39.35 39.22 39.27 2,912 -0.26(-0.67%)
Oct 24, 2016 39.41 39.57 39.41 39.53 4,449 +0.21(+0.54%)
Oct 21, 2016 39.10 39.36 39.10 39.32 3,495 -0.07(-0.18%)
Oct 20, 2016 39.31 39.62 39.30 39.39 15,716 -0.05(-0.13%)
Oct 19, 2016 39.25 39.57 39.25 39.44 11,090 +0.15(+0.38%)
Oct 18, 2016 39.28 39.29 39.20 39.29 2,136 +0.30(+0.76%)
Oct 17, 2016 39.24 39.24 38.96 39.00 10,979 -0.12(-0.32%)
Oct 14, 2016 39.38 39.38 39.05 39.12 2,241 +0.02(+0.05%)
Oct 13, 2016 39.26 39.26 38.78 39.10 2,259 -0.33(-0.84%)
Oct 12, 2016 39.39 39.50 39.37 39.43 1,744 +0.16(+0.40%)
Oct 11, 2016 39.97 39.97 39.27 39.27 944 -0.59(-1.49%)
Oct 10, 2016 39.93 39.93 39.84 39.87 1,265 +0.19(+0.48%)
Oct 07, 2016 40.05 40.05 39.48 39.68 7,512 -0.19(-0.48%)
Oct 06, 2016 39.72 39.91 39.60 39.87 5,276 -0.04(-0.09%)
Oct 05, 2016 39.83 39.96 39.83 39.90 2,235 +0.43(+1.09%)
Oct 04, 2016 39.68 39.69 39.35 39.48 23,167 -0.02(-0.04%)
Oct 03, 2016 39.44 39.54 39.39 39.49 31,779 -0.22(-0.55%)
Sep 30, 2016 39.45 39.78 39.45 39.71 6,785 +0.59(+1.52%)
Sep 29, 2016 39.57 39.68 39.12 39.12 4,871 -0.33(-0.84%)
Sep 28, 2016 39.46 39.47 39.08 39.45 2,814 +0.28(+0.71%)
Sep 27, 2016 39.09 39.23 39.04 39.17 4,094 +0.11(+0.29%)
Sep 26, 2016 39.45 39.45 39.06 39.06 2,855 -0.44(-1.13%)
Sep 23, 2016 39.53 39.69 39.48 39.50 4,642 -0.18(-0.45%)
Sep 22, 2016 39.43 39.72 39.43 39.68 9,584 +0.39(+0.99%)
Sep 21, 2016 38.99 39.29 38.89 39.29 5,094 +0.55(+1.42%)
Sep 20, 2016 38.97 38.98 38.69 38.74 3,981 -0.17(-0.44%)
Sep 19, 2016 38.97 39.15 38.75 38.91 11,305 +0.22(+0.58%)
Sep 16, 2016 38.65 38.71 38.57 38.69 2,736 -0.23(-0.60%)
Sep 15, 2016 38.66 38.94 38.66 38.92 4,083 +0.52(+1.35%)
Sep 14, 2016 38.56 38.56 38.32 38.40 2,219 -0.17(-0.45%)
Sep 13, 2016 38.79 38.79 38.48 38.58 2,072 -0.65(-1.65%)
Sep 12, 2016 38.48 39.31 38.48 39.22 3,250 +0.28(+0.73%)
Sep 09, 2016 39.37 39.37 38.92 38.94 2,118 -0.89(-2.24%)
Sep 08, 2016 39.92 39.92 39.80 39.83 1,840 +0.01(+0.02%)
Sep 07, 2016 39.61 39.85 39.58 39.82 8,378 +0.29(+0.72%)
Sep 06, 2016 39.46 39.55 39.46 39.54 25,089 -0.12(-0.30%)
Sep 02, 2016 39.48 39.65 39.65 39.65 2,775 +0.26(+0.65%)
Sep 01, 2016 39.04 39.40 39.04 39.40 5,059 -0.10(-0.24%)
Aug 31, 2016 39.69 39.69 39.24 39.49 9,764 -0.12(-0.31%)
Aug 30, 2016 39.66 39.71 39.49 39.61 4,166 +0.05(+0.13%)
Aug 29, 2016 39.58 39.74 39.52 39.56 14,017 +0.22(+0.57%)
Aug 26, 2016 39.70 39.70 39.18 39.34 5,569 -0.09(-0.22%)
Aug 25, 2016 39.49 39.49 39.38 39.42 3,720 +0.04(+0.11%)
Aug 24, 2016 39.65 39.66 39.36 39.38 7,727 -0.26(-0.65%)
Aug 23, 2016 39.52 39.71 39.52 39.64 5,613 +0.33(+0.85%)
Aug 22, 2016 39.19 39.35 39.19 39.30 7,447 -0.11(-0.29%)
Aug 19, 2016 39.38 39.42 39.29 39.42 3,100 +0.10(+0.24%)
Aug 18, 2016 39.26 39.33 39.26 39.32 5,813 +0.26(+0.66%)
Aug 17, 2016 39.01 39.10 38.97 39.06 1,830 -0.13(-0.33%)
Aug 16, 2016 39.34 39.34 39.19 39.19 5,462 -0.17(-0.44%)
Aug 15, 2016 39.19 39.42 39.19 39.36 1,621 +0.35(+0.89%)
Aug 12, 2016 38.95 39.06 38.95 39.02 4,132 -0.04(-0.11%)
Aug 11, 2016 38.96 39.11 38.94 39.06 5,980 +0.35(+0.91%)
Aug 10, 2016 38.94 38.94 38.66 38.71 2,197 -0.19(-0.49%)
Aug 09, 2016 39.04 39.06 38.89 38.90 7,939 -0.16(-0.40%)
Aug 08, 2016 39.14 39.19 39.01 39.05 6,997 +0.09(+0.22%)
Aug 05, 2016 38.43 39.04 38.43 38.97 2,441 +0.57(+1.48%)
Aug 04, 2016 38.47 38.50 38.35 38.40 5,526 +0.03(+0.08%)
Aug 03, 2016 37.91 38.44 37.91 38.37 4,067 +0.40(+1.05%)
Aug 02, 2016 38.70 38.70 37.91 37.97 12,490 -0.54(-1.41%)
Aug 01, 2016 38.81 38.81 38.48 38.52 31,772 -0.34(-0.87%)
Jul 29, 2016 38.65 38.85 38.50 38.85 1,600 +0.13(+0.33%)
Jul 28, 2016 38.81 38.84 38.59 38.72 20,974 +0.01(+0.02%)
Jul 27, 2016 38.82 38.82 38.66 38.72 1,927 -0.27(-0.69%)
Jul 26, 2016 38.96 38.98 38.68 38.98 7,443 +0.29(+0.74%)
Jul 25, 2016 38.73 38.73 38.65 38.70 3,514 -0.04(-0.11%)
Jul 22, 2016 38.56 38.74 38.56 38.74 5,982 +0.22(+0.57%)
Jul 21, 2016 38.65 38.77 38.45 38.52 6,214 -0.07(-0.18%)
Jul 20, 2016 38.52 38.67 38.38 38.59 8,950 +0.21(+0.55%)
Jul 19, 2016 38.36 38.44 38.31 38.38 7,236 -0.16(-0.43%)
Jul 18, 2016 38.51 38.56 38.47 38.54 3,551 +0.10(+0.27%)
Jul 15, 2016 38.64 38.64 38.32 38.44 10,046 -0.01(-0.02%)
Jul 14, 2016 38.43 38.51 38.39 38.45 5,137 +0.28(+0.73%)
Jul 13, 2016 38.40 38.40 38.00 38.17 6,357 -0.10(-0.27%)
Jul 12, 2016 37.80 38.27 37.80 38.27 3,627 +0.62(+1.64%)
Jul 11, 2016 37.55 37.69 37.55 37.66 4,253 +0.39(+1.06%)
Jul 08, 2016 36.90 37.31 36.41 37.26 5,133 +0.85(+2.33%)
Jul 07, 2016 36.38 36.73 36.27 36.41 13,519 +0.25(+0.69%)
Jul 05, 2016 36.68 36.68 35.99 36.16 31,894 -0.75(-2.04%)
Jul 01, 2016 36.67 36.92 36.92 36.92 7,632 +0.18(+0.49%)
Jun 30, 2016 36.28 36.73 36.07 36.73 16,686 +0.58(+1.60%)
Jun 29, 2016 35.96 36.26 35.95 36.16 4,712 +0.70(+1.98%)
Jun 28, 2016 35.18 35.45 35.12 35.45 8,071 +0.74(+2.14%)
Jun 27, 2016 35.26 35.26 34.64 34.71 10,413 -1.30(-3.60%)
Jun 24, 2016 35.73 36.73 35.73 36.01 14,000 -1.68(-4.47%)
Jun 23, 2016 37.70 37.76 37.62 37.69 5,940 +0.62(+1.66%)
Jun 22, 2016 37.38 37.38 37.08 37.08 21,226 -0.23(-0.61%)
Jun 21, 2016 37.46 37.47 37.12 37.31 61,128 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2016 37.41 37.71 37.31 37.31 2,714 +0.40(+1.09%)
Jun 17, 2016 36.87 36.90 36.80 36.90 3,490 +0.15(+0.42%)
Jun 16, 2016 36.44 36.75 36.24 36.75 8,658 -0.07(-0.19%)
Jun 15, 2016 37.12 37.13 36.82 36.82 8,803 +0.12(+0.33%)
Jun 14, 2016 37.03 37.03 36.58 36.70 5,314 -0.29(-0.77%)
Jun 13, 2016 37.45 37.48 36.99 36.99 5,570 -0.49(-1.31%)
Jun 10, 2016 37.80 37.80 37.39 37.48 14,390 -0.67(-1.75%)
Jun 09, 2016 38.01 38.16 38.01 38.14 2,969 -0.29(-0.76%)
Jun 08, 2016 38.44 38.51 38.37 38.44 3,575 +0.13(+0.33%)
Jun 07, 2016 38.18 38.44 38.18 38.31 8,335 +0.15(+0.39%)
Jun 06, 2016 37.85 38.24 37.85 38.16 5,795 +0.40(+1.05%)
Jun 03, 2016 37.73 37.81 37.44 37.76 4,582 -0.16(-0.41%)
Jun 02, 2016 37.83 37.93 37.82 37.92 2,296 +0.16(+0.44%)
Jun 01, 2016 37.69 37.82 37.69 37.76 2,998 +0.09(+0.23%)
May 31, 2016 37.74 37.74 37.63 37.67 2,539 +0.12(+0.31%)
May 27, 2016 37.51 37.55 37.55 37.55 3,469 +0.26(+0.71%)
May 26, 2016 37.37 37.43 37.29 37.29 3,264 -0.09(-0.23%)
May 25, 2016 37.30 37.40 37.24 37.37 10,282 +0.45(+1.22%)
May 24, 2016 36.50 36.98 36.50 36.92 17,438 +0.54(+1.50%)
May 23, 2016 36.45 36.57 36.38 36.38 3,101 -0.10(-0.26%)
May 20, 2016 36.13 36.54 36.13 36.48 6,458 +0.40(+1.10%)
May 19, 2016 36.01 36.08 35.81 36.08 14,283 -0.06(-0.17%)
May 18, 2016 36.48 36.54 36.09 36.14 7,508 -0.03(-0.10%)
May 17, 2016 36.67 36.69 36.16 36.17 6,798 -0.27(-0.74%)
May 16, 2016 36.34 36.54 36.34 36.44 5,504 +0.37(+1.02%)
May 13, 2016 36.37 36.44 36.02 36.07 2,717 -0.37(-1.01%)
May 12, 2016 36.80 36.80 36.35 36.44 4,242 -0.35(-0.94%)
May 11, 2016 36.83 37.06 36.73 36.79 18,489 -0.28(-0.75%)
May 10, 2016 36.82 37.06 36.80 37.06 8,403 +0.51(+1.40%)
May 09, 2016 36.56 36.67 36.41 36.55 9,453 -0.16(-0.42%)
May 06, 2016 36.64 36.73 36.46 36.71 6,008 +0.20(+0.54%)
May 05, 2016 36.93 36.93 36.47 36.51 5,910 -0.20(-0.55%)
May 04, 2016 37.05 37.05 36.56 36.72 2,828 -0.32(-0.87%)
May 03, 2016 37.39 37.39 36.95 37.04 50,364 -0.52(-1.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.