Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 8.301 8.331 8.195 8.280 1,705,060 -0.26(-3.07%)
May 28, 2002 8.471 8.612 8.439 8.542 1,308,823 +0.07(+0.83%)
May 27, 2002 8.516 8.593 8.392 8.471 2,032,052 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.516 8.593 8.392 8.471 128,232 -0.02(-0.28%)
May 23, 2002 8.469 8.506 8.422 8.495 1,321,646 +0.08(+0.92%)
May 22, 2002 8.315 8.422 8.287 8.418 2,444,960 +0.15(+1.81%)
May 21, 2002 8.212 8.378 8.200 8.268 2,413,329 +0.07(+0.86%)
May 20, 2002 8.013 8.244 8.013 8.198 1,926,047 +0.17(+2.13%)
May 17, 2002 7.954 8.071 7.760 8.027 3,735,831 -0.03(-0.41%)
May 16, 2002 8.282 8.282 8.043 8.060 2,662,955 -0.20(-2.41%)
May 15, 2002 8.375 8.387 8.216 8.258 2,954,897 -0.13(-1.59%)
May 14, 2002 8.527 8.586 8.366 8.392 2,932,670 -0.09(-1.10%)
May 13, 2002 8.563 8.609 8.469 8.485 2,459,065 -0.08(-0.93%)
May 10, 2002 8.738 8.869 8.539 8.565 1,635,387 -0.16(-1.85%)
May 09, 2002 8.871 8.932 8.719 8.726 1,764,047 -0.16(-1.79%)
May 08, 2002 8.726 8.902 8.659 8.885 1,765,329 +0.12(+1.33%)
May 07, 2002 8.773 8.808 8.750 8.768 1,671,720 +0.01(+0.13%)
May 06, 2002 8.691 8.867 8.691 8.757 1,846,543 +0.09(+1.00%)
May 03, 2002 8.794 8.848 8.668 8.670 2,008,970 -0.13(-1.44%)
May 02, 2002 8.843 8.855 8.644 8.797 2,253,467 -0.03(-0.32%)
May 01, 2002 8.925 8.937 8.761 8.825 2,765,968 -0.09(-1.02%)
Apr 30, 2002 8.890 8.939 8.843 8.916 2,027,778 +0.03(+0.34%)
Apr 29, 2002 8.921 9.000 8.848 8.885 1,425,941 -0.04(-0.39%)
Apr 26, 2002 9.007 9.042 8.843 8.921 1,492,195 -0.09(-0.96%)
Apr 25, 2002 9.112 9.218 8.972 9.007 2,061,546 -0.09(-1.03%)
Apr 24, 2002 9.007 9.316 9.007 9.101 2,034,189 -0.08(-0.89%)
Apr 23, 2002 9.147 9.346 8.930 9.183 2,225,683 +0.14(+1.55%)
Apr 22, 2002 9.112 9.222 9.042 9.042 1,358,406 -0.06(-0.64%)
Apr 19, 2002 9.054 9.115 8.939 9.101 854,881 +0.09(+0.99%)
Apr 18, 2002 8.890 9.019 8.813 9.012 1,725,150 +0.11(+1.29%)
Apr 17, 2002 8.925 8.970 8.874 8.897 1,726,860 +0.00(+0.03%)
Apr 16, 2002 8.722 8.923 8.694 8.895 2,319,292 +0.17(+1.98%)
Apr 15, 2002 8.836 8.853 8.680 8.722 1,691,382 -0.11(-1.30%)
Apr 12, 2002 8.855 8.890 8.687 8.836 1,645,218 +0.02(+0.19%)
Apr 11, 2002 8.937 8.998 8.790 8.820 1,945,709 -0.08(-0.92%)
Apr 10, 2002 8.855 8.937 8.757 8.902 2,932,670 +0.04(+0.50%)
Apr 09, 2002 8.937 8.960 8.813 8.857 1,396,875 -0.07(-0.81%)
Apr 08, 2002 8.935 8.974 8.848 8.930 1,567,424 -0.00(-0.05%)
Apr 05, 2002 9.002 9.066 8.932 8.935 1,558,448 -0.04(-0.50%)
Apr 04, 2002 8.937 9.124 8.899 8.979 2,769,387 -0.01(-0.16%)
Apr 03, 2002 9.171 9.171 8.890 8.993 3,080,992 -0.19(-2.04%)
Apr 02, 2002 9.241 9.241 9.164 9.180 2,487,277 -0.06(-0.68%)
Apr 01, 2002 9.269 9.269 9.089 9.243 1,938,443 -0.02(-0.25%)
Mar 29, 2002 9.159 9.323 9.136 9.267 3,389,604 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.159 9.323 9.136 9.267 3,384,902 +0.17(+1.83%)
Mar 27, 2002 8.797 9.101 8.797 9.101 2,667,656 +0.23(+2.64%)
Mar 26, 2002 9.101 9.169 8.841 8.867 2,529,166 -0.12(-1.33%)
Mar 25, 2002 8.843 9.077 8.780 8.986 2,014,100 +0.14(+1.61%)
Mar 22, 2002 8.773 8.991 8.738 8.843 4,138,052 +0.06(+0.72%)
Mar 21, 2002 8.539 8.808 8.518 8.780 2,979,261 +0.20(+2.37%)
Mar 20, 2002 8.644 8.710 8.476 8.577 1,682,406 -0.07(-0.78%)
Mar 19, 2002 8.609 8.759 8.609 8.644 2,407,345 -0.01(-0.14%)
Mar 18, 2002 8.432 8.656 8.401 8.656 2,135,920 +0.23(+2.69%)
Mar 15, 2002 8.411 8.467 8.371 8.429 2,412,902 +0.07(+0.81%)
Mar 14, 2002 8.340 8.422 8.294 8.361 2,897,620 -0.01(-0.17%)
Mar 13, 2002 8.382 8.441 8.352 8.375 1,609,741 -0.00(-0.06%)
Mar 12, 2002 8.305 8.389 8.263 8.380 1,941,862 +0.04(+0.48%)
Mar 11, 2002 8.261 8.385 8.233 8.340 299,208 +0.08(+0.99%)
Mar 08, 2002 8.315 8.359 8.214 8.258 1,844,406 -0.05(-0.56%)
Mar 07, 2002 8.340 8.340 8.186 8.305 2,322,712 -0.05(-0.62%)
Mar 06, 2002 8.200 8.411 8.120 8.357 3,648,633 +0.07(+0.90%)
Mar 05, 2002 8.153 8.308 8.137 8.282 2,454,791 +0.09(+1.14%)
Mar 04, 2002 7.893 8.193 7.875 8.188 3,208,369 +0.29(+3.73%)
Mar 01, 2002 7.662 7.893 7.638 7.893 2,135,920 +0.26(+3.47%)
Feb 28, 2002 7.662 7.685 7.568 7.629 1,442,184 -0.02(-0.21%)
Feb 27, 2002 7.575 7.709 7.554 7.646 2,407,773 +0.09(+1.24%)
Feb 26, 2002 7.451 7.557 7.379 7.552 2,851,883 +0.16(+2.18%)
Feb 25, 2002 7.526 7.545 7.346 7.391 3,522,965 -0.20(-2.65%)
Feb 22, 2002 7.405 7.592 7.351 7.592 2,933,525 +0.13(+1.72%)
Feb 21, 2002 7.568 7.627 7.416 7.463 2,360,754 -0.15(-1.91%)
Feb 20, 2002 7.674 7.674 7.510 7.608 2,029,060 -0.08(-1.03%)
Feb 19, 2002 7.767 7.835 7.660 7.688 2,121,387 -0.10(-1.26%)
Feb 18, 2002 7.908 8.048 7.727 7.786 1,895,699 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 7.908 8.048 7.727 7.786 1,895,699 -0.12(-1.54%)
Feb 14, 2002 8.013 8.032 7.837 7.908 2,558,232 -0.02(-0.30%)
Feb 13, 2002 7.884 8.001 7.812 7.931 2,548,401 +0.01(+0.15%)
Feb 12, 2002 7.779 7.922 7.732 7.919 3,490,480 +0.15(+1.96%)
Feb 11, 2002 7.557 7.767 7.486 7.767 2,309,034 +0.21(+2.79%)
Feb 08, 2002 7.557 7.636 7.451 7.557 2,486,849 -0.01(-0.09%)
Feb 07, 2002 7.533 7.662 7.491 7.564 2,635,598 +0.01(+0.09%)
Feb 06, 2002 7.840 7.896 7.486 7.557 6,406,052 -0.28(-3.61%)
Feb 05, 2002 7.861 7.917 7.713 7.840 3,504,158 +0.01(+0.09%)
Feb 04, 2002 7.966 8.048 7.807 7.833 4,305,182 -0.14(-1.70%)
Feb 01, 2002 7.837 7.973 7.779 7.968 2,772,807 +0.08(+1.07%)
Jan 31, 2002 7.603 7.884 7.561 7.884 7,223,746 +0.20(+2.65%)
Jan 30, 2002 7.603 7.685 7.440 7.681 3,175,456 +0.07(+0.95%)
Jan 29, 2002 7.884 7.954 7.603 7.608 2,205,166 -0.19(-2.43%)
Jan 28, 2002 7.774 7.875 7.748 7.798 1,190,849 -0.06(-0.80%)
Jan 25, 2002 7.732 7.896 7.699 7.861 2,524,891 +0.04(+0.45%)
Jan 24, 2002 7.842 7.877 7.791 7.826 2,137,630 -0.04(-0.51%)
Jan 23, 2002 7.662 7.884 7.650 7.865 2,675,350 +0.13(+1.69%)
Jan 22, 2002 8.034 8.069 7.732 7.734 2,969,857 -0.30(-3.70%)
Jan 21, 2002 7.966 8.130 7.966 8.032 1,587,941 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 7.966 8.130 7.966 8.032 1,587,941 -0.01(-0.15%)
Jan 17, 2002 8.118 8.209 7.978 8.043 4,518,047 -0.07(-0.84%)
Jan 16, 2002 8.083 8.160 8.015 8.111 3,401,145 +0.03(+0.35%)
Jan 15, 2002 8.013 8.141 7.954 8.083 3,446,453 +0.13(+1.62%)
Jan 14, 2002 7.861 8.025 7.835 7.954 2,833,076 +0.04(+0.44%)
Jan 11, 2002 7.954 8.001 7.884 7.919 3,938,010 -0.10(-1.28%)
Jan 10, 2002 7.744 8.027 7.720 8.022 6,750,997 -0.13(-1.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.