CEF Income Opportunity ETF FT (NQ: FCEF )

21.04 -0.03 (-0.14%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 20.92 20.92 20.80 20.86 2,077 +0.05(+0.24%)
Jul 29, 2021 20.87 20.95 20.81 20.81 6,416 -0.03(-0.12%)
Jul 28, 2021 20.83 20.83 20.83 20.83 282 +0.02(+0.08%)
Jul 27, 2021 20.87 20.87 20.60 20.82 7,150 +0.05(+0.26%)
Jul 26, 2021 20.85 20.89 20.76 20.76 1,914 -0.15(-0.69%)
Jul 23, 2021 20.93 20.93 20.81 20.91 2,709 +0.14(+0.68%)
Jul 22, 2021 20.86 20.86 20.77 20.77 947 -0.02(-0.08%)
Jul 21, 2021 20.72 20.78 20.69 20.78 1,495 +0.15(+0.70%)
Jul 20, 2021 20.44 20.65 20.44 20.64 7,081 +0.31(+1.53%)
Jul 19, 2021 20.31 20.44 20.28 20.33 2,941 -0.36(-1.72%)
Jul 16, 2021 20.87 20.87 20.68 20.68 54,421 -0.17(-0.82%)
Jul 15, 2021 20.89 20.89 20.81 20.85 2,806 -0.10(-0.46%)
Jul 14, 2021 21.01 21.10 20.95 20.95 6,681 -0.06(-0.30%)
Jul 13, 2021 21.19 21.19 21.01 21.01 12,090 -0.36(-1.67%)
Jul 12, 2021 21.05 21.37 21.03 21.37 13,636 +0.31(+1.47%)
Jul 09, 2021 21.09 21.09 21.04 21.06 5,038 +0.12(+0.59%)
Jul 08, 2021 20.91 21.00 20.90 20.93 1,740 -0.13(-0.61%)
Jul 07, 2021 21.12 21.12 21.06 21.06 2,866 -0.04(-0.17%)
Jul 06, 2021 21.10 21.10 21.05 21.10 1,674 -0.05(-0.26%)
Jul 02, 2021 21.16 21.21 21.10 21.15 13,199 +0.03(+0.16%)
Jul 01, 2021 21.14 21.18 21.08 21.12 1,901 +0.05(+0.22%)
Jun 30, 2021 21.18 21.18 21.07 21.07 3,140 +0.02(+0.10%)
Jun 29, 2021 21.02 21.15 21.02 21.05 2,573 +0.02(+0.12%)
Jun 28, 2021 21.01 21.08 20.97 21.03 6,625 +0.07(+0.34%)
Jun 25, 2021 20.92 20.96 20.92 20.96 537 +0.01(+0.04%)
Jun 24, 2021 21.00 21.03 20.89 20.95 16,598 +0.10(+0.50%)
Jun 23, 2021 20.95 20.95 20.81 20.85 732 +0.02(+0.12%)
Jun 22, 2021 20.70 20.87 20.67 20.82 9,303 +0.06(+0.28%)
Jun 21, 2021 20.60 20.82 20.59 20.76 4,835 +0.13(+0.64%)
Jun 18, 2021 20.63 20.73 20.63 20.63 3,322 -0.23(-1.11%)
Jun 17, 2021 21.07 21.07 20.86 20.86 6,598 -0.16(-0.74%)
Jun 16, 2021 21.21 21.21 20.97 21.02 7,211 -0.08(-0.38%)
Jun 15, 2021 21.12 21.15 21.08 21.10 4,999 +0.02(+0.08%)
Jun 14, 2021 21.13 21.19 21.08 21.08 7,500 +0.01(+0.06%)
Jun 11, 2021 21.09 21.12 21.03 21.07 4,443 -0.01(-0.04%)
Jun 10, 2021 21.17 21.17 21.01 21.08 6,168 +0.11(+0.51%)
Jun 09, 2021 21.11 21.11 20.96 20.97 11,276 +0.01(+0.06%)
Jun 08, 2021 21.05 21.05 20.77 20.96 27,943 +0.10(+0.47%)
Jun 07, 2021 20.86 20.91 20.86 20.86 7,026 +0.07(+0.32%)
Jun 04, 2021 20.90 20.90 20.78 20.79 5,554 +0.06(+0.30%)
Jun 03, 2021 20.72 20.78 20.66 20.73 5,718 +0.02(+0.08%)
Jun 02, 2021 20.89 20.89 20.71 20.72 2,918 -0.07(-0.36%)
Jun 01, 2021 21.11 21.11 20.74 20.79 17,835 +0.13(+0.61%)
May 28, 2021 20.80 20.80 20.63 20.66 2,439 +0.07(+0.36%)
May 27, 2021 20.72 20.72 20.56 20.59 2,916 +0.01(+0.06%)
May 26, 2021 20.42 20.58 20.42 20.58 6,356 +0.09(+0.44%)
May 25, 2021 20.41 20.49 20.41 20.49 6,758 +0.01(+0.04%)
May 24, 2021 20.41 20.48 20.39 20.48 12,669 +0.11(+0.53%)
May 21, 2021 20.40 20.40 20.30 20.37 8,907 +0.10(+0.51%)
May 20, 2021 20.14 20.32 20.14 20.27 4,981 +0.24(+1.20%)
May 19, 2021 20.01 20.11 20.01 20.03 1,922 -0.17(-0.85%)
May 18, 2021 20.18 20.23 20.12 20.20 4,357 +0.06(+0.30%)
May 17, 2021 20.13 20.14 20.02 20.14 2,721 +0.01(+0.04%)
May 14, 2021 20.24 20.24 19.98 20.13 6,083 +0.21(+1.08%)
May 13, 2021 19.84 19.92 19.74 19.92 2,718 +0.07(+0.37%)
May 12, 2021 20.14 20.14 19.80 19.84 6,886 -0.31(-1.55%)
May 11, 2021 20.12 20.23 20.00 20.16 3,798 -0.22(-1.09%)
May 10, 2021 20.51 20.51 20.38 20.38 4,595 -0.04(-0.18%)
May 07, 2021 20.46 20.47 20.40 20.42 11,207 +0.14(+0.67%)
May 06, 2021 20.28 20.31 20.19 20.28 4,626 -0.04(-0.20%)
May 05, 2021 20.30 20.32 20.30 20.32 28,874 +0.03(+0.15%)
May 04, 2021 20.31 20.31 20.20 20.29 1,642 -0.14(-0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.