CenterPoint Energy (NY: CNP )

29.27 -0.12 (-0.43%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:45 AM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 8.466 8.589 8.419 8.419 7,335,410 -0.02(-0.21%)
Apr 29, 2010 8.460 8.495 8.413 8.437 5,759,820 +0.03(+0.35%)
Apr 28, 2010 8.361 8.437 8.302 8.407 3,929,023 +0.09(+1.13%)
Apr 27, 2010 8.472 8.519 8.314 8.314 4,448,818 -0.22(-2.54%)
Apr 26, 2010 8.519 8.578 8.501 8.531 4,621,046 -0.01(-0.14%)
Apr 23, 2010 8.431 8.548 8.390 8.542 2,548,972 +0.12(+1.46%)
Apr 22, 2010 8.407 8.460 8.355 8.419 5,889,389 -0.01(-0.14%)
Apr 21, 2010 8.407 8.466 8.372 8.431 29,060 +0.01(+0.14%)
Apr 20, 2010 8.384 8.431 8.343 8.419 238 +0.06(+0.77%)
Apr 19, 2010 8.366 8.419 8.308 8.355 5,525,614 -0.04(-0.49%)
Apr 16, 2010 8.554 8.583 8.372 8.396 4,972,706 -0.18(-2.05%)
Apr 15, 2010 8.542 8.578 8.507 8.572 2,686,425 +0.06(+0.69%)
Apr 14, 2010 8.507 8.531 8.413 8.513 2,340,197 +0.01(+0.14%)
Apr 13, 2010 8.531 8.548 8.443 8.501 2,755,039 -0.02(-0.21%)
Apr 12, 2010 8.548 8.578 8.507 8.519 3,562,464 +0.02(+0.21%)
Apr 09, 2010 8.478 8.536 8.390 8.501 4,195,267 +0.08(+0.90%)
Apr 08, 2010 8.431 8.490 8.384 8.425 4,928,198 -0.06(-0.69%)
Apr 07, 2010 8.654 8.654 8.449 8.484 8,288,400 -0.16(-1.83%)
Apr 06, 2010 8.560 8.660 8.536 8.642 6,169,781 +0.05(+0.61%)
Apr 05, 2010 8.536 8.613 8.507 8.589 4,097,900 +0.09(+1.03%)
Apr 01, 2010 8.425 8.501 8.501 8.501 7,011,638 +0.08(+0.97%)
Mar 31, 2010 8.425 8.501 8.390 8.419 6,221,555 -0.05(-0.55%)
Mar 30, 2010 8.454 8.501 8.396 8.466 5,829,363 -0.02(-0.21%)
Mar 29, 2010 8.349 8.501 8.314 8.484 5,872,981 +0.16(+1.97%)
Mar 26, 2010 8.331 8.372 8.249 8.320 5,411,943 +0.04(+0.42%)
Mar 25, 2010 8.343 8.378 8.284 8.284 3,041,663 -0.04(-0.42%)
Mar 24, 2010 8.355 8.413 8.308 8.320 3,465,350 -0.06(-0.77%)
Mar 23, 2010 8.372 8.413 8.331 8.384 5,770,836 +0.01(+0.14%)
Mar 22, 2010 8.431 8.466 8.366 8.372 6,059,259 -0.09(-1.04%)
Mar 19, 2010 8.460 8.513 8.402 8.460 6,968,510 +0.01(+0.14%)
Mar 18, 2010 8.513 8.513 8.402 8.449 2,997,515 -0.03(-0.35%)
Mar 17, 2010 8.501 8.513 8.449 8.478 4,408,442 +0.02(+0.21%)
Mar 16, 2010 8.331 8.478 8.302 8.460 3,982,804 +0.12(+1.41%)
Mar 15, 2010 8.273 8.343 8.273 8.343 3,840,070 -0.01(-0.07%)
Mar 12, 2010 8.407 8.437 8.302 8.349 2,757,653 -0.02(-0.28%)
Mar 11, 2010 8.308 8.372 8.267 8.372 3,302,125 +0.09(+1.13%)
Mar 10, 2010 8.290 8.296 8.214 8.279 4,857,490 +0.01(+0.07%)
Mar 09, 2010 8.296 8.340 8.232 8.273 4,498,888 -0.02(-0.28%)
Mar 08, 2010 8.220 8.320 8.220 8.296 5,063,253 +0.08(+1.00%)
Mar 05, 2010 8.214 8.302 8.208 8.214 7,250,030 -0.01(-0.07%)
Mar 04, 2010 8.073 8.220 8.067 8.220 6,716,385 +0.15(+1.82%)
Mar 03, 2010 8.161 8.185 8.062 8.073 6,353,652 -0.04(-0.43%)
Mar 02, 2010 8.009 8.155 8.003 8.108 6,492,967 +0.13(+1.69%)
Mar 01, 2010 7.897 8.021 7.897 7.974 11,588,402 +0.13(+1.64%)
Feb 26, 2010 8.232 8.232 7.833 7.845 21,536,590 -0.42(-5.11%)
Feb 25, 2010 8.237 8.302 8.179 8.267 6,951,326 -0.06(-0.77%)
Feb 24, 2010 8.396 8.419 8.202 8.331 5,409,773 -0.06(-0.70%)
Feb 23, 2010 8.443 8.484 8.372 8.390 4,842,839 -0.08(-0.97%)
Feb 22, 2010 8.519 8.566 8.449 8.472 3,940,312 -0.05(-0.55%)
Feb 19, 2010 8.407 8.554 8.343 8.519 7,458,808 +0.08(+0.97%)
Feb 18, 2010 8.237 8.443 8.208 8.437 10,171,196 +0.19(+2.35%)
Feb 17, 2010 8.185 8.261 8.179 8.243 5,811,309 +0.06(+0.79%)
Feb 16, 2010 8.032 8.196 8.032 8.179 5,074,771 +0.18(+2.20%)
Feb 12, 2010 7.997 8.003 8.003 8.003 9,430,892 -0.05(-0.66%)
Feb 11, 2010 8.015 8.073 7.903 8.056 6,742,082 +0.06(+0.77%)
Feb 10, 2010 8.104 8.121 7.925 7.994 7,646,707 -0.10(-1.28%)
Feb 09, 2010 8.029 8.191 7.977 8.098 8,931,246 +0.15(+1.89%)
Feb 08, 2010 8.081 8.092 7.942 7.948 7,629,620 -0.10(-1.22%)
Feb 05, 2010 8.023 8.081 7.931 8.046 8,796,000 +0.02(+0.22%)
Feb 04, 2010 8.277 8.318 8.029 8.029 9,891,293 -0.28(-3.41%)
Feb 03, 2010 8.347 8.381 8.283 8.312 6,244,764 -0.05(-0.55%)
Feb 02, 2010 8.266 8.376 8.168 8.358 8,056,748 +0.16(+1.92%)
Feb 01, 2010 8.098 8.260 8.035 8.201 8,613,854 +0.14(+1.70%)
Jan 29, 2010 8.156 8.231 8.052 8.064 6,779,278 -0.09(-1.06%)
Jan 28, 2010 8.156 8.220 8.081 8.150 10,271,877 +0.01(+0.14%)
Jan 27, 2010 8.243 8.243 8.035 8.139 7,940,944 -0.07(-0.85%)
Jan 26, 2010 8.266 8.283 8.202 8.208 7,469,441 -0.08(-0.91%)
Jan 25, 2010 8.301 8.335 8.208 8.283 6,320,312 +0.08(+0.92%)
Jan 22, 2010 8.387 8.416 8.202 8.208 6,711,116 -0.21(-2.47%)
Jan 21, 2010 8.572 8.613 8.347 8.416 9,870,391 -0.17(-2.02%)
Jan 20, 2010 8.526 8.607 8.445 8.590 5,420,467 +0.02(+0.27%)
Jan 19, 2010 8.457 8.613 8.451 8.566 6,589,667 +0.12(+1.44%)
Jan 15, 2010 8.410 8.445 8.445 8.445 5,892,253 -0.01(-0.07%)
Jan 14, 2010 8.422 8.462 8.329 8.451 3,913,512 +0.04(+0.48%)
Jan 13, 2010 8.335 8.410 8.306 8.410 3,969,025 +0.07(+0.83%)
Jan 12, 2010 8.277 8.485 8.277 8.341 7,894,727 +0.05(+0.63%)
Jan 11, 2010 8.266 8.289 8.214 8.289 3,762,632 +0.06(+0.70%)
Jan 08, 2010 8.283 8.312 8.196 8.231 7,007,159 -0.10(-1.18%)
Jan 07, 2010 8.266 8.335 8.144 8.329 10,315,772 +0.08(+0.98%)
Jan 06, 2010 8.353 8.353 8.196 8.248 9,888,821 -0.08(-0.97%)
Jan 05, 2010 8.416 8.445 8.260 8.329 7,312,835 -0.06(-0.76%)
Jan 04, 2010 8.433 8.468 8.381 8.393 3,874,651 +0.01(+0.07%)
Dec 31, 2009 8.457 8.387 8.387 8.387 5,382,591 -0.10(-1.23%)
Dec 30, 2009 8.491 8.549 8.462 8.491 2,992,963 -0.04(-0.47%)
Dec 29, 2009 8.561 8.595 8.520 8.532 2,950,490 -0.03(-0.34%)
Dec 28, 2009 8.566 8.566 8.509 8.561 3,227,569 +0.02(+0.27%)
Dec 24, 2009 8.509 8.549 8.491 8.538 2,158,091 +0.04(+0.48%)
Dec 23, 2009 8.503 8.532 8.462 8.497 6,312,794 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2009 8.497 8.526 8.451 8.497 5,139,813 +0.03(+0.34%)
Dec 21, 2009 8.468 8.509 8.376 8.468 7,690,037 +0.06(+0.69%)
Dec 18, 2009 8.405 8.480 8.335 8.410 9,445,790 +0.05(+0.62%)
Dec 17, 2009 8.399 8.454 8.329 8.358 5,389,055 -0.04(-0.48%)
Dec 16, 2009 8.405 8.462 8.370 8.399 7,979,060 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 8.433 8.439 8.353 8.399 5,617,949 -0.02(-0.27%)
Dec 14, 2009 8.433 8.451 8.405 8.422 5,326,003 +0.07(+0.83%)
Dec 11, 2009 8.133 8.381 8.081 8.353 8,688,746 +0.26(+3.21%)
Dec 10, 2009 8.081 8.173 8.058 8.092 7,989,736 +0.06(+0.79%)
Dec 09, 2009 8.029 8.058 7.964 8.029 4,459,281 +0.01(+0.07%)
Dec 08, 2009 8.006 8.064 7.919 8.023 4,524,356 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 7.942 8.081 7.942 8.023 4,879,436 +0.06(+0.80%)
Dec 04, 2009 8.035 8.081 7.838 7.959 11,348,028 -0.02(-0.22%)
Dec 03, 2009 7.879 8.023 7.861 7.977 7,408,605 +0.13(+1.62%)
Dec 02, 2009 7.803 7.873 7.763 7.850 5,742,991 +0.06(+0.82%)
Dec 01, 2009 7.728 7.803 7.705 7.786 4,501,930 +0.12(+1.51%)
Nov 30, 2009 7.520 7.671 7.480 7.670 6,345,899 +0.18(+2.39%)
Nov 27, 2009 7.480 7.584 7.428 7.491 1,735,693 -0.13(-1.74%)
Nov 25, 2009 7.549 7.630 7.514 7.624 4,562,421 +0.09(+1.23%)
Nov 24, 2009 7.497 7.572 7.468 7.532 5,507,604 +0.03(+0.39%)
Nov 23, 2009 7.457 7.514 7.433 7.503 5,838,621 +0.12(+1.64%)
Nov 20, 2009 7.335 7.399 7.306 7.381 7,137,287 +0.02(+0.31%)
Nov 19, 2009 7.428 7.433 7.254 7.358 11,428,803 -0.07(-0.93%)
Nov 18, 2009 7.445 7.497 7.364 7.428 5,227,035 -0.02(-0.23%)
Nov 17, 2009 7.451 7.514 7.410 7.445 3,668,258 +0.01(+0.08%)
Nov 16, 2009 7.341 7.462 7.289 7.439 6,118,190 +0.14(+1.90%)
Nov 13, 2009 7.231 7.353 7.208 7.301 6,162,016 +0.10(+1.45%)
Nov 12, 2009 7.266 7.335 7.185 7.196 7,051,555 -0.21(-2.89%)
Nov 11, 2009 7.514 7.514 7.370 7.410 6,993,070 -0.07(-0.93%)
Nov 10, 2009 7.445 7.509 7.428 7.480 5,189,811 +0.03(+0.39%)
Nov 09, 2009 7.405 7.457 7.364 7.451 4,851,702 +0.09(+1.18%)
Nov 06, 2009 7.341 7.376 7.295 7.364 4,112,875 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2009 7.312 7.376 7.306 7.364 3,936,272 +0.09(+1.27%)
Nov 04, 2009 7.243 7.376 7.220 7.272 7,310,612 +0.06(+0.80%)
Nov 03, 2009 7.243 7.272 7.150 7.214 8,759,904 -0.03(-0.48%)
Nov 02, 2009 7.306 7.405 7.168 7.248 8,227,915 -0.03(-0.48%)
Oct 30, 2009 7.248 7.370 7.231 7.283 10,858,128 +0.01(+0.08%)
Oct 29, 2009 7.312 7.329 7.196 7.277 10,019,386 -0.01(-0.08%)
Oct 28, 2009 7.312 7.376 7.248 7.283 8,756,572 -0.06(-0.87%)
Oct 27, 2009 7.364 7.422 7.312 7.347 6,462,855 +0.01(+0.08%)
Oct 26, 2009 7.451 7.520 7.266 7.341 5,648,008 -0.09(-1.17%)
Oct 23, 2009 7.445 7.462 7.381 7.428 5,868,073 -0.09(-1.15%)
Oct 22, 2009 7.376 7.532 7.358 7.514 6,496,504 +0.12(+1.64%)
Oct 21, 2009 7.474 7.538 7.393 7.393 6,229,658 -0.08(-1.08%)
Oct 20, 2009 7.462 7.497 7.439 7.474 4,477,498 -0.09(-1.22%)
Oct 19, 2009 7.480 7.613 7.428 7.566 9,572,923 +0.09(+1.16%)
Oct 16, 2009 7.364 7.514 7.335 7.480 4,974,659 +0.05(+0.70%)
Oct 15, 2009 7.364 7.433 7.306 7.428 5,958,291 +0.07(+0.94%)
Oct 14, 2009 7.353 7.410 7.272 7.358 5,712,367 +0.03(+0.39%)
Oct 13, 2009 7.399 7.399 7.295 7.329 4,919,915 -0.05(-0.70%)
Oct 12, 2009 7.387 7.405 7.283 7.381 4,456,882 +0.06(+0.79%)
Oct 09, 2009 7.248 7.335 7.225 7.324 4,455,339 +0.08(+1.12%)
Oct 08, 2009 7.144 7.277 7.139 7.243 6,402,761 +0.10(+1.46%)
Oct 07, 2009 7.162 7.208 7.116 7.139 5,082,830 -0.02(-0.24%)
Oct 06, 2009 7.133 7.202 7.087 7.156 6,792,950 +0.01(+0.16%)
Oct 05, 2009 7.092 7.168 7.006 7.144 5,346,251 +0.08(+1.15%)
Oct 02, 2009 7.052 7.098 6.994 7.064 5,624,767 -0.04(-0.57%)
Oct 01, 2009 7.156 7.220 7.075 7.104 8,742,145 -0.08(-1.13%)
Sep 30, 2009 7.277 7.306 7.139 7.185 10,558,088 -0.10(-1.35%)
Sep 29, 2009 7.225 7.295 7.197 7.283 6,264,682 +0.08(+1.13%)
Sep 28, 2009 7.092 7.237 7.087 7.202 3,798,331 +0.12(+1.71%)
Sep 25, 2009 7.075 7.116 7.035 7.081 5,214,713 -0.01(-0.08%)
Sep 24, 2009 7.168 7.220 7.069 7.087 5,173,040 -0.07(-0.97%)
Sep 23, 2009 7.220 7.266 7.144 7.156 6,803,990 -0.06(-0.80%)
Sep 22, 2009 7.225 7.277 7.150 7.214 6,176,707 -0.01(-0.16%)
Sep 21, 2009 7.208 7.283 7.139 7.225 4,836,962 +0.01(+0.08%)
Sep 18, 2009 7.237 7.277 7.179 7.220 12,350,381 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2009 7.370 7.399 7.185 7.220 13,415,408 -0.04(-0.55%)
Sep 16, 2009 7.370 7.393 7.237 7.260 8,544,372 -0.08(-1.03%)
Sep 15, 2009 7.277 7.353 7.191 7.335 8,643,043 +0.09(+1.28%)
Sep 14, 2009 7.318 7.318 7.144 7.243 12,552,969 +0.05(+0.64%)
Sep 11, 2009 7.035 7.272 7.006 7.196 47,609,396 +0.18(+2.64%)
Sep 10, 2009 6.919 7.150 6.884 7.012 11,376,302 -0.05(-0.66%)
Sep 09, 2009 7.029 7.121 6.994 7.058 9,646,286 +0.05(+0.66%)
Sep 08, 2009 7.029 7.035 6.948 7.012 4,485,958 +0.03(+0.50%)
Sep 04, 2009 7.023 7.040 6.925 6.977 6,147,806 -0.03(-0.41%)
Sep 03, 2009 7.046 7.058 6.931 7.006 5,740,922 -0.03(-0.41%)
Sep 02, 2009 7.081 7.116 7.017 7.035 4,649,782 -0.09(-1.22%)
Sep 01, 2009 7.150 7.225 7.069 7.121 6,400,748 -0.05(-0.65%)
Aug 31, 2009 7.266 7.272 7.121 7.168 4,612,388 -0.10(-1.35%)
Aug 28, 2009 7.428 7.428 7.162 7.266 7,397,526 -0.10(-1.41%)
Aug 27, 2009 7.445 7.451 7.329 7.370 4,066,461 -0.05(-0.62%)
Aug 26, 2009 7.387 7.428 7.301 7.416 5,747,887 +0.03(+0.47%)
Aug 25, 2009 7.445 7.480 7.376 7.381 3,051,406 -0.02(-0.31%)
Aug 24, 2009 7.399 7.445 7.341 7.405 4,826,063 +0.01(+0.08%)
Aug 21, 2009 7.329 7.445 7.306 7.399 4,815,969 +0.08(+1.03%)
Aug 20, 2009 7.277 7.341 7.220 7.324 4,378,765 +0.06(+0.80%)
Aug 19, 2009 7.202 7.312 7.202 7.266 3,313,772 +0.02(+0.24%)
Aug 18, 2009 7.214 7.277 7.191 7.248 6,498,672 +0.09(+1.28%)
Aug 17, 2009 7.116 7.301 7.092 7.157 5,893,547 -0.06(-0.79%)
Aug 14, 2009 7.168 7.225 7.144 7.214 4,317,306 +0.05(+0.65%)
Aug 13, 2009 7.173 7.182 7.069 7.168 6,093,874 +0.03(+0.49%)
Aug 12, 2009 7.127 7.208 7.081 7.133 5,493,068 -0.10(-1.44%)
Aug 11, 2009 7.179 7.295 7.139 7.237 6,669,595 +0.05(+0.64%)
Aug 10, 2009 7.121 7.202 7.087 7.191 3,220,707 +0.06(+0.81%)
Aug 07, 2009 7.046 7.191 7.035 7.133 3,655,273 +0.12(+1.73%)
Aug 06, 2009 6.994 7.058 6.959 7.012 3,791,043 +0.03(+0.50%)
Aug 05, 2009 6.977 7.104 6.925 6.977 5,253,721 +0.02(+0.33%)
Aug 04, 2009 7.017 7.110 6.942 6.954 9,119,938 -0.07(-0.99%)
Aug 03, 2009 6.959 7.052 6.907 7.023 4,136,421 +0.06(+0.83%)
Jul 31, 2009 6.919 7.012 6.855 6.965 11,330,448 +0.02(+0.33%)
Jul 30, 2009 6.850 6.988 6.821 6.942 5,498,532 +0.15(+2.21%)
Jul 29, 2009 6.809 6.861 6.688 6.792 3,719,998 -0.05(-0.76%)
Jul 28, 2009 6.890 6.890 6.775 6.844 2,707,888 -0.05(-0.75%)
Jul 27, 2009 6.832 6.936 6.821 6.896 3,403,051 +0.03(+0.51%)
Jul 24, 2009 6.769 6.867 6.734 6.861 2,447 +0.08(+1.19%)
Jul 23, 2009 6.642 6.821 6.618 6.780 4,913,479 +0.13(+1.91%)
Jul 22, 2009 6.682 6.728 6.624 6.653 3,657,809 -0.02(-0.35%)
Jul 21, 2009 6.642 6.688 6.538 6.676 11,743,565 +0.07(+1.05%)
Jul 20, 2009 6.514 6.607 6.468 6.607 6,346,074 +0.14(+2.14%)
Jul 17, 2009 6.480 6.503 6.358 6.468 6,381,273 -0.01(-0.09%)
Jul 16, 2009 6.497 6.520 6.347 6.474 8,835,716 -0.05(-0.80%)
Jul 15, 2009 6.520 6.532 6.399 6.526 6,163,770 +0.05(+0.80%)
Jul 14, 2009 6.416 6.480 6.370 6.474 6,084,532 +0.05(+0.81%)
Jul 13, 2009 6.283 6.425 6.272 6.422 4,464,245 +0.11(+1.74%)
Jul 10, 2009 6.191 6.329 6.162 6.312 10,299,353 +0.08(+1.30%)
Jul 09, 2009 6.254 6.277 6.156 6.231 3,192,432 -0.01(-0.19%)
Jul 08, 2009 6.358 6.399 6.173 6.243 6,196,734 -0.08(-1.28%)
Jul 07, 2009 6.405 6.474 6.324 6.324 9,747,631 -0.13(-2.06%)
Jul 06, 2009 6.301 6.468 6.301 6.457 6,177,496 +0.13(+2.10%)
Jul 02, 2009 6.445 6.462 6.324 6.324 8,269,867 -0.15(-2.32%)
Jul 01, 2009 6.370 6.549 6.335 6.474 7,018,792 +0.07(+1.08%)
Jun 30, 2009 6.514 6.590 6.335 6.405 7,176,507 -0.09(-1.42%)
Jun 29, 2009 6.433 6.497 6.370 6.497 5,676,906 +0.10(+1.63%)
Jun 26, 2009 6.387 6.422 6.353 6.393 9,318,665 +0.01(+0.09%)
Jun 25, 2009 6.272 6.416 6.272 6.387 6,830,755 +0.14(+2.31%)
Jun 24, 2009 6.220 6.277 6.162 6.243 6,681,337 +0.06(+1.03%)
Jun 23, 2009 6.393 6.416 6.144 6.179 9,055,146 -0.21(-3.26%)
Jun 22, 2009 6.173 6.451 6.173 6.387 13,272,269 +0.17(+2.79%)
Jun 19, 2009 6.260 6.329 6.185 6.214 14,933,314 +0.01(+0.19%)
Jun 18, 2009 6.081 6.225 6.081 6.202 3,938,538 +0.13(+2.19%)
Jun 17, 2009 6.040 6.130 6.017 6.069 7,229,441 +0.02(+0.29%)
Jun 16, 2009 6.075 6.121 6.000 6.052 5,127,700 -0.03(-0.43%)
Jun 15, 2009 6.098 6.144 6.000 6.078 4,326,190 -0.08(-1.36%)
Jun 12, 2009 6.058 6.202 6.023 6.162 6,075,586 +0.07(+1.14%)
Jun 11, 2009 5.884 6.168 5.884 6.092 10,634,501 +0.21(+3.54%)
Jun 10, 2009 5.855 5.919 5.798 5.884 10,125,715 +0.08(+1.39%)
Jun 09, 2009 5.890 5.913 5.780 5.803 8,109,162 -0.06(-1.08%)
Jun 08, 2009 5.798 5.931 5.780 5.867 7,349,911 +0.09(+1.60%)
Jun 05, 2009 5.861 5.861 5.751 5.775 6,255,001 -0.02(-0.30%)
Jun 04, 2009 5.850 5.850 5.780 5.792 3,966,629 -0.02(-0.30%)
Jun 03, 2009 5.913 5.931 5.740 5.809 5,025,492 -0.11(-1.86%)
Jun 02, 2009 5.919 5.965 5.855 5.919 10,963,614 -0.02(-0.29%)
Jun 01, 2009 5.907 6.012 5.861 5.936 7,557,722 +0.09(+1.48%)
May 29, 2009 5.867 5.884 5.717 5.850 5,888,108 +0.01(+0.20%)
May 28, 2009 5.705 5.867 5.679 5.838 4,938,268 +0.19(+3.38%)
May 27, 2009 5.798 5.815 5.642 5.647 4,159,677 -0.13(-2.30%)
May 26, 2009 5.717 5.821 5.653 5.780 6,151,141 +0.09(+1.52%)
May 22, 2009 5.676 5.763 5.653 5.694 3,469,291 +0.01(+0.20%)
May 21, 2009 5.751 5.769 5.665 5.682 5,153,006 -0.08(-1.31%)
May 20, 2009 6.006 6.023 5.734 5.757 10,112,868 -0.21(-3.49%)
May 19, 2009 5.959 6.052 5.902 5.965 5,602,277 +0.03(+0.49%)
May 18, 2009 5.902 5.994 5.815 5.936 6,150,428 +0.13(+2.19%)
May 15, 2009 5.890 5.919 5.780 5.809 5,646,413 -0.11(-1.86%)
May 14, 2009 5.919 5.965 5.850 5.919 4,665,366 +0.03(+0.49%)
May 13, 2009 6.017 6.156 5.873 5.890 6,297,717 -0.28(-4.59%)
May 12, 2009 6.237 6.295 6.133 6.173 4,979,657 -0.06(-1.02%)
May 11, 2009 6.260 6.335 6.225 6.237 4,718,295 -0.08(-1.28%)
May 08, 2009 6.324 6.457 6.277 6.318 5,528,869 +0.05(+0.74%)
May 07, 2009 6.347 6.347 6.237 6.272 4,173,533 +0.01(+0.09%)
May 06, 2009 6.260 6.387 6.196 6.266 5,190,235 +0.04(+0.65%)
May 05, 2009 6.324 6.370 6.196 6.225 9,210,951 -0.12(-1.82%)
May 04, 2009 6.318 6.341 6.289 6.341 5,908,448 -0.02(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.