EM Strategicfactors MSCI ETF SPDR (NY: QEMM )

60.67 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 50.37 50.51 50.19 50.30 136,799 -0.32(-0.64%)
Oct 30, 2019 50.40 50.62 50.32 50.62 4,950 +0.15(+0.30%)
Oct 29, 2019 50.52 50.67 50.47 50.47 8,706 -0.20(-0.39%)
Oct 28, 2019 50.77 50.85 50.62 50.67 4,785 +0.31(+0.62%)
Oct 25, 2019 50.27 50.45 50.27 50.36 287,108 +0.11(+0.23%)
Oct 24, 2019 50.13 50.25 50.13 50.24 6,318 +0.14(+0.28%)
Oct 23, 2019 50.00 50.18 49.90 50.10 6,566 -0.01(-0.02%)
Oct 22, 2019 50.17 50.36 49.99 50.11 4,608 +0.06(+0.12%)
Oct 21, 2019 49.91 50.05 49.74 50.05 5,253 +0.40(+0.80%)
Oct 18, 2019 49.84 49.84 49.62 49.66 4,232 -0.21(-0.42%)
Oct 17, 2019 50.00 50.01 49.81 49.86 12,060 +0.15(+0.29%)
Oct 16, 2019 49.60 49.83 49.54 49.72 32,830 +0.15(+0.31%)
Oct 15, 2019 49.49 49.71 49.44 49.57 4,800 +0.34(+0.70%)
Oct 14, 2019 49.50 49.50 49.22 49.22 10,473 -0.21(-0.43%)
Oct 11, 2019 49.45 49.55 49.43 49.43 2,586 +0.69(+1.41%)
Oct 10, 2019 48.63 48.98 48.63 48.74 75,814 +0.23(+0.48%)
Oct 09, 2019 48.48 48.56 48.25 48.51 8,501 +0.29(+0.61%)
Oct 08, 2019 48.34 48.34 48.17 48.22 66,039 -0.20(-0.41%)
Oct 07, 2019 48.46 48.46 48.29 48.42 1,185 -0.21(-0.43%)
Oct 04, 2019 48.63 48.75 48.38 48.63 13,167 +0.24(+0.49%)
Oct 03, 2019 48.32 48.41 48.32 48.39 1,151 +0.39(+0.81%)
Oct 02, 2019 47.98 48.00 47.86 48.00 7,665 -0.40(-0.82%)
Oct 01, 2019 48.61 48.61 48.23 48.39 8,104 -0.40(-0.81%)
Sep 30, 2019 49.02 49.02 48.73 48.79 4,953 +0.40(+0.84%)
Sep 27, 2019 48.69 48.80 48.35 48.38 1,881 -0.51(-1.03%)
Sep 26, 2019 48.89 48.97 48.71 48.89 10,241 +0.09(+0.18%)
Sep 25, 2019 48.49 48.88 48.49 48.80 3,717 -0.06(-0.12%)
Sep 24, 2019 49.07 49.08 48.74 48.86 6,729 -0.36(-0.73%)
Sep 23, 2019 49.03 49.27 49.03 49.22 3,046 +0.09(+0.18%)
Sep 20, 2019 49.37 49.39 49.13 49.13 9,288 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2019 49.31 49.36 49.13 49.13 10,012 -0.01(-0.03%)
Sep 18, 2019 49.36 49.36 48.94 49.14 9,764 -0.15(-0.31%)
Sep 17, 2019 49.10 49.40 49.10 49.29 19,269 -0.17(-0.34%)
Sep 16, 2019 49.41 49.62 49.29 49.46 5,076 -0.29(-0.59%)
Sep 13, 2019 49.82 49.92 49.65 49.75 6,466 +0.05(+0.10%)
Sep 12, 2019 49.47 49.74 49.37 49.71 29,031 +0.67(+1.37%)
Sep 11, 2019 49.03 49.31 49.00 49.03 8,261 +0.08(+0.16%)
Sep 10, 2019 48.91 49.00 48.91 48.95 24,574 +0.01(+0.02%)
Sep 09, 2019 48.93 49.02 48.84 48.95 12,150 +0.17(+0.34%)
Sep 06, 2019 48.78 48.87 48.78 48.78 11,639 +0.12(+0.24%)
Sep 05, 2019 48.52 48.78 48.52 48.66 9,397 +0.66(+1.37%)
Sep 04, 2019 47.82 48.04 47.76 48.00 13,815 +0.65(+1.38%)
Sep 03, 2019 47.24 47.39 47.24 47.35 9,195 -0.35(-0.73%)
Aug 30, 2019 47.57 47.80 47.53 47.70 10,698 +0.36(+0.77%)
Aug 29, 2019 47.08 47.43 47.04 47.34 15,149 +0.43(+0.91%)
Aug 28, 2019 46.78 47.01 46.74 46.91 30,459 +0.09(+0.19%)
Aug 27, 2019 47.17 47.17 46.73 46.82 17,869 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2019 46.94 46.94 46.69 46.82 16,129 +0.22(+0.47%)
Aug 23, 2019 47.12 47.22 46.54 46.60 7,759 -0.50(-1.06%)
Aug 22, 2019 47.16 47.16 46.99 47.10 11,517 -0.36(-0.76%)
Aug 21, 2019 47.66 47.66 47.45 47.46 3,689 +0.19(+0.41%)
Aug 20, 2019 47.33 47.40 47.17 47.27 6,587 +0.14(+0.29%)
Aug 19, 2019 47.21 47.37 47.04 47.13 5,067 +0.14(+0.31%)
Aug 16, 2019 46.77 47.02 46.66 46.98 8,817 +0.57(+1.24%)
Aug 15, 2019 46.52 46.56 46.18 46.41 20,600 +0.10(+0.22%)
Aug 14, 2019 46.65 46.69 46.30 46.31 5,810 -1.03(-2.18%)
Aug 13, 2019 46.62 47.40 46.46 47.34 8,287 +0.40(+0.84%)
Aug 12, 2019 46.94 47.03 46.84 46.95 4,288 -0.48(-1.02%)
Aug 09, 2019 47.43 47.57 47.37 47.43 6,113 -0.41(-0.87%)
Aug 08, 2019 47.49 47.90 47.47 47.84 8,615 +0.72(+1.53%)
Aug 07, 2019 46.68 47.35 46.68 47.12 14,917 +0.07(+0.16%)
Aug 06, 2019 47.27 47.38 46.81 47.05 3,272 +0.57(+1.22%)
Aug 05, 2019 47.09 47.09 46.26 46.48 5,246 -1.58(-3.29%)
Aug 02, 2019 48.39 48.39 47.93 48.06 5,643 -0.18(-0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.