Consumer Disc Alphadex ETF FT (NY: FXD )

61.89 +0.12 (+0.19%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 48.03 48.03 47.17 47.21 67,826 -0.64(-1.34%)
Aug 30, 2022 48.47 48.69 47.58 47.85 41,742 -0.36(-0.76%)
Aug 29, 2022 48.03 48.51 47.89 48.21 15,272 -0.20(-0.41%)
Aug 26, 2022 50.32 50.32 48.41 48.41 21,321 -1.78(-3.55%)
Aug 25, 2022 49.50 50.43 49.50 50.20 28,284 +0.84(+1.70%)
Aug 24, 2022 49.03 49.73 48.93 49.36 28,191 +0.08(+0.16%)
Aug 23, 2022 49.21 49.71 49.21 49.28 15,982 +0.18(+0.36%)
Aug 22, 2022 49.63 49.63 49.06 49.10 19,317 -1.38(-2.73%)
Aug 19, 2022 51.05 51.05 50.36 50.48 20,387 -0.97(-1.88%)
Aug 18, 2022 51.39 51.55 51.02 51.45 34,733 +0.08(+0.15%)
Aug 17, 2022 51.43 51.83 51.11 51.37 32,215 -0.94(-1.79%)
Aug 16, 2022 51.12 52.74 51.12 52.30 67,094 +1.07(+2.10%)
Aug 15, 2022 50.80 51.30 50.80 51.23 14,251 +0.12(+0.23%)
Aug 12, 2022 50.80 51.14 50.43 51.11 47,845 +0.60(+1.19%)
Aug 11, 2022 50.68 51.08 50.51 50.51 17,374 +0.52(+1.04%)
Aug 10, 2022 49.83 50.37 49.83 49.99 44,739 +1.24(+2.55%)
Aug 09, 2022 49.64 49.64 48.56 48.75 78,169 -1.09(-2.19%)
Aug 08, 2022 49.46 50.58 49.46 49.84 17,138 +0.75(+1.53%)
Aug 05, 2022 48.66 49.28 48.66 49.09 24,769 -0.26(-0.52%)
Aug 04, 2022 49.46 49.62 49.31 49.35 44,600 -0.13(-0.25%)
Aug 03, 2022 48.80 49.62 48.80 49.48 45,319 +0.97(+1.99%)
Aug 02, 2022 49.07 49.13 48.48 48.51 68,825 -0.79(-1.60%)
Aug 01, 2022 48.56 49.46 48.56 49.30 109,037 +0.48(+0.99%)
Jul 29, 2022 48.59 48.90 48.21 48.82 34,795 +0.26(+0.53%)
Jul 28, 2022 47.63 48.59 47.23 48.56 143,233 +1.00(+2.11%)
Jul 27, 2022 46.69 47.71 46.47 47.55 54,817 +1.12(+2.42%)
Jul 26, 2022 46.99 47.01 46.37 46.43 75,574 -1.31(-2.74%)
Jul 25, 2022 48.09 48.09 47.50 47.74 33,070 -0.27(-0.55%)
Jul 22, 2022 48.41 48.86 47.71 48.01 15,896 -0.34(-0.69%)
Jul 21, 2022 47.83 48.37 47.41 48.34 104,342 +0.21(+0.43%)
Jul 20, 2022 47.48 48.17 47.18 48.14 32,261 +0.67(+1.41%)
Jul 19, 2022 46.47 47.54 46.47 47.47 91,410 +1.56(+3.39%)
Jul 18, 2022 46.38 46.80 45.82 45.91 36,228 +0.23(+0.50%)
Jul 15, 2022 45.35 45.74 44.94 45.68 47,207 +0.87(+1.93%)
Jul 14, 2022 44.71 44.90 44.33 44.82 31,081 -0.58(-1.28%)
Jul 13, 2022 44.62 45.56 44.36 45.40 70,360 +0.08(+0.17%)
Jul 12, 2022 44.91 45.93 44.91 45.32 102,891 +0.23(+0.50%)
Jul 11, 2022 45.48 45.81 45.03 45.09 65,195 -0.68(-1.49%)
Jul 08, 2022 45.87 46.14 45.42 45.77 80,395 -0.21(-0.45%)
Jul 07, 2022 45.19 46.07 45.12 45.98 93,866 +1.09(+2.44%)
Jul 06, 2022 45.45 45.79 44.50 44.88 106,021 -0.63(-1.39%)
Jul 05, 2022 44.03 45.52 43.70 45.52 94,081 +0.75(+1.67%)
Jul 01, 2022 43.99 44.82 43.74 44.77 351,893 +0.70(+1.59%)
Jun 30, 2022 44.21 44.64 43.36 44.07 110,069 -0.71(-1.58%)
Jun 29, 2022 45.26 45.26 44.41 44.78 263,291 -0.56(-1.24%)
Jun 28, 2022 46.68 47.11 45.31 45.34 85,051 -0.94(-2.02%)
Jun 27, 2022 46.69 46.79 46.06 46.27 54,850 -0.23(-0.49%)
Jun 24, 2022 45.17 46.53 45.17 46.50 55,318 +1.70(+3.78%)
Jun 23, 2022 44.41 44.82 44.16 44.80 56,397 +0.58(+1.31%)
Jun 22, 2022 43.71 44.67 43.71 44.23 52,924 -0.06(-0.13%)
Jun 21, 2022 44.52 44.72 44.06 44.28 35,958 +0.45(+1.03%)
Jun 17, 2022 43.12 44.16 42.93 43.83 165,846 +0.83(+1.94%)
Jun 16, 2022 44.44 44.44 42.71 43.00 60,208 -2.53(-5.57%)
Jun 15, 2022 45.23 46.04 44.88 45.53 83,056 +0.80(+1.78%)
Jun 14, 2022 44.80 45.19 44.42 44.74 69,759 +0.16(+0.35%)
Jun 13, 2022 45.66 45.80 44.41 44.58 74,703 -2.42(-5.14%)
Jun 10, 2022 47.89 48.24 46.97 47.00 56,390 -1.85(-3.78%)
Jun 09, 2022 49.27 49.52 48.83 48.84 49,762 -0.66(-1.33%)
Jun 08, 2022 49.61 50.05 49.36 49.50 133,594 -0.38(-0.77%)
Jun 07, 2022 48.96 49.98 48.73 49.88 103,377 +0.22(+0.44%)
Jun 06, 2022 49.75 49.82 49.24 49.66 116,652 +0.40(+0.81%)
Jun 03, 2022 49.18 49.58 49.08 49.26 62,766 -0.62(-1.24%)
Jun 02, 2022 48.97 49.91 48.97 49.88 73,203 +0.98(+2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.