Consumer Disc ETF Vanguard (NY: VCR )

308.75 -1.36 (-0.44%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 245.83 251.11 245.83 250.89 83,926 +6.10(+2.49%)
Mar 30, 2023 244.72 245.80 243.97 244.79 64,350 +2.04(+0.84%)
Mar 29, 2023 241.13 242.76 240.40 242.76 81,528 +4.25(+1.78%)
Mar 28, 2023 238.40 239.02 236.82 238.50 48,734 +0.12(+0.05%)
Mar 27, 2023 239.60 240.69 237.30 238.38 74,835 +0.67(+0.28%)
Mar 24, 2023 236.73 238.10 234.53 237.71 61,333 -0.42(-0.18%)
Mar 23, 2023 241.22 243.09 235.98 238.13 89,780 -0.41(-0.17%)
Mar 22, 2023 244.05 245.73 238.54 238.54 46,485 -5.48(-2.24%)
Mar 21, 2023 240.56 244.29 240.56 244.02 51,660 +6.07(+2.55%)
Mar 20, 2023 236.45 239.16 235.38 237.94 41,764 +1.16(+0.49%)
Mar 17, 2023 239.30 239.82 235.01 236.78 73,555 -3.25(-1.35%)
Mar 16, 2023 234.25 240.71 233.97 240.03 56,351 +4.42(+1.88%)
Mar 15, 2023 232.59 235.62 231.53 235.62 67,975 -0.43(-0.18%)
Mar 14, 2023 236.05 237.13 233.52 236.04 97,046 +3.49(+1.50%)
Mar 13, 2023 229.69 235.10 227.99 232.56 71,315 -0.34(-0.14%)
Mar 10, 2023 235.98 238.07 232.09 232.89 79,117 -2.76(-1.17%)
Mar 09, 2023 240.89 243.20 235.52 235.66 48,493 -5.93(-2.46%)
Mar 08, 2023 241.48 241.59 239.40 241.59 30,633 -0.24(-0.10%)
Mar 07, 2023 244.78 245.69 241.78 241.83 46,160 -2.91(-1.19%)
Mar 06, 2023 247.14 248.23 244.74 244.74 57,684 -1.93(-0.78%)
Mar 03, 2023 243.84 246.84 243.24 246.67 54,770 +4.80(+1.99%)
Mar 02, 2023 238.59 242.14 238.09 241.87 73,270 -0.41(-0.17%)
Mar 01, 2023 244.58 244.58 240.93 242.27 44,691 -2.77(-1.13%)
Feb 28, 2023 244.94 246.65 244.44 245.05 79,148 +0.11(+0.04%)
Feb 27, 2023 245.00 246.76 244.28 244.94 62,680 +2.41(+0.99%)
Feb 24, 2023 242.00 242.66 240.72 242.53 67,359 -3.51(-1.43%)
Feb 23, 2023 247.26 247.26 242.32 246.04 65,224 -0.39(-0.16%)
Feb 22, 2023 244.40 247.75 244.40 246.42 70,197 +1.62(+0.66%)
Feb 21, 2023 248.85 250.12 244.81 244.81 118,810 -8.38(-3.31%)
Feb 17, 2023 252.04 253.31 249.57 253.19 45,373 -0.20(-0.08%)
Feb 16, 2023 254.81 258.24 253.39 253.39 62,943 -5.13(-1.98%)
Feb 15, 2023 253.95 258.52 253.95 258.52 53,898 +3.50(+1.37%)
Feb 14, 2023 250.69 255.65 249.61 255.02 103,503 +2.82(+1.12%)
Feb 13, 2023 248.46 252.22 247.04 252.20 47,588 +3.98(+1.60%)
Feb 10, 2023 248.99 249.88 246.61 248.22 59,056 -3.17(-1.26%)
Feb 09, 2023 255.53 256.56 250.23 251.39 46,472 -0.88(-0.35%)
Feb 08, 2023 253.53 253.99 250.87 252.27 97,664 -2.84(-1.11%)
Feb 07, 2023 253.50 255.61 249.06 255.11 79,916 +0.64(+0.25%)
Feb 06, 2023 254.14 256.04 252.78 254.47 55,793 -0.95(-0.37%)
Feb 03, 2023 255.54 261.20 254.55 255.42 290,750 -7.24(-2.76%)
Feb 02, 2023 260.37 265.77 259.53 262.66 252,522 +7.17(+2.81%)
Feb 01, 2023 249.73 257.26 247.64 255.49 131,078 +4.95(+1.98%)
Jan 31, 2023 245.62 250.55 245.19 250.53 102,518 +5.28(+2.15%)
Jan 30, 2023 247.00 248.64 244.72 245.25 171,871 -3.92(-1.57%)
Jan 27, 2023 243.81 250.67 243.68 249.18 181,253 +5.45(+2.24%)
Jan 26, 2023 242.91 244.26 240.84 243.73 216,966 +4.53(+1.89%)
Jan 25, 2023 234.47 239.54 232.71 239.20 72,424 +1.33(+0.56%)
Jan 24, 2023 237.41 238.84 236.09 237.87 60,520 -0.75(-0.32%)
Jan 23, 2023 235.28 239.34 234.49 238.63 104,338 +4.02(+1.71%)
Jan 20, 2023 229.52 234.72 228.73 234.61 104,012 +5.57(+2.43%)
Jan 19, 2023 230.99 231.79 227.91 229.04 136,711 -3.87(-1.66%)
Jan 18, 2023 237.88 239.44 232.91 232.91 100,444 -3.17(-1.34%)
Jan 17, 2023 236.29 237.66 235.34 236.08 154,351 +0.14(+0.06%)
Jan 13, 2023 230.14 236.07 230.14 235.94 83,854 +2.29(+0.98%)
Jan 12, 2023 233.95 234.28 229.97 233.66 65,379 +1.07(+0.46%)
Jan 11, 2023 228.19 232.73 228.19 232.59 121,534 +5.93(+2.62%)
Jan 10, 2023 223.56 226.65 222.64 226.65 73,602 +3.02(+1.35%)
Jan 09, 2023 224.37 227.05 223.55 223.63 110,723 +1.24(+0.56%)
Jan 06, 2023 217.02 223.10 215.94 222.39 89,792 +4.93(+2.27%)
Jan 05, 2023 217.53 218.63 215.71 217.46 67,290 -1.78(-0.81%)
Jan 04, 2023 217.45 220.30 215.74 219.24 82,670 +3.51(+1.63%)
Jan 03, 2023 218.42 218.91 213.46 215.74 97,985 -1.22(-0.56%)
Dec 30, 2022 215.38 216.95 214.56 216.95 133,820 -0.47(-0.21%)
Dec 29, 2022 214.72 217.77 214.07 217.42 160,483 +5.49(+2.59%)
Dec 28, 2022 214.35 215.92 211.71 211.93 147,307 -2.34(-1.09%)
Dec 27, 2022 216.53 216.95 214.18 214.27 177,132 -3.12(-1.44%)
Dec 23, 2022 215.47 217.88 213.90 217.39 122,597 +1.42(+0.66%)
Dec 22, 2022 218.71 218.77 212.66 215.97 814,329 -5.28(-2.39%)
Dec 21, 2022 220.14 222.24 220.05 221.25 130,222 +3.47(+1.59%)
Dec 20, 2022 219.19 220.61 217.46 217.79 302,240 -2.18(-0.99%)
Dec 19, 2022 223.85 223.87 219.14 219.97 242,460 -3.62(-1.62%)
Dec 16, 2022 226.20 226.84 222.33 223.59 182,060 -4.04(-1.78%)
Dec 15, 2022 228.45 228.56 226.18 227.63 153,865 -4.37(-1.88%)
Dec 14, 2022 232.96 234.93 229.69 232.00 93,754 -1.24(-0.53%)
Dec 13, 2022 241.46 242.25 231.03 233.23 97,663 +0.44(+0.19%)
Dec 12, 2022 231.54 232.82 230.07 232.80 94,145 +1.04(+0.45%)
Dec 09, 2022 231.68 233.93 231.64 231.76 90,217 -1.70(-0.73%)
Dec 08, 2022 231.85 234.30 230.67 233.46 59,206 +2.60(+1.13%)
Dec 07, 2022 230.35 233.16 230.04 230.86 87,086 -1.22(-0.53%)
Dec 06, 2022 235.50 235.85 230.15 232.09 61,011 -3.93(-1.67%)
Dec 05, 2022 240.26 240.26 235.39 236.02 100,512 -6.94(-2.86%)
Dec 02, 2022 239.92 243.68 239.92 242.96 51,836 -0.51(-0.21%)
Dec 01, 2022 244.21 245.17 241.55 243.48 125,370 +0.01(+0.00%)
Nov 30, 2022 235.82 243.47 234.17 243.47 72,109 +7.98(+3.39%)
Nov 29, 2022 236.63 237.16 234.82 235.49 63,277 -0.77(-0.32%)
Nov 28, 2022 236.68 238.93 235.71 236.25 143,055 -1.97(-0.83%)
Nov 25, 2022 237.84 238.63 237.22 238.22 28,922 +0.25(+0.10%)
Nov 23, 2022 235.78 238.29 235.60 237.97 70,198 +2.87(+1.22%)
Nov 22, 2022 233.30 235.21 231.64 235.10 68,331 +3.18(+1.37%)
Nov 21, 2022 233.80 234.44 230.96 231.92 67,723 -3.17(-1.35%)
Nov 18, 2022 238.00 238.04 232.78 235.09 52,427 +0.40(+0.17%)
Nov 17, 2022 233.80 235.24 232.72 234.70 61,092 -2.71(-1.14%)
Nov 16, 2022 237.27 239.24 236.22 237.40 108,507 -3.94(-1.63%)
Nov 15, 2022 243.37 244.89 238.98 241.34 76,614 +3.53(+1.48%)
Nov 14, 2022 239.84 241.60 237.68 237.82 67,760 -4.02(-1.66%)
Nov 11, 2022 236.17 243.23 236.08 241.84 70,902 +5.93(+2.51%)
Nov 10, 2022 229.76 236.28 229.46 235.91 109,531 +16.56(+7.55%)
Nov 09, 2022 224.29 225.69 219.20 219.35 139,193 -6.90(-3.05%)
Nov 08, 2022 226.85 228.97 223.16 226.24 100,909 -0.14(-0.06%)
Nov 07, 2022 228.56 228.69 224.02 226.38 82,743 -0.90(-0.40%)
Nov 04, 2022 229.96 232.25 223.13 227.28 86,704 +2.28(+1.01%)
Nov 03, 2022 224.40 227.33 223.37 225.00 145,488 -1.35(-0.60%)
Nov 02, 2022 235.27 226.31 226.35 64,378 -9.07(-3.85%)
Nov 01, 2022 241.59 242.53 235.10 235.42 82,825 -2.32(-0.98%)
Oct 31, 2022 237.78 239.12 235.99 237.74 64,383 -1.38(-0.58%)
Oct 28, 2022 232.60 239.41 231.02 239.12 93,397 +0.53(+0.22%)
Oct 27, 2022 240.54 241.59 238.01 238.59 114,022 -1.12(-0.47%)
Oct 26, 2022 239.04 244.47 238.80 239.70 56,944 -2.07(-0.86%)
Oct 25, 2022 235.54 242.53 235.54 241.78 95,504 +6.20(+2.63%)
Oct 24, 2022 233.91 236.50 229.72 235.57 78,794 +1.12(+0.48%)
Oct 21, 2022 227.33 234.63 226.45 234.46 59,395 +6.35(+2.78%)
Oct 20, 2022 229.44 233.72 227.36 228.11 64,657 -3.79(-1.64%)
Oct 19, 2022 233.16 234.49 229.62 231.90 58,056 -3.55(-1.51%)
Oct 18, 2022 239.06 239.70 233.28 235.45 76,290 +3.35(+1.44%)
Oct 17, 2022 227.75 232.59 227.75 232.10 68,646 +9.05(+4.06%)
Oct 14, 2022 234.07 235.04 222.85 223.05 214,698 -8.54(-3.69%)
Oct 13, 2022 222.52 232.75 220.10 231.59 93,539 +2.25(+0.98%)
Oct 12, 2022 228.96 230.73 227.39 229.34 110,611 +0.64(+0.28%)
Oct 11, 2022 229.05 233.23 226.60 228.70 188,598 -1.32(-0.58%)
Oct 10, 2022 231.84 232.11 227.70 230.02 107,219 -1.62(-0.70%)
Oct 07, 2022 236.41 236.41 230.34 231.64 90,377 -7.95(-3.32%)
Oct 06, 2022 240.50 242.92 238.78 239.59 65,194 -1.66(-0.69%)
Oct 05, 2022 238.58 242.73 236.26 241.25 74,065 -1.19(-0.49%)
Oct 04, 2022 239.06 244.43 239.06 242.44 136,403 +9.05(+3.88%)
Oct 03, 2022 232.38 235.57 229.47 233.39 238,017 +1.19(+0.51%)
Sep 30, 2022 234.32 238.39 231.25 232.20 68,029 -4.12(-1.74%)
Sep 29, 2022 241.05 241.05 234.01 236.32 78,999 -8.43(-3.44%)
Sep 28, 2022 238.66 245.97 238.05 244.74 78,286 +7.00(+2.94%)
Sep 27, 2022 240.34 242.67 235.43 237.74 88,319 +0.98(+0.41%)
Sep 26, 2022 236.70 242.07 236.41 236.77 150,378 -0.79(-0.33%)
Sep 23, 2022 239.56 239.96 234.42 237.56 134,912 -5.34(-2.20%)
Sep 22, 2022 248.06 248.44 241.81 242.90 105,132 -6.20(-2.49%)
Sep 21, 2022 255.56 256.93 249.10 249.10 57,852 -5.67(-2.22%)
Sep 20, 2022 256.94 257.62 252.92 254.76 53,275 -4.73(-1.82%)
Sep 19, 2022 253.75 259.60 253.75 259.49 85,331 +3.47(+1.35%)
Sep 16, 2022 254.13 256.26 253.05 256.02 83,786 -2.62(-1.01%)
Sep 15, 2022 259.11 263.93 257.52 258.65 46,445 -1.46(-0.56%)
Sep 14, 2022 258.02 260.81 256.33 260.10 52,197 +3.06(+1.19%)
Sep 13, 2022 262.75 263.30 256.40 257.05 70,791 -14.03(-5.18%)
Sep 12, 2022 268.61 272.00 268.61 271.08 53,430 +3.75(+1.40%)
Sep 09, 2022 262.99 267.52 262.99 267.34 64,692 +5.51(+2.10%)
Sep 08, 2022 256.82 261.93 256.12 261.83 50,915 +2.46(+0.95%)
Sep 07, 2022 251.86 259.73 251.86 259.37 72,539 +7.65(+3.04%)
Sep 06, 2022 254.11 254.11 248.40 251.72 70,862 -0.71(-0.28%)
Sep 02, 2022 257.74 258.35 251.31 252.43 114,612 -2.28(-0.89%)
Sep 01, 2022 251.43 254.95 248.58 254.70 80,816 +1.06(+0.42%)
Aug 31, 2022 257.21 257.81 253.20 253.64 100,951 -2.26(-0.88%)
Aug 30, 2022 260.96 261.30 253.63 255.90 58,373 -2.96(-1.14%)
Aug 29, 2022 257.77 260.99 257.22 258.85 85,047 -1.48(-0.57%)
Aug 26, 2022 270.96 271.36 260.25 260.33 61,853 -10.40(-3.84%)
Aug 25, 2022 268.71 270.82 267.09 270.73 70,049 +3.46(+1.29%)
Aug 24, 2022 265.54 269.62 265.03 267.27 68,557 +1.17(+0.44%)
Aug 23, 2022 265.55 268.31 265.22 266.10 152,182 +0.87(+0.33%)
Aug 22, 2022 268.86 268.86 264.79 265.23 66,941 -7.88(-2.89%)
Aug 19, 2022 276.87 276.87 272.18 273.11 75,427 -6.59(-2.36%)
Aug 18, 2022 279.30 279.99 277.86 279.70 87,023 -0.03(-0.01%)
Aug 17, 2022 280.12 282.44 277.85 279.74 65,978 -3.75(-1.32%)
Aug 16, 2022 280.33 286.32 279.50 283.49 62,444 +3.57(+1.27%)
Aug 15, 2022 277.14 280.57 277.14 279.92 62,811 +1.73(+0.62%)
Aug 12, 2022 274.32 278.24 272.08 278.20 79,183 +5.96(+2.19%)
Aug 11, 2022 275.77 277.26 271.59 272.24 76,288 -0.97(-0.35%)
Aug 10, 2022 272.86 273.97 270.75 273.20 65,214 +7.89(+2.98%)
Aug 09, 2022 268.61 268.61 264.02 265.31 83,879 -4.82(-1.78%)
Aug 08, 2022 270.97 275.65 269.17 270.13 58,409 +1.64(+0.61%)
Aug 05, 2022 268.85 272.25 267.32 268.49 49,768 -3.87(-1.42%)
Aug 04, 2022 271.81 273.42 270.49 272.36 40,499 +1.24(+0.46%)
Aug 03, 2022 267.12 272.12 266.64 271.12 62,308 +6.61(+2.50%)
Aug 02, 2022 264.90 268.75 263.66 264.51 101,301 -1.84(-0.69%)
Aug 01, 2022 264.39 269.76 263.63 266.35 80,921 +1.55(+0.58%)
Jul 29, 2022 261.43 265.68 259.56 264.81 101,586 +9.67(+3.79%)
Jul 28, 2022 251.81 255.26 248.59 255.14 97,275 +4.32(+1.72%)
Jul 27, 2022 244.95 251.74 244.38 250.82 108,001 +9.22(+3.82%)
Jul 26, 2022 244.08 244.81 241.35 241.60 135,727 -8.25(-3.30%)
Jul 25, 2022 252.34 252.68 248.41 249.84 119,507 -2.35(-0.93%)
Jul 22, 2022 255.06 257.24 250.59 252.19 85,188 -1.95(-0.77%)
Jul 21, 2022 249.96 254.19 248.08 254.14 115,941 +5.06(+2.03%)
Jul 20, 2022 245.00 249.46 244.74 249.08 127,417 +4.44(+1.81%)
Jul 19, 2022 240.38 244.99 238.95 244.64 96,550 +7.74(+3.27%)
Jul 18, 2022 239.18 242.43 236.15 236.91 106,495 +0.77(+0.33%)
Jul 15, 2022 234.77 237.21 233.64 236.14 109,864 +4.22(+1.82%)
Jul 14, 2022 230.07 232.32 227.55 231.92 76,983 -0.84(-0.36%)
Jul 13, 2022 226.56 234.53 225.67 232.76 106,625 +1.80(+0.78%)
Jul 12, 2022 232.63 235.47 229.61 230.95 96,261 -1.29(-0.56%)
Jul 11, 2022 237.06 237.20 231.73 232.25 81,470 -6.28(-2.63%)
Jul 08, 2022 236.57 240.33 235.84 238.52 138,637 -0.34(-0.14%)
Jul 07, 2022 233.78 239.27 233.68 238.86 132,637 +6.10(+2.62%)
Jul 06, 2022 233.45 235.53 230.25 232.76 106,798 -1.14(-0.49%)
Jul 05, 2022 225.05 234.05 223.76 233.90 309,572 +5.63(+2.47%)
Jul 01, 2022 223.96 228.50 223.96 228.27 83,094 +4.12(+1.84%)
Jun 30, 2022 225.00 226.93 219.74 224.15 165,731 -3.78(-1.66%)
Jun 29, 2022 228.42 229.27 225.74 227.93 91,409 -0.53(-0.23%)
Jun 28, 2022 238.11 240.89 228.45 228.46 178,491 -9.04(-3.80%)
Jun 27, 2022 241.35 242.00 236.85 237.50 116,646 -2.66(-1.11%)
Jun 24, 2022 232.64 240.34 232.13 240.16 86,201 +8.82(+3.81%)
Jun 23, 2022 228.81 231.84 226.32 231.34 131,398 +3.89(+1.71%)
Jun 22, 2022 224.76 231.76 224.76 227.44 164,167 -0.19(-0.08%)
Jun 21, 2022 226.35 230.42 226.22 227.63 148,072 +5.48(+2.47%)
Jun 17, 2022 219.14 223.84 218.92 222.15 172,319 +3.08(+1.41%)
Jun 16, 2022 224.27 224.31 216.66 219.07 734,855 -11.65(-5.05%)
Jun 15, 2022 226.09 233.50 226.09 230.72 114,910 +6.26(+2.79%)
Jun 14, 2022 226.02 227.20 222.39 224.47 172,958 -0.36(-0.16%)
Jun 13, 2022 227.82 229.73 223.25 224.83 328,231 -11.40(-4.83%)
Jun 10, 2022 241.16 242.69 235.74 236.23 135,440 -10.19(-4.14%)
Jun 09, 2022 250.81 253.21 246.38 246.42 58,399 -4.91(-1.95%)
Jun 08, 2022 251.95 255.04 250.73 251.33 68,278 -1.75(-0.69%)
Jun 07, 2022 248.72 253.64 247.62 253.08 74,431 -0.38(-0.15%)
Jun 06, 2022 255.15 256.86 252.24 253.46 111,282 +2.52(+1.00%)
Jun 03, 2022 252.75 254.54 250.22 250.94 100,738 -6.70(-2.60%)
Jun 02, 2022 250.21 257.80 250.01 257.64 115,421 +7.73(+3.09%)
Jun 01, 2022 253.92 254.99 248.29 249.91 148,803 -2.14(-0.85%)
May 31, 2022 251.68 254.37 247.55 252.05 109,614 +0.73(+0.29%)
May 27, 2022 245.90 251.38 245.90 251.33 142,021 +7.75(+3.18%)
May 26, 2022 235.38 245.37 235.38 243.58 94,053 +11.08(+4.77%)
May 25, 2022 223.88 234.19 223.74 232.49 99,099 +7.32(+3.25%)
May 24, 2022 227.54 227.70 222.56 225.17 143,578 -6.55(-2.83%)
May 23, 2022 231.50 232.35 226.37 231.72 151,598 +1.17(+0.51%)
May 20, 2022 236.48 236.66 223.95 230.55 184,189 -3.67(-1.57%)
May 19, 2022 231.76 238.02 231.06 234.22 152,789 +0.20(+0.08%)
May 18, 2022 243.37 243.98 232.19 234.03 178,215 -15.91(-6.37%)
May 17, 2022 248.32 250.30 243.83 249.94 175,229 +6.35(+2.61%)
May 16, 2022 247.85 247.85 243.04 243.59 91,242 -5.08(-2.04%)
May 13, 2022 244.12 249.80 243.36 248.66 167,269 +9.60(+4.02%)
May 12, 2022 233.09 243.96 231.66 239.06 223,278 +2.62(+1.11%)
May 11, 2022 244.21 247.13 235.98 236.44 247,999 -9.01(-3.67%)
May 10, 2022 251.48 252.33 241.54 245.45 1,480,122 -0.83(-0.34%)
May 09, 2022 252.03 255.28 244.91 246.28 207,665 -11.18(-4.34%)
May 06, 2022 259.99 261.86 252.85 257.46 228,287 -3.65(-1.40%)
May 05, 2022 272.78 272.80 258.54 261.11 143,515 -15.61(-5.64%)
May 04, 2022 268.81 276.88 264.08 276.72 174,445 +7.66(+2.85%)
May 03, 2022 269.35 270.68 267.03 269.06 85,061 -1.13(-0.42%)
May 02, 2022 265.25 270.19 261.80 270.19 775,199 +4.48(+1.68%)
Apr 29, 2022 273.79 275.64 265.17 265.71 196,943 -14.31(-5.11%)
Apr 28, 2022 277.86 282.65 271.29 280.03 91,865 +6.21(+2.27%)
Apr 27, 2022 275.60 279.38 272.44 273.82 585,246 -0.12(-0.04%)
Apr 26, 2022 285.24 285.24 273.90 273.94 100,807 -13.53(-4.71%)
Apr 25, 2022 282.48 287.64 280.77 287.47 105,239 +2.92(+1.03%)
Apr 22, 2022 290.91 291.64 284.25 284.55 82,521 -7.27(-2.49%)
Apr 21, 2022 302.67 304.11 290.90 291.82 90,365 -3.89(-1.32%)
Apr 20, 2022 300.16 300.92 295.46 295.71 82,984 -3.73(-1.24%)
Apr 19, 2022 290.52 299.98 290.52 299.44 84,672 +8.77(+3.02%)
Apr 18, 2022 289.52 292.28 287.86 290.67 96,802 +0.50(+0.17%)
Apr 14, 2022 293.76 295.45 290.17 290.17 49,005 -4.34(-1.47%)
Apr 13, 2022 287.21 294.98 286.72 294.50 76,177 +7.25(+2.52%)
Apr 12, 2022 290.82 293.73 286.08 287.25 71,181 +0.74(+0.26%)
Apr 11, 2022 286.96 291.87 286.34 286.52 111,213 -4.42(-1.52%)
Apr 08, 2022 291.92 294.47 289.73 290.93 139,312 -2.19(-0.75%)
Apr 07, 2022 291.32 294.67 287.20 293.13 76,109 +0.99(+0.34%)
Apr 06, 2022 295.68 295.68 289.62 292.13 117,223 -7.82(-2.61%)
Apr 05, 2022 305.82 306.89 299.00 299.95 91,659 -7.00(-2.28%)
Apr 04, 2022 300.98 307.11 299.10 306.95 62,231 +6.41(+2.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.