Blackstone Strategic Credit Fund (NY: BGB )

12.13 +0.04 (+0.29%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2013 7.935 7.943 7.895 7.911 319,320 +0.02(+0.20%)
Apr 29, 2013 7.899 7.943 7.863 7.895 228,443 +0.01(+0.15%)
Apr 26, 2013 7.895 7.899 7.855 7.883 300,357 +0.02(+0.20%)
Apr 25, 2013 7.923 7.931 7.803 7.867 603,346 +0.02(+0.26%)
Apr 24, 2013 7.883 7.899 7.839 7.847 276,368 -0.00(-0.05%)
Apr 23, 2013 7.935 7.935 7.835 7.851 492,786 -0.03(-0.41%)
Apr 22, 2013 7.959 7.959 7.879 7.883 490,426 -0.06(-0.81%)
Apr 19, 2013 7.927 7.963 7.899 7.947 228,583 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2013 7.971 7.971 7.927 7.947 463,818 +0.03(+0.40%)
Apr 17, 2013 7.919 7.963 7.903 7.915 318,286 -0.05(-0.65%)
Apr 16, 2013 7.979 7.991 7.943 7.967 284,568 +0.00(+0.05%)
Apr 15, 2013 7.955 7.999 7.923 7.963 297,263 +0.03(+0.40%)
Apr 12, 2013 7.951 7.959 7.915 7.931 215,985 +0.00(+0.05%)
Apr 11, 2013 7.955 7.955 7.911 7.927 293,394 -0.01(-0.10%)
Apr 10, 2013 7.923 7.951 7.891 7.935 184,461 +0.06(+0.71%)
Apr 09, 2013 7.923 7.963 7.835 7.879 271,065 -0.05(-0.61%)
Apr 08, 2013 7.939 7.983 7.847 7.927 287,327 -0.02(-0.20%)
Apr 05, 2013 7.943 7.943 7.891 7.943 126,927 +0.00(+0.05%)
Apr 04, 2013 7.939 7.979 7.835 7.939 250,415 +0.04(+0.56%)
Apr 03, 2013 7.939 7.971 7.803 7.895 396,922 -0.07(-0.85%)
Apr 02, 2013 7.955 7.975 7.907 7.963 555,473 -0.01(-0.15%)
Apr 01, 2013 7.995 7.995 7.931 7.975 336,462 -0.06(-0.75%)
Mar 28, 2013 7.923 8.035 7.867 8.035 2,196,701 +0.19(+2.45%)
Mar 27, 2013 7.863 7.883 7.823 7.843 235,398 -0.00(-0.05%)
Mar 26, 2013 7.827 7.887 7.803 7.847 224,062 +0.06(+0.82%)
Mar 25, 2013 7.827 7.835 7.763 7.783 387,633 +0.01(+0.15%)
Mar 22, 2013 7.723 7.815 7.703 7.771 324,106 +0.05(+0.62%)
Mar 21, 2013 7.775 7.811 7.683 7.723 326,013 -0.03(-0.41%)
Mar 20, 2013 7.747 7.791 7.747 7.755 246,921 +0.02(+0.26%)
Mar 19, 2013 7.823 7.839 7.707 7.735 342,344 -0.04(-0.46%)
Mar 18, 2013 7.843 7.851 7.691 7.771 211,554 -0.04(-0.56%)
Mar 15, 2013 7.939 7.939 7.771 7.815 217,062 -0.08(-1.01%)
Mar 14, 2013 7.947 7.947 7.843 7.895 214,098 -0.08(-0.95%)
Mar 13, 2013 7.967 7.979 7.891 7.971 443,528 +0.02(+0.25%)
Mar 12, 2013 7.943 7.951 7.867 7.951 319,280 +0.04(+0.51%)
Mar 11, 2013 7.919 7.939 7.843 7.911 209,752 +0.07(+0.87%)
Mar 08, 2013 7.963 7.963 7.811 7.843 336,457 -0.12(-1.51%)
Mar 07, 2013 7.955 7.963 7.883 7.963 513,406 +0.04(+0.50%)
Mar 06, 2013 7.959 7.959 7.855 7.923 411,947 -0.02(-0.25%)
Mar 05, 2013 7.939 7.959 7.896 7.943 407,516 +0.04(+0.46%)
Mar 04, 2013 7.939 7.951 7.887 7.907 215,915 +0.02(+0.20%)
Mar 01, 2013 7.843 7.915 7.827 7.891 255,331 +0.06(+0.72%)
Feb 28, 2013 7.839 7.899 7.807 7.835 581,824 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2013 7.799 7.835 7.762 7.835 298,705 +0.04(+0.56%)
Feb 26, 2013 7.675 7.791 7.667 7.791 350,159 +0.09(+1.14%)
Feb 22, 2013 7.727 7.743 7.655 7.703 279,302 +0.01(+0.16%)
Feb 21, 2013 7.751 7.755 7.567 7.691 963,205 -0.04(-0.55%)
Feb 20, 2013 7.843 7.843 7.703 7.734 711,275 -0.10(-1.29%)
Feb 19, 2013 7.803 7.843 7.759 7.835 310,031 +0.06(+0.72%)
Feb 15, 2013 7.819 7.843 7.731 7.779 464,141 -0.04(-0.56%)
Feb 14, 2013 7.819 7.823 7.727 7.823 319,033 +0.02(+0.26%)
Feb 13, 2013 7.771 7.843 7.695 7.803 361,865 +0.02(+0.21%)
Feb 12, 2013 7.843 7.867 7.783 7.787 309,704 -0.09(-1.17%)
Feb 11, 2013 7.867 7.883 7.771 7.879 353,173 +0.02(+0.25%)
Feb 08, 2013 7.779 7.871 7.747 7.859 315,654 +0.06(+0.82%)
Feb 07, 2013 7.831 7.879 7.779 7.795 362,572 -0.02(-0.26%)
Feb 06, 2013 7.791 7.827 7.783 7.815 351,664 +0.05(+0.67%)
Feb 04, 2013 7.815 7.824 7.723 7.763 369,935 -0.05(-0.67%)
Feb 01, 2013 7.783 7.831 7.751 7.815 382,817 +0.05(+0.62%)
Jan 31, 2013 7.747 7.775 7.711 7.767 308,796 +0.03(+0.41%)
Jan 30, 2013 7.751 7.759 7.706 7.735 330,529 -0.00(-0.05%)
Jan 29, 2013 7.667 7.767 7.663 7.739 366,401 +0.02(+0.31%)
Jan 28, 2013 7.751 7.759 7.692 7.715 476,064 -0.03(-0.37%)
Jan 25, 2013 7.743 7.767 7.699 7.744 440,442 +0.03(+0.37%)
Jan 24, 2013 7.687 7.763 7.675 7.715 474,207 +0.00(+0.05%)
Jan 23, 2013 7.699 7.759 7.651 7.711 449,601 +0.05(+0.63%)
Jan 22, 2013 7.659 7.803 7.651 7.663 302,764 +0.02(+0.21%)
Jan 18, 2013 7.699 7.699 7.607 7.647 379,311 -0.01(-0.10%)
Jan 17, 2013 7.659 7.711 7.619 7.655 448,159 +0.04(+0.47%)
Jan 16, 2013 7.747 7.763 7.611 7.619 573,947 -0.16(-2.01%)
Jan 15, 2013 7.759 7.779 7.583 7.775 641,625 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2013 7.763 7.787 7.707 7.775 352,508 -0.01(-0.15%)
Jan 11, 2013 7.723 7.787 7.711 7.787 247,876 +0.04(+0.52%)
Jan 10, 2013 7.683 7.751 7.683 7.747 267,931 +0.02(+0.21%)
Jan 09, 2013 7.715 7.743 7.703 7.731 292,905 +0.02(+0.26%)
Jan 08, 2013 7.735 7.735 7.651 7.711 337,701 -0.02(-0.21%)
Jan 07, 2013 7.731 7.743 7.667 7.727 304,028 +0.02(+0.31%)
Jan 04, 2013 7.679 7.703 7.671 7.703 290,853 +0.02(+0.31%)
Jan 03, 2013 7.639 7.686 7.535 7.679 503,627 +0.11(+1.48%)
Jan 02, 2013 7.475 7.579 7.423 7.567 303,024 +0.14(+1.94%)
Dec 31, 2012 7.463 7.519 7.375 7.423 882,636 +0.03(+0.43%)
Dec 28, 2012 7.271 7.419 7.271 7.391 702,266 +0.06(+0.87%)
Dec 27, 2012 7.395 7.395 7.307 7.327 760,010 -0.02(-0.22%)
Dec 26, 2012 7.327 7.359 7.303 7.343 606,585 +0.00(+0.05%)
Dec 24, 2012 7.375 7.403 7.303 7.339 469,174 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2012 7.355 7.359 7.307 7.339 712,155 -0.02(-0.27%)
Dec 20, 2012 7.371 7.427 7.323 7.359 799,813 -0.02(-0.27%)
Dec 19, 2012 7.363 7.403 7.327 7.379 735,806 +0.02(+0.22%)
Dec 18, 2012 7.351 7.468 7.315 7.363 907,010 -0.00(-0.05%)
Dec 17, 2012 7.423 7.459 7.347 7.367 618,463 -0.09(-1.23%)
Dec 14, 2012 7.431 7.479 7.403 7.459 575,998 -0.01(-0.16%)
Dec 13, 2012 7.471 7.559 7.383 7.471 740,284 +0.02(+0.27%)
Dec 12, 2012 7.715 7.715 7.431 7.451 681,561 -0.17(-2.25%)
Dec 11, 2012 7.539 7.679 7.539 7.623 388,958 +0.04(+0.58%)
Dec 10, 2012 7.583 7.639 7.499 7.579 232,979 -0.00(-0.05%)
Dec 07, 2012 7.471 7.599 7.471 7.583 281,001 +0.06(+0.85%)
Dec 06, 2012 7.547 7.579 7.447 7.519 489,039 -0.04(-0.58%)
Dec 05, 2012 7.631 7.671 7.531 7.563 442,686 -0.10(-1.25%)
Dec 04, 2012 7.567 7.719 7.567 7.659 240,191 -0.06(-0.73%)
Nov 30, 2012 7.751 7.751 7.515 7.715 287,624 +0.07(+0.89%)
Nov 29, 2012 7.623 7.691 7.603 7.647 340,865 +0.04(+0.53%)
Nov 28, 2012 7.543 7.695 7.383 7.607 510,457 +0.10(+1.28%)
Nov 27, 2012 7.551 7.563 7.291 7.511 735,826 +0.04(+0.54%)
Nov 26, 2012 7.567 7.643 7.403 7.471 607,947 -0.11(-1.48%)
Nov 23, 2012 7.763 7.763 7.511 7.583 145,397 -0.16(-2.07%)
Nov 21, 2012 7.451 7.779 7.447 7.743 223,227 +0.17(+2.22%)
Nov 20, 2012 7.523 7.643 7.495 7.575 300,769 +0.04(+0.58%)
Nov 19, 2012 7.823 7.823 7.511 7.531 208,520 -0.08(-1.00%)
Nov 16, 2012 7.607 7.671 7.467 7.607 111,949 -0.04(-0.47%)
Nov 15, 2012 7.595 7.667 7.503 7.643 291,450 -0.12(-1.60%)
Nov 14, 2012 7.723 7.783 7.451 7.767 513,503 -0.04(-0.46%)
Nov 13, 2012 7.983 7.983 7.695 7.803 337,449 -0.08(-1.07%)
Nov 12, 2012 7.907 7.955 7.803 7.887 231,074 -0.12(-1.45%)
Nov 09, 2012 7.983 8.007 7.983 8.003 284,313 +0.04(+0.50%)
Nov 08, 2012 7.963 8.031 7.963 7.963 279,444 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2012 7.963 7.979 7.963 7.963 371,899 -0.01(-0.15%)
Nov 06, 2012 7.987 8.007 7.963 7.975 739,410 -0.01(-0.10%)
Nov 05, 2012 7.983 8.002 7.983 7.983 302,256 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2012 8.003 8.009 7.971 7.983 2,118,324 -0.02(-0.25%)
Nov 01, 2012 8.003 8.039 8.003 8.003 44,109 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2012 8.015 8.019 8.003 8.003 287,407 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2012 8.003 8.003 8.003 8.003 229,417 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2012 8.003 8.019 8.003 8.003 395,203 -0.00(-0.05%)
Oct 24, 2012 8.003 8.079 8.003 8.007 129,990 +0.00(+0.05%)
Oct 23, 2012 8.007 8.007 8.003 8.003 78,634 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2012 8.003 8.007 8.003 8.003 207,828 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2012 8.023 8.023 8.003 8.003 380,086 -0.00(-0.05%)
Oct 17, 2012 8.003 8.007 8.003 8.007 109,898 +0.00(+0.05%)
Oct 16, 2012 8.007 8.007 8.003 8.003 103,353 -0.01(-0.15%)
Oct 15, 2012 8.003 8.019 8.003 8.015 139,327 +0.01(+0.15%)
Oct 12, 2012 8.023 8.023 8.003 8.003 73,236 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2012 8.039 8.039 8.003 8.003 123,088 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2012 8.003 8.023 8.003 8.003 287,821 -0.03(-0.35%)
Oct 09, 2012 8.011 8.035 8.003 8.031 60,860 +0.03(+0.35%)
Oct 08, 2012 8.003 8.023 8.003 8.003 255,156 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 8.007 8.063 8.003 8.003 198,856 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2012 8.075 8.075 8.003 8.003 129,303 -0.02(-0.25%)
Oct 03, 2012 8.003 8.043 8.003 8.023 247,661 +0.02(+0.25%)
Oct 02, 2012 8.003 8.015 8.003 8.003 103,213 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2012 8.003 8.023 7.999 8.003 431,383 -0.02(-0.25%)
Sep 28, 2012 8.003 8.039 8.003 8.023 299,302 +0.02(+0.25%)
Sep 27, 2012 8.003 8.011 7.995 8.003 870,678 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.