Hess Midstream Partners LP (NY: HESM )

35.10 +0.03 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 5.950 7.223 5.851 7.188 490,984 +1.37(+23.60%)
Mar 30, 2020 5.957 5.957 5.270 5.815 626,369 -0.17(-2.84%)
Mar 27, 2020 6.869 6.869 5.900 5.985 420,386 -0.88(-12.87%)
Mar 26, 2020 6.657 7.619 6.466 6.869 555,856 +0.21(+3.19%)
Mar 25, 2020 6.218 7.074 5.921 6.657 795,560 +0.47(+7.54%)
Mar 24, 2020 5.709 6.233 5.709 6.190 387,120 +0.54(+9.51%)
Mar 23, 2020 6.622 6.827 5.497 5.652 427,764 -0.62(-9.82%)
Mar 20, 2020 5.405 6.982 5.405 6.268 803,456 +0.88(+16.43%)
Mar 19, 2020 4.351 5.511 4.315 5.384 1,220,064 +0.97(+21.96%)
Mar 18, 2020 5.228 5.893 4.032 4.414 1,149,404 -1.17(-20.91%)
Mar 17, 2020 6.551 7.230 5.568 5.582 923,411 -1.17(-17.38%)
Mar 16, 2020 7.230 7.428 6.367 6.756 487,893 -0.82(-10.83%)
Mar 13, 2020 6.841 7.577 6.119 7.577 1,059,589 +1.37(+21.98%)
Mar 12, 2020 7.188 7.492 6.211 6.211 774,036 -1.51(-19.60%)
Mar 11, 2020 7.817 8.092 7.563 7.725 399,542 -0.24(-3.02%)
Mar 10, 2020 8.914 9.091 6.799 7.966 911,666 -0.10(-1.23%)
Mar 09, 2020 12.59 12.59 8.065 8.065 700,540 -4.88(-37.70%)
Mar 06, 2020 13.70 13.79 12.91 12.95 429,150 -1.04(-7.44%)
Mar 05, 2020 14.01 14.15 13.89 13.99 162,723 -0.19(-1.35%)
Mar 04, 2020 14.21 14.38 14.06 14.18 207,527 +0.30(+2.19%)
Mar 03, 2020 14.04 14.19 13.79 13.87 322,721 -0.07(-0.51%)
Mar 02, 2020 13.42 14.05 13.33 13.94 233,026 +0.45(+3.30%)
Feb 28, 2020 13.39 13.77 12.79 13.50 571,494 -0.21(-1.50%)
Feb 27, 2020 13.93 14.35 13.70 13.70 258,619 -0.51(-3.58%)
Feb 26, 2020 14.06 14.57 14.01 14.21 229,680 +0.13(+0.90%)
Feb 25, 2020 14.44 14.44 14.00 14.09 298,247 -0.29(-2.02%)
Feb 24, 2020 14.44 14.51 14.26 14.38 250,497 -0.46(-3.10%)
Feb 21, 2020 15.09 15.14 14.75 14.84 223,056 -0.26(-1.73%)
Feb 20, 2020 14.93 15.21 14.91 15.10 204,392 +0.20(+1.33%)
Feb 19, 2020 15.10 15.10 14.78 14.90 176,408 -0.08(-0.52%)
Feb 18, 2020 14.86 15.03 14.72 14.98 189,236 +0.11(+0.76%)
Feb 14, 2020 15.27 15.39 14.81 14.86 269,420 -0.40(-2.64%)
Feb 13, 2020 15.54 15.61 15.27 15.27 81,682 -0.29(-1.86%)
Feb 12, 2020 15.84 16.02 15.40 15.56 161,669 -0.18(-1.17%)
Feb 11, 2020 15.50 15.98 15.50 15.74 183,642 +0.37(+2.39%)
Feb 10, 2020 15.97 16.06 15.10 15.37 727,520 -0.62(-3.85%)
Feb 07, 2020 15.92 16.02 15.71 15.99 158,599 +0.06(+0.36%)
Feb 06, 2020 16.14 16.21 15.92 15.93 140,628 -0.23(-1.44%)
Feb 05, 2020 16.45 16.65 16.12 16.17 300,495 -0.26(-1.57%)
Feb 04, 2020 16.38 16.67 16.34 16.42 416,449 +0.12(+0.72%)
Feb 03, 2020 16.67 16.67 16.30 16.30 935,003 -0.24(-1.47%)
Jan 31, 2020 16.74 16.87 16.54 16.55 252,050 -0.13(-0.79%)
Jan 30, 2020 16.41 17.04 16.41 16.68 306,269 +0.38(+2.30%)
Jan 29, 2020 16.66 16.79 16.28 16.30 254,168 -0.31(-1.84%)
Jan 28, 2020 15.97 16.61 15.96 16.61 259,238 +0.64(+4.00%)
Jan 27, 2020 16.15 16.53 15.76 15.97 280,671 -0.34(-2.09%)
Jan 24, 2020 16.67 16.75 16.31 16.31 186,411 -0.35(-2.13%)
Jan 23, 2020 16.78 16.93 16.65 16.67 159,475 -0.12(-0.70%)
Jan 22, 2020 17.02 17.10 16.78 16.78 183,093 -0.29(-1.71%)
Jan 21, 2020 17.61 17.74 17.07 17.08 233,110 -0.66(-3.72%)
Jan 17, 2020 17.74 17.81 17.58 17.74 193,608 -0.03(-0.20%)
Jan 16, 2020 17.63 17.83 17.62 17.77 201,051 +0.16(+0.91%)
Jan 15, 2020 17.50 17.81 17.42 17.61 189,431 +0.11(+0.64%)
Jan 14, 2020 17.55 17.64 17.34 17.50 277,650 +0.13(+0.76%)
Jan 13, 2020 17.20 17.54 17.02 17.37 199,587 +0.15(+0.89%)
Jan 10, 2020 16.85 17.30 16.69 17.21 372,966 +0.37(+2.19%)
Jan 09, 2020 16.85 17.03 16.55 16.85 279,972 +0.12(+0.71%)
Jan 08, 2020 16.62 16.88 16.56 16.73 533,848 +0.19(+1.18%)
Jan 07, 2020 16.53 16.64 16.27 16.53 523,242 +0.32(+1.97%)
Jan 06, 2020 16.12 16.46 16.10 16.21 374,568 +0.15(+0.91%)
Jan 03, 2020 15.56 16.12 15.52 16.07 249,459 +0.49(+3.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.