Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 24.87 24.87 24.41 24.43 3,247,754 -0.35(-1.41%)
Apr 27, 2007 24.77 24.99 24.72 24.78 2,844,715 -0.10(-0.41%)
Apr 26, 2007 25.34 25.34 24.53 24.88 4,230,334 +0.16(+0.66%)
Apr 25, 2007 24.82 24.92 24.25 24.72 7,633,264 -0.73(-2.87%)
Apr 24, 2007 25.52 25.62 25.30 25.45 1,790,628 -0.12(-0.46%)
Apr 23, 2007 25.36 25.61 25.36 25.56 1,612,156 +0.21(+0.82%)
Apr 20, 2007 25.23 25.36 25.20 25.36 2,654,483 +0.44(+1.77%)
Apr 19, 2007 25.23 25.23 24.62 24.92 1,751,141 +0.05(+0.20%)
Apr 18, 2007 24.90 24.94 24.73 24.86 1,877,123 -0.12(-0.47%)
Apr 17, 2007 24.81 25.02 24.68 24.98 1,935,217 +0.16(+0.65%)
Apr 16, 2007 24.51 24.82 24.51 24.82 1,242,435 +0.36(+1.45%)
Apr 13, 2007 24.43 24.54 24.30 24.46 1,323,459 +0.03(+0.12%)
Apr 12, 2007 24.21 24.44 24.07 24.43 1,652,932 +0.21(+0.88%)
Apr 11, 2007 24.52 24.55 24.14 24.22 2,749,766 -0.35(-1.40%)
Apr 10, 2007 24.74 24.80 24.55 24.56 1,994,708 -0.18(-0.72%)
Apr 09, 2007 24.96 24.97 24.69 24.74 1,476,515 -0.21(-0.83%)
Apr 05, 2007 25.03 25.08 24.85 24.95 1,486,083 -0.04(-0.16%)
Apr 04, 2007 24.94 25.13 24.85 24.99 1,690,150 +0.08(+0.31%)
Apr 03, 2007 24.82 25.00 24.74 24.92 2,186,575 +0.24(+0.99%)
Apr 02, 2007 24.84 24.91 24.63 24.67 3,744,363 -0.11(-0.43%)
Mar 30, 2007 24.73 25.12 24.54 24.78 3,478,231 +0.03(+0.10%)
Mar 29, 2007 24.70 24.84 24.56 24.75 4,072,134 +0.21(+0.85%)
Mar 28, 2007 24.52 24.72 24.42 24.54 3,288,136 -0.16(-0.66%)
Mar 27, 2007 24.67 24.77 24.46 24.71 3,128,576 -0.06(-0.23%)
Mar 26, 2007 24.85 24.86 24.44 24.76 1,623,156 -0.02(-0.06%)
Mar 23, 2007 24.75 24.85 24.63 24.78 1,477,021 +0.06(+0.23%)
Mar 22, 2007 25.17 25.17 24.66 24.72 2,770,056 -0.03(-0.10%)
Mar 21, 2007 24.34 24.84 24.24 24.75 1,664,949 +0.41(+1.67%)
Mar 20, 2007 24.28 24.44 24.22 24.34 2,263,992 +0.03(+0.10%)
Mar 19, 2007 24.19 24.45 24.19 24.32 2,517,713 +0.20(+0.84%)
Mar 16, 2007 24.33 24.48 24.05 24.11 2,489,347 -0.12(-0.50%)
Mar 15, 2007 24.01 24.27 23.96 24.23 2,175,938 +0.22(+0.93%)
Mar 14, 2007 23.73 24.04 23.39 24.01 4,328,631 +0.17(+0.72%)
Mar 13, 2007 24.46 24.40 23.79 23.84 2,372,139 -0.62(-2.55%)
Mar 12, 2007 24.18 24.51 24.12 24.46 1,625,748 +0.26(+1.07%)
Mar 09, 2007 24.32 24.44 24.09 24.20 1,701,195 -0.02(-0.08%)
Mar 08, 2007 24.17 24.39 24.07 24.22 2,957,195 +0.30(+1.27%)
Mar 07, 2007 23.86 24.07 23.85 23.92 2,494,666 -0.04(-0.17%)
Mar 06, 2007 23.82 23.98 23.63 23.96 2,545,292 +0.25(+1.07%)
Mar 05, 2007 23.85 24.04 23.69 23.71 3,079,919 -0.24(-1.02%)
Mar 02, 2007 24.32 24.38 23.95 23.95 2,520,077 -0.46(-1.87%)
Mar 01, 2007 24.01 24.49 23.83 24.41 2,905,710 +0.15(+0.61%)
Feb 28, 2007 24.14 24.45 24.03 24.26 5,244,235 +0.12(+0.48%)
Feb 27, 2007 24.73 24.79 23.93 24.14 3,228,646 -0.74(-2.98%)
Feb 26, 2007 25.16 25.20 24.83 24.88 2,130,024 -0.18(-0.73%)
Feb 23, 2007 25.36 25.38 25.04 25.07 2,792,513 -0.29(-1.14%)
Feb 22, 2007 25.77 25.80 25.33 25.36 2,390,262 -0.32(-1.27%)
Feb 21, 2007 25.39 25.82 25.39 25.68 2,577,204 -0.01(-0.04%)
Feb 20, 2007 25.38 25.71 25.31 25.69 1,486,674 +0.29(+1.14%)
Feb 16, 2007 25.49 25.53 25.33 25.40 1,777,232 -0.20(-0.79%)
Feb 15, 2007 25.61 25.79 25.44 25.61 2,120,387 -0.07(-0.28%)
Feb 14, 2007 25.68 25.72 25.52 25.68 2,402,264 +0.09(+0.34%)
Feb 13, 2007 25.69 25.75 25.52 25.59 1,455,433 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2007 25.56 25.65 25.45 25.59 1,429,141 +0.09(+0.34%)
Feb 09, 2007 25.76 25.83 25.38 25.50 1,758,125 -0.18(-0.69%)
Feb 08, 2007 25.74 25.74 25.54 25.68 1,157,900 -0.06(-0.24%)
Feb 07, 2007 25.55 25.78 25.46 25.74 1,863,907 +0.15(+0.58%)
Feb 06, 2007 25.75 25.76 25.45 25.60 2,217,305 -0.11(-0.41%)
Feb 05, 2007 25.52 25.81 25.42 25.70 2,107,780 +0.18(+0.72%)
Feb 02, 2007 25.74 25.85 25.41 25.52 3,305,078 -0.18(-0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.