Emerson Electric (NY: EMR )

112.71 -0.11 (-0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:36 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 61.85 61.98 60.75 61.93 5,508,150 -0.07(-0.11%)
Apr 29, 2019 62.57 62.63 61.45 62.00 3,679,541 -0.57(-0.91%)
Apr 26, 2019 62.34 62.58 62.06 62.57 2,493,307 +0.38(+0.62%)
Apr 25, 2019 63.00 63.00 61.76 62.18 3,220,638 -1.09(-1.72%)
Apr 24, 2019 63.61 63.81 63.16 63.27 3,141,636 -0.55(-0.86%)
Apr 23, 2019 63.40 63.89 63.11 63.82 2,459,141 +0.38(+0.59%)
Apr 22, 2019 62.91 63.65 62.64 63.45 2,817,784 +0.19(+0.30%)
Apr 18, 2019 63.33 63.64 63.08 63.26 3,690,498 +0.17(+0.28%)
Apr 17, 2019 63.50 63.72 63.04 63.08 2,900,532 +0.11(+0.18%)
Apr 16, 2019 62.85 63.06 62.69 62.97 1,921,876 +0.33(+0.53%)
Apr 15, 2019 62.87 62.91 62.37 62.64 1,599,934 -0.26(-0.42%)
Apr 12, 2019 62.91 63.16 62.55 62.90 2,045,908 +0.56(+0.90%)
Apr 11, 2019 62.17 62.45 61.99 62.34 1,707,864 +0.29(+0.46%)
Apr 10, 2019 61.96 62.35 61.60 62.05 2,006,206 +0.28(+0.45%)
Apr 09, 2019 62.44 62.44 61.71 61.77 2,637,306 -0.79(-1.25%)
Apr 08, 2019 62.38 62.58 61.76 62.56 2,696,008 +0.50(+0.80%)
Apr 05, 2019 62.30 62.34 61.71 62.06 2,270,811 +0.02(+0.03%)
Apr 04, 2019 61.83 62.08 61.33 62.04 2,510,402 +0.31(+0.49%)
Apr 03, 2019 61.42 61.93 61.06 61.74 3,342,677 +0.73(+1.20%)
Apr 02, 2019 61.21 61.33 60.63 61.01 3,124,984 -0.17(-0.29%)
Apr 01, 2019 60.71 61.27 60.33 61.18 3,235,339 +1.45(+2.42%)
Mar 29, 2019 59.52 59.78 59.26 59.73 3,478,892 +0.79(+1.35%)
Mar 28, 2019 58.63 59.18 58.45 58.94 2,043,060 +0.36(+0.61%)
Mar 27, 2019 58.75 58.86 58.25 58.58 1,976,000 -0.11(-0.19%)
Mar 26, 2019 58.55 59.00 58.31 58.69 2,370,628 +0.70(+1.20%)
Mar 25, 2019 58.27 58.60 57.73 58.00 4,156,583 -0.33(-0.57%)
Mar 22, 2019 59.98 60.14 58.27 58.33 3,991,630 -2.09(-3.47%)
Mar 21, 2019 59.33 60.56 59.16 60.42 4,131,053 +0.85(+1.44%)
Mar 20, 2019 59.63 60.11 59.04 59.57 4,474,739 -0.12(-0.20%)
Mar 19, 2019 60.37 60.49 59.44 59.69 2,804,768 -0.32(-0.54%)
Mar 18, 2019 58.83 60.12 58.83 60.01 4,517,083 +1.27(+2.17%)
Mar 15, 2019 58.92 58.98 58.38 58.74 12,660,147 -0.13(-0.22%)
Mar 14, 2019 59.16 59.33 58.78 58.87 3,527,432 -0.38(-0.65%)
Mar 13, 2019 59.05 59.60 58.94 59.25 4,548,398 +0.52(+0.89%)
Mar 12, 2019 58.96 59.30 58.65 58.73 3,494,446 -0.10(-0.18%)
Mar 11, 2019 57.92 58.86 57.91 58.83 4,391,104 +0.73(+1.26%)
Mar 08, 2019 57.96 58.29 57.50 58.10 4,443,271 -0.61(-1.04%)
Mar 07, 2019 58.97 58.97 57.93 58.71 4,119,604 -0.35(-0.59%)
Mar 06, 2019 59.23 59.32 58.97 59.06 3,373,538 -0.03(-0.04%)
Mar 05, 2019 59.30 59.48 59.07 59.09 2,761,357 -0.29(-0.48%)
Mar 04, 2019 60.01 60.23 58.91 59.37 3,371,399 -0.30(-0.50%)
Mar 01, 2019 59.88 60.12 59.34 59.67 3,184,409 +0.22(+0.37%)
Feb 28, 2019 59.66 59.75 59.29 59.45 3,010,739 -0.34(-0.57%)
Feb 27, 2019 59.50 59.90 59.28 59.79 1,649,598 +0.17(+0.29%)
Feb 26, 2019 59.64 60.05 59.57 59.62 2,407,009 -0.36(-0.60%)
Feb 25, 2019 60.19 60.45 59.82 59.98 3,193,329 +0.17(+0.29%)
Feb 22, 2019 59.42 59.82 59.27 59.80 2,699,411 +0.71(+1.20%)
Feb 21, 2019 59.48 59.64 58.95 59.09 2,904,567 -0.73(-1.22%)
Feb 20, 2019 59.34 59.94 59.22 59.83 4,412,233 +0.60(+1.02%)
Feb 19, 2019 59.31 59.50 58.83 59.23 2,842,038 -0.37(-0.61%)
Feb 15, 2019 58.56 59.65 58.34 59.59 4,471,928 +1.60(+2.75%)
Feb 14, 2019 58.94 58.99 57.98 58.00 4,997,572 -1.26(-2.12%)
Feb 13, 2019 59.28 59.40 58.91 59.25 3,664,266 +0.29(+0.50%)
Feb 12, 2019 58.51 59.17 58.22 58.96 3,127,087 +1.00(+1.72%)
Feb 11, 2019 57.92 58.12 57.59 57.96 3,122,473 +0.16(+0.27%)
Feb 08, 2019 57.18 57.87 56.95 57.81 5,232,259 +0.35(+0.60%)
Feb 07, 2019 57.60 57.87 57.08 57.46 4,571,384 -0.58(-1.00%)
Feb 06, 2019 58.09 58.23 57.38 58.04 5,733,741 +0.10(+0.16%)
Feb 05, 2019 57.26 58.27 56.47 57.94 7,916,676 -0.65(-1.11%)
Feb 04, 2019 57.81 58.71 57.41 58.59 7,696,331 +0.87(+1.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.