KBW High Dividend Yield Financial Invesco ETF (NQ: KBWD )

15.35 +0.13 (+0.85%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 8.638 8.638 8.339 8.446 160,838 -0.19(-2.23%)
Apr 29, 2020 8.466 8.771 8.452 8.638 315,755 +0.41(+4.92%)
Apr 28, 2020 8.313 8.446 8.087 8.233 288,719 +0.14(+1.72%)
Apr 27, 2020 7.794 8.173 7.781 8.094 150,662 +0.35(+4.46%)
Apr 24, 2020 7.642 7.777 7.535 7.748 104,440 +0.13(+1.66%)
Apr 23, 2020 7.628 7.828 7.575 7.622 148,662 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2020 7.868 7.868 7.562 7.622 164,494 -0.08(-1.04%)
Apr 21, 2020 7.575 7.748 7.495 7.701 231,209 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2020 7.801 7.947 7.608 7.701 461,159 -0.30(-3.72%)
Apr 17, 2020 7.999 8.012 7.796 7.999 177,991 +0.46(+6.09%)
Apr 16, 2020 7.842 7.842 7.488 7.540 237,961 -0.22(-2.87%)
Apr 15, 2020 7.927 7.946 7.625 7.763 278,287 -0.39(-4.75%)
Apr 14, 2020 8.425 8.495 7.977 8.150 332,199 -0.07(-0.88%)
Apr 13, 2020 8.360 8.360 7.809 8.222 314,940 -0.07(-0.79%)
Apr 09, 2020 8.169 8.687 7.953 8.287 538,550 +0.62(+8.03%)
Apr 08, 2020 7.212 7.754 7.199 7.671 294,648 +0.75(+10.80%)
Apr 07, 2020 6.917 7.350 6.849 6.924 316,901 +0.35(+5.28%)
Apr 06, 2020 6.366 6.760 6.366 6.576 482,485 +0.49(+8.08%)
Apr 03, 2020 6.419 6.419 5.868 6.084 249,981 -0.33(-5.11%)
Apr 02, 2020 6.412 6.625 6.334 6.412 191,207 +0.01(+0.14%)
Apr 01, 2020 6.858 6.858 6.366 6.403 256,741 -0.70(-9.82%)
Mar 31, 2020 7.448 7.464 7.002 7.101 172,403 -0.36(-4.83%)
Mar 30, 2020 7.868 7.874 7.350 7.461 413,521 -0.49(-6.13%)
Mar 27, 2020 8.078 8.209 7.776 7.948 170,365 -0.29(-3.56%)
Mar 26, 2020 7.409 8.635 7.383 8.242 471,646 +1.15(+16.28%)
Mar 25, 2020 6.615 7.662 6.615 7.088 351,142 +0.68(+10.55%)
Mar 24, 2020 6.753 6.827 6.399 6.411 342,229 -0.03(-0.48%)
Mar 23, 2020 7.042 7.106 6.288 6.442 242,433 -0.65(-9.14%)
Mar 20, 2020 7.439 7.929 7.065 7.089 248,229 -0.10(-1.45%)
Mar 19, 2020 6.658 7.288 6.167 7.194 278,317 +0.38(+5.50%)
Mar 18, 2020 7.814 7.969 5.941 6.819 489,074 -1.56(-18.59%)
Mar 17, 2020 8.711 8.731 8.079 8.376 242,470 -0.30(-3.50%)
Mar 16, 2020 8.938 9.341 8.544 8.679 297,327 -1.15(-11.67%)
Mar 13, 2020 10.01 10.29 9.312 9.826 231,970 +0.46(+4.86%)
Mar 12, 2020 10.34 10.42 9.338 9.370 491,778 -1.72(-15.54%)
Mar 11, 2020 11.47 11.55 10.97 11.09 181,240 -0.67(-5.68%)
Mar 10, 2020 11.91 12.00 11.37 11.76 125,214 +0.22(+1.93%)
Mar 09, 2020 11.95 12.04 11.48 11.54 366,196 -1.21(-9.47%)
Mar 06, 2020 12.72 12.92 12.54 12.75 326,430 -0.36(-2.71%)
Mar 05, 2020 13.24 13.24 12.98 13.10 125,410 -0.30(-2.23%)
Mar 04, 2020 13.32 13.43 13.18 13.40 102,344 +0.23(+1.73%)
Mar 03, 2020 13.36 13.57 13.01 13.17 187,070 -0.16(-1.21%)
Mar 02, 2020 12.82 13.34 12.82 13.34 234,714 +0.54(+4.24%)
Feb 28, 2020 12.88 12.92 12.55 12.79 412,219 -0.38(-2.89%)
Feb 27, 2020 13.48 13.57 13.03 13.17 373,227 -0.55(-4.00%)
Feb 26, 2020 13.74 13.94 13.70 13.72 217,102 -0.01(-0.09%)
Feb 25, 2020 14.31 14.31 13.65 13.74 334,420 -0.48(-3.36%)
Feb 24, 2020 14.26 14.36 14.20 14.21 241,276 -0.34(-2.32%)
Feb 21, 2020 14.69 14.69 14.54 14.55 215,096 -0.16(-1.06%)
Feb 20, 2020 14.62 14.71 14.60 14.71 89,952 +0.10(+0.70%)
Feb 19, 2020 14.54 14.62 14.54 14.60 88,058 +0.07(+0.46%)
Feb 18, 2020 14.50 14.54 14.47 14.54 111,786 +0.04(+0.29%)
Feb 14, 2020 14.50 14.50 14.46 14.50 143,345 -0.01(-0.09%)
Feb 13, 2020 14.51 14.51 14.45 14.51 109,864 +0.04(+0.27%)
Feb 12, 2020 14.49 14.53 14.46 14.47 84,759 +0.03(+0.20%)
Feb 11, 2020 14.43 14.49 14.42 14.44 98,821 +0.04(+0.25%)
Feb 10, 2020 14.37 14.42 14.37 14.41 48,859 +0.03(+0.18%)
Feb 07, 2020 14.44 14.44 14.37 14.38 75,806 -0.08(-0.58%)
Feb 06, 2020 14.44 14.52 14.44 14.46 192,725 +0.05(+0.32%)
Feb 05, 2020 14.29 14.43 14.29 14.42 94,230 +0.20(+1.41%)
Feb 04, 2020 14.25 14.26 14.21 14.22 83,413 +0.09(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.