Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (NY: WIW )

8.590 +0.030 (+0.35%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 6.327 6.404 6.288 6.390 259,737 +0.11(+1.71%)
Mar 30, 2005 6.219 6.331 6.190 6.283 222,367 +0.03(+0.47%)
Mar 29, 2005 6.307 6.327 6.215 6.253 293,410 -0.08(-1.23%)
Mar 28, 2005 6.312 6.361 6.292 6.331 311,889 +0.02(+0.39%)
Mar 24, 2005 6.346 6.375 6.224 6.307 379,647 -0.04(-0.61%)
Mar 23, 2005 6.404 6.424 6.346 6.346 326,878 -0.08(-1.29%)
Mar 22, 2005 6.365 6.492 6.356 6.429 385,807 +0.06(+0.99%)
Mar 21, 2005 6.385 6.409 6.356 6.365 271,646 -0.02(-0.31%)
Mar 18, 2005 6.400 6.439 6.370 6.385 284,170 -0.02(-0.30%)
Mar 17, 2005 6.400 6.473 6.400 6.404 292,999 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2005 6.400 6.448 6.385 6.404 348,437 +0.00(+0.08%)
Mar 15, 2005 6.395 6.439 6.385 6.400 418,043 +0.00(+0.08%)
Mar 14, 2005 6.458 6.512 6.380 6.395 424,819 -0.04(-0.68%)
Mar 11, 2005 6.443 6.531 6.434 6.439 309,015 -0.06(-0.97%)
Mar 10, 2005 6.580 6.580 6.463 6.502 327,494 -0.04(-0.60%)
Mar 09, 2005 6.594 6.633 6.516 6.541 458,697 -0.09(-1.32%)
Mar 08, 2005 6.638 6.682 6.628 6.628 328,726 -0.02(-0.37%)
Mar 07, 2005 6.648 6.702 6.638 6.653 365,274 +0.01(+0.22%)
Mar 04, 2005 6.702 6.721 6.638 6.638 336,118 +0.01(+0.15%)
Mar 03, 2005 6.648 6.653 6.599 6.628 324,825 +0.02(+0.37%)
Mar 02, 2005 6.565 6.624 6.555 6.604 304,292 +0.01(+0.22%)
Mar 01, 2005 6.516 6.594 6.487 6.590 467,937 +0.07(+1.12%)
Feb 28, 2005 6.580 6.594 6.492 6.516 225,447 -0.01(-0.22%)
Feb 25, 2005 6.526 6.648 6.526 6.531 380,468 -0.02(-0.37%)
Feb 24, 2005 6.546 6.599 6.531 6.555 263,433 +0.06(+0.98%)
Feb 23, 2005 6.458 6.526 6.448 6.492 363,426 +0.04(+0.60%)
Feb 22, 2005 6.497 6.507 6.429 6.453 450,484 -0.04(-0.67%)
Feb 18, 2005 6.551 6.560 6.482 6.497 319,076 -0.09(-1.33%)
Feb 17, 2005 6.619 6.633 6.570 6.585 421,533 -0.04(-0.66%)
Feb 16, 2005 6.599 6.667 6.575 6.628 399,358 +0.01(+0.22%)
Feb 15, 2005 6.648 6.663 6.590 6.614 332,833 -0.02(-0.37%)
Feb 14, 2005 6.745 6.745 6.624 6.638 341,251 -0.06(-0.87%)
Feb 11, 2005 6.663 6.716 6.624 6.697 363,426 +0.03(+0.51%)
Feb 10, 2005 6.721 6.721 6.643 6.663 356,240 -0.01(-0.22%)
Feb 09, 2005 6.697 6.697 6.653 6.677 383,959 +0.02(+0.29%)
Feb 08, 2005 6.667 6.682 6.638 6.658 248,444 +0.01(+0.15%)
Feb 07, 2005 6.624 6.648 6.614 6.648 301,623 +0.03(+0.52%)
Feb 04, 2005 6.619 6.633 6.599 6.614 460,545 +0.01(+0.22%)
Feb 03, 2005 6.667 6.667 6.594 6.599 349,259 -0.04(-0.66%)
Feb 02, 2005 6.609 6.653 6.585 6.643 477,177 +0.03(+0.44%)
Feb 01, 2005 6.604 6.643 6.546 6.614 430,362 +0.06(+0.89%)
Jan 31, 2005 6.516 6.585 6.512 6.555 407,982 +0.03(+0.52%)
Jan 28, 2005 6.526 6.541 6.492 6.521 398,948 +0.01(+0.22%)
Jan 27, 2005 6.473 6.526 6.448 6.507 238,177 +0.04(+0.68%)
Jan 26, 2005 6.453 6.507 6.443 6.463 471,017 -0.02(-0.38%)
Jan 25, 2005 6.492 6.512 6.439 6.487 470,606 +0.01(+0.15%)
Jan 24, 2005 6.443 6.492 6.409 6.478 393,814 +0.02(+0.30%)
Jan 21, 2005 6.429 6.458 6.395 6.458 476,355 +0.03(+0.45%)
Jan 20, 2005 6.429 6.439 6.390 6.429 368,354 +0.00(+0.08%)
Jan 19, 2005 6.414 6.439 6.390 6.424 368,765 +0.02(+0.30%)
Jan 18, 2005 6.419 6.419 6.390 6.404 247,622 -0.01(-0.23%)
Jan 14, 2005 6.395 6.419 6.356 6.419 427,899 +0.04(+0.61%)
Jan 13, 2005 6.409 6.448 6.370 6.380 452,332 -0.02(-0.38%)
Jan 12, 2005 6.414 6.424 6.385 6.404 328,110 -0.02(-0.38%)
Jan 11, 2005 6.439 6.453 6.409 6.429 330,574 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2005 6.453 6.453 6.404 6.429 399,974 -0.02(-0.30%)
Jan 07, 2005 6.419 6.458 6.361 6.448 377,594 +0.02(+0.30%)
Jan 06, 2005 6.404 6.482 6.404 6.429 584,973 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2005 6.429 6.468 6.370 6.429 627,886 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2005 6.351 6.434 6.322 6.429 666,076 +0.09(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.