Allspring Multi-Sector Income Fund (NY: ERC )

9.040 +0.080 (+0.89%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 9.780 9.940 9.755 9.940 57,390 +0.18(+1.84%)
Jul 28, 2022 9.690 9.780 9.620 9.760 78,138 +0.13(+1.35%)
Jul 27, 2022 9.570 9.630 9.550 9.630 44,003 +0.08(+0.84%)
Jul 26, 2022 9.610 9.620 9.480 9.550 67,011 -0.05(-0.52%)
Jul 25, 2022 9.590 9.640 9.540 9.600 89,772 +0.03(+0.31%)
Jul 22, 2022 9.530 9.610 9.510 9.570 46,185 +0.04(+0.42%)
Jul 21, 2022 9.490 9.640 9.480 9.530 143,770 +0.06(+0.63%)
Jul 20, 2022 9.450 9.510 9.410 9.470 71,273 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2022 9.410 9.470 9.360 9.470 170,041 +0.13(+1.39%)
Jul 18, 2022 9.330 9.440 9.330 9.340 67,129 -0.02(-0.21%)
Jul 15, 2022 9.400 9.460 9.350 9.360 79,427 -0.06(-0.64%)
Jul 14, 2022 9.350 9.420 9.300 9.420 55,831 +0.05(+0.53%)
Jul 13, 2022 9.300 9.469 9.300 9.370 51,125 -0.05(-0.53%)
Jul 12, 2022 9.390 9.440 9.350 9.420 97,170 +0.02(+0.21%)
Jul 11, 2022 9.410 9.569 9.400 9.400 81,217 -0.12(-1.26%)
Jul 08, 2022 9.500 9.560 9.455 9.520 48,661 +0.01(+0.11%)
Jul 07, 2022 9.440 9.510 9.400 9.510 58,325 +0.13(+1.38%)
Jul 06, 2022 9.380 9.470 9.350 9.380 59,641 -0.03(-0.32%)
Jul 05, 2022 9.640 9.640 9.300 9.410 175,368 -0.21(-2.18%)
Jul 01, 2022 9.660 9.750 9.570 9.620 118,444 +0.05(+0.52%)
Jun 30, 2022 9.500 9.570 9.415 9.570 177,457 +0.04(+0.42%)
Jun 29, 2022 9.530 9.590 9.500 9.530 80,994 +0.03(+0.32%)
Jun 28, 2022 9.620 9.670 9.500 9.500 101,002 -0.05(-0.52%)
Jun 27, 2022 9.620 9.670 9.530 9.550 102,002 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2022 9.450 9.570 9.425 9.550 59,585 +0.15(+1.60%)
Jun 23, 2022 9.350 9.410 9.280 9.400 111,803 +0.12(+1.29%)
Jun 22, 2022 9.080 9.330 9.080 9.280 142,324 +0.11(+1.20%)
Jun 21, 2022 9.190 9.290 9.150 9.170 64,172 +0.06(+0.66%)
Jun 17, 2022 9.010 9.110 9.010 9.110 48,015 +0.12(+1.33%)
Jun 16, 2022 9.280 9.280 8.990 8.990 118,253 -0.38(-4.06%)
Jun 15, 2022 9.410 9.468 9.280 9.370 71,082 +0.01(+0.11%)
Jun 14, 2022 9.300 9.410 9.193 9.360 101,520 +0.05(+0.54%)
Jun 13, 2022 9.500 9.550 9.150 9.310 126,170 -0.34(-3.52%)
Jun 10, 2022 9.750 9.750 9.620 9.650 64,352 -0.26(-2.62%)
Jun 09, 2022 9.940 9.970 9.870 9.910 101,840 -0.03(-0.30%)
Jun 08, 2022 9.990 9.990 9.910 9.940 43,984 -0.05(-0.50%)
Jun 07, 2022 9.970 10.01 9.950 9.990 76,340 +0.02(+0.20%)
Jun 06, 2022 10.01 10.01 9.960 9.970 70,140 -0.01(-0.10%)
Jun 03, 2022 9.990 9.990 9.910 9.980 77,556 -0.01(-0.10%)
Jun 02, 2022 10.05 10.08 9.950 9.990 145,305 -0.08(-0.79%)
Jun 01, 2022 9.960 10.10 9.880 10.07 187,568 +0.17(+1.72%)
May 31, 2022 9.880 9.900 9.822 9.900 69,365 +0.02(+0.20%)
May 27, 2022 9.790 9.880 9.610 9.880 91,028 +0.29(+3.02%)
May 26, 2022 9.450 9.650 9.450 9.590 112,360 +0.15(+1.59%)
May 25, 2022 9.440 9.460 9.360 9.440 98,895 +0.06(+0.64%)
May 24, 2022 9.350 9.390 9.317 9.380 155,012 +0.03(+0.32%)
May 23, 2022 9.350 9.419 9.350 9.350 70,901 +0.00(+0.00%)
May 20, 2022 9.350 9.400 9.302 9.350 98,685 +0.06(+0.65%)
May 19, 2022 9.200 9.305 9.170 9.290 112,467 +0.09(+0.98%)
May 18, 2022 9.210 9.229 9.120 9.200 39,076 -0.04(-0.43%)
May 17, 2022 9.180 9.270 9.050 9.240 65,991 +0.06(+0.65%)
May 16, 2022 9.110 9.180 9.070 9.180 72,165 +0.07(+0.77%)
May 13, 2022 9.150 9.160 9.060 9.110 135,267 +0.02(+0.22%)
May 12, 2022 9.230 9.260 9.050 9.090 161,517 -0.29(-3.09%)
May 11, 2022 9.350 9.458 9.330 9.380 63,816 +0.00(+0.00%)
May 10, 2022 9.410 9.460 9.280 9.380 63,606 +0.05(+0.54%)
May 09, 2022 9.450 9.457 9.290 9.330 114,035 -0.19(-2.00%)
May 06, 2022 9.630 9.635 9.450 9.520 121,799 -0.11(-1.14%)
May 05, 2022 9.850 9.980 9.620 9.630 153,720 -0.29(-2.92%)
May 04, 2022 9.810 9.950 9.750 9.920 56,998 +0.10(+1.02%)
May 03, 2022 9.820 9.860 9.780 9.820 74,547 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.