Allspring Multi-Sector Income Fund (NY: ERC )

9.090 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2020 10.77 10.87 10.77 10.85 61,600 +0.02(+0.18%)
Oct 29, 2020 10.84 10.88 10.77 10.83 90,504 +0.02(+0.19%)
Oct 28, 2020 10.94 10.94 10.77 10.81 81,386 -0.19(-1.73%)
Oct 27, 2020 10.93 11.01 10.90 11.00 67,139 +0.03(+0.27%)
Oct 26, 2020 11.00 11.03 10.93 10.97 86,139 -0.10(-0.90%)
Oct 23, 2020 11.05 11.09 11.03 11.07 49,100 +0.03(+0.26%)
Oct 22, 2020 11.05 11.05 11.00 11.04 32,621 -0.01(-0.08%)
Oct 21, 2020 11.00 11.05 10.97 11.05 64,078 +0.03(+0.27%)
Oct 20, 2020 10.90 11.05 10.90 11.02 106,841 +0.11(+1.01%)
Oct 19, 2020 11.00 11.01 10.89 10.91 114,442 -0.05(-0.46%)
Oct 16, 2020 11.08 11.08 10.96 10.96 90,200 -0.09(-0.86%)
Oct 15, 2020 11.06 11.07 11.01 11.05 54,194 -0.04(-0.41%)
Oct 14, 2020 11.12 11.14 11.08 11.10 52,103 -0.02(-0.18%)
Oct 13, 2020 11.10 11.17 11.09 11.12 87,016 -0.13(-1.16%)
Oct 12, 2020 11.16 11.26 11.16 11.25 103,875 +0.09(+0.81%)
Oct 09, 2020 11.14 11.16 11.10 11.16 78,800 +0.06(+0.54%)
Oct 08, 2020 11.02 11.13 11.02 11.10 82,363 +0.07(+0.63%)
Oct 07, 2020 10.99 11.04 10.95 11.03 73,014 +0.11(+1.01%)
Oct 06, 2020 10.90 11.02 10.87 10.92 107,768 +0.02(+0.18%)
Oct 05, 2020 10.83 10.91 10.81 10.90 88,800 +0.10(+0.93%)
Oct 02, 2020 10.77 10.92 10.70 10.80 307,900 -0.07(-0.64%)
Oct 01, 2020 10.94 10.94 10.81 10.87 106,977 +0.12(+1.12%)
Sep 30, 2020 10.76 10.86 10.75 10.75 161,803 +0.01(+0.09%)
Sep 29, 2020 10.82 10.86 10.69 10.74 167,807 -0.10(-0.92%)
Sep 28, 2020 10.88 10.89 10.81 10.84 59,641 +0.07(+0.65%)
Sep 25, 2020 10.81 10.87 10.77 10.77 63,000 -0.05(-0.46%)
Sep 24, 2020 10.91 10.95 10.82 10.82 95,421 -0.14(-1.28%)
Sep 23, 2020 11.14 11.17 10.93 10.96 66,417 -0.21(-1.88%)
Sep 22, 2020 11.15 11.19 11.12 11.17 45,896 +0.02(+0.18%)
Sep 21, 2020 11.27 11.27 11.08 11.15 111,931 -0.15(-1.33%)
Sep 18, 2020 11.46 11.48 11.29 11.30 57,400 -0.16(-1.40%)
Sep 17, 2020 11.34 11.52 11.33 11.46 59,131 +0.01(+0.04%)
Sep 16, 2020 11.35 11.54 11.35 11.46 78,919 +0.07(+0.66%)
Sep 15, 2020 11.28 11.41 11.28 11.38 77,693 +0.13(+1.16%)
Sep 14, 2020 11.20 11.25 11.17 11.25 93,570 +0.05(+0.45%)
Sep 11, 2020 11.24 11.34 11.19 11.20 79,200 -0.13(-1.15%)
Sep 10, 2020 11.39 11.45 11.33 11.33 95,335 -0.04(-0.35%)
Sep 09, 2020 11.39 11.44 11.30 11.37 92,565 +0.05(+0.44%)
Sep 08, 2020 11.25 11.32 11.25 11.32 54,338 -0.01(-0.09%)
Sep 04, 2020 11.36 11.43 11.16 11.33 110,900 -0.06(-0.53%)
Sep 03, 2020 11.52 11.52 11.29 11.39 89,466 -0.18(-1.56%)
Sep 02, 2020 11.56 11.57 11.50 11.57 89,270 +0.04(+0.35%)
Sep 01, 2020 11.32 11.53 11.29 11.53 132,659 +0.24(+2.13%)
Aug 31, 2020 11.24 11.29 11.23 11.29 81,281 +0.01(+0.09%)
Aug 28, 2020 11.34 11.34 11.23 11.28 63,300 +0.02(+0.18%)
Aug 27, 2020 11.29 11.39 11.25 11.26 84,474 -0.05(-0.44%)
Aug 26, 2020 11.41 11.41 11.30 11.31 61,378 -0.05(-0.44%)
Aug 25, 2020 11.43 11.46 11.35 11.36 40,291 -0.01(-0.09%)
Aug 24, 2020 11.46 11.48 11.37 11.37 60,156 -0.06(-0.52%)
Aug 21, 2020 11.40 11.47 11.40 11.43 29,000 -0.03(-0.26%)
Aug 20, 2020 11.45 11.46 11.43 11.46 26,037 +0.02(+0.20%)
Aug 19, 2020 11.45 11.45 11.37 11.44 50,217 +0.01(+0.06%)
Aug 18, 2020 11.38 11.45 11.38 11.43 48,486 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2020 11.47 11.47 11.41 11.43 107,838 -0.11(-0.95%)
Aug 14, 2020 11.53 11.59 11.51 11.54 40,100 -0.06(-0.52%)
Aug 13, 2020 11.70 11.70 11.56 11.60 73,239 -0.12(-1.02%)
Aug 12, 2020 11.69 11.75 11.67 11.72 74,059 +0.09(+0.77%)
Aug 11, 2020 11.62 11.69 11.56 11.63 98,301 -0.03(-0.26%)
Aug 10, 2020 11.47 11.75 11.45 11.66 102,700 +0.21(+1.83%)
Aug 07, 2020 11.48 11.50 11.44 11.45 61,400 +0.01(+0.09%)
Aug 06, 2020 11.44 11.46 11.42 11.44 57,774 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2020 11.41 11.48 11.41 11.44 46,159 +0.04(+0.35%)
Aug 04, 2020 11.35 11.47 11.35 11.40 71,811 +0.05(+0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.