| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 49.00 | 49.95 | 48.65 | 48.99 | 1,566,637 | -0.15(-0.31%) | 
| Oct 29, 2025 | 50.12 | 50.37 | 48.95 | 49.14 | 2,344,310 | -1.23(-2.44%) | 
| Oct 28, 2025 | 50.90 | 51.20 | 50.08 | 50.37 | 1,434,269 | -0.43(-0.85%) | 
| Oct 27, 2025 | 51.89 | 52.38 | 50.23 | 50.80 | 1,744,947 | -0.41(-0.80%) | 
| Oct 24, 2025 | 51.60 | 52.06 | 50.89 | 51.21 | 2,977,224 | +0.44(+0.87%) | 
| Oct 23, 2025 | 51.64 | 52.05 | 50.65 | 50.77 | 2,569,290 | +0.06(+0.12%) | 
| Oct 22, 2025 | 52.38 | 52.79 | 50.70 | 50.71 | 2,025,642 | -2.26(-4.27%) | 
| Oct 21, 2025 | 52.63 | 53.92 | 52.05 | 52.97 | 2,374,962 | +0.45(+0.86%) | 
| Oct 20, 2025 | 51.61 | 52.80 | 51.31 | 52.52 | 1,994,614 | +1.44(+2.82%) | 
| Oct 17, 2025 | 49.47 | 51.20 | 49.47 | 51.08 | 3,098,002 | +1.43(+2.88%) | 
| Oct 16, 2025 | 50.93 | 52.00 | 48.89 | 49.65 | 4,032,926 | +0.39(+0.79%) | 
| Oct 15, 2025 | 50.30 | 50.53 | 48.64 | 49.26 | 2,545,409 | -0.64(-1.28%) | 
| Oct 14, 2025 | 48.88 | 50.46 | 48.55 | 49.90 | 1,956,136 | +0.30(+0.60%) | 
| Oct 13, 2025 | 50.11 | 50.39 | 49.35 | 49.60 | 2,273,205 | +0.26(+0.53%) | 
| Oct 10, 2025 | 51.33 | 51.80 | 48.99 | 49.34 | 2,877,658 | -1.73(-3.39%) | 
| Oct 09, 2025 | 52.01 | 52.15 | 50.96 | 51.07 | 1,913,582 | -1.06(-2.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 53.13 | 53.92 | 52.12 | 52.13 | 1,837,240 | -0.64(-1.21%) | 
| Oct 07, 2025 | 53.57 | 53.94 | 50.28 | 52.77 | 3,133,142 | -0.58(-1.09%) | 
| Oct 06, 2025 | 54.05 | 55.56 | 53.14 | 53.35 | 2,733,193 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 03, 2025 | 54.57 | 55.09 | 53.33 | 53.34 | 2,100,920 | -1.08(-1.98%) | 
| Oct 02, 2025 | 54.00 | 54.63 | 53.82 | 54.42 | 2,139,967 | +0.68(+1.27%) | 
| Oct 01, 2025 | 53.23 | 55.18 | 53.06 | 53.74 | 3,238,702 | +0.77(+1.45%) | 
| Sep 30, 2025 | 54.32 | 54.35 | 51.90 | 52.97 | 3,900,551 | -1.56(-2.86%) | 
| Sep 29, 2025 | 54.20 | 55.37 | 54.05 | 54.53 | 3,646,478 | +0.35(+0.65%) | 
| Sep 26, 2025 | 53.13 | 54.32 | 53.00 | 54.18 | 3,245,922 | +0.99(+1.86%) | 
| Sep 25, 2025 | 51.65 | 53.99 | 51.12 | 53.19 | 3,767,321 | +1.00(+1.92%) | 
| Sep 24, 2025 | 53.48 | 54.42 | 52.19 | 52.19 | 3,357,170 | -1.29(-2.41%) | 
| Sep 23, 2025 | 53.17 | 54.53 | 53.03 | 53.48 | 4,474,141 | +0.10(+0.19%) | 
| Sep 22, 2025 | 52.16 | 53.80 | 51.55 | 53.38 | 3,950,586 | +1.04(+1.99%) | 
| Sep 19, 2025 | 53.50 | 54.16 | 52.05 | 52.34 | 5,556,313 | -0.25(-0.48%) | 
| Sep 18, 2025 | 53.08 | 53.16 | 52.19 | 52.59 | 3,631,720 | +0.65(+1.25%) | 
| Sep 17, 2025 | 51.65 | 52.89 | 51.25 | 51.94 | 3,552,788 | +0.57(+1.11%) | 
| Sep 16, 2025 | 51.31 | 51.65 | 50.16 | 51.37 | 2,955,959 | -0.21(-0.41%) | 
| Sep 15, 2025 | 51.21 | 52.53 | 51.04 | 51.58 | 2,910,165 | +0.51(+1.00%) | 
| Sep 12, 2025 | 52.14 | 52.28 | 50.95 | 51.07 | 1,970,044 | -0.65(-1.26%) | 
| Sep 11, 2025 | 54.21 | 54.97 | 51.60 | 51.72 | 4,941,507 | -1.21(-2.29%) | 
| Sep 10, 2025 | 53.71 | 54.39 | 52.00 | 52.93 | 7,872,915 | +2.01(+3.95%) | 
| Sep 09, 2025 | 50.64 | 51.23 | 50.31 | 50.92 | 3,642,363 | +0.72(+1.43%) | 
| Sep 08, 2025 | 51.17 | 51.51 | 49.90 | 50.20 | 4,792,869 | -1.34(-2.60%) | 
| Sep 05, 2025 | 50.11 | 52.30 | 48.38 | 51.54 | 8,304,763 | +4.85(+10.39%) | 
| Sep 04, 2025 | 46.00 | 47.47 | 45.46 | 46.69 | 4,220,608 | +0.57(+1.24%) | 
| Sep 03, 2025 | 46.60 | 47.86 | 45.74 | 46.12 | 3,922,599 | -0.61(-1.31%) | 
| Sep 02, 2025 | 45.27 | 46.79 | 44.46 | 46.73 | 6,092,272 | +0.31(+0.67%) | 
| Aug 29, 2025 | 49.28 | 49.84 | 46.18 | 46.42 | 7,433,367 | -2.78(-5.65%) | 
| Aug 28, 2025 | 44.82 | 49.39 | 44.60 | 49.20 | 14,535,550 | +7.57(+18.18%) | 
| Aug 27, 2025 | 41.08 | 41.95 | 41.08 | 41.63 | 7,230,586 | +1.00(+2.46%) | 
| Aug 26, 2025 | 41.15 | 41.52 | 40.42 | 40.63 | 4,574,062 | -0.43(-1.05%) | 
| Aug 25, 2025 | 42.09 | 42.39 | 40.84 | 41.06 | 4,116,756 | -1.23(-2.91%) | 
| Aug 22, 2025 | 41.29 | 42.56 | 40.88 | 42.29 | 2,721,547 | +1.04(+2.52%) | 
| Aug 21, 2025 | 41.14 | 41.42 | 40.19 | 41.25 | 3,714,964 | -0.40(-0.96%) | 
| Aug 20, 2025 | 41.25 | 41.76 | 40.52 | 41.65 | 5,072,898 | +0.31(+0.75%) | 
| Aug 19, 2025 | 41.86 | 42.05 | 40.82 | 41.34 | 3,737,966 | -0.31(-0.74%) | 
| Aug 18, 2025 | 40.40 | 41.66 | 40.40 | 41.65 | 3,722,806 | +1.21(+2.99%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.79 | 40.66 | 39.38 | 40.44 | 3,086,363 | +0.96(+2.43%) | 
| Aug 14, 2025 | 39.93 | 40.31 | 39.16 | 39.48 | 3,401,157 | -0.93(-2.30%) | 
| Aug 13, 2025 | 39.23 | 40.52 | 38.85 | 40.41 | 4,776,807 | +1.39(+3.56%) | 
| Aug 12, 2025 | 39.50 | 39.62 | 38.70 | 39.02 | 4,444,090 | -0.10(-0.26%) | 
| Aug 11, 2025 | 40.75 | 41.16 | 39.09 | 39.12 | 3,217,361 | -1.62(-3.98%) | 
| Aug 08, 2025 | 41.59 | 41.64 | 40.38 | 40.74 | 3,364,183 | -0.77(-1.85%) | 
| Aug 07, 2025 | 42.67 | 42.84 | 40.55 | 41.51 | 2,151,614 | -0.71(-1.68%) | 
| Aug 06, 2025 | 42.09 | 42.89 | 41.61 | 42.22 | 1,557,513 | +0.48(+1.15%) | 
| Aug 05, 2025 | 42.47 | 42.52 | 41.36 | 41.74 | 1,697,019 | -0.66(-1.56%) | 
| Aug 04, 2025 | 42.26 | 42.63 | 41.97 | 42.40 | 1,508,398 | +0.67(+1.61%) | 
