Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2019 75.45 75.45 75.45 36 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2019 75.45 75.45 75.45 0 +0.08(+0.11%)
Jun 25, 2019 75.37 75.37 75.37 32 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2019 75.37 75.37 75.37 75.37 2,401 -0.47(-0.63%)
Jun 21, 2019 75.84 75.84 75.84 333 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2019 75.84 75.84 75.84 16 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2019 75.84 75.84 75.84 10 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2019 75.84 75.84 75.84 0 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2019 75.84 75.84 75.84 75.84 113 -1.46(-1.89%)
Jun 11, 2019 77.30 77.30 77.30 0 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2019 77.30 77.30 77.30 36 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2019 77.30 77.30 77.30 77.30 200 +1.32(+1.73%)
Jun 06, 2019 75.99 75.99 75.99 30 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2019 75.99 75.99 75.99 0 +1.22(+1.63%)
Jun 03, 2019 74.77 74.77 74.77 248 +0.00(+0.00%)
May 30, 2019 74.77 74.77 74.77 0 -0.73(-0.96%)
May 29, 2019 75.44 75.56 75.44 75.50 1,386 +0.06(+0.09%)
May 28, 2019 75.43 75.43 75.43 309 +0.00(+0.00%)
May 23, 2019 75.43 75.43 75.43 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2019 75.43 75.43 75.43 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2019 75.43 75.43 75.43 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2019 75.43 75.43 75.43 61 +0.00(+0.00%)
May 14, 2019 75.57 75.57 75.43 75.43 1,326 +1.53(+2.08%)
May 13, 2019 73.90 73.90 73.90 40 +0.00(+0.00%)
May 10, 2019 73.90 73.90 73.90 28,495 +0.00(+0.00%)
May 09, 2019 73.90 73.90 73.90 54 +0.00(+0.00%)
May 08, 2019 73.90 73.90 73.90 34 +0.00(+0.00%)
May 07, 2019 73.90 73.90 73.90 73.90 100 -0.78(-1.05%)
May 03, 2019 74.68 74.68 74.68 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2019 74.68 74.68 74.68 27 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2019 74.68 74.68 74.68 0 -1.13(-1.49%)
Apr 26, 2019 75.81 75.81 75.81 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2019 75.81 75.81 75.81 1 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2019 75.81 75.81 75.81 51 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2019 75.81 75.81 75.81 52 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2019 75.81 75.81 75.81 43 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2019 75.81 75.81 75.81 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2019 75.73 75.81 75.73 75.81 330 +0.48(+0.64%)
Apr 09, 2019 75.33 75.33 75.33 0 +2.83(+3.90%)
Apr 05, 2019 72.50 72.50 72.50 0 +0.58(+0.80%)
Apr 04, 2019 71.92 71.92 71.92 91 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2019 71.92 71.92 71.92 16 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.