| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 35.00 | 35.25 | 33.77 | 33.82 | 308,110 | -1.10(-3.15%) | 
| Oct 29, 2025 | 35.80 | 37.23 | 33.68 | 34.92 | 507,077 | +0.22(+0.63%) | 
| Oct 28, 2025 | 33.00 | 35.79 | 31.86 | 34.70 | 899,389 | +1.73(+5.25%) | 
| Oct 27, 2025 | 34.01 | 35.21 | 32.30 | 32.97 | 340,010 | +0.28(+0.86%) | 
| Oct 24, 2025 | 31.00 | 33.61 | 29.96 | 32.69 | 478,817 | +2.33(+7.67%) | 
| Oct 23, 2025 | 30.14 | 30.69 | 29.70 | 30.36 | 191,204 | -0.02(-0.07%) | 
| Oct 22, 2025 | 29.61 | 30.61 | 29.00 | 30.38 | 302,902 | +0.49(+1.64%) | 
| Oct 21, 2025 | 30.08 | 31.50 | 29.25 | 29.89 | 389,827 | +0.49(+1.67%) | 
| Oct 20, 2025 | 28.79 | 30.99 | 28.50 | 29.40 | 420,805 | +2.49(+9.25%) | 
| Oct 17, 2025 | 28.66 | 29.87 | 26.85 | 26.91 | 136,991 | -2.32(-7.92%) | 
| Oct 16, 2025 | 29.44 | 31.25 | 28.69 | 29.23 | 366,325 | +0.09(+0.29%) | 
| Oct 15, 2025 | 25.94 | 30.29 | 25.82 | 29.14 | 473,609 | +3.14(+12.08%) | 
| Oct 14, 2025 | 25.90 | 26.15 | 25.07 | 26.00 | 124,159 | -0.15(-0.57%) | 
| Oct 13, 2025 | 26.91 | 26.91 | 25.61 | 26.15 | 135,886 | +0.11(+0.42%) | 
| Oct 10, 2025 | 26.72 | 27.05 | 25.81 | 26.04 | 157,338 | -0.79(-2.94%) | 
| Oct 09, 2025 | 27.00 | 27.02 | 26.46 | 26.83 | 109,717 | -0.15(-0.56%) | 
| Oct 08, 2025 | 26.37 | 27.15 | 25.82 | 26.98 | 136,409 | +0.87(+3.31%) | 
| Oct 07, 2025 | 26.52 | 26.55 | 25.40 | 26.11 | 264,716 | -0.62(-2.30%) | 
| Oct 06, 2025 | 26.81 | 27.32 | 26.07 | 26.73 | 211,930 | +0.27(+1.02%) | 
| Oct 03, 2025 | 26.08 | 27.57 | 26.07 | 26.46 | 231,032 | +0.32(+1.22%) | 
| Oct 02, 2025 | 25.80 | 26.93 | 25.00 | 26.14 | 205,297 | +0.22(+0.85%) | 
| Oct 01, 2025 | 27.54 | 28.06 | 25.50 | 25.92 | 256,198 | -1.44(-5.26%) | 
| Sep 30, 2025 | 26.52 | 28.24 | 26.52 | 27.36 | 258,723 | +0.10(+0.37%) | 
| Sep 29, 2025 | 28.01 | 28.01 | 27.07 | 27.26 | 126,603 | -0.32(-1.16%) | 
| Sep 26, 2025 | 28.39 | 28.39 | 26.49 | 27.58 | 265,508 | -0.55(-1.96%) | 
| Sep 25, 2025 | 27.88 | 28.40 | 27.46 | 28.13 | 69,317 | +0.07(+0.25%) | 
| Sep 24, 2025 | 28.78 | 28.78 | 27.86 | 28.06 | 107,814 | -0.46(-1.61%) | 
| Sep 23, 2025 | 29.42 | 30.42 | 28.28 | 28.52 | 160,826 | -1.25(-4.20%) | 
| Sep 22, 2025 | 28.78 | 30.13 | 28.68 | 29.77 | 70,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 19, 2025 | 30.45 | 30.80 | 29.58 | 29.77 | 695,963 | -0.41(-1.36%) | 
| Sep 18, 2025 | 30.20 | 31.00 | 29.24 | 30.18 | 200,018 | -0.37(-1.21%) | 
| Sep 17, 2025 | 29.97 | 31.55 | 28.93 | 30.55 | 189,467 | +1.10(+3.74%) | 
| Sep 16, 2025 | 28.50 | 29.69 | 27.29 | 29.45 | 350,934 | +1.26(+4.47%) | 
| Sep 15, 2025 | 30.65 | 30.82 | 27.61 | 28.19 | 452,732 | -3.07(-9.82%) | 
| Sep 12, 2025 | 32.70 | 33.79 | 30.75 | 31.26 | 121,017 | -2.50(-7.41%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.30 | 34.86 | 32.00 | 33.76 | 217,067 | +1.36(+4.20%) | 
| Sep 10, 2025 | 34.18 | 35.99 | 32.04 | 32.40 | 343,529 | -0.17(-0.52%) | 
| Sep 09, 2025 | 32.24 | 35.00 | 32.01 | 32.57 | 223,431 | +0.57(+1.78%) | 
| Sep 08, 2025 | 31.00 | 32.07 | 30.33 | 32.00 | 139,801 | +1.67(+5.51%) | 
| Sep 05, 2025 | 31.51 | 32.71 | 30.01 | 30.33 | 202,220 | -1.64(-5.13%) | 
| Sep 04, 2025 | 31.45 | 32.22 | 29.91 | 31.97 | 157,638 | +0.24(+0.76%) | 
| Sep 03, 2025 | 31.60 | 32.15 | 31.41 | 31.73 | 73,612 | +0.07(+0.22%) | 
| Sep 02, 2025 | 31.51 | 33.63 | 31.03 | 31.66 | 118,265 | -0.23(-0.72%) | 
| Aug 29, 2025 | 32.43 | 33.42 | 31.49 | 31.89 | 76,095 | -0.86(-2.63%) | 
| Aug 28, 2025 | 33.31 | 34.15 | 32.75 | 32.75 | 99,112 | +0.18(+0.55%) | 
| Aug 27, 2025 | 31.06 | 33.40 | 30.70 | 32.57 | 187,746 | +1.57(+5.06%) | 
| Aug 26, 2025 | 30.11 | 31.10 | 30.01 | 31.00 | 126,428 | +0.63(+2.07%) | 
| Aug 25, 2025 | 31.10 | 32.16 | 30.00 | 30.37 | 188,051 | -1.07(-3.40%) | 
| Aug 22, 2025 | 32.00 | 33.51 | 30.85 | 31.44 | 310,251 | +0.43(+1.39%) | 
| Aug 21, 2025 | 33.29 | 33.30 | 31.01 | 31.01 | 132,524 | -2.48(-7.41%) | 
| Aug 20, 2025 | 33.95 | 34.92 | 32.57 | 33.49 | 253,848 | -0.51(-1.50%) | 
| Aug 19, 2025 | 30.77 | 34.50 | 30.39 | 34.00 | 595,342 | +3.23(+10.50%) | 
| Aug 18, 2025 | 31.93 | 32.00 | 29.25 | 30.77 | 291,990 | -0.97(-3.06%) | 
| Aug 15, 2025 | 31.75 | 32.94 | 30.75 | 31.74 | 160,011 | -0.44(-1.37%) | 
| Aug 14, 2025 | 32.65 | 33.44 | 29.93 | 32.18 | 388,443 | -1.05(-3.16%) | 
| Aug 13, 2025 | 33.00 | 33.39 | 32.12 | 33.23 | 255,329 | +0.11(+0.33%) | 
| Aug 12, 2025 | 33.40 | 34.41 | 31.15 | 33.12 | 586,355 | -0.42(-1.25%) | 
| Aug 11, 2025 | 41.00 | 41.57 | 33.34 | 33.54 | 1,238,310 | -4.69(-12.27%) | 
| Aug 08, 2025 | 37.54 | 40.36 | 37.06 | 38.23 | 320,876 | +0.20(+0.53%) | 
| Aug 07, 2025 | 41.45 | 41.90 | 37.10 | 38.03 | 379,909 | -3.04(-7.40%) | 
| Aug 06, 2025 | 41.02 | 41.78 | 39.16 | 41.07 | 327,223 | -0.58(-1.39%) | 
| Aug 05, 2025 | 43.17 | 44.25 | 38.75 | 41.65 | 637,750 | -3.24(-7.22%) | 
| Aug 04, 2025 | 43.20 | 45.00 | 42.32 | 44.89 | 433,931 | +1.90(+4.42%) | 
