| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 137.81 | 137.81 | 119.85 | 131.77 | 11,170 | -4.21(-3.10%) | 
| Oct 29, 2025 | 138.80 | 141.00 | 134.67 | 135.98 | 20,559 | -3.02(-2.17%) | 
| Oct 28, 2025 | 138.00 | 140.55 | 137.33 | 139.00 | 13,480 | -0.25(-0.18%) | 
| Oct 27, 2025 | 140.10 | 141.50 | 137.29 | 139.25 | 25,729 | +0.51(+0.37%) | 
| Oct 24, 2025 | 137.50 | 140.50 | 137.00 | 138.74 | 31,587 | +3.58(+2.64%) | 
| Oct 23, 2025 | 128.40 | 135.16 | 128.40 | 135.16 | 13,191 | +7.76(+6.09%) | 
| Oct 22, 2025 | 127.94 | 127.94 | 123.58 | 127.40 | 8,416 | +0.18(+0.14%) | 
| Oct 21, 2025 | 125.50 | 128.50 | 125.50 | 127.22 | 17,545 | +1.73(+1.38%) | 
| Oct 20, 2025 | 125.48 | 127.47 | 123.81 | 125.49 | 29,009 | +2.01(+1.63%) | 
| Oct 17, 2025 | 125.71 | 127.00 | 120.86 | 123.48 | 15,902 | -1.77(-1.41%) | 
| Oct 16, 2025 | 121.29 | 127.60 | 121.29 | 125.25 | 19,492 | +6.10(+5.12%) | 
| Oct 15, 2025 | 119.64 | 121.39 | 117.99 | 119.15 | 7,673 | +2.73(+2.34%) | 
| Oct 14, 2025 | 115.57 | 118.39 | 114.38 | 116.42 | 12,373 | +1.28(+1.11%) | 
| Oct 13, 2025 | 115.14 | 115.14 | 115.14 | 115.14 | 2,885 | +4.47(+4.04%) | 
| Oct 10, 2025 | 117.28 | 117.28 | 110.67 | 110.67 | 5,235 | -4.84(-4.19%) | 
| Oct 09, 2025 | 118.39 | 119.55 | 113.93 | 115.51 | 6,034 | -2.64(-2.23%) | 
| Oct 08, 2025 | 114.86 | 119.84 | 114.86 | 118.15 | 7,724 | +4.35(+3.82%) | 
| Oct 07, 2025 | 113.01 | 114.47 | 112.32 | 113.80 | 3,511 | -0.23(-0.20%) | 
| Oct 06, 2025 | 113.50 | 118.63 | 113.50 | 114.03 | 5,544 | +0.66(+0.58%) | 
| Oct 03, 2025 | 115.00 | 115.00 | 113.37 | 113.37 | 2,296 | -3.60(-3.08%) | 
| Oct 02, 2025 | 118.31 | 118.60 | 116.97 | 116.97 | 4,074 | -0.92(-0.78%) | 
| Oct 01, 2025 | 121.64 | 121.64 | 115.53 | 117.89 | 3,490 | +1.54(+1.32%) | 
| Sep 30, 2025 | 116.30 | 117.31 | 116.07 | 116.35 | 3,226 | +0.27(+0.23%) | 
| Sep 29, 2025 | 119.04 | 119.04 | 116.08 | 116.08 | 2,869 | -2.94(-2.47%) | 
| Sep 26, 2025 | 119.24 | 119.89 | 119.02 | 119.02 | 4,121 | -0.67(-0.56%) | 
| Sep 25, 2025 | 119.00 | 121.13 | 118.81 | 119.69 | 7,617 | +0.47(+0.39%) | 
| Sep 24, 2025 | 122.84 | 122.84 | 119.22 | 119.22 | 11,864 | -2.45(-2.01%) | 
| Sep 23, 2025 | 124.35 | 124.35 | 121.67 | 121.67 | 3,311 | -0.83(-0.68%) | 
| Sep 22, 2025 | 117.61 | 123.00 | 117.61 | 122.50 | 5,188 | +4.39(+3.72%) | 
| Sep 19, 2025 | 124.63 | 124.63 | 117.62 | 118.11 | 20,587 | -6.86(-5.49%) | 
| Sep 18, 2025 | 124.55 | 126.50 | 124.55 | 124.97 | 13,821 | +2.36(+1.92%) | 
| Sep 17, 2025 | 125.70 | 125.70 | 122.61 | 122.61 | 9,325 | -1.98(-1.59%) | 
| Sep 16, 2025 | 122.95 | 124.59 | 122.95 | 124.59 | 2,935 | +2.87(+2.36%) | 
| Sep 15, 2025 | 119.27 | 121.72 | 119.27 | 121.72 | 3,377 | +3.50(+2.96%) | 
| Sep 12, 2025 | 119.50 | 119.50 | 118.22 | 118.22 | 2,172 | -6.56(-5.26%) | 
| Sep 11, 2025 | 118.00 | 126.80 | 118.00 | 124.78 | 15,719 | +6.78(+5.75%) | 
| Sep 10, 2025 | 118.08 | 118.25 | 117.67 | 118.00 | 13,707 | -0.93(-0.78%) | 
| Sep 09, 2025 | 117.27 | 119.69 | 117.11 | 118.93 | 8,266 | +2.37(+2.03%) | 
| Sep 08, 2025 | 118.22 | 118.22 | 116.56 | 116.56 | 5,780 | -1.02(-0.86%) | 
| Sep 05, 2025 | 119.00 | 119.65 | 116.00 | 117.58 | 14,981 | -1.00(-0.85%) | 
| Sep 04, 2025 | 118.70 | 120.74 | 118.35 | 118.58 | 40,007 | +1.28(+1.09%) | 
| Sep 03, 2025 | 117.01 | 118.91 | 117.01 | 117.30 | 8,984 | +1.52(+1.31%) | 
| Sep 02, 2025 | 110.67 | 116.00 | 110.67 | 115.78 | 9,770 | +1.35(+1.18%) | 
| Aug 29, 2025 | 114.39 | 115.13 | 113.00 | 114.43 | 6,134 | -0.80(-0.69%) | 
| Aug 28, 2025 | 117.90 | 117.90 | 114.34 | 115.23 | 3,170 | -3.06(-2.59%) | 
| Aug 27, 2025 | 118.00 | 119.04 | 117.90 | 118.29 | 16,426 | +0.54(+0.46%) | 
| Aug 26, 2025 | 117.81 | 118.55 | 117.11 | 117.75 | 12,884 | +0.66(+0.56%) | 
| Aug 25, 2025 | 114.61 | 117.44 | 114.61 | 117.09 | 3,105 | +3.07(+2.69%) | 
| Aug 22, 2025 | 111.00 | 115.00 | 111.00 | 114.02 | 13,723 | +4.92(+4.51%) | 
| Aug 21, 2025 | 108.03 | 109.69 | 108.03 | 109.10 | 2,502 | +1.04(+0.96%) | 
| Aug 20, 2025 | 108.00 | 108.06 | 108.00 | 108.06 | 3,048 | +0.12(+0.11%) | 
| Aug 19, 2025 | 112.00 | 112.00 | 107.51 | 107.94 | 8,084 | -4.07(-3.63%) | 
| Aug 18, 2025 | 112.00 | 112.30 | 112.00 | 112.01 | 4,357 | -0.31(-0.28%) | 
| Aug 15, 2025 | 114.03 | 114.03 | 112.00 | 112.32 | 3,987 | -1.34(-1.18%) | 
| Aug 14, 2025 | 114.90 | 114.90 | 112.90 | 113.66 | 7,003 | -3.00(-2.57%) | 
| Aug 13, 2025 | 118.79 | 118.79 | 116.30 | 116.66 | 5,926 | -0.70(-0.60%) | 
| Aug 12, 2025 | 115.46 | 118.27 | 115.46 | 117.36 | 7,535 | +5.67(+5.08%) | 
| Aug 11, 2025 | 115.88 | 116.61 | 111.35 | 111.69 | 7,407 | -4.19(-3.62%) | 
| Aug 08, 2025 | 119.29 | 119.30 | 115.88 | 115.88 | 6,418 | -1.22(-1.04%) | 
| Aug 07, 2025 | 118.48 | 118.48 | 117.10 | 117.10 | 2,375 | +0.36(+0.31%) | 
| Aug 06, 2025 | 116.82 | 116.88 | 115.97 | 116.74 | 2,694 | -1.50(-1.27%) | 
| Aug 05, 2025 | 115.93 | 119.00 | 115.93 | 118.24 | 11,626 | +2.18(+1.88%) | 
| Aug 04, 2025 | 115.53 | 116.06 | 115.53 | 116.06 | 2,487 | +4.46(+4.00%) | 
