PIMCO New York Municipal Income Fund III (NY: PYN )

5.920 +0.050 (+0.85%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 9.236 9.305 9.142 9.142 14,732 -0.06(-0.65%)
May 27, 2021 9.236 9.236 9.202 9.202 4,781 -0.03(-0.37%)
May 26, 2021 9.185 9.236 9.097 9.236 17,243 +0.14(+1.49%)
May 25, 2021 9.271 9.271 9.099 9.101 11,607 -0.08(-0.89%)
May 24, 2021 9.236 9.236 9.159 9.183 6,244 -0.03(-0.30%)
May 21, 2021 9.331 9.331 9.211 9.211 5,581 -0.03(-0.28%)
May 20, 2021 9.400 9.400 9.133 9.236 9,594 -0.09(-0.92%)
May 19, 2021 9.108 9.397 9.108 9.322 13,333 +0.21(+2.36%)
May 18, 2021 9.322 9.322 9.108 9.108 2,107 -0.20(-2.12%)
May 17, 2021 9.279 9.305 8.966 9.305 7,758 +0.03(+0.28%)
May 14, 2021 9.262 9.290 8.919 9.279 6,039 +0.18(+1.98%)
May 13, 2021 9.425 9.425 8.970 9.099 6,589 +0.12(+1.34%)
May 12, 2021 9.228 9.236 8.953 8.979 16,319 -0.23(-2.47%)
May 11, 2021 9.224 9.224 9.180 9.206 3,541 -0.02(-0.19%)
May 10, 2021 9.394 9.394 9.197 9.223 6,569 -0.01(-0.13%)
May 07, 2021 9.394 9.394 9.112 9.235 18,384 +0.02(+0.23%)
May 06, 2021 9.394 9.394 9.173 9.215 6,374 +0.09(+1.03%)
May 05, 2021 9.120 9.163 9.120 9.120 11,622 +0.03(+0.33%)
May 04, 2021 9.172 9.172 8.918 9.090 13,157 +0.11(+1.19%)
May 03, 2021 9.095 9.095 8.928 8.983 5,303 +0.01(+0.10%)
Apr 30, 2021 8.992 8.992 8.898 8.975 10,859 +0.07(+0.77%)
Apr 29, 2021 8.932 8.932 8.803 8.906 4,088 +0.06(+0.68%)
Apr 28, 2021 8.863 8.906 8.778 8.846 7,460 +0.01(+0.10%)
Apr 27, 2021 8.898 9.018 8.581 8.838 13,178 -0.06(-0.67%)
Apr 26, 2021 8.812 8.898 8.761 8.898 7,647 +0.18(+2.08%)
Apr 23, 2021 8.735 8.735 8.701 8.717 2,685 +0.07(+0.78%)
Apr 22, 2021 8.829 8.829 8.649 8.649 6,679 -0.04(-0.49%)
Apr 21, 2021 8.949 8.949 8.675 8.692 5,452 -0.18(-2.03%)
Apr 20, 2021 8.778 9.394 8.666 8.872 23,174 +0.20(+2.27%)
Apr 19, 2021 8.701 8.906 8.642 8.675 27,596 +0.07(+0.80%)
Apr 16, 2021 8.624 8.701 8.487 8.607 26,740 -0.02(-0.20%)
Apr 15, 2021 8.632 8.632 8.624 8.624 1,422 +0.08(+0.90%)
Apr 14, 2021 8.555 8.572 8.315 8.547 6,930 +0.01(+0.10%)
Apr 13, 2021 8.487 8.538 8.358 8.538 4,677 +0.07(+0.89%)
Apr 12, 2021 8.538 8.538 8.463 8.463 282 -0.07(-0.88%)
Apr 09, 2021 8.512 8.547 8.255 8.538 25,339 +0.15(+1.79%)
Apr 08, 2021 8.524 8.533 8.379 8.388 24,047 -0.02(-0.20%)
Apr 07, 2021 8.422 8.482 8.405 8.405 2,363 +0.03(+0.41%)
Apr 06, 2021 8.388 8.388 8.371 8.371 2,200 +0.00(+0.05%)
Apr 05, 2021 8.456 8.507 8.302 8.366 10,225 +0.03(+0.36%)
Apr 01, 2021 8.362 8.512 8.337 8.337 8,438 -0.03(-0.31%)
Mar 31, 2021 8.362 8.362 8.217 8.362 5,707 +0.06(+0.77%)
Mar 30, 2021 8.354 8.354 8.217 8.298 6,579 +0.02(+0.26%)
Mar 29, 2021 8.234 8.319 8.038 8.277 12,429 +0.09(+1.15%)
Mar 26, 2021 8.328 8.328 8.123 8.183 5,039 -0.13(-1.54%)
Mar 25, 2021 8.302 8.319 8.234 8.311 5,978 +0.07(+0.83%)
Mar 24, 2021 8.157 8.243 8.157 8.243 13,485 +0.03(+0.42%)
Mar 23, 2021 8.166 8.209 8.115 8.209 10,851 +0.06(+0.73%)
Mar 22, 2021 8.046 8.149 7.964 8.149 4,984 +0.06(+0.74%)
Mar 19, 2021 8.063 8.089 7.978 8.089 7,383 +0.09(+1.17%)
Mar 18, 2021 8.046 8.142 7.978 7.995 13,251 -0.09(-1.16%)
Mar 17, 2021 8.072 8.089 7.923 8.089 9,546 +0.03(+0.32%)
Mar 16, 2021 7.944 8.098 7.944 8.063 8,675 +0.17(+2.16%)
Mar 15, 2021 8.072 8.200 7.893 7.893 17,946 -0.24(-2.94%)
Mar 12, 2021 8.183 8.183 8.132 8.132 1,992 +0.03(+0.32%)
Mar 11, 2021 8.200 8.200 8.068 8.106 6,469 +0.04(+0.53%)
Mar 10, 2021 8.123 8.132 8.063 8.063 14,634 -0.04(-0.47%)
Mar 09, 2021 7.999 8.101 7.991 8.101 23,196 +0.16(+2.04%)
Mar 08, 2021 7.948 7.948 7.940 7.940 946 +0.09(+1.19%)
Mar 05, 2021 7.889 8.025 7.827 7.846 5,646 -0.10(-1.28%)
Mar 04, 2021 8.033 8.033 7.931 7.948 10,756 +0.01(+0.11%)
Mar 03, 2021 7.948 7.948 7.906 7.940 3,928 +0.01(+0.11%)
Mar 02, 2021 7.889 7.940 7.889 7.931 5,398 +0.04(+0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.