| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 | 241.00 | 241.00 | 236.00 | 236.79 | 560,446 | -4.41(-1.83%) | 
| Oct 28, 2025 | 240.32 | 242.83 | 238.21 | 241.20 | 1,475,949 | +0.29(+0.12%) | 
| Oct 27, 2025 | 240.99 | 242.38 | 239.07 | 240.91 | 1,334,339 | +0.15(+0.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 243.34 | 243.34 | 240.57 | 240.76 | 341,704 | -1.09(-0.45%) | 
| Oct 23, 2025 | 242.50 | 243.95 | 240.21 | 241.85 | 295,358 | -0.52(-0.21%) | 
| Oct 22, 2025 | 244.23 | 244.48 | 241.68 | 242.37 | 653,598 | +0.34(+0.14%) | 
| Oct 21, 2025 | 242.75 | 245.20 | 240.27 | 242.03 | 371,196 | -0.19(-0.08%) | 
| Oct 20, 2025 | 240.43 | 242.71 | 239.06 | 242.22 | 498,465 | +2.01(+0.84%) | 
| Oct 17, 2025 | 240.86 | 241.34 | 237.29 | 240.21 | 507,512 | -0.09(-0.04%) | 
| Oct 16, 2025 | 236.40 | 240.87 | 235.32 | 240.30 | 450,790 | +3.54(+1.50%) | 
| Oct 15, 2025 | 237.02 | 238.94 | 234.96 | 236.76 | 347,414 | -1.05(-0.44%) | 
| Oct 14, 2025 | 235.02 | 238.03 | 232.51 | 237.81 | 516,874 | +2.33(+0.99%) | 
| Oct 13, 2025 | 235.64 | 237.10 | 234.17 | 235.48 | 358,427 | -0.35(-0.15%) | 
| Oct 10, 2025 | 240.00 | 240.50 | 235.34 | 235.83 | 414,026 | -3.59(-1.50%) | 
| Oct 09, 2025 | 243.74 | 244.91 | 239.23 | 239.42 | 371,137 | -2.91(-1.20%) | 
| Oct 08, 2025 | 242.25 | 242.63 | 240.44 | 242.33 | 396,526 | +0.77(+0.32%) | 
| Oct 07, 2025 | 242.01 | 243.20 | 240.84 | 241.56 | 694,260 | +0.92(+0.38%) | 
| Oct 06, 2025 | 241.82 | 242.69 | 239.16 | 240.64 | 563,677 | -1.86(-0.77%) | 
| Oct 03, 2025 | 242.78 | 244.61 | 241.10 | 242.50 | 714,215 | +0.10(+0.04%) | 
| Oct 02, 2025 | 240.18 | 243.31 | 240.18 | 242.40 | 504,105 | +1.10(+0.46%) | 
| Oct 01, 2025 | 248.33 | 249.45 | 236.66 | 241.30 | 935,061 | -6.14(-2.48%) | 
| Sep 30, 2025 | 246.00 | 248.46 | 244.56 | 247.44 | 537,137 | +2.07(+0.84%) | 
| Sep 29, 2025 | 248.73 | 248.73 | 244.66 | 245.37 | 796,056 | -3.71(-1.49%) | 
| Sep 26, 2025 | 244.37 | 249.14 | 244.37 | 249.08 | 446,927 | +4.89(+2.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 245.00 | 245.64 | 238.40 | 244.19 | 631,652 | -1.80(-0.73%) | 
| Sep 24, 2025 | 247.93 | 250.10 | 245.49 | 245.99 | 564,482 | -3.24(-1.30%) | 
| Sep 23, 2025 | 248.78 | 251.75 | 248.49 | 249.23 | 432,143 | -0.48(-0.19%) | 
| Sep 22, 2025 | 248.20 | 250.25 | 246.34 | 249.71 | 363,761 | +0.93(+0.37%) | 
| Sep 19, 2025 | 250.72 | 250.89 | 248.60 | 248.78 | 643,521 | -1.72(-0.69%) | 
| Sep 18, 2025 | 249.02 | 251.73 | 246.63 | 250.50 | 597,656 | +1.71(+0.69%) | 
| Sep 17, 2025 | 248.73 | 251.84 | 247.10 | 248.79 | 462,414 | +0.80(+0.32%) | 
| Sep 16, 2025 | 247.79 | 249.84 | 247.12 | 247.99 | 567,878 | +0.18(+0.07%) | 
| Sep 15, 2025 | 250.02 | 250.89 | 246.96 | 247.81 | 757,812 | -2.07(-0.83%) | 
| Sep 12, 2025 | 252.32 | 253.00 | 248.80 | 249.88 | 774,374 | -2.55(-1.01%) | 
| Sep 11, 2025 | 245.43 | 252.55 | 243.01 | 252.43 | 758,380 | +8.60(+3.53%) | 
| Sep 10, 2025 | 248.29 | 248.55 | 243.83 | 243.83 | 431,162 | -4.56(-1.84%) | 
| Sep 09, 2025 | 248.45 | 249.19 | 246.69 | 248.39 | 399,607 | +0.07(+0.03%) | 
| Sep 08, 2025 | 244.86 | 249.35 | 243.25 | 248.32 | 932,961 | +3.02(+1.23%) | 
| Sep 05, 2025 | 243.65 | 246.99 | 242.58 | 245.30 | 331,368 | +1.91(+0.78%) | 
| Sep 04, 2025 | 241.37 | 243.47 | 239.40 | 243.39 | 499,549 | +1.56(+0.65%) | 
| Sep 03, 2025 | 239.96 | 241.96 | 239.39 | 241.83 | 546,924 | +0.44(+0.18%) | 
| Sep 02, 2025 | 243.03 | 244.20 | 241.16 | 241.39 | 407,878 | -3.03(-1.24%) | 
| Aug 29, 2025 | 244.16 | 246.21 | 242.07 | 244.42 | 563,190 | +0.29(+0.12%) | 
| Aug 28, 2025 | 247.69 | 247.82 | 243.45 | 244.13 | 514,252 | -4.20(-1.69%) | 
| Aug 27, 2025 | 246.85 | 248.79 | 245.98 | 248.33 | 630,724 | +0.40(+0.16%) | 
| Aug 26, 2025 | 247.35 | 248.23 | 245.75 | 247.93 | 549,646 | +0.10(+0.04%) | 
| Aug 25, 2025 | 251.04 | 251.47 | 247.30 | 247.83 | 321,695 | -3.38(-1.35%) | 
| Aug 22, 2025 | 248.54 | 251.80 | 247.13 | 251.22 | 376,535 | +4.36(+1.77%) | 
| Aug 21, 2025 | 247.59 | 248.50 | 246.53 | 246.86 | 331,980 | -2.04(-0.82%) | 
| Aug 20, 2025 | 247.62 | 250.68 | 246.80 | 248.90 | 490,828 | +1.92(+0.78%) | 
| Aug 19, 2025 | 242.83 | 247.40 | 242.83 | 246.98 | 377,775 | +3.05(+1.25%) | 
| Aug 18, 2025 | 244.31 | 246.19 | 243.69 | 243.93 | 320,622 | -1.00(-0.41%) | 
| Aug 15, 2025 | 246.37 | 247.38 | 243.90 | 244.92 | 467,990 | -0.58(-0.24%) | 
| Aug 14, 2025 | 246.10 | 246.21 | 243.66 | 245.50 | 448,355 | -0.93(-0.38%) | 
| Aug 13, 2025 | 243.23 | 247.41 | 242.27 | 246.43 | 456,362 | +3.30(+1.36%) | 
| Aug 12, 2025 | 241.46 | 243.28 | 240.66 | 243.13 | 341,970 | +2.14(+0.89%) | 
| Aug 11, 2025 | 242.24 | 243.01 | 240.66 | 240.99 | 425,314 | -1.23(-0.51%) | 
| Aug 08, 2025 | 237.98 | 243.62 | 236.22 | 242.22 | 866,041 | +6.59(+2.80%) | 
| Aug 07, 2025 | 226.57 | 236.94 | 225.99 | 235.63 | 1,196,047 | +14.99(+6.79%) | 
| Aug 06, 2025 | 221.77 | 223.83 | 219.98 | 220.63 | 728,020 | -2.65(-1.19%) | 
| Aug 05, 2025 | 227.88 | 228.10 | 222.51 | 223.29 | 737,233 | -4.55(-2.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 226.00 | 228.28 | 225.67 | 227.84 | 591,784 | +1.56(+0.69%) | 
