| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 765.34 | 796.28 | 763.11 | 771.84 | 217,696 | -1.68(-0.22%) | 
| Oct 29, 2025 | 765.41 | 780.23 | 757.06 | 773.52 | 327,765 | +11.25(+1.48%) | 
| Oct 28, 2025 | 744.00 | 762.92 | 735.58 | 762.27 | 278,566 | +17.76(+2.39%) | 
| Oct 27, 2025 | 746.69 | 754.61 | 737.25 | 744.51 | 192,751 | +8.88(+1.21%) | 
| Oct 24, 2025 | 735.14 | 740.28 | 719.60 | 735.63 | 177,595 | +20.69(+2.89%) | 
| Oct 23, 2025 | 695.00 | 721.42 | 695.00 | 714.94 | 116,957 | +23.60(+3.41%) | 
| Oct 22, 2025 | 719.40 | 722.50 | 665.76 | 691.34 | 223,177 | -29.31(-4.07%) | 
| Oct 21, 2025 | 730.00 | 734.72 | 709.76 | 720.65 | 133,710 | -15.26(-2.07%) | 
| Oct 20, 2025 | 758.00 | 760.50 | 733.47 | 735.91 | 118,011 | -12.67(-1.69%) | 
| Oct 17, 2025 | 751.00 | 757.92 | 720.05 | 748.58 | 209,578 | -5.42(-0.72%) | 
| Oct 16, 2025 | 755.10 | 772.63 | 752.39 | 754.00 | 188,355 | +3.78(+0.50%) | 
| Oct 15, 2025 | 760.00 | 771.50 | 746.28 | 750.22 | 211,010 | -4.51(-0.60%) | 
| Oct 14, 2025 | 678.20 | 773.95 | 668.00 | 754.73 | 337,501 | +67.88(+9.88%) | 
| Oct 13, 2025 | 681.57 | 691.67 | 665.34 | 686.85 | 241,883 | +31.83(+4.86%) | 
| Oct 10, 2025 | 697.00 | 704.31 | 655.02 | 655.02 | 200,972 | -41.55(-5.96%) | 
| Oct 09, 2025 | 682.05 | 705.78 | 671.67 | 696.57 | 203,384 | +14.22(+2.08%) | 
| Oct 08, 2025 | 677.88 | 672.92 | 682.35 | 123,101 | +10.53(+1.57%) | |
| Oct 07, 2025 | 667.01 | 675.56 | 657.16 | 671.82 | 132,840 | +7.85(+1.18%) | 
| Oct 06, 2025 | 670.00 | 680.17 | 645.00 | 663.97 | 191,034 | +1.60(+0.24%) | 
| Oct 03, 2025 | 686.09 | 689.36 | 660.91 | 662.37 | 169,098 | -15.44(-2.28%) | 
| Oct 02, 2025 | 680.00 | 688.00 | 660.54 | 677.81 | 171,310 | +3.46(+0.51%) | 
| Oct 01, 2025 | 657.85 | 676.66 | 653.88 | 674.35 | 121,137 | +13.77(+2.08%) | 
| Sep 30, 2025 | 658.25 | 675.00 | 644.05 | 660.58 | 374,633 | +2.35(+0.36%) | 
| Sep 29, 2025 | 665.00 | 676.25 | 656.47 | 658.23 | 196,267 | +8.13(+1.25%) | 
| Sep 26, 2025 | 642.95 | 654.17 | 639.03 | 650.10 | 148,737 | +6.14(+0.95%) | 
| Sep 25, 2025 | 628.42 | 646.08 | 623.04 | 643.96 | 163,894 | +5.40(+0.85%) | 
| Sep 24, 2025 | 651.79 | 651.94 | 631.48 | 638.56 | 232,689 | -17.13(-2.61%) | 
| Sep 23, 2025 | 644.74 | 657.12 | 637.61 | 655.69 | 243,965 | +13.55(+2.11%) | 
| Sep 22, 2025 | 636.00 | 649.90 | 636.00 | 642.14 | 150,170 | +6.49(+1.02%) | 
| Sep 19, 2025 | 626.68 | 639.05 | 620.63 | 635.65 | 237,887 | +8.63(+1.38%) | 
| Sep 18, 2025 | 620.55 | 627.80 | 612.39 | 627.02 | 138,754 | +19.48(+3.21%) | 
| Sep 17, 2025 | 596.21 | 611.88 | 590.98 | 607.54 | 137,668 | +9.63(+1.61%) | 
| Sep 16, 2025 | 617.78 | 617.78 | 585.69 | 597.91 | 190,242 | -16.58(-2.70%) | 
| Sep 15, 2025 | 605.90 | 620.13 | 601.70 | 614.49 | 120,007 | +9.71(+1.61%) | 
| Sep 12, 2025 | 605.17 | 608.94 | 593.35 | 604.78 | 158,194 | -8.08(-1.32%) | 
| Sep 11, 2025 | 605.50 | 621.10 | 605.50 | 612.86 | 158,507 | +7.20(+1.19%) | 
| Sep 10, 2025 | 600.00 | 616.18 | 600.00 | 605.66 | 150,433 | +6.96(+1.16%) | 
| Sep 09, 2025 | 586.12 | 599.61 | 580.00 | 598.70 | 131,725 | +15.17(+2.60%) | 
| Sep 08, 2025 | 579.00 | 588.68 | 577.21 | 583.53 | 155,885 | +6.48(+1.12%) | 
| Sep 05, 2025 | 572.68 | 577.05 | 559.78 | 577.05 | 138,252 | +11.92(+2.11%) | 
| Sep 04, 2025 | 552.00 | 567.59 | 549.22 | 565.13 | 182,076 | +20.16(+3.70%) | 
| Sep 03, 2025 | 528.80 | 546.26 | 524.37 | 544.97 | 214,542 | +16.45(+3.11%) | 
| Sep 02, 2025 | 513.48 | 528.80 | 511.00 | 528.52 | 268,477 | +1.19(+0.23%) | 
| Aug 29, 2025 | 532.89 | 534.39 | 522.91 | 527.33 | 279,046 | -4.15(-0.78%) | 
| Aug 28, 2025 | 525.30 | 531.48 | 510.62 | 531.48 | 334,119 | +7.97(+1.52%) | 
| Aug 27, 2025 | 538.45 | 543.16 | 517.97 | 523.52 | 186,246 | -10.82(-2.03%) | 
| Aug 26, 2025 | 519.28 | 536.24 | 519.28 | 534.34 | 260,602 | +15.24(+2.94%) | 
| Aug 25, 2025 | 512.23 | 524.86 | 506.47 | 519.10 | 404,669 | +9.64(+1.89%) | 
| Aug 22, 2025 | 451.87 | 513.22 | 439.33 | 509.46 | 703,007 | +119.48(+30.64%) | 
| Aug 21, 2025 | 391.00 | 398.40 | 384.23 | 389.98 | 167,350 | -4.00(-1.02%) | 
| Aug 20, 2025 | 387.20 | 396.21 | 379.42 | 393.98 | 167,929 | +5.74(+1.48%) | 
| Aug 19, 2025 | 399.39 | 402.05 | 387.80 | 388.24 | 96,468 | -16.50(-4.08%) | 
| Aug 18, 2025 | 399.39 | 407.99 | 397.67 | 404.75 | 119,815 | +2.56(+0.64%) | 
| Aug 15, 2025 | 417.42 | 423.53 | 397.40 | 402.19 | 221,747 | -14.37(-3.45%) | 
| Aug 14, 2025 | 473.27 | 473.27 | 396.11 | 416.56 | 270,796 | -67.18(-13.89%) | 
| Aug 13, 2025 | 480.63 | 488.05 | 473.65 | 483.74 | 79,772 | +9.24(+1.95%) | 
| Aug 12, 2025 | 464.10 | 477.64 | 462.97 | 474.50 | 69,201 | +10.12(+2.18%) | 
| Aug 11, 2025 | 469.29 | 473.28 | 462.74 | 464.38 | 75,704 | -4.11(-0.88%) | 
| Aug 08, 2025 | 467.84 | 479.46 | 462.44 | 468.50 | 108,808 | +8.68(+1.89%) | 
| Aug 07, 2025 | 461.82 | 468.29 | 449.96 | 459.82 | 77,855 | +1.27(+0.28%) | 
| Aug 06, 2025 | 432.86 | 467.61 | 432.86 | 458.55 | 128,207 | +22.67(+5.20%) | 
| Aug 05, 2025 | 441.54 | 443.86 | 433.44 | 435.88 | 87,408 | -1.33(-0.30%) | 
| Aug 04, 2025 | 433.00 | 447.50 | 433.00 | 437.21 | 87,855 | +10.70(+2.51%) | 
