| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 38.93 | 40.09 | 38.84 | 39.97 | 125,484 | +0.90(+2.30%) | 
| Oct 29, 2025 | 38.64 | 39.45 | 38.63 | 39.07 | 132,553 | +0.61(+1.59%) | 
| Oct 28, 2025 | 38.43 | 38.75 | 38.05 | 38.46 | 95,904 | -0.13(-0.34%) | 
| Oct 27, 2025 | 39.61 | 39.87 | 38.55 | 38.59 | 110,659 | -1.03(-2.60%) | 
| Oct 24, 2025 | 41.41 | 42.05 | 39.55 | 39.62 | 124,085 | -1.85(-4.46%) | 
| Oct 23, 2025 | 39.50 | 41.67 | 39.42 | 41.47 | 260,947 | +2.42(+6.20%) | 
| Oct 22, 2025 | 38.99 | 39.28 | 38.48 | 39.05 | 150,911 | +0.31(+0.80%) | 
| Oct 21, 2025 | 38.96 | 39.30 | 38.59 | 38.74 | 152,583 | -0.22(-0.56%) | 
| Oct 20, 2025 | 38.20 | 39.07 | 38.17 | 38.96 | 162,559 | +0.76(+1.99%) | 
| Oct 17, 2025 | 38.45 | 38.59 | 37.70 | 38.20 | 174,692 | -0.51(-1.32%) | 
| Oct 16, 2025 | 38.87 | 39.32 | 38.62 | 38.71 | 138,786 | -0.12(-0.31%) | 
| Oct 15, 2025 | 38.69 | 39.24 | 38.13 | 38.83 | 174,812 | +0.58(+1.52%) | 
| Oct 14, 2025 | 37.30 | 38.37 | 37.27 | 38.25 | 197,558 | +0.62(+1.65%) | 
| Oct 13, 2025 | 37.46 | 37.69 | 37.08 | 37.63 | 90,842 | +0.79(+2.14%) | 
| Oct 10, 2025 | 37.17 | 38.03 | 36.82 | 36.84 | 219,056 | -0.39(-1.05%) | 
| Oct 09, 2025 | 37.00 | 37.41 | 36.77 | 37.23 | 128,581 | +0.36(+0.98%) | 
| Oct 08, 2025 | 36.76 | 36.90 | 35.86 | 36.87 | 101,553 | +0.17(+0.46%) | 
| Oct 07, 2025 | 37.02 | 37.25 | 36.11 | 36.70 | 214,742 | -0.44(-1.18%) | 
| Oct 06, 2025 | 36.74 | 37.44 | 36.68 | 37.14 | 133,624 | +0.56(+1.53%) | 
| Oct 03, 2025 | 36.87 | 37.40 | 36.52 | 36.58 | 127,734 | +0.18(+0.49%) | 
| Oct 02, 2025 | 36.46 | 36.61 | 36.12 | 36.40 | 105,670 | -0.32(-0.87%) | 
| Oct 01, 2025 | 35.76 | 37.03 | 35.75 | 36.72 | 136,075 | +0.64(+1.77%) | 
| Sep 30, 2025 | 35.93 | 36.30 | 35.38 | 36.08 | 132,069 | -0.22(-0.61%) | 
| Sep 29, 2025 | 37.69 | 37.74 | 36.06 | 36.30 | 128,209 | -1.57(-4.15%) | 
| Sep 26, 2025 | 37.49 | 38.43 | 37.23 | 37.87 | 110,637 | +0.68(+1.83%) | 
| Sep 25, 2025 | 36.93 | 37.26 | 36.57 | 37.19 | 90,321 | +0.04(+0.11%) | 
| Sep 24, 2025 | 37.40 | 38.20 | 37.09 | 37.15 | 106,120 | -0.17(-0.46%) | 
| Sep 23, 2025 | 37.01 | 38.19 | 36.65 | 37.32 | 149,244 | +0.59(+1.61%) | 
| Sep 22, 2025 | 37.00 | 37.00 | 36.27 | 36.73 | 136,329 | -0.36(-0.97%) | 
| Sep 19, 2025 | 38.12 | 38.12 | 37.03 | 37.09 | 272,467 | -1.28(-3.34%) | 
| Sep 18, 2025 | 37.83 | 38.62 | 37.32 | 38.37 | 179,363 | +0.72(+1.91%) | 
| Sep 17, 2025 | 37.70 | 38.30 | 37.25 | 37.65 | 142,459 | -0.22(-0.58%) | 
| Sep 16, 2025 | 37.93 | 38.16 | 37.69 | 37.87 | 149,488 | +0.17(+0.45%) | 
| Sep 15, 2025 | 38.04 | 38.15 | 37.51 | 37.70 | 155,891 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 12, 2025 | 38.05 | 38.27 | 37.55 | 37.72 | 74,768 | -0.55(-1.44%) | 
| Sep 11, 2025 | 37.23 | 38.29 | 37.00 | 38.27 | 160,479 | +0.77(+2.05%) | 
| Sep 10, 2025 | 37.73 | 38.20 | 37.38 | 37.50 | 142,586 | -0.21(-0.56%) | 
| Sep 09, 2025 | 38.15 | 38.50 | 37.47 | 37.71 | 128,837 | -0.33(-0.87%) | 
| Sep 08, 2025 | 38.22 | 38.43 | 37.10 | 38.04 | 190,496 | +0.22(+0.58%) | 
| Sep 05, 2025 | 36.86 | 37.83 | 36.80 | 37.82 | 216,614 | +0.48(+1.29%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.07 | 37.78 | 36.54 | 37.34 | 155,414 | +0.25(+0.67%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.39 | 37.73 | 36.57 | 37.09 | 149,754 | -0.61(-1.62%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.01 | 38.43 | 37.66 | 37.70 | 140,482 | -0.81(-2.10%) | 
| Aug 29, 2025 | 38.52 | 38.78 | 38.21 | 38.51 | 147,820 | +0.05(+0.13%) | 
| Aug 28, 2025 | 38.45 | 38.58 | 37.83 | 38.46 | 169,123 | +0.40(+1.05%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.66 | 38.45 | 37.66 | 38.06 | 98,082 | +0.40(+1.06%) | 
| Aug 26, 2025 | 37.97 | 38.22 | 37.66 | 37.66 | 133,683 | -0.34(-0.89%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.77 | 38.83 | 37.77 | 38.00 | 125,526 | -0.61(-1.58%) | 
| Aug 22, 2025 | 37.67 | 38.91 | 37.40 | 38.61 | 239,378 | +1.23(+3.29%) | 
| Aug 21, 2025 | 37.22 | 37.66 | 37.08 | 37.38 | 110,261 | +0.22(+0.59%) | 
| Aug 20, 2025 | 37.71 | 38.32 | 37.01 | 37.16 | 128,930 | -0.37(-0.99%) | 
| Aug 19, 2025 | 38.09 | 38.42 | 37.16 | 37.53 | 137,773 | -0.67(-1.75%) | 
| Aug 18, 2025 | 37.95 | 38.71 | 37.95 | 38.20 | 166,401 | +0.31(+0.82%) | 
| Aug 15, 2025 | 37.66 | 38.27 | 37.13 | 37.89 | 140,138 | +0.21(+0.56%) | 
| Aug 14, 2025 | 37.86 | 38.25 | 37.23 | 37.68 | 133,240 | -0.63(-1.64%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.50 | 38.88 | 38.02 | 38.31 | 172,003 | +0.11(+0.29%) | 
| Aug 12, 2025 | 37.87 | 38.50 | 37.74 | 38.20 | 273,648 | +0.58(+1.54%) | 
| Aug 11, 2025 | 38.02 | 38.37 | 37.07 | 37.62 | 178,329 | -0.38(-1.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 38.85 | 38.85 | 37.44 | 38.00 | 188,004 | -0.45(-1.17%) | 
| Aug 07, 2025 | 38.29 | 38.74 | 36.88 | 38.45 | 539,496 | +0.25(+0.65%) | 
| Aug 06, 2025 | 36.88 | 39.31 | 36.30 | 38.20 | 415,767 | +3.12(+8.89%) | 
| Aug 05, 2025 | 34.00 | 35.31 | 33.72 | 35.08 | 136,608 | +1.15(+3.39%) | 
| Aug 04, 2025 | 33.01 | 33.95 | 33.01 | 33.93 | 129,292 | +0.80(+2.41%) | 
