| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 71.32 | 72.77 | 70.00 | 71.05 | 3,606,188 | -0.87(-1.21%) | 
| Oct 29, 2025 | 75.79 | 75.97 | 70.89 | 71.92 | 6,495,979 | -4.20(-5.52%) | 
| Oct 28, 2025 | 78.07 | 78.82 | 75.99 | 76.12 | 2,673,431 | -1.67(-2.15%) | 
| Oct 27, 2025 | 78.90 | 78.93 | 77.34 | 77.79 | 2,615,785 | +0.80(+1.04%) | 
| Oct 24, 2025 | 78.28 | 80.07 | 76.94 | 76.99 | 2,378,498 | +0.13(+0.17%) | 
| Oct 23, 2025 | 76.79 | 78.62 | 76.06 | 76.86 | 3,063,011 | +0.01(+0.01%) | 
| Oct 22, 2025 | 79.28 | 79.28 | 75.15 | 76.85 | 3,835,933 | -3.03(-3.79%) | 
| Oct 21, 2025 | 78.74 | 81.39 | 78.47 | 79.88 | 1,961,646 | +1.07(+1.36%) | 
| Oct 20, 2025 | 78.66 | 79.45 | 77.53 | 78.81 | 1,664,358 | +1.59(+2.06%) | 
| Oct 17, 2025 | 77.00 | 77.94 | 75.74 | 77.22 | 2,302,956 | -1.42(-1.81%) | 
| Oct 16, 2025 | 79.88 | 81.46 | 77.95 | 78.64 | 2,083,104 | -0.42(-0.53%) | 
| Oct 15, 2025 | 80.25 | 81.46 | 78.20 | 79.06 | 2,277,441 | +0.89(+1.14%) | 
| Oct 14, 2025 | 81.75 | 81.99 | 78.16 | 78.17 | 2,902,160 | -5.02(-6.03%) | 
| Oct 13, 2025 | 85.00 | 85.41 | 81.54 | 83.19 | 2,298,294 | +0.85(+1.03%) | 
| Oct 10, 2025 | 86.00 | 88.05 | 82.32 | 82.34 | 2,490,954 | -3.76(-4.37%) | 
| Oct 09, 2025 | 83.69 | 86.95 | 82.39 | 86.10 | 2,414,399 | +1.85(+2.20%) | 
| Oct 08, 2025 | 80.24 | 84.35 | 80.17 | 84.25 | 3,387,159 | +4.75(+5.97%) | 
| Oct 07, 2025 | 82.66 | 82.90 | 76.84 | 79.50 | 4,642,194 | -2.71(-3.30%) | 
| Oct 06, 2025 | 84.20 | 85.34 | 82.19 | 82.21 | 2,415,693 | -0.61(-0.74%) | 
| Oct 03, 2025 | 84.74 | 84.92 | 82.39 | 82.82 | 2,374,772 | -1.12(-1.33%) | 
| Oct 02, 2025 | 83.96 | 84.73 | 82.72 | 83.94 | 2,787,141 | +1.51(+1.83%) | 
| Oct 01, 2025 | 81.49 | 83.97 | 81.03 | 82.43 | 2,670,715 | +0.18(+0.22%) | 
| Sep 30, 2025 | 84.00 | 84.00 | 80.09 | 82.25 | 2,845,845 | -1.09(-1.31%) | 
| Sep 29, 2025 | 83.00 | 83.86 | 81.20 | 83.34 | 2,832,825 | +1.19(+1.45%) | 
| Sep 26, 2025 | 82.00 | 82.49 | 79.80 | 82.15 | 2,418,575 | +0.16(+0.20%) | 
| Sep 25, 2025 | 77.20 | 83.97 | 76.56 | 81.99 | 5,769,214 | +2.87(+3.63%) | 
| Sep 24, 2025 | 82.00 | 82.27 | 77.98 | 79.12 | 4,423,005 | -2.34(-2.87%) | 
| Sep 23, 2025 | 80.22 | 83.37 | 79.32 | 81.46 | 5,091,110 | +0.97(+1.21%) | 
| Sep 22, 2025 | 80.00 | 80.77 | 77.87 | 80.49 | 4,083,067 | +0.26(+0.32%) | 
| Sep 19, 2025 | 78.49 | 80.93 | 77.58 | 80.23 | 10,116,323 | +2.21(+2.83%) | 
| Sep 18, 2025 | 75.74 | 78.53 | 75.40 | 78.02 | 5,331,864 | +4.13(+5.59%) | 
| Sep 17, 2025 | 74.82 | 75.17 | 72.68 | 73.89 | 4,829,134 | -1.11(-1.48%) | 
| Sep 16, 2025 | 75.57 | 75.57 | 73.92 | 75.00 | 4,909,550 | -0.60(-0.79%) | 
| Sep 15, 2025 | 75.48 | 78.12 | 74.30 | 75.60 | 5,846,398 | +1.10(+1.48%) | 
| Sep 12, 2025 | 77.72 | 78.18 | 73.85 | 74.50 | 9,645,705 | -3.39(-4.35%) | 
| Sep 11, 2025 | 82.06 | 82.22 | 77.49 | 77.89 | 9,203,373 | -2.83(-3.51%) | 
| Sep 10, 2025 | 94.56 | 95.05 | 80.60 | 80.72 | 18,701,376 | -17.78(-18.05%) | 
| Sep 09, 2025 | 95.61 | 99.75 | 95.09 | 98.50 | 8,733,248 | +2.89(+3.02%) | 
| Sep 08, 2025 | 94.00 | 97.02 | 92.36 | 95.61 | 4,947,235 | +4.68(+5.15%) | 
| Sep 05, 2025 | 88.70 | 91.74 | 85.82 | 90.93 | 2,920,172 | +4.38(+5.06%) | 
| Sep 04, 2025 | 88.00 | 88.10 | 85.17 | 86.55 | 1,654,883 | -1.17(-1.33%) | 
| Sep 03, 2025 | 88.82 | 89.22 | 86.50 | 87.72 | 1,756,273 | -0.18(-0.20%) | 
| Sep 02, 2025 | 87.00 | 88.76 | 85.78 | 87.90 | 1,734,453 | -1.50(-1.68%) | 
| Aug 29, 2025 | 92.70 | 93.45 | 88.54 | 89.40 | 2,120,006 | -3.63(-3.90%) | 
| Aug 28, 2025 | 87.22 | 94.94 | 87.22 | 93.03 | 3,139,239 | +5.50(+6.28%) | 
| Aug 27, 2025 | 86.62 | 88.71 | 86.39 | 87.53 | 1,955,392 | +2.36(+2.77%) | 
| Aug 26, 2025 | 87.80 | 89.60 | 85.12 | 85.17 | 4,109,744 | -2.66(-3.03%) | 
| Aug 25, 2025 | 89.99 | 90.44 | 87.74 | 87.83 | 1,264,755 | -0.94(-1.06%) | 
| Aug 22, 2025 | 85.24 | 88.80 | 84.91 | 88.77 | 2,208,049 | +3.53(+4.14%) | 
| Aug 21, 2025 | 84.55 | 86.37 | 83.85 | 85.24 | 1,617,431 | +0.14(+0.16%) | 
| Aug 20, 2025 | 82.93 | 85.24 | 79.83 | 85.10 | 3,177,271 | +1.13(+1.35%) | 
| Aug 19, 2025 | 86.59 | 87.22 | 82.75 | 83.97 | 2,492,755 | -1.75(-2.04%) | 
| Aug 18, 2025 | 85.54 | 86.15 | 84.61 | 85.72 | 1,495,418 | -0.11(-0.13%) | 
| Aug 15, 2025 | 84.58 | 85.93 | 83.88 | 85.83 | 2,360,114 | +1.38(+1.63%) | 
| Aug 14, 2025 | 87.05 | 88.11 | 83.77 | 84.45 | 2,257,586 | -3.63(-4.12%) | 
| Aug 13, 2025 | 89.27 | 91.66 | 87.47 | 88.08 | 2,079,223 | -0.27(-0.31%) | 
| Aug 12, 2025 | 86.50 | 88.80 | 85.75 | 88.35 | 1,861,125 | +2.65(+3.09%) | 
| Aug 11, 2025 | 86.88 | 89.02 | 85.02 | 85.70 | 2,000,161 | -1.71(-1.96%) | 
| Aug 08, 2025 | 89.95 | 91.16 | 86.90 | 87.41 | 1,899,550 | -2.33(-2.60%) | 
| Aug 07, 2025 | 92.59 | 93.92 | 86.71 | 89.74 | 3,989,267 | -2.03(-2.21%) | 
| Aug 06, 2025 | 88.37 | 92.24 | 88.00 | 91.77 | 2,071,453 | +4.23(+4.83%) | 
| Aug 05, 2025 | 93.25 | 93.98 | 87.45 | 87.54 | 3,127,169 | -4.98(-5.38%) | 
| Aug 04, 2025 | 88.73 | 92.83 | 88.62 | 92.52 | 2,419,246 | +4.87(+5.56%) | 
