| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 40.27 | 40.81 | 40.05 | 40.21 | 42,494 | -0.69(-1.69%) | 
| Oct 29, 2025 | 40.77 | 41.00 | 40.47 | 40.90 | 102,557 | +0.77(+1.92%) | 
| Oct 28, 2025 | 39.92 | 40.50 | 39.59 | 40.13 | 48,011 | -0.10(-0.25%) | 
| Oct 27, 2025 | 40.23 | 40.57 | 39.80 | 40.23 | 194,227 | +1.00(+2.55%) | 
| Oct 24, 2025 | 39.10 | 39.46 | 39.10 | 39.23 | 82,868 | +0.94(+2.45%) | 
| Oct 23, 2025 | 37.40 | 38.41 | 37.40 | 38.29 | 34,718 | +0.91(+2.44%) | 
| Oct 22, 2025 | 38.14 | 38.30 | 36.61 | 37.38 | 196,205 | -0.54(-1.43%) | 
| Oct 21, 2025 | 38.19 | 38.21 | 37.72 | 37.92 | 52,319 | -0.11(-0.29%) | 
| Oct 20, 2025 | 37.93 | 38.35 | 37.52 | 38.03 | 73,256 | +0.78(+2.09%) | 
| Oct 17, 2025 | 37.08 | 37.57 | 36.91 | 37.25 | 65,028 | -0.50(-1.32%) | 
| Oct 16, 2025 | 37.97 | 38.28 | 37.48 | 37.75 | 34,506 | +0.33(+0.88%) | 
| Oct 15, 2025 | 36.96 | 37.44 | 36.81 | 37.42 | 38,941 | +1.10(+3.02%) | 
| Oct 14, 2025 | 36.40 | 36.96 | 35.76 | 36.32 | 43,841 | -0.71(-1.90%) | 
| Oct 13, 2025 | 36.65 | 37.28 | 36.55 | 37.03 | 151,289 | +1.44(+4.05%) | 
| Oct 10, 2025 | 37.63 | 37.84 | 35.59 | 35.59 | 201,046 | -1.89(-5.04%) | 
| Oct 09, 2025 | 37.57 | 37.84 | 37.15 | 37.48 | 200,705 | -0.22(-0.58%) | 
| Oct 08, 2025 | 36.79 | 37.90 | 36.73 | 37.70 | 128,708 | +1.13(+3.09%) | 
| Oct 07, 2025 | 37.29 | 37.53 | 36.24 | 36.57 | 87,039 | -0.64(-1.72%) | 
| Oct 06, 2025 | 37.45 | 37.87 | 37.20 | 37.21 | 113,267 | +0.83(+2.28%) | 
| Oct 03, 2025 | 36.78 | 36.84 | 36.10 | 36.38 | 65,093 | -0.13(-0.35%) | 
| Oct 02, 2025 | 36.56 | 36.80 | 36.30 | 36.51 | 103,041 | +0.52(+1.44%) | 
| Oct 01, 2025 | 35.03 | 36.16 | 34.78 | 35.99 | 58,973 | +0.86(+2.46%) | 
| Sep 30, 2025 | 34.85 | 35.91 | 34.72 | 35.13 | 40,165 | +0.19(+0.54%) | 
| Sep 29, 2025 | 34.93 | 35.13 | 34.70 | 34.94 | 77,437 | +0.64(+1.87%) | 
| Sep 26, 2025 | 34.42 | 34.42 | 33.99 | 34.30 | 17,969 | -0.30(-0.87%) | 
| Sep 25, 2025 | 34.18 | 34.65 | 33.77 | 34.60 | 37,231 | +0.04(+0.10%) | 
| Sep 24, 2025 | 34.87 | 34.93 | 34.42 | 34.56 | 29,339 | -0.43(-1.22%) | 
| Sep 23, 2025 | 35.28 | 35.38 | 34.85 | 34.99 | 48,362 | -0.19(-0.54%) | 
| Sep 22, 2025 | 34.60 | 35.19 | 34.56 | 35.18 | 40,420 | +0.58(+1.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 34.65 | 34.74 | 34.30 | 34.60 | 40,544 | -0.20(-0.57%) | 
| Sep 18, 2025 | 34.30 | 34.96 | 34.23 | 34.80 | 53,178 | +1.14(+3.39%) | 
| Sep 17, 2025 | 34.37 | 34.37 | 33.32 | 33.66 | 22,485 | -0.01(-0.02%) | 
| Sep 16, 2025 | 33.86 | 33.91 | 33.49 | 33.67 | 58,222 | +0.15(+0.44%) | 
| Sep 15, 2025 | 34.64 | 34.64 | 33.12 | 33.52 | 28,064 | +0.40(+1.21%) | 
| Sep 12, 2025 | 35.29 | 35.29 | 33.04 | 33.12 | 58,458 | +0.04(+0.12%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.90 | 33.40 | 32.48 | 33.08 | 268,732 | +0.85(+2.64%) | 
| Sep 10, 2025 | 31.99 | 32.42 | 31.79 | 32.23 | 42,752 | +0.94(+3.01%) | 
| Sep 09, 2025 | 31.13 | 31.29 | 30.91 | 31.29 | 12,432 | +0.17(+0.54%) | 
| Sep 08, 2025 | 30.86 | 31.14 | 30.78 | 31.12 | 29,947 | +0.41(+1.34%) | 
| Sep 05, 2025 | 30.92 | 30.96 | 30.18 | 30.71 | 16,308 | +0.34(+1.12%) | 
| Sep 04, 2025 | 30.01 | 30.42 | 29.84 | 30.37 | 5,019 | +0.27(+0.89%) | 
| Sep 03, 2025 | 29.93 | 30.22 | 29.93 | 30.10 | 6,737 | +0.09(+0.31%) | 
| Sep 02, 2025 | 29.76 | 30.02 | 29.50 | 30.01 | 27,217 | -0.43(-1.42%) | 
| Aug 29, 2025 | 30.97 | 30.97 | 30.35 | 30.44 | 38,744 | -0.60(-1.92%) | 
| Aug 28, 2025 | 30.60 | 31.08 | 30.60 | 31.04 | 41,570 | +0.74(+2.44%) | 
| Aug 27, 2025 | 30.00 | 30.34 | 30.00 | 30.30 | 6,262 | +0.16(+0.51%) | 
| Aug 26, 2025 | 29.99 | 30.29 | 29.92 | 30.14 | 11,149 | +0.12(+0.40%) | 
| Aug 25, 2025 | 29.93 | 30.17 | 29.90 | 30.02 | 8,860 | +0.01(+0.04%) | 
| Aug 22, 2025 | 29.34 | 30.17 | 29.34 | 30.01 | 28,321 | +0.89(+3.05%) | 
| Aug 21, 2025 | 28.34 | 29.28 | 28.34 | 29.12 | 31,325 | -0.26(-0.89%) | 
| Aug 20, 2025 | 29.94 | 29.94 | 28.62 | 29.38 | 25,384 | -0.23(-0.77%) | 
| Aug 19, 2025 | 30.12 | 30.20 | 29.46 | 29.61 | 15,434 | -0.51(-1.70%) | 
| Aug 18, 2025 | 30.05 | 30.19 | 30.00 | 30.12 | 93,428 | -0.06(-0.20%) | 
| Aug 15, 2025 | 31.19 | 31.19 | 29.98 | 30.18 | 10,783 | -0.19(-0.64%) | 
| Aug 14, 2025 | 30.25 | 30.44 | 30.10 | 30.37 | 16,357 | -0.28(-0.90%) | 
| Aug 13, 2025 | 30.82 | 30.91 | 30.51 | 30.65 | 37,864 | +0.13(+0.44%) | 
| Aug 12, 2025 | 30.04 | 30.53 | 29.94 | 30.52 | 45,342 | +0.78(+2.61%) | 
| Aug 11, 2025 | 29.88 | 30.12 | 29.74 | 29.74 | 62,164 | +0.01(+0.03%) | 
| Aug 08, 2025 | 29.64 | 29.90 | 29.64 | 29.73 | 204,232 | +0.20(+0.68%) | 
| Aug 07, 2025 | 29.84 | 29.89 | 29.31 | 29.53 | 16,369 | +0.11(+0.36%) | 
| Aug 06, 2025 | 29.49 | 29.49 | 29.03 | 29.42 | 16,999 | +0.25(+0.85%) | 
| Aug 05, 2025 | 29.47 | 29.49 | 28.92 | 29.18 | 25,731 | -0.31(-1.04%) | 
| Aug 04, 2025 | 29.13 | 29.51 | 29.13 | 29.48 | 18,690 | +0.50(+1.73%) | 
