| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 55.52 | 56.80 | 54.56 | 56.19 | 4,904,836 | -0.28(-0.50%) | 
| Oct 29, 2025 | 55.43 | 58.04 | 54.78 | 56.47 | 6,866,201 | +1.45(+2.64%) | 
| Oct 28, 2025 | 53.65 | 56.11 | 52.93 | 55.02 | 11,731,371 | +4.26(+8.39%) | 
| Oct 27, 2025 | 52.31 | 52.31 | 49.47 | 50.76 | 6,120,748 | -0.74(-1.44%) | 
| Oct 24, 2025 | 51.03 | 51.93 | 50.43 | 51.50 | 7,204,692 | +1.56(+3.12%) | 
| Oct 23, 2025 | 49.31 | 50.25 | 48.40 | 49.94 | 5,702,275 | +1.00(+2.04%) | 
| Oct 22, 2025 | 48.42 | 49.60 | 47.15 | 48.94 | 10,408,085 | -0.96(-1.92%) | 
| Oct 21, 2025 | 51.80 | 52.27 | 49.52 | 49.90 | 8,923,189 | -3.52(-6.59%) | 
| Oct 20, 2025 | 54.25 | 54.40 | 51.96 | 53.42 | 5,709,700 | +0.11(+0.21%) | 
| Oct 17, 2025 | 53.12 | 54.90 | 51.86 | 53.31 | 10,826,917 | -2.43(-4.36%) | 
| Oct 16, 2025 | 59.51 | 59.76 | 55.51 | 55.74 | 10,337,965 | -2.37(-4.08%) | 
| Oct 15, 2025 | 59.60 | 60.51 | 55.59 | 58.11 | 10,106,334 | +1.15(+2.02%) | 
| Oct 14, 2025 | 55.15 | 58.53 | 53.03 | 56.96 | 10,837,454 | +1.47(+2.65%) | 
| Oct 13, 2025 | 54.95 | 57.15 | 54.73 | 55.49 | 10,164,363 | +3.62(+6.98%) | 
| Oct 10, 2025 | 51.90 | 55.44 | 51.51 | 51.87 | 10,393,322 | +0.38(+0.74%) | 
| Oct 09, 2025 | 51.94 | 52.37 | 50.45 | 51.49 | 4,788,955 | +0.47(+0.92%) | 
| Oct 08, 2025 | 51.75 | 52.17 | 50.38 | 51.02 | 3,598,175 | -0.19(-0.37%) | 
| Oct 07, 2025 | 51.96 | 53.28 | 50.26 | 51.21 | 6,827,055 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 06, 2025 | 50.73 | 52.65 | 50.65 | 51.21 | 6,451,586 | +1.61(+3.25%) | 
| Oct 03, 2025 | 50.30 | 50.53 | 48.70 | 49.60 | 4,383,218 | -0.60(-1.20%) | 
| Oct 02, 2025 | 49.38 | 50.25 | 48.14 | 50.20 | 5,410,572 | +1.94(+4.02%) | 
| Oct 01, 2025 | 48.26 | 48.73 | 47.66 | 48.26 | 5,739,667 | +0.59(+1.24%) | 
| Sep 30, 2025 | 48.68 | 48.87 | 47.67 | 47.67 | 4,392,541 | -1.04(-2.14%) | 
| Sep 29, 2025 | 49.49 | 49.71 | 48.41 | 48.71 | 3,108,392 | +0.30(+0.62%) | 
| Sep 26, 2025 | 48.70 | 49.98 | 48.02 | 48.41 | 3,468,427 | -0.76(-1.55%) | 
| Sep 25, 2025 | 46.90 | 49.43 | 46.35 | 49.17 | 5,595,626 | +0.58(+1.19%) | 
| Sep 24, 2025 | 50.85 | 51.39 | 48.48 | 48.59 | 6,722,621 | -1.77(-3.51%) | 
| Sep 23, 2025 | 50.47 | 50.89 | 49.42 | 50.36 | 6,715,289 | -0.04(-0.08%) | 
| Sep 22, 2025 | 49.22 | 50.76 | 47.96 | 50.40 | 7,488,014 | +0.97(+1.96%) | 
| Sep 19, 2025 | 45.97 | 49.50 | 45.61 | 49.43 | 7,652,725 | +3.71(+8.11%) | 
| Sep 18, 2025 | 45.20 | 46.18 | 44.24 | 45.72 | 5,180,994 | +1.17(+2.63%) | 
| Sep 17, 2025 | 44.33 | 44.78 | 43.68 | 44.55 | 5,083,284 | +0.19(+0.43%) | 
| Sep 16, 2025 | 46.03 | 46.04 | 43.95 | 44.36 | 4,726,466 | -1.62(-3.52%) | 
| Sep 15, 2025 | 42.50 | 45.99 | 42.09 | 45.98 | 7,545,486 | +3.93(+9.35%) | 
| Sep 12, 2025 | 42.44 | 42.48 | 41.67 | 42.05 | 2,440,242 | -0.60(-1.41%) | 
| Sep 11, 2025 | 42.25 | 43.09 | 41.82 | 42.65 | 2,897,658 | +0.43(+1.02%) | 
| Sep 10, 2025 | 42.20 | 42.87 | 41.99 | 42.22 | 3,367,636 | +0.25(+0.60%) | 
| Sep 09, 2025 | 41.50 | 42.41 | 41.30 | 41.97 | 3,621,913 | +0.44(+1.06%) | 
| Sep 08, 2025 | 41.40 | 41.68 | 40.78 | 41.53 | 2,550,756 | +0.80(+1.96%) | 
| Sep 05, 2025 | 41.16 | 41.16 | 39.67 | 40.73 | 3,998,945 | +0.33(+0.82%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.16 | 41.37 | 40.20 | 40.40 | 2,857,274 | -0.94(-2.27%) | 
| Sep 03, 2025 | 41.09 | 41.77 | 40.75 | 41.34 | 2,806,166 | +0.72(+1.77%) | 
| Sep 02, 2025 | 39.45 | 40.65 | 39.03 | 40.62 | 3,255,840 | -0.05(-0.12%) | 
| Aug 29, 2025 | 41.95 | 42.58 | 40.33 | 40.67 | 4,206,671 | -0.31(-0.76%) | 
| Aug 28, 2025 | 40.01 | 41.33 | 39.91 | 40.98 | 4,530,758 | +1.30(+3.28%) | 
| Aug 27, 2025 | 40.48 | 40.48 | 39.67 | 39.68 | 3,375,258 | -0.77(-1.90%) | 
| Aug 26, 2025 | 39.68 | 41.26 | 39.58 | 40.45 | 4,208,287 | +0.96(+2.43%) | 
| Aug 25, 2025 | 39.67 | 39.88 | 39.10 | 39.49 | 2,982,404 | +0.05(+0.13%) | 
| Aug 22, 2025 | 37.85 | 39.59 | 37.73 | 39.44 | 4,819,871 | +2.26(+6.08%) | 
| Aug 21, 2025 | 36.69 | 37.29 | 36.66 | 37.18 | 2,553,490 | +0.73(+2.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 36.38 | 36.80 | 35.64 | 36.45 | 4,875,353 | -0.51(-1.38%) | 
| Aug 19, 2025 | 39.02 | 39.02 | 36.85 | 36.96 | 4,622,977 | -2.24(-5.71%) | 
| Aug 18, 2025 | 38.88 | 39.20 | 38.46 | 39.20 | 2,086,041 | +0.19(+0.49%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.05 | 39.12 | 38.03 | 39.01 | 2,198,757 | -0.02(-0.05%) | 
| Aug 14, 2025 | 38.98 | 39.56 | 38.75 | 39.03 | 2,343,251 | -0.42(-1.06%) | 
| Aug 13, 2025 | 40.56 | 40.68 | 38.84 | 39.45 | 4,508,469 | -0.96(-2.38%) | 
| Aug 12, 2025 | 39.53 | 40.51 | 39.38 | 40.41 | 1,838,681 | +0.78(+1.97%) | 
| Aug 11, 2025 | 39.97 | 40.37 | 39.01 | 39.63 | 2,523,296 | -0.32(-0.80%) | 
| Aug 08, 2025 | 40.62 | 41.40 | 39.83 | 39.95 | 2,146,627 | -0.64(-1.58%) | 
| Aug 07, 2025 | 41.22 | 41.43 | 39.84 | 40.59 | 3,200,458 | -0.60(-1.46%) | 
| Aug 06, 2025 | 40.89 | 41.69 | 40.59 | 41.19 | 3,582,892 | +0.76(+1.88%) | 
| Aug 05, 2025 | 39.87 | 40.56 | 39.43 | 40.43 | 4,025,165 | +0.94(+2.38%) | 
| Aug 04, 2025 | 38.64 | 39.52 | 38.48 | 39.49 | 2,242,483 | +1.27(+3.32%) | 
