| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 216.05 | 220.30 | 215.70 | 218.83 | 2,806,312 | +2.46(+1.14%) | 
| Oct 29, 2025 | 216.64 | 218.16 | 215.53 | 216.37 | 3,588,142 | -1.22(-0.56%) | 
| Oct 28, 2025 | 218.36 | 220.91 | 217.56 | 217.59 | 2,782,654 | -0.64(-0.29%) | 
| Oct 27, 2025 | 218.20 | 218.93 | 216.40 | 218.23 | 4,692,121 | +1.62(+0.75%) | 
| Oct 24, 2025 | 220.51 | 221.27 | 216.00 | 216.61 | 4,128,974 | -3.43(-1.56%) | 
| Oct 23, 2025 | 223.28 | 225.94 | 219.10 | 220.04 | 5,148,466 | -5.20(-2.31%) | 
| Oct 22, 2025 | 226.99 | 228.85 | 225.21 | 225.24 | 3,756,553 | -1.30(-0.57%) | 
| Oct 21, 2025 | 226.29 | 228.15 | 225.42 | 226.54 | 2,727,740 | -0.76(-0.33%) | 
| Oct 20, 2025 | 226.66 | 229.21 | 225.80 | 227.30 | 2,922,060 | +1.26(+0.56%) | 
| Oct 17, 2025 | 225.11 | 228.67 | 224.82 | 226.04 | 3,237,290 | +2.00(+0.89%) | 
| Oct 16, 2025 | 226.27 | 227.50 | 223.22 | 224.04 | 2,971,573 | -1.68(-0.74%) | 
| Oct 15, 2025 | 227.14 | 228.00 | 224.59 | 225.72 | 2,483,702 | -1.36(-0.60%) | 
| Oct 14, 2025 | 223.92 | 227.85 | 223.33 | 227.08 | 2,306,259 | +1.23(+0.54%) | 
| Oct 13, 2025 | 226.73 | 227.41 | 224.82 | 225.85 | 2,079,714 | +0.40(+0.18%) | 
| Oct 10, 2025 | 232.55 | 233.85 | 225.22 | 225.45 | 2,762,656 | -6.09(-2.63%) | 
| Oct 09, 2025 | 232.74 | 233.48 | 230.12 | 231.54 | 2,331,388 | -1.11(-0.48%) | 
| Oct 08, 2025 | 230.18 | 233.74 | 229.22 | 232.65 | 3,580,297 | +0.79(+0.34%) | 
| Oct 07, 2025 | 237.78 | 238.22 | 231.26 | 231.86 | 3,024,158 | -5.55(-2.34%) | 
| Oct 06, 2025 | 237.00 | 238.23 | 235.50 | 237.41 | 3,261,112 | +0.61(+0.26%) | 
| Oct 03, 2025 | 234.86 | 237.74 | 234.52 | 236.80 | 3,176,640 | +2.28(+0.97%) | 
| Oct 02, 2025 | 235.44 | 236.99 | 233.52 | 234.52 | 3,872,944 | -0.22(-0.09%) | 
| Oct 01, 2025 | 235.92 | 237.25 | 234.00 | 234.74 | 3,950,798 | -1.63(-0.69%) | 
| Sep 30, 2025 | 237.00 | 237.00 | 234.82 | 236.37 | 3,797,534 | +0.19(+0.08%) | 
| Sep 29, 2025 | 235.75 | 237.35 | 235.09 | 236.18 | 5,097,568 | +0.98(+0.42%) | 
| Sep 26, 2025 | 232.02 | 235.50 | 231.79 | 235.20 | 4,948,101 | +3.20(+1.38%) | 
| Sep 25, 2025 | 231.05 | 232.50 | 230.48 | 232.00 | 6,034,394 | +1.64(+0.71%) | 
| Sep 24, 2025 | 229.33 | 232.06 | 228.39 | 230.36 | 5,922,058 | +2.38(+1.04%) | 
| Sep 23, 2025 | 225.85 | 229.00 | 225.44 | 227.98 | 5,183,345 | +2.13(+0.94%) | 
| Sep 22, 2025 | 220.65 | 229.00 | 219.25 | 225.85 | 8,136,073 | +5.24(+2.38%) | 
| Sep 19, 2025 | 221.66 | 221.66 | 219.22 | 220.61 | 8,632,145 | +0.25(+0.11%) | 
| Sep 18, 2025 | 217.47 | 220.55 | 216.78 | 220.36 | 4,349,456 | +3.19(+1.47%) | 
| Sep 17, 2025 | 216.31 | 219.67 | 216.13 | 217.17 | 4,797,689 | +1.17(+0.54%) | 
| Sep 16, 2025 | 218.44 | 219.02 | 215.44 | 216.00 | 4,426,304 | -0.25(-0.12%) | 
| Sep 15, 2025 | 216.01 | 217.06 | 214.32 | 216.25 | 4,483,945 | +1.34(+0.62%) | 
| Sep 12, 2025 | 215.18 | 216.28 | 213.89 | 214.91 | 6,207,381 | -1.13(-0.52%) | 
| Sep 11, 2025 | 214.77 | 216.78 | 214.16 | 216.04 | 4,195,936 | +0.85(+0.39%) | 
| Sep 10, 2025 | 215.00 | 216.07 | 210.84 | 215.19 | 5,004,810 | -0.86(-0.40%) | 
| Sep 09, 2025 | 217.48 | 218.63 | 215.65 | 216.05 | 3,111,395 | -1.21(-0.56%) | 
| Sep 08, 2025 | 219.32 | 219.32 | 216.26 | 217.26 | 4,131,306 | -3.05(-1.38%) | 
| Sep 05, 2025 | 222.17 | 223.17 | 218.87 | 220.31 | 4,001,776 | -2.75(-1.23%) | 
| Sep 04, 2025 | 222.66 | 223.48 | 220.51 | 223.06 | 3,601,028 | +1.30(+0.59%) | 
| Sep 03, 2025 | 221.42 | 222.50 | 218.75 | 221.76 | 5,896,042 | -0.23(-0.10%) | 
| Sep 02, 2025 | 222.21 | 222.77 | 219.34 | 221.99 | 3,955,377 | -1.58(-0.71%) | 
| Aug 29, 2025 | 221.40 | 223.71 | 221.20 | 223.57 | 5,013,022 | +2.60(+1.18%) | 
| Aug 28, 2025 | 222.88 | 223.46 | 219.47 | 220.97 | 6,338,730 | +1.39(+0.63%) | 
| Aug 27, 2025 | 221.12 | 221.62 | 219.04 | 219.58 | 3,486,605 | -1.78(-0.80%) | 
| Aug 26, 2025 | 221.18 | 221.61 | 218.99 | 221.36 | 3,781,491 | -0.58(-0.26%) | 
| Aug 25, 2025 | 226.81 | 227.53 | 219.76 | 221.93 | 6,039,032 | -4.50(-1.99%) | 
| Aug 22, 2025 | 225.28 | 229.88 | 220.80 | 226.44 | 5,350,550 | +2.53(+1.13%) | 
| Aug 21, 2025 | 224.08 | 224.78 | 222.14 | 223.90 | 3,456,961 | -0.38(-0.17%) | 
| Aug 20, 2025 | 223.60 | 225.47 | 223.04 | 224.28 | 4,549,799 | +1.90(+0.85%) | 
| Aug 19, 2025 | 219.55 | 223.62 | 218.69 | 222.38 | 4,929,848 | +3.67(+1.68%) | 
| Aug 18, 2025 | 219.33 | 220.02 | 217.55 | 218.71 | 3,208,359 | -0.70(-0.32%) | 
| Aug 15, 2025 | 221.88 | 222.27 | 219.04 | 219.41 | 3,762,613 | -0.74(-0.33%) | 
| Aug 14, 2025 | 220.79 | 221.01 | 217.94 | 220.15 | 6,284,658 | -1.65(-0.74%) | 
| Aug 13, 2025 | 218.08 | 222.11 | 217.16 | 221.79 | 3,116,130 | +4.35(+2.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 218.94 | 219.84 | 216.83 | 217.44 | 3,244,507 | -0.84(-0.39%) | 
| Aug 11, 2025 | 221.32 | 222.38 | 217.33 | 218.29 | 4,447,325 | -2.57(-1.17%) | 
| Aug 08, 2025 | 221.50 | 223.06 | 220.73 | 220.86 | 2,360,212 | -0.42(-0.19%) | 
| Aug 07, 2025 | 225.76 | 226.99 | 220.72 | 221.28 | 3,133,171 | -2.78(-1.24%) | 
| Aug 06, 2025 | 222.48 | 224.89 | 221.04 | 224.06 | 3,155,284 | +2.47(+1.12%) | 
| Aug 05, 2025 | 221.35 | 222.01 | 220.22 | 221.59 | 2,445,215 | +0.90(+0.41%) | 
| Aug 04, 2025 | 218.50 | 222.01 | 218.27 | 220.68 | 4,207,179 | +2.64(+1.21%) | 
