| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0010 | 16,575,894 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0010 | 5,304,623 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 12,243,012 | +0.00(+11.11%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0009 | 11,752,708 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 14,120,517 | -0.00(-18.18%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 | 10,362,144 | -0.00(-8.33%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0012 | 33,096,222 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0012 | 50,374,884 | +0.00(+33.33%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0009 | 3,322,366 | -0.00(-10.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0010 | 6,571,370 | -0.00(-9.09%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0011 | 26,610,476 | +0.00(+22.22%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0009 | 2,960,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0009 | 2,132,366 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 2,880,142 | +0.00(+12.50%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 4,030,157 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 500,000 | -0.00(-12.50%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 4,796,184 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0008 | 14,350,835 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 7,703,997 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 7,238,643 | +0.00(+16.67%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 9,419,767 | -0.00(-14.29%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 4,573,224 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 21,471,460 | +0.00(+40.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 2,510,000 | -0.00(-16.67%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 1,080,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 4,481,433 | +0.00(+20.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 33,020,128 | -0.00(-16.67%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 21,940,796 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 2,352,795 | -0.00(-14.29%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 1,549 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 7,432,820 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 597,785 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 16,480,181 | -0.00(-22.22%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 10,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 4,903,472 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 2,000,000 | +0.00(+12.50%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 25,001 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0008 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Sep 05, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 296,701 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 60,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4,771,575 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 60,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 2,921,479 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0008 | 0 | +0.00(+14.29%) | |||
| Aug 22, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 2,416,341 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 672,339 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 100,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 116,600 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 872,809 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 2,112,500 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 907,504 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 68,085 | +0.00(+16.67%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 6,564,485 | -0.00(-25.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 440,005 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 454,455 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 430,550 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 1,727,643 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 690,015 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 146,000 | -0.00(-12.50%) | 
