| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 78.56 | 78.72 | 78.53 | 78.61 | 376,026 | -0.14(-0.17%) | 
| Oct 29, 2025 | 79.13 | 79.13 | 78.73 | 78.75 | 348,529 | -0.39(-0.49%) | 
| Oct 28, 2025 | 79.06 | 79.17 | 79.06 | 79.14 | 259,339 | +0.06(+0.08%) | 
| Oct 27, 2025 | 78.99 | 79.09 | 78.91 | 79.07 | 371,812 | +0.05(+0.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 79.14 | 79.14 | 78.94 | 79.02 | 316,553 | +0.08(+0.10%) | 
| Oct 23, 2025 | 78.98 | 79.04 | 78.92 | 78.94 | 504,252 | -0.16(-0.20%) | 
| Oct 22, 2025 | 79.03 | 79.11 | 78.97 | 79.10 | 281,586 | +0.01(+0.01%) | 
| Oct 21, 2025 | 79.16 | 79.18 | 79.06 | 79.09 | 275,390 | +0.08(+0.10%) | 
| Oct 20, 2025 | 79.03 | 79.03 | 78.94 | 79.01 | 208,715 | +0.11(+0.13%) | 
| Oct 17, 2025 | 78.98 | 78.98 | 78.81 | 78.91 | 235,640 | -0.05(-0.06%) | 
| Oct 16, 2025 | 78.71 | 79.00 | 78.68 | 78.95 | 311,485 | +0.23(+0.29%) | 
| Oct 15, 2025 | 78.80 | 78.86 | 78.66 | 78.72 | 261,316 | -0.02(-0.02%) | 
| Oct 14, 2025 | 78.57 | 78.75 | 78.54 | 78.73 | 264,827 | +0.11(+0.14%) | 
| Oct 13, 2025 | 78.52 | 78.64 | 78.44 | 78.63 | 195,454 | +0.13(+0.17%) | 
| Oct 10, 2025 | 78.40 | 78.56 | 78.34 | 78.49 | 283,507 | +0.30(+0.38%) | 
| Oct 09, 2025 | 78.28 | 78.28 | 78.14 | 78.19 | 221,909 | -0.08(-0.10%) | 
| Oct 08, 2025 | 78.35 | 78.40 | 78.26 | 78.28 | 190,450 | +0.01(+0.01%) | 
| Oct 07, 2025 | 78.23 | 78.34 | 78.17 | 78.27 | 214,733 | +0.13(+0.17%) | 
| Oct 06, 2025 | 78.14 | 78.27 | 78.12 | 78.14 | 297,396 | -0.16(-0.20%) | 
| Oct 03, 2025 | 78.54 | 78.54 | 78.22 | 78.30 | 245,377 | -0.11(-0.14%) | 
| Oct 02, 2025 | 78.34 | 78.43 | 78.27 | 78.41 | 334,751 | +0.08(+0.11%) | 
| Oct 01, 2025 | 78.33 | 78.39 | 78.22 | 78.33 | 370,363 | -0.08(-0.11%) | 
| Sep 30, 2025 | 78.47 | 78.58 | 78.38 | 78.41 | 257,135 | -0.02(-0.02%) | 
| Sep 29, 2025 | 78.35 | 78.47 | 78.33 | 78.43 | 301,860 | +0.18(+0.24%) | 
| Sep 26, 2025 | 78.23 | 78.36 | 78.17 | 78.24 | 391,670 | +0.03(+0.04%) | 
| Sep 25, 2025 | 78.21 | 78.26 | 78.08 | 78.21 | 472,303 | -0.12(-0.15%) | 
| Sep 24, 2025 | 78.41 | 78.41 | 78.31 | 78.33 | 521,258 | -0.15(-0.19%) | 
| Sep 23, 2025 | 78.40 | 78.50 | 78.33 | 78.47 | 770,207 | +0.16(+0.20%) | 
| Sep 22, 2025 | 78.39 | 78.39 | 78.28 | 78.32 | 518,069 | -0.11(-0.13%) | 
| Sep 19, 2025 | 78.45 | 78.45 | 78.33 | 78.42 | 210,559 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 78.38 | 78.48 | 78.28 | 78.42 | 288,538 | -0.18(-0.23%) | 
| Sep 17, 2025 | 78.84 | 78.94 | 78.58 | 78.60 | 279,542 | -0.15(-0.19%) | 
| Sep 16, 2025 | 78.77 | 78.79 | 78.66 | 78.75 | 279,609 | +0.03(+0.04%) | 
| Sep 15, 2025 | 78.65 | 78.76 | 78.65 | 78.72 | 275,635 | +0.15(+0.19%) | 
| Sep 12, 2025 | 78.58 | 78.59 | 78.42 | 78.57 | 443,073 | -0.12(-0.15%) | 
| Sep 11, 2025 | 78.66 | 78.78 | 78.59 | 78.69 | 1,409,954 | +0.16(+0.20%) | 
| Sep 10, 2025 | 78.54 | 78.62 | 78.43 | 78.53 | 234,642 | +0.16(+0.20%) | 
| Sep 09, 2025 | 78.52 | 78.52 | 78.26 | 78.37 | 339,384 | -0.12(-0.15%) | 
| Sep 08, 2025 | 78.34 | 78.50 | 78.34 | 78.49 | 241,832 | +0.25(+0.32%) | 
| Sep 05, 2025 | 78.26 | 78.33 | 78.22 | 78.24 | 246,426 | +0.33(+0.42%) | 
| Sep 04, 2025 | 77.79 | 77.91 | 77.67 | 77.91 | 320,097 | +0.32(+0.41%) | 
| Sep 03, 2025 | 77.40 | 77.66 | 77.36 | 77.59 | 398,278 | +0.27(+0.35%) | 
| Sep 02, 2025 | 77.26 | 77.34 | 77.24 | 77.32 | 264,142 | -0.18(-0.23%) | 
| Aug 29, 2025 | 77.51 | 77.56 | 77.43 | 77.50 | 164,214 | -0.09(-0.11%) | 
| Aug 28, 2025 | 77.50 | 77.62 | 77.46 | 77.59 | 192,831 | +0.11(+0.14%) | 
| Aug 27, 2025 | 77.33 | 77.50 | 77.26 | 77.48 | 156,239 | +0.03(+0.05%) | 
| Aug 26, 2025 | 77.33 | 77.45 | 77.28 | 77.44 | 748,238 | +0.08(+0.10%) | 
| Aug 25, 2025 | 77.36 | 77.41 | 77.29 | 77.36 | 214,040 | -0.07(-0.10%) | 
| Aug 22, 2025 | 77.15 | 77.48 | 77.15 | 77.44 | 213,093 | +0.36(+0.47%) | 
| Aug 21, 2025 | 77.14 | 77.15 | 76.97 | 77.07 | 313,450 | -0.16(-0.21%) | 
| Aug 20, 2025 | 77.18 | 77.29 | 77.15 | 77.23 | 236,674 | +0.03(+0.05%) | 
| Aug 19, 2025 | 77.11 | 77.22 | 77.11 | 77.20 | 201,976 | +0.13(+0.17%) | 
| Aug 18, 2025 | 77.23 | 77.23 | 76.99 | 77.06 | 296,750 | -0.06(-0.08%) | 
| Aug 15, 2025 | 77.22 | 77.24 | 77.08 | 77.13 | 278,887 | -0.10(-0.13%) | 
| Aug 14, 2025 | 77.35 | 77.35 | 77.19 | 77.23 | 318,689 | -0.21(-0.27%) | 
| Aug 13, 2025 | 77.39 | 77.48 | 77.37 | 77.44 | 699,735 | +0.27(+0.35%) | 
| Aug 12, 2025 | 77.08 | 77.17 | 77.00 | 77.17 | 778,862 | +0.03(+0.04%) | 
| Aug 11, 2025 | 77.19 | 77.22 | 77.11 | 77.14 | 263,035 | +0.04(+0.06%) | 
| Aug 08, 2025 | 77.16 | 77.16 | 77.07 | 77.09 | 237,364 | -0.16(-0.21%) | 
| Aug 07, 2025 | 77.30 | 77.38 | 77.22 | 77.26 | 293,245 | -0.05(-0.06%) | 
| Aug 06, 2025 | 77.26 | 77.34 | 77.00 | 77.31 | 439,655 | -0.03(-0.04%) | 
| Aug 05, 2025 | 77.42 | 77.42 | 77.21 | 77.34 | 521,024 | +0.02(+0.03%) | 
| Aug 04, 2025 | 77.25 | 77.33 | 77.17 | 77.32 | 296,581 | +0.09(+0.12%) | 
