| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 134.35 | 134.96 | 133.35 | 133.96 | 5,985,216 | +0.67(+0.50%) | 
| Oct 23, 2025 | 131.22 | 133.96 | 130.62 | 133.29 | 7,769,724 | +3.23(+2.48%) | 
| Oct 22, 2025 | 130.69 | 132.39 | 128.60 | 130.06 | 4,672,172 | -0.65(-0.50%) | 
| Oct 21, 2025 | 131.47 | 131.84 | 129.12 | 130.71 | 3,611,186 | -0.85(-0.65%) | 
| Oct 20, 2025 | 129.30 | 132.42 | 128.53 | 131.56 | 8,045,059 | +3.08(+2.40%) | 
| Oct 17, 2025 | 125.54 | 130.23 | 125.53 | 128.48 | 6,300,908 | +1.13(+0.89%) | 
| Oct 16, 2025 | 128.06 | 128.24 | 126.22 | 127.35 | 3,629,820 | -0.23(-0.18%) | 
| Oct 15, 2025 | 128.55 | 129.31 | 126.51 | 127.58 | 4,505,126 | +0.48(+0.38%) | 
| Oct 14, 2025 | 125.12 | 128.04 | 124.91 | 127.10 | 5,365,844 | -0.45(-0.35%) | 
| Oct 13, 2025 | 128.00 | 129.59 | 126.81 | 127.55 | 9,954,250 | +3.28(+2.64%) | 
| Oct 10, 2025 | 130.26 | 132.33 | 122.92 | 124.27 | 21,804,420 | -6.98(-5.32%) | 
| Oct 09, 2025 | 133.01 | 133.91 | 130.06 | 131.25 | 8,464,107 | -2.52(-1.88%) | 
| Oct 08, 2025 | 133.79 | 135.14 | 133.19 | 133.77 | 5,276,864 | +0.29(+0.22%) | 
| Oct 07, 2025 | 134.57 | 134.72 | 132.41 | 133.48 | 4,852,336 | -0.85(-0.63%) | 
| Oct 06, 2025 | 134.28 | 135.36 | 132.97 | 134.33 | 6,963,251 | +0.08(+0.06%) | 
| Oct 03, 2025 | 135.48 | 135.63 | 132.58 | 134.25 | 7,003,206 | -0.99(-0.73%) | 
| Oct 02, 2025 | 135.39 | 136.84 | 134.12 | 135.24 | 8,592,978 | +0.84(+0.63%) | 
| Oct 01, 2025 | 133.00 | 135.01 | 132.62 | 134.40 | 9,098,932 | +2.23(+1.69%) | 
| Sep 30, 2025 | 132.78 | 134.38 | 131.16 | 132.17 | 12,793,406 | +1.50(+1.15%) | 
| Sep 29, 2025 | 132.00 | 133.61 | 130.36 | 130.67 | 8,322,572 | +0.68(+0.52%) | 
| Sep 26, 2025 | 129.47 | 131.13 | 128.20 | 129.99 | 5,482,160 | -1.02(-0.78%) | 
| Sep 25, 2025 | 130.18 | 131.68 | 129.43 | 131.01 | 4,822,665 | +0.05(+0.04%) | 
| Sep 24, 2025 | 131.56 | 133.00 | 130.16 | 130.96 | 9,580,547 | +2.44(+1.90%) | 
| Sep 23, 2025 | 128.20 | 130.62 | 127.00 | 128.52 | 7,936,946 | -0.05(-0.04%) | 
| Sep 22, 2025 | 128.81 | 130.69 | 128.44 | 128.57 | 7,294,431 | -0.90(-0.70%) | 
| Sep 19, 2025 | 134.09 | 134.10 | 129.00 | 129.47 | 17,408,444 | -3.49(-2.62%) | 
| Sep 18, 2025 | 133.43 | 134.46 | 132.45 | 132.96 | 8,978,761 | -1.90(-1.41%) | 
| Sep 17, 2025 | 132.86 | 135.37 | 131.60 | 134.86 | 24,252,228 | +5.80(+4.49%) | 
| Sep 16, 2025 | 127.58 | 130.00 | 127.48 | 129.06 | 12,078,769 | +1.67(+1.31%) | 
| Sep 15, 2025 | 126.06 | 128.59 | 124.51 | 127.39 | 12,328,999 | +1.97(+1.57%) | 
| Sep 12, 2025 | 125.97 | 126.06 | 123.77 | 125.42 | 4,868,891 | -0.30(-0.23%) | 
| Sep 11, 2025 | 125.67 | 128.00 | 125.01 | 125.72 | 9,596,895 | +1.04(+0.83%) | 
| Sep 10, 2025 | 126.06 | 126.27 | 123.69 | 124.68 | 7,614,558 | -1.38(-1.09%) | 
| Sep 09, 2025 | 124.99 | 128.00 | 124.52 | 126.06 | 9,148,536 | +1.03(+0.82%) | 
| Sep 08, 2025 | 125.71 | 126.04 | 123.49 | 125.03 | 6,795,459 | +0.35(+0.28%) | 
| Sep 05, 2025 | 125.82 | 126.59 | 124.13 | 124.68 | 8,495,095 | +0.81(+0.65%) | 
| Sep 04, 2025 | 123.47 | 125.17 | 123.04 | 123.87 | 7,809,088 | -0.52(-0.42%) | 
| Sep 03, 2025 | 120.84 | 124.75 | 119.97 | 124.39 | 7,759,650 | +2.70(+2.22%) | 
| Sep 02, 2025 | 119.39 | 122.10 | 118.77 | 121.69 | 8,216,421 | +1.47(+1.22%) | 
| Aug 29, 2025 | 122.82 | 123.06 | 119.83 | 120.22 | 11,937,582 | -2.00(-1.64%) | 
| Aug 28, 2025 | 122.31 | 123.04 | 121.22 | 122.22 | 5,720,318 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 27, 2025 | 121.75 | 122.48 | 120.01 | 122.22 | 10,444,910 | -1.69(-1.36%) | 
| Aug 26, 2025 | 128.50 | 132.70 | 123.04 | 123.91 | 15,948,753 | -4.30(-3.35%) | 
| Aug 25, 2025 | 125.85 | 133.33 | 124.22 | 128.21 | 31,296,900 | +1.10(+0.87%) | 
| Aug 22, 2025 | 127.48 | 129.00 | 125.82 | 127.11 | 20,172,298 | +4.15(+3.38%) | 
| Aug 21, 2025 | 118.03 | 123.37 | 117.79 | 122.96 | 13,406,877 | +4.96(+4.20%) | 
| Aug 20, 2025 | 119.07 | 121.34 | 117.86 | 118.00 | 5,636,182 | -1.07(-0.90%) | 
| Aug 19, 2025 | 118.05 | 120.14 | 117.25 | 119.07 | 6,031,351 | +0.73(+0.62%) | 
| Aug 18, 2025 | 120.50 | 121.40 | 118.33 | 118.34 | 6,781,120 | -0.61(-0.51%) | 
| Aug 15, 2025 | 117.01 | 119.92 | 116.33 | 118.95 | 10,085,106 | +4.21(+3.67%) | 
| Aug 14, 2025 | 115.86 | 117.39 | 113.92 | 114.74 | 5,143,955 | -1.89(-1.62%) | 
| Aug 13, 2025 | 119.00 | 120.18 | 116.03 | 116.63 | 6,694,203 | +0.20(+0.17%) | 
| Aug 12, 2025 | 113.47 | 117.65 | 112.91 | 116.43 | 7,942,308 | +3.39(+3.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 114.43 | 114.61 | 112.05 | 113.04 | 4,443,787 | -1.22(-1.07%) | 
| Aug 08, 2025 | 114.06 | 114.97 | 113.13 | 114.26 | 4,328,461 | +0.07(+0.06%) | 
| Aug 07, 2025 | 114.44 | 115.85 | 114.17 | 114.19 | 5,152,823 | +0.26(+0.23%) | 
| Aug 06, 2025 | 113.65 | 115.44 | 112.81 | 113.93 | 4,370,985 | +1.31(+1.16%) | 
| Aug 05, 2025 | 112.64 | 114.46 | 112.25 | 112.62 | 3,181,088 | +0.58(+0.52%) | 
| Aug 04, 2025 | 111.82 | 113.06 | 111.44 | 112.04 | 3,842,194 | +1.98(+1.80%) | 
